000004国华网安股吧(600139股票)

2022-06-30 3:30:31 证券 xialuotejs

000004国华网安股吧



本文目录一览:



截至2022年6月23日收盘,ST国华(000004)报收于9.29元,下跌2.11%,换手率3.11%,成交量3.62万手,成交额3437.73万元。

资金流向数据方面,6月23日主力资金净流出245.46万元,游资资金净流入196.21万元,散户资金净流入49.25万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内无机构评级。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交




600139股票

证券代码:600139 股票简称:ST西源 公告编号:临2021-063号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、原控股子公司股权被司法划转的基本情况

2016年9月,四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“西部资源”)向中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司(原“中国长城资产管理公司成都办事处”,以下简称“长城四川分公司”)借款4亿元,已于2018年9月期限届满。截至2020年12月31日,仍剩余1.92亿元本金未归还,构成实质性逾期。

公司以所持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.5%股权为上述债务提供质押担保,并将持有的广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权和维西凯龙矿业有限责任公司100%股权及其所涉及的采矿权、探矿权等资产,以及拥有的位于甘肃省康县的梅园会议中心和武汉市汉阳区的房产等资产,用于上述债务的补充增信措施,并适时配合办理抵质押登记手续。

2020年1月,长城四川分公司向四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”)申请强制执行,成都中院于2020年4月向公司下发《执行裁定书》,陆续冻结了公司所持有的子公司股权,查封了公司所拥有的资产,并冻结了公司部分银行账户。2021年1月,长城四川分公司通过公开挂牌拍卖,将该债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资管”)。2021年6月,四川省成都市新都区人民法院(以下简称“新都法院”)在“阿里拍卖·司法”(sf.taobao.com)发布股权拍卖公告,公开拍卖公司持有的交通租赁57.5%的股权(即上述债务的质押物),起拍价为49,469.5950万元,因无人出价,该次拍卖流拍。流拍后,新都法院继续在“阿里拍卖·司法”(sf.taobao.com)发布股权拍卖公告,再次公开拍卖上述质押物股权,起拍价为39,575.6760万元,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)以上述起拍价为最高应价胜出。截至目前,公司持有的交通租赁57.5%股权已完成股权过户工商变更登记手续,被司法划转至开投集团。

具体内容详见公司临2019-001号、临2019-012号、临2019-023号及临2020-005号《关于金融机构债务逾期的公告》、临2020-006号《关于收到<执行通知书>、<报告财产令>的公告》、临2020-022号《关于收到<执行裁定书>的公告》、临2020-041号《关于公司部分银行账户被司法冻结的公告》以及临2020-042号、临2020-045号、临2020-046号、临2020-047号、临2020-048号、临2020-049号、临2020-051号、临2020-052号《关于金融机构债务逾期的进展公告》、临2021-004号《关于金融机构债务逾期的进展暨债权人变更的公告》、临2021-044号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到<执行裁定书>的公告》、临2021-046号《关于金融机构债务逾期的进展暨控股子公司股权被司法拍卖的进展公告》、临2021-047号《关于金融机构债务逾期的进展暨控股子公司股权再次被司法拍卖的公告》、临2021-048号《关于金融机构债务逾期的进展暨控股子公司股权再次被司法拍卖的进展公告》、临2021-055号《关于金融机构债务逾期的进展暨控股子公司股权被司法划转的公告》及临2021-058号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到<执行裁定书>的公告》。

二、产生重大亏损的主要原因

交通租赁依据新都法院出具的拍卖成交裁定,于2021年8月办理完成其57.5%股权过户工商变更登记手续后,公司仅持有交通租赁0.9%股权。

鉴于此,公司财务部根据《企业会计准则》相关规定,自2021年9月起,不再将交通租赁纳入合并范围;同时,由于上述被司法划转股权的最终成交价格低于其账面价值,公司据此确认投资损失48,153.23万元(未经审计)。

三、风险提示

本次司法划转前,交通租赁是公司主营业务收入的主要来源,本次司法划转后,公司仅持有交通租赁0.9%股权,将会对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。

公司本次确认上述投资损失,将减少2021年第三季度合并报表利润总额约48,153.23万元(未经审计),并导致公司净资产为负值,具体情况详见同日披露的公司2021年第三季度报告。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

证券代码:600139 股票简称:ST西源 公告编号:临2021-064号

四川西部资源控股股份有限公司关于

对外投资设立合资公司的进展公告

一、对外投资概述

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,同意公司以自筹资金投资300万元人民币,持股30%,与其他投资主体共同成立北京西部金诚供应链管理有限责任公司,由公司管理层负责签署相关法律文书、办理工商登记等具体事宜。

具体内容详见临2021-034号《关于对外投资设立合资公司的公告》。

二、对外投资的进展情况

该合资公司合作意向确定后,其投资主体之一乌鲁木齐金盛天成商贸有限公司的控股股东及股权结构发生变更,战略发展方向发生根本性变化。公司对其新控股股东调研后,认为其与公司最初的合作意向已发生偏移,经审慎评估,拟调整投资主体。截至目前,相关各方仍在积极沟通协商中,尚未就该合资公司合作事宜的具体调整方案达成一致意见,待确定后,公司将严格按照相关规定履行决策和信息披露义务。

三、风险提示

目前调整事项相关各方仍在协商中,合作协议能否最终签订存在不确定性。

合资公司拟从事矿产品等商品大宗贸易供应链业务,系公司原有的矿产资源板块业务向下游产业的延伸,目前尚处于初设阶段,相关业务尚未实际开展,在经营过程中也可能会受到市场变化、宏观政策等因素的影响,未来能否盈利以及何时盈利存在较大不确定性。

公司将持续密切关注本次对外投资设立合资公司的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2021年10月30日




000004国华网安股吧 光莆股份股吧

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3525.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.79%,A股总成交额为11968.43亿元。到目前为止今日有226只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有精测电子、星徽股份、东方通等,乖离率分别为16.01%、15.06%、11.60%;青松股份、龙溪股份、海正药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月8日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300567精测电子 20.00 20.42 56.74 65.82 16.01
300464星徽股份 19.98 11.50 11.90 13.69 15.06
300379东 方 通 16.28 14.03 26.69 29.79 11.60
300233金城医药 10.34 3.26 29.04 31.36 8.00
300331苏大维格 11.59 6.32 25.25 27.25 7.94
300872天阳科技 10.24 15.00 34.61 37.26 7.66
300061旗天科技 10.47 15.72 8.73 9.39 7.54
002968新 大 正 10.00 1.95 42.89 45.98 7.20
603228景旺电子 10.00 1.76 25.59 27.40 7.09
603690至纯科技 10.00 4.62 41.11 44.00 7.02
300699光威复材 7.79 2.39 70.29 75.10 6.84
300054鼎龙股份 9.00 6.62 17.69 18.90 6.83
002908德生科技 9.99 10.93 17.83 18.94 6.21
300661圣邦股份 6.77 2.34 238.88 252.46 5.68
603218日月股份 8.05 2.57 25.33 26.71 5.43
605358立 昂 微 8.46 26.15 108.62 114.51 5.42
002375亚厦股份 9.94 1.62 7.56 7.96 5.32
000050深天马A 6.48 3.29 13.74 14.46 5.21
603078江 化 微 6.00 6.87 24.68 25.95 5.14
603068博通集成 8.00 4.59 78.74 82.75 5.10
300536农尚环境 6.96 1.88 13.32 13.98 4.97
003040楚 天 龙 5.62 20.77 27.77 29.11 4.81
002484江海股份 6.76 3.45 15.67 16.42 4.77
603305旭升股份 6.65 1.40 33.19 34.64 4.38
002389航天彩虹 4.97 2.77 20.26 21.13 4.31
300454深 信 服 3.91 1.29 254.76 264.99 4.02
300236上海新阳 6.12 6.95 47.34 49.23 4.00
002183怡 亚 通 4.85 5.13 5.62 5.84 3.88
605180华生科技 5.77 14.86 36.87 38.29 3.85
300919中伟股份 3.38 6.99 145.28 150.62 3.68
603986兆易创新 4.53 3.70 184.49 191.19 3.63
600114东睦股份 4.56 3.20 7.97 8.26 3.61
002923润都股份 3.41 2.83 22.57 23.37 3.55
300831派瑞股份 5.12 9.56 15.45 16.00 3.55
600275*ST 昌鱼 3.98 2.45 3.79 3.92 3.54
300115长盈精密 5.14 3.23 20.57 21.29 3.51
600770综艺股份 5.83 2.93 6.14 6.35 3.42
002079苏州固锝 5.28 7.88 11.57 11.96 3.37
000661长春高新 3.72 1.94 365.95 378.11 3.32
002564天沃科技 4.65 3.81 3.92 4.05 3.32
300173福能东方 5.42 4.89 5.84 6.03 3.25
601689拓普集团 6.22 3.26 33.19 34.13 2.82
300623捷捷微电 3.85 5.79 33.85 34.79 2.79
600599ST 熊 猫 4.97 1.96 7.40 7.61 2.78
300139晓程科技 3.16 6.85 9.54 9.80 2.75
002177御银股份 4.04 11.27 7.28 7.47 2.67
000977浪潮信息 3.57 2.35 27.10 27.82 2.66
300941创识科技 5.81 14.26 48.83 50.12 2.64
300847中船汉光 3.89 17.41 15.37 15.77 2.62
600007中国国贸 2.55 0.56 17.25 17.70 2.61
002169智光电气 4.22 8.20 11.08 11.37 2.60
300629新 劲 刚 3.52 3.93 21.24 21.79 2.59
300309吉艾科技 5.84 11.91 3.18 3.26 2.58
300525博思软件 3.31 0.97 17.65 18.10 2.56
002175*ST 东网 4.91 3.58 2.71 2.78 2.51
300655晶瑞股份 4.21 9.80 36.49 37.39 2.46
300200高盟新材 4.05 4.39 10.79 11.05 2.39
605136丽人丽妆 3.25 8.26 29.51 30.21 2.37
300377赢 时 胜 3.16 6.29 10.21 10.45 2.37
300627华测导航 3.64 2.31 31.98 32.73 2.35
603353和顺石油 3.57 5.80 28.89 29.56 2.32
300124汇川技术 1.94 1.63 76.42 78.19 2.31
000806ST 银 河 4.15 2.81 3.43 3.51 2.27
300516久 之 洋 4.27 2.83 32.73 33.46 2.24
300508维宏股份 3.96 9.82 29.05 29.69 2.22
000004国华网安 4.35 7.98 19.02 19.44 2.20
300684中石科技 3.26 3.71 20.77 21.21 2.12
603076乐惠国际 2.46 2.58 49.42 50.45 2.09
300122智飞生物 2.24 1.44 178.39 182.05 2.05
300026红日药业 4.47 3.75 4.35 4.44 2.02
002977天箭科技 2.46 3.00 82.32 83.98 2.02
000571ST 大 洲 3.00 0.85 2.02 2.06 1.98
002008大族激光 4.79 3.90 38.64 39.40 1.98
601231环旭电子 3.11 0.76 16.28 16.59 1.93
002258利尔化学 2.43 3.25 23.96 24.42 1.90
600076康欣新材 2.93 3.39 4.14 4.22 1.88
002384东山精密 2.25 3.03 20.10 20.47 1.86
000547航天发展 1.55 1.92 17.36 17.68 1.85
002156通富微电 2.87 5.85 23.94 24.38 1.85
300474景 嘉 微 5.80 5.12 88.73 90.30 1.77
601877正泰电器 2.51 0.67 31.34 31.88 1.72
300782卓 胜 微 1.38 1.68 508.23 516.53 1.63
002454松芝股份 2.24 1.24 5.39 5.48 1.63
605339南侨食品 1.03 7.34 41.61 42.29 1.63
300605恒锋信息 3.62 9.82 12.95 13.16 1.61
600215长春经开 4.63 1.76 6.67 6.78 1.59
300507苏奥传感 3.19 7.11 9.55 9.70 1.55
002230科大讯飞 1.59 1.67 64.30 65.28 1.52
002573清新环境 1.96 0.80 5.11 5.19 1.49
300531优 博 讯 2.75 3.36 15.84 16.07 1.48
600082海泰发展 1.74 0.95 2.89 2.93 1.45
002638*ST 勤上 5.00 3.72 2.48 2.52 1.45
002251步 步 高 2.54 2.06 7.55 7.66 1.43
002017东信和平 2.75 2.24 11.05 11.21 1.43
002692ST 远 程 2.49 0.65 2.84 2.88 1.41
300701森霸传感 2.11 3.17 22.43 22.74 1.40
300120经纬辉开 2.66 3.05 9.13 9.26 1.40
002858力盛赛车 4.51 8.55 17.15 17.39 1.39
603713密尔克卫 1.59 1.13 103.50 104.93 1.38
300667必创科技 2.20 2.04 23.36 23.68 1.37
600698湖南天雁 2.19 3.69 3.22 3.26 1.37
300394天孚通信 1.73 2.13 23.83 24.15 1.33
002316亚联发展 2.87 8.55 5.30 5.37 1.32
603348文灿股份 3.49 2.02 32.19 32.60 1.27
300174元力股份 3.22 0.84 15.52 15.72 1.26
002670国盛金控 1.46 1.89 10.27 10.40 1.23
300286安 科 瑞 2.92 2.65 16.35 16.55 1.20
603160汇顶科技 2.95 1.20 116.05 117.42 1.18
300327中颖电子 2.75 5.89 68.57 69.38 1.17
600118中国卫星 1.48 0.96 27.16 27.48 1.17
601399国机重装 1.53 0.82 3.28 3.32 1.10
603186华正新材 2.21 3.40 37.02 37.42 1.09
603131上海沪工 2.68 1.08 17.06 17.24 1.08
601698中国卫通 1.07 1.89 14.96 15.12 1.06
002356*ST 赫美 5.15 1.31 3.43 3.47 1.05
002186全 聚 德 1.25 1.25 10.38 10.49 1.02
300468四方精创 1.76 2.71 17.73 17.91 1.00
601816京沪高铁 1.35 0.19 5.22 5.27 1.00
002405四维图新 1.28 2.54 14.08 14.22 0.98
300248新 开 普 1.63 1.62 9.24 9.33 0.97
002841视源股份 1.06 0.24 117.72 118.85 0.96
002833弘亚数控 1.22 2.40 36.21 36.55 0.94
603157*ST 拉夏 4.86 2.91 2.99 3.02 0.94
300024机 器 人 1.18 0.96 10.24 10.33 0.92
603110东方材料 1.12 0.61 31.26 31.55 0.91
603005晶方科技 2.73 4.04 55.51 56.00 0.89
002097山河智能 1.01 1.24 7.94 8.01 0.88
000690宝新能源 1.40 0.87 5.04 5.08 0.87
600793宜宾纸业 1.24 1.54 12.18 12.29 0.87
300540深冷股份 2.60 6.12 20.36 20.53 0.85
600234山水文化 0.44 0.41 13.57 13.69 0.85
300688创业黑马 1.88 1.76 19.30 19.46 0.85
000797中国武夷 1.31 0.68 3.06 3.09 0.85
300406九强生物 1.64 1.37 20.33 20.50 0.85
300130新 国 都 1.24 1.98 10.54 10.63 0.83
002940昂 利 康 3.06 8.42 34.70 34.99 0.82
600642申能股份 1.31 0.29 6.14 6.19 0.81
002711欧 浦 退 0.00 2.30 0.25 0.25 0.81
002453华软科技 2.22 1.86 6.40 6.45 0.78
002485希 努 尔 1.61 0.44 4.39 4.42 0.78
002212天 融 信 1.99 0.63 18.32 18.46 0.78
002104恒宝股份 1.40 1.77 5.75 5.79 0.77
600446金证股份 1.08 0.70 13.99 14.09 0.73
002683宏大爆破 1.17 1.71 26.52 26.71 0.71
002870香山股份 1.31 4.43 32.24 32.47 0.70
601100恒立液压 1.20 0.81 85.74 86.34 0.70
601226华电重工 1.80 0.54 3.93 3.96 0.66
002067景兴纸业 0.82 1.83 3.66 3.68 0.66
300352北 信 源 1.89 6.87 6.44 6.48 0.65
300590移为通信 2.40 3.90 19.92 20.05 0.64
600368五洲交通 0.88 0.52 3.43 3.45 0.64
600363联创光电 2.87 2.86 27.74 27.92 0.64
300322硕 贝 德 2.66 2.48 11.89 11.96 0.61
600826兰生股份 0.90 0.48 7.83 7.88 0.59
601878浙商证券 0.41 0.92 12.03 12.10 0.58
300632光莆股份 1.50 4.18 14.77 14.85 0.55
600410华胜天成 1.08 1.62 7.43 7.47 0.54
002956西麦食品 0.31 2.78 28.73 28.88 0.52
601827三峰环境 0.76 0.80 9.23 9.28 0.52
002106莱宝高科 1.21 1.70 10.85 10.90 0.50
300596利 安 隆 1.24 0.78 41.37 41.57 0.49
300229拓 尔 思 1.37 1.25 8.87 8.91 0.47
002368太极股份 0.10 1.39 20.70 20.80 0.46
600482中国动力 0.71 0.24 16.94 17.02 0.46
300161华中数控 0.36 0.87 19.19 19.28 0.46
600116三峡水利 0.96 0.61 8.36 8.40 0.45
603192汇得科技 0.52 0.89 21.37 21.46 0.44
002072*ST 凯瑞 0.79 0.48 5.09 5.11 0.43
605089味 知 香 0.92 6.59 91.02 91.40 0.42
603232格尔软件 2.81 1.97 17.14 17.21 0.41
600463空港股份 0.34 0.31 5.93 5.95 0.40
300165天瑞仪器 1.19 4.57 5.10 5.12 0.39
002153石基信息 0.71 0.66 22.61 22.70 0.39
002537海联金汇 0.75 1.54 5.33 5.35 0.38
000543皖能电力 0.53 0.57 3.75 3.76 0.37
002465海格通信 0.76 1.08 9.26 9.29 0.37
300250初灵信息 2.27 6.11 12.10 12.14 0.36
603106恒银科技 0.73 0.52 5.52 5.54 0.36
002487大金重工 0.69 1.04 7.26 7.29 0.36
300012华测检测 1.13 1.47 28.61 28.71 0.34
300664鹏鹞环保 0.16 0.98 6.43 6.45 0.34
301016雷 尔 伟 -0.03 19.63 30.59 30.69 0.34
002783凯龙股份 0.90 0.92 8.94 8.97 0.34
600684珠江股份 0.55 1.93 3.62 3.63 0.33
000555神州信息 1.07 0.96 14.11 14.16 0.33
300261雅本化学 0.58 1.10 5.19 5.21 0.31
300031宝通科技 1.36 2.16 15.59 15.64 0.31
000961中南建设 0.17 0.69 5.95 5.97 0.30
300709精研科技 1.61 3.01 39.58 39.70 0.30
300466赛摩智能 2.17 3.91 6.10 6.12 0.29
600109国金证券 -0.17 0.87 11.73 11.76 0.29
300138晨光生物 0.51 1.19 15.70 15.74 0.28
002424贵州百灵 1.83 3.18 7.21 7.23 0.28
300433蓝思科技 0.63 0.72 28.76 28.84 0.26
301019宁波色母 0.57 12.18 49.25 49.38 0.26
002310东方园林 0.30 0.49 3.31 3.32 0.24
002277友阿股份 0.29 0.66 3.40 3.41 0.24
600900长江电力 0.00 0.16 20.26 20.31 0.23
002374中锐股份 1.11 1.99 2.72 2.73 0.22
000838财信发展 1.10 0.90 2.75 2.76 0.22
600195中牧股份 1.23 1.00 11.54 11.56 0.19
300144宋城演艺 -0.25 1.02 15.97 16.00 0.19
600067冠城大通 0.30 0.37 3.34 3.35 0.18
600103青山纸业 0.41 1.25 2.42 2.42 0.17
600548深 高 速 0.69 0.20 8.71 8.72 0.16
603515欧普照明 1.03 0.25 25.58 25.62 0.16
600764中国海防 0.18 0.75 27.41 27.45 0.15
600693东百集团 0.24 0.37 4.15 4.16 0.14
600008首创环保 0.34 0.50 2.99 2.99 0.13
002608江苏国信 0.32 0.06 6.26 6.27 0.13
002558巨人网络 0.38 0.50 13.24 13.26 0.12
002457青龙管业 1.54 6.04 9.23 9.24 0.11
001965招商公路 0.98 0.24 7.19 7.20 0.08
600729重庆百货 0.04 0.41 27.14 27.16 0.08
002273水晶光电 0.29 3.15 13.84 13.85 0.07
600665天 地 源 0.00 0.40 3.02 3.02 0.07
000631顺发恒业 1.94 0.22 3.16 3.16 0.06
600483福能股份 0.77 0.74 10.50 10.51 0.06
600048保利地产 -0.41 0.44 12.11 12.12 0.05
300212易 华 录 0.20 0.66 24.96 24.97 0.05
600084*ST 中葡 2.36 1.27 4.34 4.34 0.05
002869金溢科技 2.08 4.61 21.54 21.55 0.04
600679上海凤凰 0.25 0.29 11.81 11.81 0.03
600267海正药业 0.62 1.45 14.60 14.60 0.03
600592龙溪股份 0.97 0.40 9.41 9.41 0.02
300132青松股份 1.03 0.84 19.61 19.61 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




000004国华网安妖股

深交所2020年12月14日交易公开信息显示,国华网安因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。国华网安当日报收23.33元,涨跌幅为-9.99%,偏离值达-11.07%,换手率8.00%,振幅9.61%,成交额1.59亿元。

12月14日席位详情

今日榜单上出现了一家实力营业部。买五为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入176.20万元,卖出85.50万元,净买额为90.70万元。近三个月内该席位共上榜595次,实力排名第8。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了长虹美菱(净买额514.93万元),冰轮环境(净买额227.04万元),中水渔业(净买额-202.06万元)等9只个股。

买一席位是中信证券北京首体南路证券营业部,该席位买入金额为253.64万元,占该股总成交额的1.59%。该营业部三个月内上榜6次,实力排名第955。

卖一席位是东北证券宁波分公司,该席位卖出金额为579.57万元,占该股总成交额的3.64%。该营业部三个月内上榜8次,实力排名第1378。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《000004国华网安股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000004国华网安股吧、600139股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。