本文目录一览:
截至2022年6月27日收盘,科思股份(300856)报收于37.78元,下跌5.08%,换手率6.62%,成交量3.86万手,成交额1.47亿元。
资金流向数据方面,6月27日主力资金净流出2383.47万元,游资资金净流入406.35万元,散户资金净流入1977.13万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级8家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为44.35。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
A股又出一位广东“靓仔”。
7月4日晚,富满电子披露半年度业绩预告——盈利3亿元到3.3亿元,同比增长1124.56%-1247.02%。这个增速不仅超越了同来自深圳的明℡☎联系:电子(832.38%-935.98%),而且还是今年半导体板块首只中报预增超10倍股。
盈利爆表之际,公司股价早已起飞。今年以来,富满电子股价累计上涨319%,总市值增至286亿元。若从2月低点开始计算,富满电子的涨幅多达5倍。
上述业绩预告一出,富满电子股吧人气指数蹿升到两市第4名。
产品接连涨价
目前,富满电子主业为芯片设计、封测,主要产品涵盖电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议、RFID、射频前端以及各类ASIC等类芯片。这些产品应用于个人、家庭、汽车等各类终端电子产品之中。
自去年9、10月份以来,全球半导体产能紧缺一直持续,从晶圆厂和封测厂拿到足够产能成为一家芯片设计公司新的核心竞争力。而富满电子的优势在于,拥有自己的封测厂,只需搞定晶圆厂。公司6月上旬接受调研时表示,“我们和晶圆厂有签协议,已经给了明后年产能的保证金,对方有保证每个月给多少产能。”
近日,富满电子披露的定增问询函回复报告显示,公司产能处于紧张状态。2020年,公司LED灯、LED控制及驱动类芯片、电源管理类芯片的收入占比分别为46.67%、34.96%,合计81.63%。
关于上半年盈利飙涨,富满电子表示,主要得益于公司新产品成果显现,加之公司产品市场需求旺盛,报告期公司产品销售额、毛利率均较同期大幅增长。
需要强调的是,毛利率的抬升,除了新品上市的因素,涨价也是重要推手。富满电子近期表示,“只要晶圆厂涨价,我们也会跟着涨价,第三季度价格还会继续涨。”
游资机构互搏
富满电子股价一路飞扬,从今年以来仅有的4次龙虎榜数据看,游资和机构互搏明显。
6月30日公布的龙虎榜显示,6月28日至6月30日,一机构专用席位买入8094万元、卖出4209万元,还有一机构专用席位买入0元、卖出4121万元。券商营业部方面,招商证券深圳深南东路买入6186万元、卖出7804万元,国泰君安宁波彩虹北路买入5594万元、卖出237万元,东方证券广州平月路买入19.2万元、卖出5472万元。
机构席位一度大举买入富满电子。6月4日的龙虎榜显示,4个机构专用席位合计买入1个多亿;5月12日的龙虎榜显示,2个机构专用席位合计买入5300多万元。
从研报来看,部分券商低估了富满电子的盈利能力,由此带来的超预期再一次催化股价上行。比如,有券商在5月初预测富满电子今年的盈利为2.8亿元,而公司预计上半年盈利不低于3亿元。
还有券商6月初预测富满电子今年盈利4.5亿元,但若公司三四季度的盈利水平与二季度(一季度盈利6153万元,估算二季度盈利2.38亿元-2.68亿元)持平,全年盈利超7亿元。
值得注意的是,截至5月20日,富满电子股东户数为1.80万户,较年初下降了7000多户。另外,5月6日到6月18日,公司控股股东减持了253万股。
拟3亿元购置办公场地
产业高景气之下,一月底,富满电子抛出10.5亿元的定增计划,募资用于“5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。
富满电子表示,公司近年在5G通信、射频芯片领域积累多年,现5G通信、智能手机市场蓬勃发展,结合公司开发新产品、寻找新业务增长点的战略,本次融资具有必要性和合理性。
关于LED控制及驱动芯片,富满电子认为,本次募投的产品为小间距/Mini LED控制及驱动芯片,是公司在现有技术、产品基础上的新一代产品。相较于前两次募投对应产品,本次募投的LED芯片控制的LED灯珠间距更小,应用于更高性能的LED显示领域;本次募投项目涉及的电源管理芯片属于对公司已有产品的扩产。
关于拟使用募集资金3亿元(占本次融资的28.57%)用于购置3000㎡办公场地,富满电子此前表示,拟使用该研发场所替换现有租赁场所,新建研发中心有利于集中办公、人才 *** ,并将受益于产业集群效应。截至一季度末,公司有研发人员439人,人均办公面积10.41平方米,较2020年末的5.27平方米大幅上升。
截至2022年6月27日收盘,科思股份(300856)报收于37.78元,下跌5.08%,换手率6.62%,成交量3.86万手,成交额1.47亿元。
资金流向数据方面,6月27日主力资金净流出2383.47万元,游资资金净流入406.35万元,散户资金净流入1977.13万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有11家机构给出评级,买入评级8家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为44.35。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
688678 | 福立旺 | - | - | - | 10派3 | 1.17 | 0.7 | 8.01 | 5.08 | 1.68 | 9.48 | 1.7335 | 6月27日 | 6月28日 |
688369 | 致远互联 | - | - | - | 10派5.5 | 1.18 | 1.67 | 18.58 | 12.82 | 4.12 | 19.69 | 0.7727 | 6月27日 | 6月28日 |
688345 | 博力威 | - | - | - | 10派2 | 0.29 | 1.44 | 11.41 | 7.38 | 2.7 | 1.95 | 1 | 6月27日 | 6月28日 |
688286 | 敏芯股份 | - | - | - | 10派0.75 | 0.15 | 0.23 | 20.63 | 16.7 | 2.61 | -70.16 | 0.5343 | 6月27日 | 6月28日 |
688279 | 峰岹科技 | - | - | - | 10派4.4 | 0.57 | - | 6.08 | 2.26 | 2.54 | 72.64 | 0.9236 | 6月27日 | 6月28日 |
688261 | 东℡☎联系:半导 | - | - | - | 10派3.3 | 0.13 | 2.91 | 11.2 | 6.99 | 2.89 | 430.7 | 0.6738 | 6月27日 | 6月28日 |
688223 | 晶科能源 | - | - | - | 10派0.23 | 0.15 | 0.14 | 1.69 | 0.07 | 0.64 | 9.59 | 100 | 6月27日 | 6月28日 |
688201 | 信安世纪 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派5 | 1.00 | 1.81 | 11.02 | 6.49 | 3.04 | 43.63 | 0.9313 | 6月27日 | 6月28日 |
688128 | 中国电研 | - | - | - | 10派3.5 | 1.43 | 0.78 | 6.04 | 3.48 | 1.45 | 11.44 | 4.045 | 6月27日 | 6月28日 |
688118 | 普元信息 | - | - | - | 10派5 | 2.89 | 0.42 | 9.7 | 7.13 | 1.94 | 24.74 | 0.954 | 6月27日 | 6月28日 |
688095 | 福昕软件 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8 | 0.79 | 0.96 | 59.06 | 56.95 | 4.79 | -59.9 | 0.4814 | 6月27日 | 6月28日 |
688088 | 虹软科技 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 0.35 | 6.26 | 4.72 | 1.12 | -44.01 | 4.06 | 6月27日 | 6月28日 |
688080 | 映翰通 | - | - | - | 10派1.4 | 0.34 | 2 | 14.24 | 7.65 | 5.18 | 159.7 | 0.5243 | 6月27日 | 6月28日 |
603939 | 益丰药房 | - | - | - | 10派3 | 0.56 | 1.25 | 10.41 | 5.55 | 3.75 | 19.42 | 7.1861 | 6月27日 | 6月28日 |
603918 | 金桥信息 | - | - | - | 10派1.21 | 1.17 | 0.25 | 3.07 | 1 | 0.97 | 0.12 | 3.6782 | 6月27日 | 6月28日 |
603529 | 爱玛科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 0.70 | 1.79 | 12.32 | 4.8 | 6.03 | 10.94 | 4.105 | 6月27日 | 6月28日 |
603221 | 爱丽家居 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 0.02 | 5.97 | 2.9 | 1.84 | -92.59 | 2.4 | 6月27日 | 6月28日 |
603066 | 音飞储存 | - | - | - | 10派0.86 | 0.90 | 0.43 | 3.82 | 0.6 | 2.12 | 33.27 | 3.007 | 6月27日 | 6月28日 |
603051 | 鹿山新材 | - | - | - | 10派4 | 0.61 | 1.64 | 10.94 | 2.61 | 6.79 | -2.4 | 0.9201 | 6月27日 | 6月28日 |
601952 | 苏垦农发 | - | - | - | 10派2.4 | 1.61 | 0.53 | 4.2 | 1.45 | 1.5 | 10.06 | 13.78 | 6月27日 | 6月28日 |
601857 | 中国石油 | - | - | - | 10派0.9622 | 1.80 | 0.5 | 6.91 | 0.7 | 4.19 | 385 | 1830 | 6月27日 | 6月28日 |
601118 | 海南橡胶 | - | - | - | 10派0.106 | 0.23 | 0.04 | 2.24 | 1.18 | -0.03 | 112 | 42.79 | 6月27日 | 6月28日 |
600855 | 航天长峰 | - | - | - | 10派0.79 | 0.68 | 0.27 | 3.95 | 1.73 | 1.29 | -19.96 | 4.5043 | 6月27日 | 6月28日 |
600809 | 山西汾酒 | - | - | - | 10派18 | 0.59 | 4.37 | 12.48 | 0.37 | 10.61 | 72.56 | 12.2 | 6月27日 | 6月28日 |
600773 | *** 城投 | - | - | - | 10派0.18 | 0.09 | 0.14 | 4.5 | 2 | 1.36 | 6.5 | 8.1966 | 6月27日 | 6月28日 |
600665 | 天地源 | - | - | - | 10派1.31 | 3.71 | 0.44 | 4.81 | 0.24 | 3.2 | 14.61 | 8.6412 | 6月27日 | 6月28日 |
600582 | 天地科技 | - | - | - | 10派1.8 | 3.64 | 0.39 | 4.59 | 0.41 | 2.98 | 18.73 | 41.39 | 6月27日 | 6月28日 |
600452 | 涪陵电力 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派1.6 | 1.13 | 0.76 | 5.39 | 2.56 | 1.67 | 26.05 | 7.6217 | 6月27日 | 6月28日 |
600148 | 长春一东 | - | - | - | 10派0.875 | 0.54 | 0.29 | 3.5 | 0.63 | 1.55 | -27.9 | 1.4152 | 6月27日 | 6月28日 |
600111 | 北方稀土 | - | - | - | 10派4.45 | 1.26 | 1.42 | 4.22 | 0.03 | 2.64 | 462.3 | 36.33 | 6月27日 | 6月28日 |
600054 | 黄山旅游 | - | - | - | 10派1.02 | 0.91 | 0.06 | 5.89 | 0.5 | 3.85 | 193.7 | 7.2938 | 6月27日 | 6月28日 |
300906 | 日月明 | - | - | - | 10派3 | 1.17 | 0.51 | 10.22 | 6.98 | 1.89 | -24.61 | 0.8 | 6月27日 | 6月28日 |
300664 | 鹏鹞环保 | - | - | - | 10派0.65 | 1.19 | 0.44 | 5.31 | 1.31 | 2.95 | -19.25 | 7.0934 | 6月27日 | 6月28日 |
300619 | 金银河 | - | - | - | 10派0.4 | 0.05 | 0.4 | 8.29 | 4.16 | 2.63 | 135.7 | 0.8866 | 6月27日 | 6月28日 |
300473 | 德尔股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.26 | 0.18 | 15.29 | 13.63 | 0.83 | 105.6 | 1.3492 | 6月27日 | 6月28日 |
300377 | 赢时胜 | - | - | - | 10派1 | 1.11 | 0.35 | 3.97 | 2.17 | 0.69 | 1786 | 7.5156 | 6月27日 | 6月28日 |
300341 | 麦克奥迪 | - | - | - | 10派0.6956 | 0.75 | 0.35 | 2.45 | 0.07 | 1.38 | 28.03 | 5.1339 | 6月27日 | 6月28日 |
300274 | 阳光电源 | - | - | - | 10派1.1048 | 0.12 | 1.08 | 10.54 | 4.69 | 4.4 | -19.01 | 14.85 | 6月27日 | 6月28日 |
300200 | 高盟新材 | - | - | - | 10派1.5 | 1.66 | 0.37 | 4.27 | 2.17 | 0.9 | -31.56 | 4.2549 | 6月27日 | 6月28日 |
300136 | 信维通信 | - | - | - | 10派0.5 | 0.31 | 0.52 | 6.18 | 0.34 | 4.51 | -48.06 | 9.6757 | 6月27日 | 6月28日 |
300042 | 朗科科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.40 | 0.34 | 5.58 | 2.67 | 1.76 | -2.55 | 2.004 | 6月27日 | 6月28日 |
003019 | 宸展光电 | 10送1.5 | 10送1.5 | - | 10派4.5 | 1.60 | 1.18 | 10.23 | 6.78 | 2.08 | 35.71 | 1.28 | 6月27日 | 6月28日 |
002917 | 金奥博 | - | - | - | 10派0.6 | 0.64 | 0.15 | 2.84 | 0.69 | 0.99 | -41.77 | 3.4761 | 6月27日 | 6月28日 |
002828 | 贝肯能源 | - | - | - | 10派0.6 | 0.85 | 0.1 | 4.81 | 1.36 | 2.12 | -19.98 | 2.0099 | 6月27日 | 6月28日 |
002797 | 之一创业 | - | - | - | 10派0.4 | 0.65 | 0.18 | 3.43 | 1.44 | 0.58 | -8.29 | 42.02 | 6月27日 | 6月28日 |
002673 | 西部证券 | - | - | - | 10派1.07 | 1.61 | 0.32 | 6.06 | 3.58 | 0.65 | 26.23 | 44.7 | 6月27日 | 6月28日 |
002454 | 松芝股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.36 | 0.18 | 5.87 | 1.18 | 3.19 | -54.41 | 6.2858 | 6月27日 | 6月28日 |
002330 | 得利斯 | - | - | - | 10派0.1 | 0.13 | 0.09 | 2.77 | 0.98 | 0.74 | 50.3 | 6.3689 | 6月27日 | 6月28日 |
002112 | 三变科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.25 | 0.09 | 2.07 | 0.42 | 0.58 | -41.48 | 2.016 | 6月27日 | 6月28日 |
000950 | 重药控股 | - | - | - | 10派0.65 | 1.29 | 0.58 | 5.63 | 1.4 | 3.2 | 13.69 | 17.43 | 6月27日 | 6月28日 |
000823 | 超声电子 | - | - | - | 10派1 | 0.98 | 0.7 | 7.52 | 2.65 | 3.32 | 21.2 | 5.3699 | 6月27日 | 6月28日 |
000713 | 丰乐种业 | - | - | - | 10派0.2 | 0.21 | 0.3 | 3.06 | 0.73 | 1.16 | 263 | 6.1401 | 6月27日 | 6月28日 |
000612 | 焦作万方 | - | - | - | 10派0.9 | 1.42 | 0.33 | 4.27 | 1.38 | 1.57 | -30.16 | 11.92 | 6月27日 | 6月28日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 1.10 | 0.76 | 5.79 | 1.59 | 2.82 | -6.92 | 0.6682 | 6月24日 | 6月27日 |
831689 | 克莱特 | - | - | - | 10派3 | 3.05 | 0.73 | 4.56 | 2.02 | 1.22 | 80.24 | 0.734 | 6月24日 | 6月27日 |
688663 | 新风光 | - | - | - | 10派4 | 1.09 | 0.9 | 7.61 | 4.02 | 2.22 | 8.77 | 1.3995 | 6月24日 | 6月27日 |
688626 | 翔宇医疗 | - | - | - | 10派3.8 | 1.13 | 1.35 | 12.09 | 8.09 | 2.7 | 2.87 | 1.6 | 6月24日 | 6月27日 |
688579 | 山大地纬 | - | - | - | 10派1 | 1.11 | 0.26 | 3.18 | 1.24 | 0.8 | 13.04 | 4.0001 | 6月24日 | 6月27日 |
688215 | 瑞晟智能 | - | - | - | 10派1.5 | 0.50 | 0.33 | 10.93 | 7.28 | 2.51 | -16.93 | 0.4004 | 6月24日 | 6月27日 |
688103 | 国力股份 | - | - | - | 10派3.15 | 0.64 | 0.94 | 9.9 | 4.94 | 3.15 | -47.23 | 0.9539 | 6月24日 | 6月27日 |
688052 | 纳芯℡☎联系: | - | - | - | 10派8 | 0.22 | 2.95 | 7.25 | 2.64 | 3.25 | 340.3 | 1.0106 | 6月24日 | 6月27日 |
605088 | 冠盛股份 | - | - | - | 10派3 | 2.09 | 0.73 | 8.92 | 4.11 | 3.81 | 27.11 | 1.658 | 6月24日 | 6月27日 |
603808 | 歌力思 | - | - | - | 10派2.5237 | 2.62 | 0.87 | 7.67 | 2.03 | 4.52 | -31.72 | 3.6909 | 6月24日 | 6月27日 |
603727 | 博迈科 | - | - | - | 10派2.5 | 2.10 | 0.67 | 11.56 | 7.73 | 2.91 | 26.26 | 2.8833 | 6月24日 | 6月27日 |
600992 | 贵绳股份 | - | - | - | 10派0.38 | 0.28 | 0.13 | 5.97 | 3.43 | 1.2 | 2.8 | 2.4509 | 6月24日 | 6月27日 |
600602 | 云赛智联 | - | - | - | 10派0.57 | 0.77 | 0.19 | 3.26 | 1.09 | 0.88 | 3 | 13.68 | 6月24日 | 6月27日 |
600505 | 西昌电力 | - | - | - | 10派0.35 | 0.42 | 0.12 | 3.37 | 0.2 | 1.64 | 24.55 | 3.6457 | 6月24日 | 6月27日 |
600372 | 中航电子 | - | - | - | 10派1.25 | 0.63 | 0.42 | 5.83 | 2.11 | 2.51 | 26.62 | 19.28 | 6月24日 | 6月27日 |
600368 | 五洲交通 | - | - | - | 10派1.88 | 4.68 | 0.62 | 4.74 | 0.42 | 2.8 | 24.37 | 11.26 | 6月24日 | 6月27日 |
600367 | 红星发展 | - | - | - | 10派1 | 0.45 | 0.9 | 5.6 | 1.03 | 2.77 | 377.4 | 2.9324 | 6月24日 | 6月27日 |
600256 | 广汇能源 | - | - | - | 10派4 | 4.15 | 0.77 | 3.19 | 0.01 | 1.92 | 274.4 | 65.66 | 6月24日 | 6月27日 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.50 | 1.18 | 14.08 | 7.79 | 5.09 | -18.72 | 1.1288 | 6月24日 | 6月27日 |
300450 | 先导智能 | - | - | - | 10派5 | 0.73 | 1.28 | 6.06 | 2.48 | 2.29 | 106.5 | 15.64 | 6月24日 | 6月27日 |
300228 | 富瑞特装 | - | - | - | 10派0.1 | 0.15 | 0.08 | 3.41 | 2.1 | 0.25 | -40.9 | 5.7541 | 6月24日 | 6月27日 |
002930 | 宏川智慧 | - | - | - | 10派3 | 1.44 | 0.61 | 4.93 | 2.04 | 1.72 | 19.54 | 4.482 | 6月24日 | 6月27日 |
002724 | 海洋王 | - | - | - | 10派2 | 1.78 | 0.5 | 3.73 | 0.41 | 2.15 | 30.43 | 7.7983 | 6月24日 | 6月27日 |
002384 | 东山精密 | - | - | - | 10派2.0036 | 0.85 | 1.09 | 8.52 | 4.74 | 3.09 | 21.72 | 17.1 | 6月24日 | 6月27日 |
002286 | 保龄宝 | - | - | - | 10派0.6 | 0.56 | 0.55 | 4.88 | 2.21 | 1.43 | 304.3 | 3.7191 | 6月24日 | 6月27日 |
002126 | 银轮股份 | - | - | - | 10派0.8 | 0.62 | 0.28 | 5.4 | 1.27 | 2.76 | -31.47 | 7.9212 | 6月24日 | 6月27日 |
002010 | 传化智联 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 0.72 | 5.5 | 2.11 | 2.25 | 47.87 | 28.03 | 6月24日 | 6月27日 |
000625 | 长安汽车 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2.33 | 1.04 | 0.47 | 7.3 | 1.28 | 4.7 | 6.87 | 76.32 | 6月24日 | 6月27日 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300856》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300856、富满电子股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编更大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...