本文目录一览:
2、靖远转债
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3383.47点,收于半年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为5492.17亿元。到目前为止今日有133只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有屹通新材、安徽合力、华联综超等,乖离率分别为13.94%、9.83%、9.08%;兆威机电、合肥百货、雅运股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300930 | 屹通新材 | 15.71 | 12.97 | 27.47 | 31.30 | 13.94 |
600761 | 安徽合力 | 10.03 | 2.29 | 10.39 | 11.41 | 9.83 |
600361 | 华联综超 | 10.02 | 2.52 | 5.64 | 6.15 | 9.08 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.62 | 2.27 | 56.62 | 61.05 | 7.83 |
600859 | 王 府 井 | 7.82 | 2.59 | 24.30 | 26.06 | 7.23 |
600004 | 白云机场 | 9.02 | 1.72 | 12.53 | 13.41 | 6.99 |
002528 | 英 飞 拓 | 10.12 | 4.76 | 3.57 | 3.81 | 6.82 |
300400 | 劲拓股份 | 11.58 | 3.74 | 16.54 | 17.54 | 6.02 |
603517 | 绝味食品 | 7.37 | 1.34 | 50.09 | 53.02 | 5.84 |
600009 | 上海机场 | 6.32 | 1.91 | 50.26 | 53.15 | 5.75 |
002529 | 海源复材 | 6.88 | 6.49 | 20.05 | 21.13 | 5.37 |
603368 | 柳药集团 | 7.01 | 3.46 | 16.51 | 17.40 | 5.36 |
002979 | 雷赛智能 | 5.33 | 1.67 | 20.13 | 21.14 | 5.00 |
300973 | 立高食品 | 10.00 | 2.24 | 96.17 | 100.84 | 4.86 |
603755 | 日辰股份 | 4.97 | 9.08 | 39.49 | 41.40 | 4.84 |
001208 | 华菱线缆 | 9.96 | 15.05 | 11.91 | 12.47 | 4.71 |
002795 | 永和智控 | 4.88 | 2.33 | 8.03 | 8.38 | 4.31 |
600829 | 人民同泰 | 10.02 | 1.50 | 6.33 | 6.59 | 4.04 |
601567 | 三星医疗 | 3.99 | 0.78 | 11.28 | 11.73 | 4.03 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 7.19 | 23.37 | 24.31 | 4.03 |
300755 | 华致酒行 | 4.52 | 0.43 | 40.52 | 42.11 | 3.93 |
300393 | 中来股份 | 4.47 | 6.34 | 17.10 | 17.76 | 3.84 |
003031 | 中瓷电子 | 5.50 | 2.68 | 62.87 | 65.20 | 3.71 |
301149 | 隆华新材 | 3.75 | 23.46 | 15.48 | 16.05 | 3.66 |
600433 | 冠豪高新 | 7.69 | 2.51 | 3.78 | 3.92 | 3.60 |
600773 | 西藏城投 | 4.03 | 2.10 | 20.18 | 20.90 | 3.59 |
300113 | 顺网科技 | 19.98 | 9.48 | 12.70 | 13.15 | 3.54 |
301037 | 保 立 佳 | 6.16 | 5.54 | 22.30 | 23.08 | 3.50 |
301096 | 百诚医药 | 3.91 | 2.55 | 74.47 | 77.00 | 3.39 |
002739 | 万达电影 | 5.89 | 1.35 | 13.06 | 13.49 | 3.33 |
002852 | 道 道 全 | 7.37 | 5.40 | 12.56 | 12.96 | 3.18 |
002783 | 凯龙股份 | 5.56 | 7.46 | 8.84 | 9.11 | 3.03 |
601908 | 京 运 通 | 4.10 | 1.61 | 7.40 | 7.62 | 3.00 |
300251 | 光线传媒 | 3.08 | 0.75 | 8.77 | 9.03 | 2.97 |
002344 | 海宁皮城 | 3.13 | 0.83 | 4.48 | 4.61 | 2.82 |
605337 | 李 子 园 | 5.96 | 5.55 | 25.78 | 26.48 | 2.73 |
600200 | 江苏吴中 | 3.08 | 2.62 | 7.17 | 7.36 | 2.69 |
601595 | 上海电影 | 3.96 | 1.23 | 10.25 | 10.50 | 2.43 |
002631 | 德尔未来 | 10.00 | 0.39 | 6.13 | 6.27 | 2.32 |
603289 | 泰瑞机器 | 6.60 | 4.63 | 8.99 | 9.20 | 2.28 |
002707 | 众信旅游 | 4.30 | 5.98 | 6.40 | 6.55 | 2.28 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.64 | 2.18 | 26.45 | 27.05 | 2.25 |
003043 | 华亚智能 | 2.47 | 2.87 | 61.18 | 62.53 | 2.20 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.92 | 0.42 | 61.51 | 62.84 | 2.16 |
603882 | 金域医学 | 6.52 | 0.76 | 80.57 | 82.18 | 1.99 |
603708 | 家 家 悦 | 2.76 | 0.34 | 13.88 | 14.16 | 1.99 |
601699 | 潞安环能 | 4.02 | 0.92 | 13.95 | 14.23 | 1.98 |
603983 | 丸美股份 | 1.85 | 1.78 | 25.90 | 26.40 | 1.92 |
600258 | 首旅酒店 | 3.86 | 0.76 | 24.03 | 24.48 | 1.86 |
300662 | 科锐国际 | 3.94 | 0.45 | 50.33 | 51.24 | 1.81 |
300364 | 中文在线 | 1.61 | 3.40 | 11.14 | 11.34 | 1.80 |
601669 | 中国电建 | 2.94 | 1.06 | 7.92 | 8.06 | 1.80 |
300054 | 鼎龙股份 | 2.11 | 0.56 | 20.00 | 20.34 | 1.72 |
002644 | 佛慈制药 | 2.06 | 0.85 | 9.76 | 9.92 | 1.69 |
300240 | 飞 力 达 | 2.76 | 2.63 | 8.43 | 8.57 | 1.67 |
600640 | 新 国 脉 | 7.77 | 1.36 | 11.06 | 11.24 | 1.61 |
002917 | 金 奥 博 | 9.98 | 8.12 | 10.20 | 10.36 | 1.60 |
600838 | 上海九百 | 2.95 | 2.80 | 7.20 | 7.32 | 1.60 |
600165 | 新日恒力 | 4.42 | 1.11 | 9.78 | 9.93 | 1.56 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7.19 | 3.70 | 51.95 | 52.75 | 1.54 |
600712 | 南宁百货 | 4.24 | 2.42 | 4.12 | 4.18 | 1.52 |
000869 | 张 裕 A | 1.61 | 0.18 | 29.30 | 29.74 | 1.50 |
002330 | 得 利 斯 | 7.14 | 6.85 | 8.13 | 8.25 | 1.47 |
605588 | 冠石科技 | 9.99 | 3.65 | 33.65 | 34.14 | 1.47 |
600744 | 华银电力 | 1.40 | 1.17 | 4.99 | 5.06 | 1.43 |
600543 | 莫高股份 | 1.58 | 1.66 | 6.32 | 6.41 | 1.38 |
002306 | 中科云网 | 2.92 | 1.41 | 3.13 | 3.17 | 1.38 |
003000 | 劲仔食品 | 1.97 | 0.88 | 8.70 | 8.81 | 1.30 |
000848 | 承德露露 | 2.40 | 1.19 | 9.27 | 9.39 | 1.28 |
600597 | 光明乳业 | 1.86 | 1.05 | 12.41 | 12.57 | 1.25 |
300363 | 博腾股份 | 4.67 | 1.68 | 79.23 | 80.20 | 1.22 |
600048 | 保利发展 | 1.97 | 0.41 | 16.35 | 16.55 | 1.22 |
300697 | 电工合金 | 3.03 | 1.12 | 10.74 | 10.87 | 1.20 |
002469 | 三维化学 | 3.23 | 2.26 | 5.68 | 5.75 | 1.17 |
300915 | 海融科技 | 2.22 | 5.11 | 44.71 | 45.22 | 1.13 |
002402 | 和 而 泰 | 0.93 | 1.38 | 19.27 | 19.48 | 1.11 |
600993 | 马 应 龙 | 1.28 | 0.52 | 22.62 | 22.87 | 1.11 |
002141 | 贤丰控股 | 1.38 | 0.50 | 5.08 | 5.14 | 1.09 |
002568 | 百润股份 | 3.59 | 1.03 | 28.54 | 28.84 | 1.04 |
003030 | 祖名股份 | 6.28 | 2.04 | 22.61 | 22.84 | 1.03 |
300479 | 神思电子 | 2.01 | 5.67 | 21.64 | 21.86 | 1.02 |
000088 | 盐 田 港 | 1.76 | 0.40 | 5.16 | 5.21 | 0.94 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.53 | 1.85 | 3.28 | 3.31 | 0.94 |
002200 | ST 云 投 | 3.96 | 0.58 | 8.07 | 8.14 | 0.85 |
002007 | 华兰生物 | 3.07 | 0.91 | 22.30 | 22.48 | 0.83 |
300534 | 陇神戎发 | 14.04 | 13.76 | 11.04 | 11.13 | 0.81 |
601918 | 新集能源 | 3.27 | 0.95 | 5.02 | 5.06 | 0.80 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.15 | 0.48 | 5.66 | 5.70 | 0.79 |
002225 | 濮耐股份 | 1.76 | 0.41 | 4.02 | 4.05 | 0.76 |
002386 | 天原股份 | 3.89 | 2.06 | 10.61 | 10.69 | 0.73 |
002620 | 瑞和股份 | 3.28 | 3.58 | 5.95 | 5.99 | 0.67 |
600893 | 航发动力 | 0.80 | 0.78 | 45.17 | 45.47 | 0.67 |
600301 | 南化股份 | 1.06 | 0.48 | 15.13 | 15.23 | 0.63 |
000536 | 华映科技 | 1.43 | 0.53 | 2.12 | 2.13 | 0.58 |
300701 | 森霸传感 | 3.33 | 0.99 | 9.87 | 9.92 | 0.54 |
600496 | 精工钢构 | 5.59 | 1.80 | 4.51 | 4.53 | 0.50 |
600977 | 中国电影 | 2.70 | 0.51 | 11.35 | 11.41 | 0.49 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.56 | 0.32 | 13.61 | 13.68 | 0.49 |
301186 | 超达装备 | 3.01 | 9.63 | 36.49 | 36.66 | 0.48 |
300645 | 正元智慧 | 1.66 | 0.77 | 22.51 | 22.62 | 0.47 |
600115 | 中国东航 | 3.46 | 0.41 | 5.07 | 5.09 | 0.47 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.44 | 1.18 | 9.15 | 9.19 | 0.44 |
601933 | 永辉超市 | 3.20 | 0.50 | 4.17 | 4.19 | 0.43 |
000731 | 四川美丰 | 1.32 | 1.37 | 9.16 | 9.20 | 0.41 |
002832 | 比音勒芬 | 1.32 | 0.20 | 24.49 | 24.58 | 0.39 |
002094 | 青岛金王 | 1.34 | 2.38 | 3.76 | 3.77 | 0.35 |
002597 | 金禾实业 | 0.58 | 0.41 | 39.60 | 39.73 | 0.32 |
601288 | 农业银行 | 0.33 | 0.05 | 3.01 | 3.02 | 0.27 |
002775 | 文科园林 | 0.74 | 0.44 | 4.10 | 4.11 | 0.27 |
603318 | 水发燃气 | 1.40 | 0.67 | 7.93 | 7.95 | 0.24 |
600796 | 钱江生化 | 1.64 | 0.51 | 5.57 | 5.58 | 0.24 |
300052 | 中 青 宝 | 3.78 | 9.21 | 24.07 | 24.13 | 0.24 |
002797 | 第一创业 | 0.16 | 0.48 | 6.18 | 6.19 | 0.23 |
600419 | 天润乳业 | 0.62 | 0.70 | 12.89 | 12.92 | 0.23 |
603011 | 合锻智能 | 0.75 | 2.11 | 6.74 | 6.75 | 0.20 |
600926 | 杭州银行 | 1.36 | 0.28 | 14.12 | 14.15 | 0.20 |
300257 | 开山股份 | 0.82 | 0.11 | 14.74 | 14.77 | 0.20 |
002661 | 克明食品 | 0.72 | 0.69 | 11.24 | 11.26 | 0.20 |
300636 | 同和药业 | 2.22 | 2.94 | 24.38 | 24.43 | 0.19 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.30 | 0.45 | 40.92 | 41.00 | 0.19 |
603721 | 中广天择 | 0.22 | 3.79 | 13.48 | 13.50 | 0.19 |
300806 | 斯 迪 克 | 5.02 | 1.22 | 27.17 | 27.21 | 0.15 |
601811 | 新华文轩 | 0.79 | 0.08 | 8.89 | 8.90 | 0.14 |
600030 | 中信证券 | 0.88 | 0.41 | 21.79 | 21.82 | 0.12 |
600663 | 陆 家 嘴 | 0.39 | 0.05 | 10.35 | 10.36 | 0.09 |
603931 | 格 林 达 | 1.38 | 0.62 | 19.85 | 19.87 | 0.09 |
000797 | 中国武夷 | 0.63 | 0.87 | 3.20 | 3.20 | 0.09 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.74 | 1.32 | 10.88 | 10.89 | 0.08 |
600329 | 达 仁 堂 | 0.37 | 0.37 | 24.38 | 24.39 | 0.06 |
600531 | 豫光金铅 | 0.75 | 0.45 | 5.34 | 5.34 | 0.04 |
603790 | 雅运股份 | 1.11 | 0.14 | 9.99 | 9.99 | 0.03 |
000417 | 合肥百货 | 1.81 | 0.93 | 4.51 | 4.51 | 0.02 |
003021 | 兆威机电 | 0.11 | 2.23 | 47.41 | 47.41 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
靖远煤电(000552.SZ)发布公告,公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会核准。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“靖远转债”,债券代码为“127027”。
本次发行的可转债规模为28亿元,向发行人在股权登记日(2020年12月9日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。
截至2022年6月24日收盘,中国武夷(000797)报收于3.18元,下跌1.55%,换手率2.17%,成交量34.06万手,成交额1.09亿元。
资金流向数据方面,6月24日主力资金净流出982.09万元,游资资金净流出127.84万元,散户资金净流入1109.92万元。
近5日资金流向一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内无机构评级。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
客户端7月30日电 今日早盘,万年青(000789)涨停,报18.81元,成交额46226万元,换手率3.15%,振幅9.30%,量比12.95。
万年青所在的水泥制造行业,整体涨幅为4.16%。领涨股为万年青(000789),领跌股为天山股份(000877)。
资金方面,万年青近5日共流出6674.84万元,今日到此时主力资金总体呈净流入状态,净流入5471.04万元。
该股最近一日(2020年07月29日)融资融券数据为:融资余额58404.63万元,融券余额75.58万股,融资买入5725.83万元,融资净买入1483.59万元。
最新的2020年一季报显示,公司实现营业收入16.71亿元,净利润2.52亿元,每股收益0.32元,市盈率9.72。
机构评级方面,近半年内,6家券商给予买入建议。
万年青主营业务为水泥熟料的生产销售。最新定期报告显示,该公司股东人数(户)为4.94万户,较上个报告期减少9.19%。(APP)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000797资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000797资金流向、靖远转债相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...