本文目录一览:
8月19日丨易华录(300212.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入14.99亿元,同比增长24.79%;归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长5.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.27亿元,同比下降7.79%;经营活动现金净流出1.13亿元,上年同期为净流出2.88亿元;基本每股收益0.2537元,半年报推10转10派0.7元(含税)。
5月27日盘中消息,10点7分海立股份(600619)封涨停板。目前价格6.78,上涨10.06%。其所属行业家电零部件目前上涨。领涨股为毅昌科技。该股为冷链,白色家电,家电概念热股,当日冷链概念上涨2.0%,白色家电概念上涨1.36%,家电概念上涨1.1%。
资金流向数据方面,5月26日主力资金净流入54.43万元,游资资金净流出365.44万元,散户资金净流入311.0万元。
近5日资金流向一览
海立股份主要指标及行业内排名
海立股份(600619)个股
2017年股市运行方向判断:
1.2017年1月磨人,2月到5月强,6月到12月凶险。
2.2017年上证指数运行区间:2800-3900。
3.2017年上半年两桶油将有相当大幅度的拉升。
4.上半年创业板虽有趋势性上涨行情,但受两桶 *** 情压制,力度可能不如预期。
截止到本周,深沪两市所有处于停牌状态的个股一览(200多只):
002809 | 红墙股份 |
002617 | 露笑科技 |
000803 | 金宇车城 |
300535 | 达威股份 |
300513 | 恒泰实达 |
300223 | 北京君正 |
300323 | 华灿光电 |
300123 | 太阳鸟 |
300189 | 神农基因 |
000912 | 泸天化 |
002652 | 扬子新材 |
002806 | 华锋股份 |
002462 | 嘉事堂 |
000042 | 中洲控股 |
300420 | 五洋科技 |
000411 | 英特集团 |
002211 | 宏达新材 |
300005 | 探路者 |
000520 | 长航凤凰 |
000533 | 万家乐 |
000829 | 天音控股 |
000750 | 国海证券 |
000560 | 昆百大A |
002260 | 德奥通航 |
002113 | 天润数娱 |
002724 | 海洋王 |
300213 | 佳讯飞鸿 |
002795 | 永和智控 |
300028 | 金亚科技 |
000048 | 康达尔 |
000516 | 国际医学 |
000821 | 京山轻机 |
002045 | 国光电器 |
002675 | 东诚药业 |
300271 | 华宇软件 |
300537 | 广信材料 |
002282 | 博深工具 |
000690 | 宝新能源 |
002635 | 安洁科技 |
000953 | 河池化工 |
000635 | 英力特 |
300319 | 麦捷科技 |
000716 | 黑芝麻 |
000782 | 美达股份 |
002740 | 爱迪尔 |
300065 | 海兰信 |
300526 | 中潜股份 |
000670 | *ST盈方 |
002383 | 合众思壮 |
300207 | 欣旺达 |
002318 | 久立特材 |
002368 | 太极股份 |
300490 | 华自科技 |
002132 | 恒星科技 |
300179 | 四方达 |
000903 | 云内动力 |
000925 | 众合科技 |
002162 | 悦心健康 |
000889 | 茂业通信 |
000671 | 阳光城 |
002656 | 摩登大道 |
000932 | 华菱钢铁 |
002226 | 江南化工 |
000693 | 华泽钴镍 |
000155 | *ST川化 |
300104 | 乐视网 |
002377 | 国创高新 |
300150 | 世纪瑞尔 |
300473 | 德尔股份 |
002745 | 木林森 |
000982 | 中银绒业 |
300477 | 合纵科技 |
002725 | 跃岭股份 |
002584 | 西陇科学 |
002396 | 星网锐捷 |
002025 | 航天电器 |
002034 | 美欣达 |
000748 | 长城信息 |
002798 | 帝王洁具 |
300450 | 先导智能 |
000563 | 陕国投A |
002151 | 北斗星通 |
002129 | 中环股份 |
002492 | 恒基达鑫 |
300212 | 易华录 |
002379 | *ST鲁丰 |
002526 | 山东矿机 |
002316 | 键桥通讯 |
000033 | *ST新都 |
000029 | 深深房A |
300367 | 东方网力 |
000697 | 炼石有色 |
000727 | 华东科技 |
002602 | 世纪华通 |
300149 | 量子高科 |
300076 | GQY视讯 |
300088 | 长信科技 |
300449 | 汉邦高科 |
300459 | 金科娱乐 |
002664 | 信质电机 |
000050 | 深天马A |
000531 | 穗恒运A |
000584 | 友利控股 |
000682 | 东方电子 |
000987 | 越秀金控 |
002400 | 省广股份 |
002571 | 德力股份 |
002579 | 中京电子 |
002578 | 闽发铝业 |
300098 | 高新兴 |
002335 | 科华恒盛 |
000676 | 智度股份 |
000711 | 京蓝科技 |
000558 | 莱茵体育 |
002075 | 沙钢股份 |
000887 | 中鼎股份 |
002239 | 奥特佳 |
002629 | 仁智油服 |
300518 | 盛讯达 |
300479 | 神思电子 |
300100 | 双林股份 |
002681 | 奋达科技 |
002685 | 华东重机 |
300276 | 三丰智能 |
002440 | 闰土股份 |
002509 | 天广中茂 |
000166 | 申万宏源 |
000916 | 华北高速 |
000769 | *ST大菲 |
300186 | 大华农 |
600875 | 东方电气 |
600242 | 中昌海运 |
603986 | 兆易创新 |
603555 | 贵人鸟 |
603169 | 兰石重装 |
601700 | 风范股份 |
603010 | 万盛股份 |
603308 | 应流股份 |
601168 | 西部矿业 |
600687 | 刚泰控股 |
603111 | 康尼机电 |
600485 | 信威集团 |
600576 | 万家文化 |
600171 | 上海贝岭 |
600551 | 时代出版 |
600973 | 宝胜股份 |
603399 | 新华龙 |
600406 | 国电南瑞 |
600400 | 红豆股份 |
600711 | 盛屯矿业 |
600346 | 恒力股份 |
600202 | 哈空调 |
600090 | 同济堂 |
600814 | 杭州解百 |
600735 | 新华锦 |
600753 | 东方银星 |
600655 | 豫园商城 |
600747 | 大连控股 |
600421 | 仰帆控股 |
600114 | 东睦股份 |
600537 | 亿晶光电 |
600760 | *ST黑豹 |
600215 | 长春经开 |
600666 | 奥瑞德 |
600158 | 中体产业 |
600146 | 商赢环球 |
600303 | 曙光股份 |
600173 | 卧龙地产 |
600161 | 天坛生物 |
600738 | 兰州民百 |
600145 | *ST新亿 |
600636 | 三爱富 |
600710 | *ST常林 |
600732 | *ST新梅 |
603838 | 四通股份 |
600725 | *ST云维 |
600212 | *ST江泉 |
601727 | 上海电气 |
600649 | 城投控股 |
900935 | 阳晨B股 |
600855 | 航天长峰 |
600876 | 洛阳玻璃 |
600552 | 凯盛科技 |
600151 | 航天机电 |
600859 | 王府井 |
600768 | 宁波富邦 |
600733 | S前锋 |
603558 | 健盛集团 |
600577 | 精达股份 |
601005 | 重庆钢铁 |
600225 | 天津松江 |
600645 | 中源协和 |
600331 | 宏达股份 |
600892 | 大晟文化 |
600979 | 广安爱众 |
600152 | 维科精华 |
600890 | 中房股份 |
600807 | 天业股份 |
600673 | 东阳光科 |
600734 | 实达集团 |
600480 | 凌云股份 |
600626 | 申达股份 |
600654 | 中安消 |
易华录2021年9月7日在深交所互动易中披露,截至2021年8月31日公司股东户数为3.71万户,较上期(2021年8月10日)增加4503户,增幅达13.81%。
易华录股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月31日计算机行业上市公司平均股东户数为4.18万户。其中,公司股东户数处于3万~6万区间占比最高,为24.55%,易华录也处在该区间范围内。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为19.38%。2021年3月31日至2021年8月31日区间股价上涨35.95%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年8月31日,公司最新总股本为6.66亿股,其中流通股本为6.19亿股。户均持有流通股数量由上期的1.9万股下降至1.67万股,户均流通市值56.99万元。
户均持股金额
易华录户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月31日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为31.48万元。其中,24.91%的公司户均持有流通股市值在11万~19万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年8月31日,深股通持有易华录的股份数量为790.79万股,占流通股本的1.18%,较上期(2021年8月10日)的991.5万股下降20.24%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300212易华录股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300212易华录股吧、600619相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...