本文目录一览:
买房了吗?这句话适合于家庭聚会、相亲约会、朋友聚会等等场合。南京1月的房价也已经新鲜出炉。据房天下研究院发布,南京1月二手房参考均价32888元/平,环比12月上涨3.17%,同比去年同期下降0.59%。其中栖霞和燕路1月二手房参考均价28807元/平,环比12月上涨0.28%,同比去年同期上涨0.32%。
一、和燕路二手房房价走势
栖霞和燕路1月二手房参考均价28807元/平,环比12月上涨0.28%,同比去年同期上涨0.32%。最近一年中,7个月房价上涨,5个月房价下跌。
图1:和燕路二手房价格走势
数据房天下研究院
二、和燕路二手房住宅1月最贵的小区均价超过4万/平
和燕路二手房住宅1月最贵的小区为复地新都国际,均价超过4万/平。
排名 | 小区名 | 1月均价 |
1 | 复地新都国际 | 42308元/平 |
2 | 和燕路305号 | 40295元/平 |
3 | 迈皋桥街2号 | 37380元/平 |
4 | 恒基九珑天誉 | 35972元/平 |
5 | 紫金铭苑 | 35794元/平 |
6 | 晓庄40号 | 35741元/平 |
7 | 大地伊丽雅特湾 | 34417元/平 |
8 | 和燕路461号 | 34411元/平 |
9 | 和燕路467号 | 34014元/平 |
10 | 晓庄村14号 | 33767元/平 |
11 | 胜利三村 | 33712元/平 |
12 | 晓庄中心村80号 | 33611元/平 |
13 | 和燕路465号 | 33597元/平 |
14 | 和燕路463号 | 33317元/平 |
15 | 新联二村 | 33178元/平 |
16 | 东井村22号 | 32980元/平 |
17 | 迈皋桥街22号小区 | 31994元/平 |
18 | 林景瑞园 | 31636元/平 |
19 | 和燕路437号 | 31370元/平 |
20 | 化建一村 | 31367元/平 |
表1 和燕路二手房均价较高的TOP20小区
数据房天下研究院
三、和燕路热门小区房源推荐
TOP1:复地新都国际,均价42308元/平,三居至四居在售,网友关注指数28。
TOP2:林景瑞园,均价31636元/平,三居至四居在售,网友关注指数24。
TOP3:大地伊丽雅特湾,均价34417元/平,网友关注指数19。
TOP4:幕府山庄,均价26513元/平,网友关注指数13。
TOP5:金港大厦,均价24656元/平,三居至四居在售,网友关注指数7。
和讯网
2019年净利由盈转亏至16亿元、同比下滑1494.96%,中国新能源行业龙头企业之一、国内首家光伏配件上市企业爱康科技(002610,股吧)深陷泥潭。
除了业绩巨额亏损,爱康科技深陷担保风险。
业绩巨额亏损 深陷担保泥潭
年报显示,爱康科技2019年末对外担保(除并表子公司外)余额为60.5亿元,占净资产的比例为147.21%,其中向关联方体提供担保较多;2018年末对外担保余额为47.95亿元,占净资产的比例为81.73%。
据爱康科技公告,考虑到主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机,公司作为担保人在更高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大,且追索结果存在较大不确定性,能追回的资产无法预估。
而审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对爱康科技2019年财务报表出具了保留意见的审计报告,同时出具了保留意见的内部控制鉴证报告,均涉及两个事项:一是无法获取充分、适当的审计证据以判断参股公司苏州爱康能源工程技术股份有限公司以及公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司的未来偿债能力,无法判断对上述企业担保对财务报表产生的影响,公司对被担保人的评估和监督部分未有效执行;二是无法获取充分、适当的审计证据以判断原子公司南通爱康金属有限公司应收减资款和股权 *** 前往来款的资金用途及余额可回收性,公司未有效执行资金收付管理内控制度。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)还提醒财务报表使用者关注爱康科技因对外担保金额较大、2019年度净利润为-16亿、2019年底累计未分配利润为-12亿元等可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
就此,深交所问询函要求爱康科技:
(1)根据年审会计师出具的非标审计意见专项说明,截至2019年12月31日,你公司对能源工程担保余额76,635.85万元,对爱康实业担保余额39,495万元。请说明你公司向能源工程、爱康实业提供大额担保的时间、发生额、担保期限、担保风险评估及相关保证措施(如有)、担保原因及必要性,以及相关担保履行的你公司内部审议程序及信息披露情况,并请说明你公司未有效执行对被担保人的评估和监督的具体原因及下一步整改措施。
(2)根据年审会计师出具的非标审计意见专项说明,你公司2019年3月对南通爱康投资款做了减资处理,应收减资款17,930万元。2019年5月,你公司 *** 了所持南通爱康51%股权。截至报告日,你公司对南通爱康应收款余额29,113.2万元。请补充披露南通爱康成立以来的经营情况,说明你公司对南通爱康投资款进行减资及股权 *** 的主要考虑,股权 *** 前往来款形成原因、资金用途。
(3)请说明你公司对南通爱康应收款项未能及时收回的原因,目前的收回情况及对未收回款项的收回安排,计提减值准备的依据及合理性。
(4)请说明你公司是否按照规定在出售资产公告中披露往来款情况,是否构成对外提供财务资助而需履行审议程序和披露义务,你公司未有效执行资金收付管理内控制度的具体表现和原因。
(5)请结合被担保人经营情况、融资形式等,具体说明担保余额增长、占净资产比例较高的原因和合理性。
(6)请说明你公司审议担保事项、签署担保协议前是否充分调查被担保人的经营和资信情况,是否存在向明显不具有清偿能力的被担保人提供担保,对外担保的内部控制是否遵循合法、审慎、互利、安全的原则。
(7)请自查并说明你公司是否按照本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第10.2.6条“上市公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”的规定履行审议程序和信息披露义务,并逐笔列示上述关联担保事项所履行的股东大会审议届次、开会时间。
(8)本所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第8.3.5条规定“上市公司对外担保应当要求对方提供反担保,谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。”请说明你公司上述对外担保所取得的反担保情况。
(9)请自查并说明你公司是否存在违反规定程序对外提供担保的情形,是否存在担保债务到期后需展期并需继续提供担保而未履行审议程序和披露义务的情形。
年报显示,截至2019年12月31日,爱康科技控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)所持公司股份累计被冻结53,143.17万股,占其持股比例的78.76%,占公司总股本的11.84%。上述股份被冻结主要是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司(以下简称“海达集团”)及其下属子公司的融资提供了担保。海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。
而在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制鉴证报告中,审计机构认为无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力,因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响,以及上述股份冻结事项对爱康实业控股股东地位的影响。
就此,深交所要求说明公司控股股东所持股份被冻结的相关进展情况,已采取和拟采取的解决措施,对公司生产经营、控制权稳定性的影响。
爱康科技在年报中披露,公司控股股东爱康实为海达集团及其下属子公司科玛金属及东华铝材向江南金融租赁有限公司、信达资产的融资提供了担保。由于海达集团及其下属子公司目前生产经营已受严重影响,部分贷款出现欠息,相关债务出现逾期,爱康实业作为担保人之一,可能需要承担相应的保证责任,江南金租、信达资产因此对爱康实业持有公司部分股票釆取了财产保全措施,爱康实业持有公司的5.31亿股股票(占其所持股份的78.76%,占公司总股本的11.84%)被冻结,其中被轮候冻结的数量是2.31亿股(占所持股份的34.30%,占公司总股本的5.16%)。公司对科玛金属和东华铝材提供的担保余额合计3.11亿元,其中,爱康科技对东华铝材担保余额2.41亿元,科玛金属担保余额7000万元。海达集团为上述担保提供了反担保,但考虑海达集团目前已经出现债务违约,其反担保措施的落实也或将面临一定难度,如果在担保期内,科玛金属和东华铝材到期没有还款,公司可能会承担相应的保证责任。
此外,爱康科技在5月11日一则公告中披露,上述被担保企业目前存量银行贷款已全面出现欠息、逾期,其中公司为东华铝材向中国银行股份有限公司江阴支行的4100万元贷款已经逾期,经营也已经陷入停滞,以上两家被担保方偿债能力不能确认。目前,东华铝材和科玛金属由公司提供担保的在恒丰银行的贷款共计1.2亿元即将到期,被担保企业面临逾期。根据相关担保协议,公司面临代偿风险。公司正积极与银行协商贷款平移事宜,在此期间,如两笔贷款逾期,公司将进一步被追偿逾期贷款罚息。
业绩说明会投资人质疑千亿市值口号 建议公司改名叫担保公司
爱康科技5月14日下午在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室举行了线上业绩说明会。
爱康科技董事长邹承慧、高级副总裁兼副董事长易美怀、董事会秘书兼副总裁张静、财务总监李静、独立董事何前参加了说明会。
一起来感受下投资人的尖锐问题。
1、请问贵公司对外担保是否存在利益输送,或者资产转移嫌疑?或者说基于什么考虑对外担保?长期多次对外担保所产生的不良后果由谁承担?
答:尊敬的投资者,公司目前经营情况正常,对外担保事项均严格履行了审议程序及披露义务,不存在资产转移及利益输送的情况。感谢您的关注!
2、请问贵公司计划什么时候退市风险警示?
答:公司未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的退市风险警示的标准。感谢您的关注!
3、请问截止2020年5月13日股东数是多少?
答:公司最近一次股东大会为5月11日召开的2020年第四次临时股东大会,股权登记日为5月6日,股东数为237880户。感谢您的关注!
4、说说爱康的故事,说说爱康的未来。说说爱康2020扭亏为盈的具体举措?
答:尊敬的投资者您好,公司已披露2019年年度报告,公司未来发展计划详见年报中“九、公司未来发展的展望”。2020年一季度业绩已经公告,盈利情况较好,公司虽然面临担保及减值风险,但公司日常经营未受到影响。感谢您的关注!
5、面对公司股价接连下跌,公司有何应对措施?
6、爱康科技为何在股价如此低的情况下,江苏省张家港经济开发区由增持变成减持,为何公司几次重组以及承诺增持股价,却次次失信。作为十八万股的投资者,大盘涨它跌,大盘跌它大跌,我感觉到十分失望。
7、董秘你好太阳能(000591,股吧)板块好像没有一家2块钱一下的股价能不能在提高一些呢?
8、请问公司股价一直下跌,您觉得更大的原因是什么?
9、面对股价连年下跌,请问贵公司有和应对措施,是否与当初千亿市值得口号相违背?
10、邹总,你好。爱康科技目前股价位列在深沪股市倒数第45位,已和ST类股票浑然一体。我4.6元的成本深套其中,请问爱康科技问题出在哪?还能翻身吗?
11、爱康科技自2016年来,股价持续下跌,股价连跌5年,市场好的时候还是跌,公司不闻不问,爱康集团利好不断,爱康科技每天公告除了担保还是担保,请问为何不改名叫担保公司?难道爱康集团跟爱康科技不是一家的吗?为何到现在增发价格不出来,为何二股东亏本减持,二股东那么不看好你们公司吗?为何不回购注销股份?是不看好自己公司未来发展吗?
12、公司的股价已在1元退市边缘徘徊多日。而且有加速向下的趋势。 *** 给实业总公司的股份又要减持。若局时股票低于1元面值而将退市,请问管理层准备多少资金来维持股价?还是眼睁睁让其退市?
答(5-12):尊敬的投资者,公司致力于做好主业,提升盈利水平,为广大股东投资者带来更好的回报。二级市场股价波动有政策、市场、大环境等多方面因素影响,请注意投资风险,感谢您的关注!
13、为何在这个时候,经济开发区减持,公司建立异质结电池,本来就缺钱,为何还做风险担保,现在每天股价跌接近退市,公司就没有任何举措,有钱为何不增持保股价,经常发一些忽悠式公告,重组屡次失信,回购也是如此。
答:公司管理层持续关注股价波动情况,全体爱康人坚守主业,我对公司发展有信心。感谢您的支持。
14、公司股价已经接近退市边缘,为何开发区还在这时候减持,公司建立异质结电池,本来就缺钱还做高风险担保,领导们没有实现增持承诺吗?
答:投资者您好,经开区的减持是基于其自身资金需求。公司董事和高管的增持承诺已经履行完毕。
15、1.请问公司如何防控担保带来的风险2.公司异质结电池什么时候批量生产、出货?产能如何?3.后续公司主要通过哪些方面来开拓、保证公司的盈利和发展?4.股票市场持续下跌,公司怎样保证中小投资者的利益?
答:公司董事会在对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,公司风控及资金部指定专门人员持续关注被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案并向董事会报告。公司长兴基地项目目前组件已部分实现量产,电池设备还在订购过程中。公司致力于做好主业,提升盈利水平,为广大股东投资者带来更好的回报。二级市场股价波动有政策、市场、大环境等多方面因素影响。感谢您的关注!
16、为何贵公司每次公告重组都是失信收场,然而在这时候开发区由增持又变成减持,是不看好贵公司吗,还是贵公司财务出现问题?
答:尊敬的投资者您好,公司近年来根据公司的战略规划积极拓展,根据市场情况的变化,公司审慎判断决策。经开区实业总公司的减持是出于自身的资金需求。感谢您的关注。
17、请问公司长兴岛异质结项目进展情况?
18、邹总,你好。新闻报道是2019年12月可以投产的爱康科技长兴基地,至4月底才只是高效组件下线,不知道电池要什么时候才能投产?是因为缺资金,所以设备没到位吗?
19、异质结投产了没?
答(17-19):公司长兴基地项目目前组件已部分实现量产,电池设备还在订购过程中。感谢您的关注!
20、易总,你好。江苏张家港、浙江长兴、江西赣州三大生产基地目前的光伏产能分别是多少?分别最终的计划总产能又是多少?
答:公司现有江苏张家港、江西赣州及浙江长兴三个电池组件生产基地,拥有1.2GW组件产能及450MW电池产能。2020年度,公司将继续加码高效组件电池制造,聚焦PERC、异质结技术等,进一步升级电池产线,以服务、质量和差异化产品赢得市场。公司正积极推进长兴绿色制造产业园内投资建设高效异质结电池以及高效全自动化组件工厂。公司正积极布局异质结电池制造,基于异质结电池的特殊电性能和设计,公司致力于成为全球最领先的高效电池制造商。
21、何董,你好。公司增持公告没有信守承诺实施;高于净资产总额的大比例抵押担保,引发巨额亏损。这些问题发生,作为独立董事是如何监控的呢?以后怎么办?
答:尊敬的投资者您好,公司董事和高管的增持承诺已经履约完毕。2019年度的亏损主要是由于资产减值和对3.11亿担保的计提坏账,作为独立董事,我将持续关注公司担保事项的进展,对于以后的新增的担保,更积极沟通,督促公司把控风险。感谢您的关注。
22、微信爱康集团利好不断,为何爱康科技无动于衷?爱康集团跟爱康科技是否一个公司?
答:尊敬的投资者,江苏爱康实业集团有限公司是爱康科技控股股东。
23、邹总,你好。与爱康签约的欧洲气候基金联合发展基金是以上市公司爱康科技签约,还是你的爱康实业签约?它对公司的意义在哪?股价并没有任何反应是何原
答:尊敬的投资者,欧洲气候基金联合发展基金并非由爱康科技进行签约。感谢您的关注。
24、曾经公司公告称回购不低于1.5亿的自家股票,因为张家港经开区的入驻和收购江北宜则而始终处于窗口敏感期不能回购,现在宜则收购失败,张家港宣布减持,已处于非平台期,回购是否继续执行?
答:尊敬的投资者,您好公司回购股份事宜已经终止。感谢您的关注。
董事长:请问爱康科技为什么跌跌不休,公司业务拓展都有那些,新的增长点有那些
25、请问爱康科技为什么跌跌不休,公司业务拓展都有那些,新的增长点有那些?
答:投资者您好,公司的股价受到各方面影响,关于公司主营业务的拓展我们在2019年度报告中做了详细的阐述,请您查阅。
26、易总,你好。长兴基地异质结项目什么时候可以正式投产?公司微信公众号发新闻包括新闻照片横幅中显示为2GW,但定增公告里称项目为1.32GW,哪个数字才是准确的?
答:公司长兴基地项目目前组件已部分实现量产,电池设备还在订购过程中,公司微信公众号涉及的2GW为未来规划,定增项目涉及的1.32GW是上述项目的一部分,没有冲突。感谢您的关注!
27、虽然公司未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的退市风险警示的标准,但现在有面值退市的规定,且公司股价现在持续下滑,到达一定阶段可能就会进入恐慌下跌状态,公司管理层对此是否警觉,有无预控措施。邹总愿不愿意爱康退市。
答:投资者您好,公司放弃收购宁波宜则项目是结合了公司实际情况和尽调结果做出的审慎决策。感谢您的关注。
28、虽然公司未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的退市风险警示的标准,但现在有面值退市的规定,且公司股价现在持续下滑,到达一定阶段可能就会进入恐慌下跌状态,公司管理层对此是否警觉,有无预控措施。邹总愿不愿意爱康退市。
29、请谈谈您本人就贵公司对东华铝材提供担保的想法及前后利弊?
答:江苏海达科技集团有限公司成立于1979年,是华东地区更大的民营马口铁和铝型材生产厂商,爱康科技自成立开始与海达集团子公司东华铝材一直是上下游业务合作关系,基于国内融资要求双方形成了互保关系。近期海达集团生产经营出现困难,对其担保圈企业产生了一定影响。目前上市公司大股东爱康实业集团正在积极面对,加速处理中,一方面继续联合各方债委会成员召开协调会维稳,另一方面,爱康实业正分步实施引进战略投资者,实现对爱康实业的混改等战略突围的举措,以争取解除爱康实业对海达的担保风险。
30、 *** 规定上一年年报被注册会计师出具保留意见的不能非公开发行股份。请问贵司的非公开发行股份后续做何安排?
答:尊敬的投资者,根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定,被出具保留意见审计报告的公司,在保留意见形成的事项重大影响消除后可进行非公开发行股份。公司正在积极解决相关事项。感谢您的关注。
31、易总,你好。今年国家应对疫情启动的新基建包括太阳能光伏行业吗?另外,今年光伏国内国际的形势是怎么样的?公司业绩有向好的可能性吗?
答:全球光伏近十年持续保持了高速增长,每年新增装机容量不断上升根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2011-2018年全球光伏新增装机容量维持上升趋势,2018年新增装机容量为97302.6MW,较2017年增长5.4%,2019年,光伏产业显现出国内装机量下降但发电量提升、产业整合加速、发电量增长、弃光率下降、技术百花齐放、出口量额双增等特点。2020年仍将延续2019年的行业发展趋势,装机规模增长超过100GW,预计未来每年新增还会继续维持持续增长趋势。我公司处在这个发展空间很大的行业,一直专注于相关产品制造及产业链所属环节的服务,公司有信心在既定的战略方向上做出好的成绩,回报广大投资者。谢谢您对公司的支持!
32、业绩这么差,管理层的年薪与去年相比减少了多少?
答:尊敬的投资者,董事、监事、高级管理人员报酬情况请详见公司2019年年度报告。感谢您的关注。
33、充电庄这个项目怎么不上?
答:尊敬的投资者,公司目前专注于边框、支架、组件等主业发展,未进行充电桩项目投资。感谢您的关注!
34、2019年度的亏损主要是由于资产减值和对3.11亿担保的计提坏账,2020年度就不存在这两方面的情况了,目前爱康科技经营活动正常,因此,股民应该对爱康科技2020年度扭亏为盈,甚至收益、利润同比大幅度提升充满信心,李总认为是这个理吗?谢谢!
答:尊敬的投资者,公司将专注于边框、支架、组件等主业发展,积极提升盈利能力。感谢您的关注!
35、2019年度亏损中,包括一项就是计提减值。国家为何不能及时返回补贴的光伏电价?现在依然还是拖欠吗?行业没有为此大声疾呼吗?
答:新能源行业连续十年保持了快速增长,国家发改委的行业规划和财政部的资金配套处于探索过程中,新能源补贴缺口不断增大,目前依然在拖欠,公司通过行业协会、工商联等各级 *** 反映和呼吁,目前国家已推动第八批名录的申报工作及出台相关政策,有希望会尽快发放拖欠的补贴。谢谢您对公司的支持!
36、李总,被出具保留意见审计报告的公司,在保留意见形成的事项重大影响消除后可进行非公开发行股份。公司是计划消除那些影响?估计要到什么时候才能解决?
答:尊敬的投资者,公司正积极消除保留意见形成的事项,如有进展,公司将按照相关规则进行披露。感谢您的关注。
37、邹总,你好。为何爱康集团和爱康科技要搭上身家性命也要去为海达集团担保?现在深套其中的股民苦不堪言,这个担保至巨亏案子要到什么时候才可能有个了解?
答:江苏海达科技集团有限公司成立于1979年,是华东地区更大的民营马口铁和铝型材生产厂商,爱康科技自成立开始与海达集团子公司东华铝材一直是上下游业务合作关系,基于国内融资要求双方形成了互保关系。近期海达集团生产经营出现困难,对其担保圈企业产生了一定影响。目前上市公司大股东爱康实业集团正在积极面对,加速处理中,一方面继续联合各方债委会成员召开协调会维稳,另一方面,爱康实业正分步实施引进战略投资者,实现对爱康实业的混改等战略突围的举措,以争取解除爱康实业对海达的担保风险。后续公司将对非并表子公司的担保事宜审慎决策。
38、易总,你好。今年光伏行业的形势如何?公司有可能实现翻盘吗?
答:全球光伏近十年持续保持了高速增长,每年新增装机容量不断上升
根据国际可再生能源机构(IRENA)数据显示,2011-2018年全球光伏新增装机容量维持上升趋势,2018年新增装机容量为97302.6MW,较2017年增长5.4%,2019年,光伏产业显现出国内装机量下降但发电量提升、产业整合加速、发电量增长、弃光率下降、技术百花齐放、出口量额双增等特点。2020年仍将延续2019年的行业发展趋势,装机规模增长超过100GW,预计未来每年新增还会继续维持持续增长趋势。我公司处在这个发展空间很大的行业,一直专注于相关产品制造及产业链所属环节的服务,公司有信心在既定的战略方向上做出好的成绩,回报广大投资者。
39、请问易总裁,爱康集团公众号发布名为“《逐梦光电》系列一:逐梦,10年初心”中,sz002610爱康科技,爱康集团旗下上市公司2019全球上市企业排名No.126.如何解释?两市3000多只股票市值排名倒数45位,又如何转变为2019全球上市企业排名126的呢?请解释。
答:2月19日,在美国奥克兰,美国非营利组织As You Sow与加拿大市场调研公司Corporate Knights公布了碳清洁200指数(Carbon Clean 200)的最新数据,对全球最清洁的200家上市公司的排名情况进行了调整,爱康科技排名第126位。
40、全球光伏产业成增长趋势,中国境内的生产支架边框是不是只有爱康科技一家?公司有没有主动出击寻找商机呢?
答:全球光伏产业成增长趋势,公司从成立开始一直保持了全球化的业务布局,2019年公司主要产品外销占比达到了70%以上,2020年受国内行业政策影响,国际占比增长更多。中国境内的边框和支架企业较多,但公司一直保持领先的市场地位。谢谢您对公司的支持!
41、从去年后半段以来,爱康科技给广大的中小股东一直都是利空的消息,已经是苦不堪言、痛不欲生。不知道2020年公司能走出低迷吗?
答:感谢您对公司的支持!2019年公司受行业政策变化电站补贴拖欠及海达担保的影响,业绩表现不好,但从公司一季度业绩表现及各项主营业务的进展来看,公司有信心实现聚集主业,做好制造和服务的战略目标。
42、无偿 *** 给实业总公司股份,是什么原因呢?
答:您好,爱康国际 *** 给张家港经开区实业总公司的股票并非无偿 *** ,而是根据当时市场价格进行定价的。感谢您的关注!
43、新冠肺炎疫情对公司业务影响如何?公司一季度营收同比下降40%,利润下降20%,现在公司业务是否恢复正常?
答:尊敬的投资者,新冠肺炎疫情对公司供采销及人员复工等构成一定影响,但是现在公司已经恢复了正常运作。
44、能源工程公司以资抵债的资产质量如何,是否对公司业绩造成影响,两年内会否对抵债资产进行减值计提?
答:能源工程公司以资抵债的资产属于电站类资产,2019年均已基于国家政策变化并按照谨慎性原则计提了相关减值准备,公司的战略方向是轻资产低负债,计划尽快出售相关电站资产,不会对公司业绩造成影响,感谢您对公司的支持!
45、公司大量对外担保贷已对公司造成巨大影响,公司对减少担保采取了哪些措施?
答:公司将在审议对非并表子公司担保事项时,按照相关制度更加审慎的决策。
46、爱康科技很早就成立了售电公司,切入新能源消费侧,这个方向的发展进展如何,是公司一个发展的大方向吗?
答:公司目前售电业务在15个电力交易中心完成市场准入,售电只是新能源消费侧的一个切入口,主要取决于国家各省份电力改革政策的放开程度,消费侧的用能管理方面还有很多业务可做,我们会主要聚焦在政策改革力度和电量消纳较大的省份开展相关业务,目前给公司带来的是正向业绩贡献。谢谢您对公司的支持!
47、不知道你们高管天天有没有关注新闻,能源巨头好像是在招光伏边框和支架合作伙伴,爱康科技可以凭实力合作下,对今年的业绩来巨大利润?
答:你好,我们对行业是一直积极关注的。公司相关业务部门积极拓展,一季度在疫情影响下仍然取得了较好业绩,我们仍将坚守主业回报各位。
48、实业总公司怎么一下子有了那么多股份,是从二级市场购买的吗?
答:尊敬的投资者,张家港经开区实业总公司持有的本公司股票来源为协议受让的爱康国际控股有限公司持有的本公司2.35亿股股票,详见本公司公告。
面对这些问题,不知道邹承慧董事长、易美怀副董事长有没有时间擦拭一下额头的汗珠?
新的一个月开始啦,
*** 房产中介的小编,
又来播报南京的“最新”房价啦!
最近,房地产市场略有降温,
快来看看你家是涨还是跌。
(数据安居客、房天下)
鼓楼11月二手房均价36414元/m²,
环比上月上涨0.37% ↑,
虎踞路小区涨幅明显,单价64745元/m²,
恒大滨江跌幅明显,单价30044元/m²。
小区 | 房价 | 涨幅 |
三牌楼大街住宅 | 41984元/㎡ | ↓0.48% |
三牌楼小区 | 42701元/㎡ | ↓0.86% |
上海路住宅 | 35828元/㎡ | ↓0.37% |
世茂滨江新城 | 34693元/㎡ | ↑1.89% |
中商万豪 | 29441元/㎡ | ↓0.36% |
中海凤凰熙岸 | 68042元/㎡ | ↓0.86% |
中海凯旋门 | 33547元/㎡ | ↓1.12% |
五塘新村 | 25031元/㎡ | ↑1.42% |
五所村小区 | 26823元/㎡ | ↓0.71% |
五条巷住宅 | 32927元/㎡ | ↓0.38% |
佳盛花园 | 31213元/㎡ | ↓4.02% |
凤凰庄 | 48464元/㎡ | ↑1.04% |
凤凰花园城 | 54217元/㎡ | ↑5.45% |
凤凰西街小区 | 31155元/㎡ | ↓2.78% |
剑阁路小区 | 86253元/㎡ | ↓0.86% |
华保新寓 | 38137元/㎡ | ↓4.26% |
华阳佳园 | 40588元/㎡ | ↑0.98% |
名城世纪园 | 38384元/㎡ | ↓3.08% |
君临国际 | 35605元/㎡ | ↓1.28% |
和会街小区 | 41602元/㎡ | ↑0.25% |
喜年中心 | 18689元/㎡ | ↓0.4% |
四平苑 | 31528元/㎡ | ↓0.64% |
场门口小区 | 54093元/㎡ | ↓0.11% |
复地新都国际住宅 | 37915元/㎡ | ↓1.28% |
天目路小区 | 85189元/㎡ | ↓0.75% |
宁工新寓一村 | 36722元/㎡ | ↑1.36% |
宁工新寓二村 | 39383元/㎡ | ↓0.53% |
安乐村 | 26585元/㎡ | ↓2.47% |
宝地园 | 36638元/㎡ | ↓5.86% |
小市村 | 27988元/㎡ | ↓0.55% |
山阴路小区 | 93609元/㎡ | ↑1.65% |
峨嵋岭19号住宅 | 88670元/㎡ | ↓0.94% |
峨嵋岭小区 | 89857元/㎡ | ↓3.48% |
工人新村 | 31929元/㎡ | ↑2.20% |
幕府佳园 | 26364元/㎡ | ↑1.01% |
广州路小区 | 84882元/㎡ | ↑1.20% |
广州路拉小住宅 | 82493元/㎡ | ↓2.57% |
建设新村 | 52745元/㎡ | ↑1.86% |
怡景花园 | 85427元/㎡ | ↑0.06% |
恒大滨江 | 30044元/㎡ | ↓6.29% |
恒盛金陵湾 | 47862元/㎡ | ↑1.23% |
*** 路住宅 | 89946元/㎡ | ↓1.56% |
新和园 | 51917元/㎡ | ↑0.91% |
新河一村 | 62124元/㎡ | ↑1.90% |
新河二村 | 59968元/㎡ | ↑1.46% |
新金贸花园 | 41146元/㎡ | ↑1.93% |
旭日景城 | 31485元/㎡ | ↓0.73% |
明华新村 | 34673元/㎡ | ↓4.84% |
星河翠庭 | 31484元/㎡ | ↑0.91% |
民佳园 | 54415元/㎡ | ↓0.4% |
水佐岗48巷5号院 | 36621元/㎡ | ↓4.72% |
永庆村小区 | 84895元/㎡ | ↓2.77% |
江滨新寓 | 36935元/㎡ | ↑2.91% |
江雁依山郡花园 | 31610元/㎡ | ↓0.55% |
海德卫城 | 42275元/㎡ | ↑1.57% |
清凉山庄 | 63067元/㎡ | ↑2.74% |
清江花苑 | 49402元/㎡ | ↑2.84% |
清江西苑 | 50708元/㎡ | ↑2.29% |
渊声巷小区 | 34698元/㎡ | ↑2.78% |
滨江花园 | 24902元/㎡ | ↓3.43% |
牡丹里 | 34169元/㎡ | ↓0.15% |
玉泉路住宅 | 93456元/㎡ | ↑2.62% |
百合果园 | 50390元/㎡ | ↑2.63% |
百步坡住宅 | 89597元/㎡ | ↓1.32% |
石头城新村 | 32358元/㎡ | ↑0.33% |
碧树园 | 75835元/㎡ | ↑1.91% |
聚福园一期 | 61261元/㎡ | ↑0.93% |
聚福园二期 | 58353元/㎡ | ↑0.83% |
育才公寓 | 71439元/㎡ | ↑2.57% |
舸舫西园 | 64006元/㎡ | ↑4.08% |
花开四季 | 47655元/㎡ | ↑0.03% |
芳草园住宅 | 69131元/㎡ | ↑2.31% |
苏宁乐瑰园 | 44402元/㎡ | ↓0.18% |
苏宁千秋情缘 | 45265元/㎡ | ↑1.84% |
莫愁新寓 | 33517元/㎡ | ↑1.16% |
萍聚村 | 61760元/㎡ | ↑1.72% |
蓝天园 | 77246元/㎡ | ↑1.35% |
虎啸花园 | 47014元/㎡ | ↑0.10% |
虎踞路住宅 | 64745元/㎡ | ↑28.21% |
西康路3号住宅 | 86006元/㎡ | ↓1.09% |
西柏果园住宅 | 44268元/㎡ | ↑3.10% |
西桥住宅 | 32846元/㎡ | ↑2.45% |
西桥花苑 | 34841元/㎡ | ↑6.12% |
证大大拇指广场 | 34023元/㎡ | ↓2.26% |
豆菜桥住宅 | 36696元/㎡ | ↓0.13% |
