本文目录一览:
重庆日报客户端 吴刚 杨永芹
▲郑渝高铁梅溪河双线特大桥钢拱合龙。(资料图片)成都铁路局供图
▲四川省资阳市忠义镇,列车行驶在成渝铁路王二溪桥上。王二溪桥曾经是全国最长的铁路石拱桥。(摄于2019年6月27日)
6月20日,众所期待的郑渝高铁正式开通。
此时,距离新中国自主修建的第一条铁路——成渝铁路1952年建成通车,过去整整70年。
70年时间里,从时速四五十公里的普速铁路,到时速350公里的高速铁路,中国铁路建设实现了大跨越。如今,中国高铁里程已位居世界第一。这一段波澜壮阔的历史,其实已经浓缩在郑渝高铁与成渝铁路跨越时空的“对话”里。
▲郑渝高铁奉节站。
从土夯石砌到钢筋水泥 不到10秒!
郑渝高铁彭溪河多线特大桥,列车疾驰而过,几乎就是一瞬。
长江支流彭溪河上方,大桥凌空而起、横亘东西,在蓝天白云的映照下,显得蔚为壮观。
地处云阳的彭溪河多线特大桥,一端连接着郑渝高铁云阳站,另一端连接着郑渝高铁万州人和隧道。它不仅有全线*的钢围堰——相当于10多层楼高、重量超过2000吨,也有国内在建高铁第一深水桩——深入河床下55米。
凭啥这样“厉害”?中铁十一局五公司郑渝高铁重庆段土建9标项目一分部副总工彭杨品表示,主要靠一身“钢筋铁骨”:大桥共耗费了1.8万吨钢材和2万吨水泥!
钢材和混凝土,是今天铁路建设尤其是架桥、建隧的主要材料。但70年前修建成渝铁路时,水泥还是稀罕物,一度靠进口,又被称为“洋灰”。那时候,重庆的水泥,大多来自上海、武汉等地,需要用船从川江拉上来。
为确保成渝铁路水泥供应,一方面,相关部门通过航运向中下游地区采购;另一方面,恢复重庆水泥厂生产。
重庆水泥厂成立于1936年,位于南岸玛瑙溪,曾是西南地区第一家水泥厂,在解放前已经停产。恢复生产后,这家水泥厂生产的产品*成渝铁路,从进料到出厂运输,有专人负责监管。几年下来,重庆水泥厂为成渝铁路提供了5万吨水泥,还因此获得嘉奖。
不过,由于供给有限,水泥根本不敢“敞开用”,成渝铁路只能就地开采石料,作为水泥的替代品。这条铁路全线新建28座隧道,边墙全部为石砌;隧道拱圈,有23座是石拱。整条铁路,新建桥涵石砌工程占60%以上,混凝土只占8.6%,全线共有石拱桥827座。
▲郑渝高铁奉节站。
从肩挑背扛到机械化、智能化
“天不亮,军号已在山谷里回荡。没有灯,就举着淋了桐油的纤藤杆当火把;没有机械,就手握钢钎一点一点砸……”成渝铁路建设者孙贻荪,在日记里这样描述当年修建成渝铁路时的劳动场景。
孙贻荪告诉
不过,那时候,炸药同样是稀缺物,只有遇到大石头,或者地势容不下人工开掘时才使用。住在附近的小孩子们,每当听说工地要放炮,就会相约去看热闹,感觉比过年都起劲。
为了用尽量少的炸药修出更多的路,建设者们还推出了很多创新发明。例如,单人钢钎冲眼法,将爆破时的冲炮眼工效提高了两倍多;压引放炮法,能节约大量炸药。
尽管如此,炸药使用中的人工开掘炮眼,以及引爆等环节,都很容易造成伤亡。即便不使用炸药,路基尤其是隧道开挖中的塌方、渗水等,带来的风险也很大。据《成渝铁路工程总结》记载,茅店子隧道支撑坠石、柏树坳隧道天棚掉石等都曾造成工人死伤。仅柏树坳等14座隧道的建设,因公死亡的就有15名,重伤的有69名。
成渝铁路的建设者们或许很难想象,70年后通车的郑渝高铁,在建设中可以使用机械手臂来开炮眼、填炸药。
中铁隧道局负责小三峡隧道施工的土木总工朱建国介绍,他们项目定制了两台智能三臂凿岩台车。这种施工机械,有三条长臂,根据遇到的地质情况自动伸缩,定位*,指哪就在哪里布设炮眼。3个小时,它就能在约200平方米的撑子面上,自动钻凿出一排排分布均匀、线行平顺的炮眼,还能在炮眼上安装均匀等量的炸药。
在郑渝高铁小三峡隧道专业化施工中,像智能三臂凿岩台车这样的先进设备,还有湿喷机组、液压自行移动仰拱栈桥、自动浇筑模板台车、整体移动式沟槽台车、半自动喷雾养护台架等。依靠这些设备,施工现场可满足最多时10余条作业线同时掘进,从而使得该隧道提前一年建成贯通。
设备换人,大大提升效率的同时,也把伤亡降低到了零。
▲郑渝高铁小三峡隧道辅助坑道凿岩台车施工。(摄于2017年5月18日)成都铁路局供图
从迂回“展线”到穿山越水
郑渝高铁襄万段九成以上是桥隧(桥梁和隧道)。全线新建桥梁91座、隧道57座。桥梁中,梅溪河大桥、大宁河特大桥,在时速350公里的砟轨道高速铁路设计方面都创下了行业之最。小三峡隧道为目前亚洲在建的最长高铁隧道。而成渝铁路的桥隧,长度短、跨度小,最长的一座隧道,也仅有622米。
同样面临自然地貌的山水阻隔,郑渝高铁的解决方式,裁弯取直,基本上遇山挖隧道,遇水建桥梁,造就了令人惊诧的桥隧比。而成渝铁路的解决方式,只能是修建“展线”,即线路沿山坡盘旋而上。
即便在成渝铁路之后,新中国修建的其它铁路,也大量采用“展线”。以宝成铁路观音山“展线”为例,铁路进入秦岭山区后沿清姜河盘旋迂回,杨家湾站后就以3个马蹄形和1个螺旋形的迂回“展线”上升,线路层叠3层,高度相差达800多米。
从70年前的“展线”到今日之“逢山凿路,遇水架桥”,背后是国家财力的增强和筑路技术的飞跃。如郑渝高铁第三长隧——长约13.5公里的奉节隧道,就是施工攻克难关和创新的典型。
负责该项目的中铁十六局郑渝高铁6标项目部总工程师刘剑华,用“见风成粉、遇水成泥”形容奉节隧道破碎的地质。“我们简直是在豆腐里挖洞。”他说。
2017年7月,奉节隧道开挖推进了约30米,监测人员发现隧道撑子面初衬出现混凝土破裂、掉块,钢架屈曲变形呈“z”状。随着隧道掘进,洞顶地表开裂宽度*达20厘米,隧道洞内拱顶及边墙出现大变形,*沉降量达70厘米。
为此,刘剑华他们探索出一套“Vc型支护+可升缩性拱架+两台阶四步工法+临时仰拱”等组合施工法,此举相当于在“豆腐”里布设三排可升缩性拱架,增加隧道受力和弹力,同时增加支护密度,将之前的整个工作面一次开挖,变成九宫格开挖,这样解决了大变形的脱皮开裂掉块问题。
用可控可变的围衬在“豆腐”里支起一个空间,这种方法,不但确保了施工的安全,还让工期缩短了3个月。
▲6月13日,郑渝铁路巫山站站台。
从没有一寸钢轨到全球*钢铁生产国
在郑渝高铁万州存车场,一条条笔直的钢轨伸向远方。这里被称为“动车旅馆”,为郑渝高铁动车提供临时停放、检查维修、应急救援等保障服务。
中铁十一局郑渝高铁重庆段土建9标常务副经理杜驹告诉
为了让高铁车辆运行更加平顺,这些钢轨在施工现场安装完毕后,还需要另一道工序——焊接,即把钢轨焊成一体,不留间隙,列车车轮划过,不再有绿皮火车时代的“踢嗒踢嗒”声。
时光回溯70年前,当初启动成渝铁路建设时,中国还不能生产出一寸钢轨。
位于重钢原厂区的重庆工业博物馆,有一台“镇馆之宝”—— 8000匹马力蒸汽机。这台为轧制新*根钢轨立下赫赫战功的蒸汽机,由上世纪初洋务运动代表人物张之洞从英国购入。在抗日战争时期,从宜昌转运至重庆的途中,因船队遭轰炸,蒸汽机上的重要部件飞轮曲拐轴没入江底,一度被闲置在大渡口长江边。
修建成渝铁路时,为解决钢轨问题,重庆101钢铁厂技术员和老工人集思广益,并邀请重工业部推荐的专家前来“会诊”。经过努力,到1950年9月初,新*根12.5米长的钢轨,终于轧制成功。
而时至今日,中国年产钢已突破10亿吨,连续20多年稳居钢产量世界*的宝座,并建成了全球产业链最完备、规模*的钢铁产业体系。
生产钢轨难,铺就钢轨,同样不易。孙贻荪回忆,当时主要采用人力驮运。为了协同步伐,几十个人需要唱着“号子”前行,肩上、背上都被勒出了深深的沟痕。固定钢轨,需要抡起大锤,一锤一锤地敲铆钉,即便是寒冬腊月,工人们也会累得满头大汗。
在成渝铁路建设者眼中,今日郑渝高铁钢轨的铺设安装,或许可以用“不可思议”来形容。
铺轨机,装载着铆合了枕木的钢轨,沿着已经建好的轨道来到施工现场。它沿着路基伸出长长的桁架,相当于现场搭建了一个龙门吊。钢轨被吊装而来,准确地落在路基上。
郑渝高铁还首创“走单线铺双线”的跨线铺轨技术。简言之,就是第一条铁路线铺设完毕后,铺轨机不需要调头回到车站,而是直接对邻线进行钢轨铺设,导向装置可以对长钢轨进行自动导向,时间节约约40%,项目节约综合成本约182万元。
同时,项目还采用智能群吊、工程线行车调度系统、自制动轨道手推车等先进设备提高施工安全、质量和效率。
“数读”郑渝高铁襄万段建设难度和技术创新
350公里
此次开通的郑渝高铁襄阳东至万州北段全长434公里,按上限标准时速350公里设计,设襄阳东、南漳、保康县、神农架、兴山、巴东、巫山、奉节、云阳、万州北10座车站。
98%
郑渝高铁襄万段位于湖北西部、重庆东部山区,穿越秦巴、巫山、齐岳山等众多山脉,横跨汉江、大宁河、梅溪河等多条河流,途经神农架原始森林地区和众多自然保护区,沿线山高谷深,线路桥隧比高达98%。
33处
襄万段重庆境沿线涉及或邻近的重要环境敏感区共计33处,包含11处自然保护区、5处风景名胜区、9处森林公园、2处地质公园、6处水源保护区。
18.9公里
巫山小三峡隧道,全长约18.9公里,是亚州最长的时速350公里单洞双线高铁隧道,施工方创新采用隧道内架桥,推广使用超前地质预报、开挖装运等机械化配套工装,Ⅲ级、Ⅳ级围岩大断面开挖工法,为我国高铁特长隧道建设积累了宝贵经验。
16.57公里
巫山隧道全长16.57公里,为单洞双线隧道,郑渝高铁重庆段第二长隧,隧道采用13项新工艺和新工法。
340米
奉节梅溪河双线特大桥,全长688.3米,主跨340米,*高差为200米,为国内350公里/小时高速铁路*跨度无砟轨道上承式拱桥。大桥施工取得国内专利 30 项、海外专利 2 项。
282米
巫山大宁河双线大桥,全长372米,主跨282米,为国内350公里/小时高速铁路*跨度无砟轨道中承式拱桥,*在铁路大跨度中承式拱桥中采用大直径斜桩+竖直桩的基础形式,显著减小拱座基础的开挖量。针对大桥受力特点、变形形态等,研发了弹塑性缓冲限位减震装置。
200米
云阳彭溪河多线特大桥,主跨为200米的连续刚构-拱桥,主墩基础采用钢吊箱围堰施工,为郑渝高铁*规模围堰。大桥施工总结出的“三峡库区陡坡河床超高栈桥钢管桩施工关键技术”、“水位大幅涨落条件下大型钢吊箱围堰施工关键技术”等技术,为三峡库区高铁桥梁建设提供可借鉴经验。
4方面成果
渝高铁襄万段重庆境内建设过程中,探索出4方面成果:库区复杂地形下时速350公里/小时的高速铁路大跨上承式提篮拱桥建造关键技术,库区桥梁通航防撞技术,大跨度顺层地质偏压铁路隧道设计施工技术,峡谷地区渣场选址对防洪及周边环境影响评价方法。这为中国未来高铁大跨桥梁设计、建设及运营管理提供宝贵经验。
钛媒体App 6月21日消息,上海黄金交易所黄金T+D 6月21日(周二)晚盘盘初下跌0.11%报395.5元/克;上海黄金交易所白银T+D 6月21日(周二)晚盘盘初上涨0.11%报4674.0元/千克。
证券之星数据中心讯,三峡水利涨停收盘,收盘价11.77元。该股于9点57分涨停,1次打开涨停,截止收盘封单资金为3843.8万元,占其流通市值0.24%。
资金流向数据方面,当日主力资金净流入1.18亿元,游资资金净流入1.34亿元,散户资金净流出5713.4万元。近5日资金流向一览
该股为水利,水电,成渝城市群概念热股,当日水利概念上涨2.18%,水电概念上涨1.85%,成渝城市群概念上涨1.59%。
该股投资逻辑
1、公司为发供电一体的地方电力企业,国内*地方电网;2017年水电营收占比74.49%,控股水电装机容量23.52万千瓦,水电发电量10.10亿千瓦时;19年9月,拟65.44亿元收购联合能源88.55%、长兴电力***的股权,进一步做大做强电力主业;受益重大资产重组完成,长电联合与长兴电力并表,2020年归母净利润6到7亿元,同比增213%到 265%;控股股东长电资本增持公司0.22%股份
2、央企,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,主要从事发电、供电、电力设计勘察安装等业务;三峡库区重要的电力负荷支撑点
3、作为水利发电为主业的电力公司,其所在西部地区水利资源丰富,同时水面落差更大,跻身“全国水利经济十强企业”;主营发电、供电、勘察设计安装、节水安装销售以及蒸汽销售;所投产的水电装机容量共计26.98万千瓦,公司供电区域覆盖重庆市万州区国土面积的80%
从财务状况来看,三峡水利2021中报显示,公司主营收入45.67亿元,同比上升330.73%;归母净利润4.32亿元,同比上升111.51%;扣非净利润4.07亿元,同比上升194.43%;负债率47.64%,投资收益7074.84万元,财务费用1.26亿元,毛利率16.65%。
证券之星估值分析分析工具显示,该股好公司评级为3星,好价格评级为3星,估值综合评级为3星。
免责声明:相关内容根据公开大数据分析所得,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.14%,81只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至6月17日,港股通标的股中,南向资金合计持有2440.56亿股,占标的股总股本的比例达9.14%,合计持股市值21248.85亿港元,占标的股总市值的比例为7.27%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有81只,持股比例在10%~20%之间的有126只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有142只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例*的是山东墨龙,*持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为64.89%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.39%、50.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有58只,占比为71.60%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.95%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、医疗保健业、工业等行业,分别有17只、14只、13只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16621.92 | 64.89 | 3.070 | -0.32 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9873.84 | 64.39 | 49.800 | -0.99 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 51400.14 | 50.03 | 4.400 | 0.00 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 59406.90 | 49.69 | 1.300 | 0.00 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 20000.52 | 49.45 | 3.260 | 1.88 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16678.01 | 49.04 | 3.060 | -1.29 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 210974.92 | 44.87 | 3.410 | -2.01 | 公用事业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11179.90 | 44.70 | 11.960 | 3.46 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 70772.00 | 41.20 | 2.630 | -0.38 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8011.70 | 41.08 | 5.560 | 0.18 | 医疗保健业 |
06886 | HTSC | 69983.54 | 40.70 | 11.640 | -0.51 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 122462.07 | 39.50 | 15.960 | 0.38 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20840.67 | 39.44 | 2.950 | 1.37 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 26604.60 | 37.62 | 1.010 | -0.98 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 77267.01 | 37.21 | 4.900 | 0.20 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 62277.18 | 36.58 | 10.160 | -0.20 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 69394.43 | 36.51 | 25.100 | -1.18 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 7172.14 | 35.83 | 2.790 | 0.00 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 15747.70 | 35.56 | 4.430 | -1.12 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13844.81 | 35.31 | 3.610 | -0.82 | 工业 |
01282 | 宝新金融 | 1100114.40 | 35.04 | 0.082 | 164.52 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 87004.00 | 34.60 | 2.800 | -0.36 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 114941.99 | 34.02 | 25.000 | -1.19 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 44055.75 | 33.99 | 4.310 | -5.07 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 147508.00 | 33.37 | 4.170 | 0.00 | 地产建筑业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47444.60 | 33.14 | 1.410 | 2.17 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 7166.85 | 32.58 | 22.150 | 1.14 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19982.51 | 32.39 | 44.400 | 2.19 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 17857.40 | 32.35 | 29.900 | 0.67 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 7789.02 | 32.01 | 8.580 | 0.12 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 53491.02 | 31.96 | 3.810 | -0.26 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 91677.50 | 31.34 | 1.890 | 0.53 | 工业 |
00728 | 中国电信 | 423513.21 | 30.51 | 2.680 | 0.37 | 电讯业 |
01057 | 浙江世宝 | 6345.00 | 29.26 | 1.940 | 1.57 | 非必需性消费 |
06837 | 海通证券 | 99479.22 | 29.16 | 5.670 | -0.53 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 55999.20 | 28.44 | 2.570 | -3.38 | 资讯科技业 |
01336 | 新华保险 | 29100.88 | 28.13 | 21.700 | 0.70 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 313293.10 | 28.06 | 1.890 | 1.07 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 2786.60 | 27.86 | 3.520 | -0.85 | 工业 |
01797 | 新东方在线 | 27617.10 | 27.59 | 25.000 | -12.59 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 34552.30 | 27.39 | 8.390 | 1.57 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 104157.71 | 26.69 | 3.470 | 1.17 | 必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 16045.17 | 26.43 | 40.350 | 0.25 | 非必需性消费 |
02238 | 广汽集团 | 81906.63 | 26.42 | 7.580 | 0.80 | 非必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 5793.00 | 26.41 | 44.850 | 11.57 | 医疗保健业 |
03898 | 时代电气 | 14412.46 | 26.32 | 32.650 | -0.61 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 17177.16 | 26.21 | 67.650 | 0.89 | 必需性消费 |
01072 | 东方电气 | 8857.80 | 26.04 | 9.510 | 3.82 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23177.20 | 25.88 | 1.950 | 0.00 | 工业 |
01385 | 上海复旦 | 7348.76 | 25.84 | 25.650 | 2.19 | 资讯科技业 |
01398 | 工商银行 | 2224556.79 | 25.62 | 4.500 | 0.90 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 277512.39 | 25.61 | 4.800 | 5.49 | 公用事业 |
01873 | 维亚生物 | 49114.80 | 25.38 | 2.570 | 3.63 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 35047.86 | 25.17 | 9.510 | -0.73 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 11010.30 | 24.90 | 5.370 | 3.67 | 非必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 31345.02 | 24.59 | 8.180 | -2.04 | 金融业 |
01765 | 希望教育 | 197026.61 | 24.54 | 0.600 | -6.25 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 200628.51 | 24.10 | 2.710 | -1.81 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 18102.26 | 23.95 | 17.640 | 0.23 | 资讯科技业 |
01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
01533 | 庄园牧场 | 828.50 | 23.58 | 10.200 | 1.39 | 必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 6209.88 | 23.57 | 18.520 | 8.69 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17195.00 | 23.00 | 7.910 | 0.00 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 84361.00 | 22.94 | 1.550 | -1.27 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 65451.70 | 22.78 | 1.860 | -0.53 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 33021.11 | 22.51 | 26.900 | 5.28 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 88279.47 | 22.46 | 7.140 | -1.24 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47180.39 | 22.41 | 25.500 | 0.59 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16553.90 | 22.32 | 3.090 | -4.63 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 42216.98 | 22.16 | 15.700 | -0.76 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 55159.56 | 22.03 | 5.840 | 3.73 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 60951.82 | 21.96 | 18.160 | 1.68 | 金融业 |
02400 | 心动公司 | 10529.59 | 21.90 | 24.100 | -2.63 | 资讯科技业 |
00956 | 新天绿色能源 | 40140.75 | 21.82 | 4.060 | -2.17 | 公用事业 |
06806 | 申万宏源 | 54338.16 | 21.69 | 1.690 | -0.59 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 100368.93 | 21.67 | 2.690 | 3.86 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 8290.80 | 21.39 | 19.540 | 0.21 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11399.00 | 21.35 | 1.460 | -1.35 | 公用事业 |
03759 | 康龙化成 | 2820.02 | 21.03 | 66.700 | 1.75 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23367.30 | 20.75 | 8.240 | 0.00 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 4463.50 | 20.27 | 6.590 | -1.05 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 87368.78 | 19.98 | 3.200 | 1.91 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 91015.61 | 19.96 | 7.980 | -1.24 | 地产建筑业 |
01919 | 中远海控 | 66800.42 | 19.91 | 12.460 | -1.27 | 工业 |
01773 | 天立教育 | 42362.80 | 19.66 | 1.280 | -20.99 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 35135.59 | 19.39 | 8.020 | -1.96 | 能源业 |
00981 | 中芯国际 | 153379.64 | 19.38 | 18.080 | 1.69 | 资讯科技业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 168524.12 | 19.30 | 2.580 | 0.00 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 1169.63 | 19.25 | 71.700 | 4.82 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 35028.17 | 19.21 | 18.220 | 9.10 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 44642.85 | 19.08 | 1.080 | -1.82 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9342.40 | 18.94 | 6.200 | -1.43 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8436.51 | 18.74 | 28.400 | -2.07 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4531.40 | 18.72 | 3.250 | 0.00 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 709.73 | 18.66 | 35.050 | 4.32 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 26528.10 | 18.49 | 6.780 | -2.16 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 500278.18 | 18.45 | 3.320 | 5.06 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 68064.20 | 18.43 | 4.480 | 0.00 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 272367.39 | 18.29 | 3.820 | 0.53 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 246303.97 | 18.14 | 1.330 | 1.53 | 金融业 |
00059 | 天誉置业 | 152421.20 | 18.04 | 0.089 | 23.61 | 地产建筑业 |
01458 | 周黑鸭 | 42960.94 | 18.02 | 3.980 | 0.00 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 16545.91 | 17.99 | 12.640 | 2.10 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 15426.45 | 17.95 | 14.060 | 3.69 | 原材料业 |
01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
01288 | 农业银行 | 545894.36 | 17.75 | 2.920 | 0.69 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 39922.79 | 17.71 | 10.220 | 2.51 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 57138.70 | 17.68 | 4.560 | 3.87 | 必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 14541.75 | 17.51 | 1.200 | 0.84 | 工业 |
02880 | 辽港股份 | 90141.64 | 17.47 | 0.710 | 1.43 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 99499.58 | 17.33 | 10.360 | 0.58 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 45605.63 | 17.33 | 12.480 | -0.32 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 45238.73 | 17.27 | 63.050 | 0.93 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 60297.34 | 17.24 | 1.490 | -0.67 | 原材料业 |
00136 | 中国儒意 | 160559.09 | 17.15 | 2.750 | -0.36 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 23779.55 | 17.00 | 34.500 | 2.83 | 非必需性消费 |
06158 | 正荣地产 | 73348.70 | 16.79 | 0.540 | 1.89 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 23585.80 | 16.21 | 17.900 | 4.68 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 56655.80 | 15.95 | 2.440 | 1.67 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 55027.35 | 15.83 | 17.140 | 0.23 | 资讯科技业 |
02768 | 佳源国际控股 | 77351.66 | 15.74 | 0.335 | 3.08 | 地产建筑业 |
02048 | 易居企业控股 | 27528.96 | 15.73 | 1.230 | -22.64 | 地产建筑业 |
01811 | 中广核新能源 | 67391.35 | 15.70 | 3.420 | 0.29 | 公用事业 |
06821 | 凯莱英 | 304.45 | 15.46 | 157.500 | 0.32 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 731118.39 | 15.33 | 10.520 | -0.75 | 能源业 |
01060 | 阿里影业 | 412479.86 | 15.28 | 0.730 | -1.35 | 非必需性消费 |
02382 | 舜宇光学科技 | 16664.93 | 15.19 | 113.900 | -1.21 | 工业 |
06178 | 光大证券 | 10673.84 | 15.15 | 5.700 | 1.06 | 金融业 |
02669 | 中海物业 | 49738.10 | 15.12 | 8.150 | -2.74 | 地产建筑业 |
00119 | 保利置业集团 | 55969.34 | 15.06 | 1.720 | -0.58 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 26914.35 | 14.82 | 16.080 | -1.59 | 工业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2805.45 | 14.79 | 34.050 | 3.81 | 医疗保健业 |
09926 | 康方生物-B | 11909.75 | 14.57 | 17.940 | 3.82 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 24567.30 | 14.57 | 7.720 | -0.77 | 金融业 |
02126 | 药明巨诺-B | 5975.35 | 14.55 | 7.900 | -0.13 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 72103.03 | 14.30 | 4.000 | 0.76 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 35882.21 | 14.28 | 13.460 | -1.90 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 39299.61 | 14.11 | 3.010 | -1.63 | 原材料业 |
00291 | 华润啤酒 | 45443.90 | 13.99 | 49.350 | 3.35 | 必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 8971.86 | 13.74 | 18.920 | 3.05 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 461116.80 | 13.65 | 0.415 | -11.70 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 33194.71 | 13.60 | 6.490 | 1.56 | 医疗保健业 |
06169 | 宇华教育 | 48711.03 | 13.54 | 1.350 | -5.59 | 非必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 61470.37 | 13.46 | 5.350 | -0.56 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16460.68 | 13.46 | 7.760 | 1.04 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 25490.16 | 13.39 | 16.940 | -1.28 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 3845.72 | 13.33 | 81.250 | 5.86 | 原材料业 |
02005 | 石四药集团 | 39723.60 | 13.29 | 3.650 | 1.39 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4068.02 | 13.12 | 25.300 | 1.20 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 54723.49 | 12.99 | 4.970 | -0.60 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 130264.55 | 12.99 | 14.920 | 2.47 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4174.21 | 12.80 | 3.290 | 0.00 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 78123.62 | 12.71 | 4.480 | 1.36 | 公用事业 |
01516 | 融创服务 | 38687.27 | 12.65 | 4.220 | -2.76 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 23845.65 | 12.60 | 4.540 | -0.22 | 金融业 |
01810 | 小米集团-W | 312002.54 | 12.49 | 11.800 | 2.97 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 17123.47 | 12.48 | 29.600 | -1.00 | 资讯科技业 |
