本文目录一览:
证券时报•统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有112家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.02%,36.61%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,58只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是上能电气、德方纳米、天赐材料。股价下跌的有53只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有46只,上能电气除权除息以来累计上涨44.86%,跑赢大盘38.34%;德方纳米除权除息以来上涨42.59%,强于大盘35.70%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 44.86 | 38.34 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 42.59 | 35.70 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 39.60 | 33.08 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 34.75 | 31.66 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 29.00 | 22.54 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 25.83 | 21.50 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 28.85 | 21.03 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 22.95 | 18.62 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 26.02 | 18.19 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 22.39 | 15.41 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 20.60 | 14.88 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 17.09 | 13.98 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 19.23 | 12.24 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 14.95 | 12.09 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 14.05 | 10.95 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 11.91 | 8.67 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 9.84 | 8.40 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 11.89 | 7.48 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 18.74 | 6.55 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 17.21 | 6.15 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 9.92 | 4.97 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 5.37 | 4.71 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 12.11 | 4.70 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 13.90 | 4.45 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 8.61 | 4.28 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 10.18 | 4.09 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.16 | 3.97 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 7.00 | 3.76 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 8.69 | 3.50 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 10.44 | 3.46 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 13.39 | 2.97 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 3.86 | 2.82 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 13.73 | 2.67 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 2.02 | 2.63 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 9.11 | 2.13 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 5.06 | 1.95 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 7.10 | 1.37 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 2.56 | 1.13 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 8.24 | 0.70 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 0.00 | 0.61 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 6.30 | 0.57 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 5.73 | 0.54 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | 1.80 | 0.45 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 1.32 | 0.40 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 3.45 | 0.20 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 3.32 | 0.07 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | -0.97 | -0.37 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -0.06 | -0.72 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 2.29 | -0.95 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | -1.78 | -1.17 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 4.89 | -1.31 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 1.87 | -1.37 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -0.81 | -1.48 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 2.82 | -1.50 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -2.20 | -1.60 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | -0.09 | -1.61 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 2.50 | -1.83 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -0.92 | -1.84 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.58 | -2.02 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | -0.73 | -2.16 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 5.16 | -2.38 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -2.99 | -2.39 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -1.26 | -2.61 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 1.31 | -3.02 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 2.09 | -3.10 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -2.64 | -3.30 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | -2.08 | -3.42 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -2.79 | -3.45 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | -1.36 | -3.67 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 3.04 | -3.94 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 0.45 | -3.96 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | -3.11 | -4.03 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | -2.92 | -4.35 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | -0.22 | -4.55 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 1.43 | -4.66 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 2.26 | -4.83 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -4.33 | -4.99 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -1.88 | -5.12 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.10 | -5.44 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -2.24 | -5.48 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | -1.58 | -5.91 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | -4.50 | -5.93 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 0.88 | -6.00 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -1.75 | -6.08 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | -0.11 | -6.63 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -3.68 | -6.92 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -1.46 | -7.54 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.35 | -7.68 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | -0.96 | -7.94 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -5.76 | -8.57 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -4.55 | -8.95 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -3.40 | -9.48 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | -0.30 | -9.76 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.77 | -9.97 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | -0.87 | -10.32 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -5.92 | -10.88 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -5.21 | -10.94 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | -5.36 | -11.08 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -10.39 | -11.41 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -6.84 | -11.79 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -8.08 | -12.41 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -10.07 | -13.31 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -3.42 | -13.83 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -8.42 | -15.09 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -10.01 | -16.09 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -4.44 | -16.62 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -14.54 | -21.52 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -16.06 | -22.14 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -20.00 | -24.41 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -29.28 | -31.82 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -20.65 | -34.47 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -43.59 | -44.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
上柴股份(600841.SH)发布公告,公司拟向上汽集团以发行股份的方式购买其持有的上依投50%股权、上依红56.96%股权;向重庆机电以发行股份的方式购买其持有的上依红34%股权、上菲红10%股权;向上依投以支付现金的方式购买其持有的上依红9.04%股权,发行价格为8.16元/股,标的资产的交易价格为46.72亿元。同时拟募集配套资金总额不超过20亿元,净额拟用于支付本次交易现金对价、上依红“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目。
此次交易完成后,公司将打造重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局,其中重型卡车业务将以此次交易完成后全资子公司上依红为平台,打造成为商用车重卡领域的头部企业;柴油发动机业务将延续内外并举的发展局面,并积极推进与上菲红的协同发展,进一步夯实自身能力。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
60*9 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605358 | 立昂微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603759 | 海天股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
“高送转”题材开炒了,送上今年主要高送转不完全公司名单,你还能赶上车吗?
马上就要进入4月份了,大多数的上市公司2021年度的报表都对外披露了,盈利的公司相应的分红方案也陆续出台了,每年一度的“高送转”题材也开始炒作了。
今年哪些公司会有高送转行情呢?容我一一为大家盘点!
NO1:高送转实力榜第一位:信测标准
高转送第一股
信测标准是一家从事检测认真的专业服务机构,拥有CMA、CNAS等经营资质。2021年,公司营业收入3.9亿元,同比增长37%,利润8005万元,同比增长32%。
从公司的业绩*值来看,虽然不算高,但是公司目前股权50元,每股资本公积9.24元,每股未分配利润5.3元,具备高送转的一般特征。
2021年,公司分红方案为每10股转增7股,且每10股派息3元。
信测标准在宣布了分红方案以后,股价爆升20CM,真是让人羡慕啊,不知道这波行情能持续几天?
NO2:智莱科技
2021年,公司分红方案为每10股转增5股,且每10股派息3元。
智莱科技主要业务是智能保管与交付解决方案及产品研发、制造、销售,在智能保管行业内属于龙头企业。
2021年公司营业收入12.57亿元,营业利润1.69亿元,营业收入同比增长22%,营业利润下降26%。
公司每股资本公积金4.82元,每股未分配利润5.43元,对比起19.37元的股价来说,每股净资产11.70元,具备高送转股票的明显特征,配股以后,股价下降后,更有利于股票价格回升。
分工方案出台后,股价暴涨20%,从盘面趋势来看,明天有很大几率保持上升趋势。
NO.3 每10股转增10股,不派发现金股利的公司
力量钻石
2021年营业收入4.98亿元,同比增长103.05%;净利润2.77亿元,同比增长225.93%
公司业务比较稳定,2022年第一季度实现盈利8000万元,有较高的成长性。
璞泰来
公司主要业务为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备,系锂离子电池产业的上游,包括新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售。
2021年公司营业收入90亿元,同比上升70.36%,营业利润为17.48亿元,同比增长161%。
从公司业绩增长幅度和*值来看,璞泰来的成长性是非常值得投资者期待的。
从高转送的行情来看,今天的盘面虽然没有被炒的迹象,但是其股价140.54元,每股净资产15.10,每股未分配利润5.4元。虽然没有现金分红,但是10股送10股的分配方案,还是有炒作的题材的。明天或许表现的机会更多一点。
天赐材料
天赐材料的股价目前好像完全没有受到高转送的影响,不涨反跌。
公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。
2021年公司公司实现营业收入110亿元,同比增长169.26%;实现归属于上市公司股东的净利润22亿元,同比增长314.42%;其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为21亿元,同比增长310.55%。
NO.4 每10股转增9股,不派发现金股利的公司
10股转增9股的公司有义翘神州、全志科技。
10股转增8股的公司有津荣天宇、恒而达和上能电气
高送转的股票总数有38家,但是并非所有高转送的股票目前都有资金追捧,除了那些已经起飞的高转送股票,你们觉得那些票还可以值得去追?
今天的内容先分享到这里了,读完本文《高送转股票一览表2022》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多高送转股票一览表2022、600841上柴股份股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。