本文目录一览:
1、300066
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3313.27点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为4654.00亿元。到目前为止今日有246只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有廊坊发展、巨轮智能、深华发A等,乖离率分别为8.03%、7.63%、6.93%;广安爱众、浦发银行、秋田微等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600149 | 廊坊发展 | 10.09 | 2.82 | 5.45 | 5.89 | 8.03 |
002031 | 巨轮智能 | 10.16 | 3.75 | 1.91 | 2.06 | 7.63 |
000020 | 深华发A | 9.42 | 3.71 | 9.23 | 9.87 | 6.93 |
301125 | 腾亚精工 | 8.50 | 37.50 | 31.54 | 33.69 | 6.83 |
002482 | 广田集团 | 10.19 | 4.38 | 2.24 | 2.38 | 6.44 |
301097 | 天益医疗 | 8.56 | 9.58 | 54.94 | 58.24 | 6.01 |
002657 | 中科金财 | 9.18 | 18.52 | 15.66 | 16.53 | 5.57 |
000627 | 天茂集团 | 9.94 | 2.57 | 3.46 | 3.65 | 5.43 |
600322 | 天房发展 | 6.28 | 5.88 | 2.10 | 2.20 | 4.76 |
000613 | 东海A退 | 6.56 | 2.39 | 0.62 | 0.65 | 4.17 |
301131 | 聚 赛 龙 | 4.31 | 12.12 | 43.60 | 45.28 | 3.85 |
002930 | 宏川智慧 | 4.85 | 0.26 | 20.19 | 20.95 | 3.77 |
000514 | 渝 开 发 | 5.10 | 3.90 | 4.96 | 5.15 | 3.75 |
002761 | 浙江建投 | 5.43 | 7.47 | 32.25 | 33.41 | 3.59 |
300969 | 恒帅股份 | 5.77 | 8.38 | 95.11 | 98.45 | 3.51 |
000517 | 荣安地产 | 4.97 | 1.66 | 3.27 | 3.38 | 3.49 |
603380 | 易 德 龙 | 4.51 | 0.25 | 37.44 | 38.67 | 3.27 |
300044 | 赛为智能 | 7.50 | 4.68 | 3.34 | 3.44 | 2.99 |
000545 | 金浦钛业 | 3.42 | 7.68 | 4.11 | 4.23 | 2.97 |
603100 | 川仪股份 | 4.22 | 0.75 | 16.54 | 17.03 | 2.95 |
600610 | 中 毅 达 | 6.04 | 2.62 | 16.24 | 16.69 | 2.76 |
300927 | 江天化学 | 3.70 | 2.49 | 17.21 | 17.68 | 2.74 |
600767 | *ST 运盛 | 5.03 | 0.15 | 4.07 | 4.18 | 2.70 |
002311 | 海大集团 | 2.86 | 0.22 | 58.93 | 60.48 | 2.62 |
300833 | 浩洋股份 | 3.08 | 1.41 | 82.62 | 84.68 | 2.49 |
301013 | 利 和 兴 | 3.27 | 5.71 | 12.64 | 12.95 | 2.48 |
600466 | 蓝光发展 | 2.94 | 1.82 | 1.71 | 1.75 | 2.46 |
002526 | 山东矿机 | 3.27 | 1.32 | 2.16 | 2.21 | 2.41 |
603055 | 台华新材 | 3.95 | 0.34 | 13.11 | 13.42 | 2.40 |
300469 | 信息发展 | 2.97 | 1.11 | 13.87 | 14.20 | 2.35 |
603066 | 音飞储存 | 3.36 | 2.49 | 9.93 | 10.15 | 2.24 |
603223 | 恒通股份 | 4.10 | 0.32 | 21.39 | 21.86 | 2.20 |
000810 | 创维数字 | 4.84 | 2.47 | 17.39 | 17.77 | 2.20 |
600533 | 栖霞建设 | 3.05 | 2.39 | 3.64 | 3.72 | 2.09 |
300743 | 天地数码 | 3.04 | 2.55 | 11.31 | 11.54 | 2.07 |
000671 | 阳 光 城 | 2.23 | 3.11 | 2.24 | 2.29 | 2.05 |
000797 | 中国武夷 | 3.37 | 3.06 | 3.30 | 3.37 | 2.00 |
300167 | 迪 威 迅 | 2.77 | 2.46 | 5.10 | 5.20 | 1.96 |
301248 | 杰创智能 | 2.87 | 11.17 | 30.99 | 31.59 | 1.94 |
603721 | 中广天择 | 3.08 | 2.91 | 12.15 | 12.38 | 1.91 |
600769 | 祥龙电业 | 3.55 | 1.11 | 7.73 | 7.88 | 1.89 |
301001 | 凯淳股份 | 2.52 | 5.96 | 26.79 | 27.28 | 1.82 |
000045 | 深纺织A | 3.34 | 1.01 | 7.30 | 7.43 | 1.78 |
600719 | ST 热 电 | 1.80 | 0.34 | 5.00 | 5.09 | 1.72 |
002305 | 南国置业 | 2.86 | 4.47 | 2.83 | 2.88 | 1.69 |
600926 | 杭州银行 | 3.24 | 0.29 | 13.78 | 14.01 | 1.68 |
601319 | 中国人保 | 3.56 | 0.25 | 5.14 | 5.23 | 1.67 |
300552 | 万集科技 | 3.97 | 4.24 | 24.71 | 25.12 | 1.66 |
002145 | 中核钛白 | 2.60 | 2.32 | 7.37 | 7.49 | 1.66 |
000722 | 湖南发展 | 1.93 | 6.06 | 15.08 | 15.33 | 1.64 |
002503 | 搜 于 特 | 2.42 | 2.10 | 1.25 | 1.27 | 1.60 |
603203 | 快克股份 | 1.77 | 0.27 | 23.77 | 24.15 | 1.60 |
300663 | 科蓝软件 | 2.41 | 3.39 | 15.06 | 15.30 | 1.59 |
000897 | 津滨发展 | 1.98 | 1.58 | 2.54 | 2.58 | 1.57 |
300859 | 西域旅游 | 1.73 | 2.80 | 24.38 | 24.76 | 1.56 |
000620 | 新 华 联 | 2.23 | 1.18 | 2.71 | 2.75 | 1.55 |
003040 | 楚 天 龙 | 2.79 | 5.44 | 21.05 | 21.38 | 1.55 |
600639 | 浦东金桥 | 1.95 | 0.86 | 13.40 | 13.60 | 1.49 |
300450 | 先导智能 | 1.91 | 0.34 | 61.55 | 62.47 | 1.49 |
002489 | 浙江永强 | 2.16 | 1.93 | 4.19 | 4.25 | 1.43 |
600565 | 迪马股份 | 1.76 | 0.98 | 2.28 | 2.31 | 1.40 |
000971 | ST 高 升 | 2.99 | 0.34 | 2.04 | 2.07 | 1.37 |
002656 | ST 摩 登 | 1.56 | 0.33 | 3.22 | 3.26 | 1.37 |
301098 | 金埔园林 | 1.75 | 5.99 | 22.43 | 22.73 | 1.34 |
300675 | 建 科 院 | 2.04 | 1.41 | 15.78 | 15.99 | 1.32 |
002857 | 三晖电气 | 2.01 | 0.51 | 15.03 | 15.23 | 1.32 |
002639 | 雪人股份 | 1.72 | 7.26 | 11.10 | 11.24 | 1.30 |
002307 | 北新路桥 | 2.29 | 2.67 | 5.74 | 5.81 | 1.29 |
002795 | 永和智控 | 0.67 | 1.22 | 7.40 | 7.49 | 1.27 |
000667 | 美好置业 | 1.89 | 1.89 | 1.60 | 1.62 | 1.25 |
600708 | 光明地产 | 1.64 | 1.03 | 2.45 | 2.48 | 1.22 |
002908 | 德生科技 | 1.83 | 1.90 | 11.56 | 11.70 | 1.21 |
600159 | 大龙地产 | 2.35 | 1.50 | 3.01 | 3.05 | 1.20 |
002431 | 棕榈股份 | 1.47 | 2.93 | 3.40 | 3.44 | 1.18 |
000999 | 华润三九 | 3.36 | 0.62 | 41.32 | 41.81 | 1.18 |
002957 | 科瑞技术 | 1.17 | 2.52 | 16.23 | 16.42 | 1.16 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.45 | 0.17 | 6.22 | 6.29 | 1.16 |
603838 | 四通股份 | 2.93 | 0.95 | 6.25 | 6.32 | 1.12 |
301160 | 翔楼新材 | 1.37 | 11.04 | 41.03 | 41.48 | 1.11 |
603758 | 秦安股份 | 1.90 | 0.39 | 7.44 | 7.52 | 1.10 |
600155 | 华创阳安 | 4.00 | 2.67 | 8.73 | 8.83 | 1.10 |
603843 | 正平股份 | 1.52 | 1.39 | 4.62 | 4.67 | 1.08 |
002663 | 普邦股份 | 1.62 | 0.96 | 1.86 | 1.88 | 1.08 |
300513 | 恒实科技 | 1.50 | 1.22 | 10.07 | 10.18 | 1.05 |
601800 | 中国交建 | 1.75 | 0.25 | 9.19 | 9.29 | 1.04 |
002241 | 歌尔股份 | 2.37 | 1.74 | 37.17 | 37.55 | 1.02 |
300561 | 汇金科技 | 3.21 | 3.67 | 10.84 | 10.94 | 0.96 |
603318 | 水发燃气 | 0.87 | 1.49 | 8.04 | 8.12 | 0.94 |
601985 | 中国核电 | 2.06 | 0.39 | 6.86 | 6.92 | 0.93 |
301200 | 大族数控 | 2.57 | 4.58 | 55.26 | 55.77 | 0.93 |
301218 | 华是科技 | 1.42 | 6.81 | 40.21 | 40.58 | 0.93 |
300781 | 因赛集团 | 1.52 | 1.55 | 17.20 | 17.36 | 0.91 |
002561 | 徐 家 汇 | 1.04 | 2.77 | 11.51 | 11.61 | 0.90 |
000631 | 顺发恒业 | 1.42 | 0.22 | 3.55 | 3.58 | 0.90 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.85 | 1.83 | 3.58 | 3.61 | 0.89 |
600025 | 华能水电 | 1.46 | 0.06 | 6.90 | 6.96 | 0.88 |
300088 | 长信科技 | 2.43 | 2.93 | 7.12 | 7.18 | 0.87 |
603456 | 九洲药业 | 1.91 | 0.33 | 48.70 | 49.12 | 0.87 |
000732 | ST 泰 禾 | 2.17 | 0.74 | 1.40 | 1.41 | 0.86 |
603790 | 雅运股份 | 0.92 | 0.15 | 9.80 | 9.88 | 0.86 |
002652 | 扬子新材 | 1.17 | 1.21 | 2.57 | 2.59 | 0.86 |
002808 | 恒久科技 | 0.89 | 0.79 | 6.77 | 6.83 | 0.86 |
002628 | 成都路桥 | 1.32 | 1.10 | 3.82 | 3.85 | 0.84 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.20 | 0.53 | 3.35 | 3.38 | 0.84 |
605167 | 利 柏 特 | 1.51 | 2.08 | 8.00 | 8.07 | 0.82 |
002479 | 富春环保 | 1.07 | 0.47 | 4.70 | 4.74 | 0.81 |
300669 | 沪宁股份 | 0.87 | 0.48 | 9.20 | 9.27 | 0.80 |
300872 | 天阳科技 | 1.35 | 1.93 | 13.43 | 13.54 | 0.80 |
600649 | 城投控股 | 1.17 | 0.38 | 4.28 | 4.31 | 0.80 |
301259 | 艾 布 鲁 | 1.19 | 5.47 | 28.58 | 28.80 | 0.78 |
000988 | 华工科技 | 1.55 | 0.59 | 21.46 | 21.63 | 0.78 |
600340 | 华夏幸福 | 1.82 | 1.45 | 3.32 | 3.35 | 0.78 |
000715 | 中兴商业 | 1.31 | 0.70 | 5.38 | 5.42 | 0.78 |
600716 | 凤凰股份 | 0.85 | 0.64 | 4.70 | 4.74 | 0.77 |
300687 | 赛意信息 | 0.00 | 0.28 | 23.68 | 23.86 | 0.76 |
300747 | 锐科激光 | 1.83 | 1.38 | 33.15 | 33.40 | 0.75 |
001318 | 阳光乳业 | 1.05 | 9.66 | 19.11 | 19.25 | 0.75 |
600036 | 招商银行 | 1.69 | 0.14 | 40.07 | 40.37 | 0.74 |
600654 | *ST 中安 | 0.92 | 0.25 | 2.18 | 2.20 | 0.73 |
300085 | 银 之 杰 | 2.61 | 2.36 | 11.30 | 11.38 | 0.73 |
605090 | 九丰能源 | 0.64 | 2.00 | 21.78 | 21.94 | 0.72 |
000779 | 甘 咨 询 | 1.16 | 1.86 | 11.21 | 11.29 | 0.70 |
300795 | 米奥会展 | 0.82 | 0.42 | 19.61 | 19.75 | 0.69 |
000593 | 德龙汇能 | 0.36 | 0.29 | 5.56 | 5.60 | 0.68 |
002405 | 四维图新 | 1.24 | 1.13 | 13.79 | 13.88 | 0.68 |
002601 | 龙佰集团 | 0.98 | 0.70 | 20.53 | 20.67 | 0.68 |
300170 | 汉得信息 | 2.67 | 1.64 | 9.16 | 9.22 | 0.68 |
300399 | 天利科技 | 1.47 | 0.68 | 10.95 | 11.02 | 0.68 |
600936 | 广西广电 | 2.27 | 0.42 | 3.58 | 3.60 | 0.67 |
002061 | 浙江交科 | 0.57 | 2.56 | 6.96 | 7.01 | 0.66 |
603967 | 中创物流 | 1.31 | 0.52 | 9.99 | 10.06 | 0.66 |
301029 | 怡 合 达 | 0.43 | 0.72 | 81.91 | 82.44 | 0.65 |
600189 | 泉 阳 泉 | 0.81 | 0.64 | 6.19 | 6.23 | 0.65 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.19 | 1.48 | 13.48 | 13.57 | 0.64 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.14 | 0.46 | 7.03 | 7.07 | 0.63 |
002360 | 同德化工 | 0.56 | 0.50 | 7.18 | 7.22 | 0.61 |
002097 | 山河智能 | 0.76 | 0.43 | 6.56 | 6.60 | 0.61 |
601500 | 通用股份 | 0.68 | 0.26 | 4.39 | 4.42 | 0.59 |
003002 | 壶化股份 | 0.82 | 1.69 | 10.98 | 11.04 | 0.58 |
601992 | 金隅集团 | 0.72 | 0.11 | 2.76 | 2.78 | 0.58 |
600724 | 宁波富达 | 0.96 | 0.29 | 4.17 | 4.19 | 0.58 |
601658 | 邮储银行 | 1.95 | 0.66 | 5.21 | 5.24 | 0.58 |
002822 | 中装建设 | 1.33 | 1.25 | 5.29 | 5.32 | 0.57 |
002014 | 永新股份 | 0.61 | 0.13 | 6.59 | 6.63 | 0.55 |
002971 | 和远气体 | 0.43 | 5.30 | 25.35 | 25.49 | 0.54 |
300312 | 邦 讯 退 | 2.78 | 1.21 | 0.37 | 0.37 | 0.54 |
301007 | 德 迈 仕 | 0.90 | 2.10 | 14.55 | 14.63 | 0.54 |
603176 | 汇通集团 | 0.72 | 2.79 | 9.80 | 9.85 | 0.53 |
301038 | 深水规院 | 1.83 | 6.47 | 26.08 | 26.22 | 0.53 |
300651 | 金陵体育 | 1.21 | 1.35 | 25.82 | 25.96 | 0.53 |
002302 | 西部建设 | 0.78 | 0.53 | 7.67 | 7.71 | 0.52 |
603607 | 京华激光 | 0.69 | 0.21 | 13.04 | 13.11 | 0.52 |
000561 | 烽火电子 | 1.22 | 0.60 | 7.43 | 7.47 | 0.51 |
000403 | 派林生物 | 3.21 | 1.48 | 19.53 | 19.63 | 0.49 |
002022 | *ST 科华 | 2.11 | 1.00 | 8.66 | 8.70 | 0.49 |
600051 | 宁波联合 | 0.92 | 0.75 | 6.56 | 6.59 | 0.46 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.03 | 0.15 | 20.57 | 20.66 | 0.46 |
600203 | 福日电子 | 1.91 | 0.89 | 6.90 | 6.93 | 0.43 |
601868 | 中国能建 | 0.84 | 0.75 | 2.39 | 2.40 | 0.42 |
600345 | 长江通信 | 1.04 | 0.39 | 15.45 | 15.51 | 0.41 |
002649 | 博彦科技 | 0.89 | 0.65 | 10.14 | 10.18 | 0.41 |
000793 | 华闻集团 | 0.81 | 0.45 | 2.47 | 2.48 | 0.40 |
600284 | 浦东建设 | 0.81 | 1.26 | 7.47 | 7.50 | 0.40 |
600753 | 东方银星 | 2.13 | 3.62 | 13.83 | 13.88 | 0.39 |
600162 | 香江控股 | 0.97 | 0.64 | 2.08 | 2.09 | 0.38 |
600829 | 人民同泰 | 0.51 | 0.33 | 5.93 | 5.95 | 0.37 |
603333 | 尚纬股份 | 0.50 | 1.32 | 6.01 | 6.03 | 0.37 |
000555 | 神州信息 | 0.98 | 0.56 | 11.28 | 11.32 | 0.35 |
002883 | 中设股份 | 0.72 | 4.79 | 11.11 | 11.15 | 0.35 |
000519 | 中兵红箭 | 1.09 | 1.66 | 27.77 | 27.87 | 0.35 |
300297 | *ST 蓝盾 | 4.14 | 2.44 | 1.75 | 1.76 | 0.34 |
600463 | 空港股份 | 0.86 | 0.56 | 7.02 | 7.04 | 0.34 |
000899 | 赣能股份 | -0.50 | 1.06 | 5.96 | 5.98 | 0.34 |
300716 | 国立科技 | 0.67 | 0.60 | 8.94 | 8.97 | 0.31 |
603825 | 华扬联众 | 2.14 | 1.41 | 20.45 | 20.51 | 0.31 |
601086 | 国芳集团 | 0.79 | 0.29 | 3.81 | 3.82 | 0.31 |
601169 | 北京银行 | 0.44 | 0.11 | 4.51 | 4.52 | 0.31 |
600939 | 重庆建工 | 1.34 | 0.35 | 4.52 | 4.53 | 0.31 |
600826 | 兰生股份 | 0.78 | 0.08 | 7.76 | 7.78 | 0.31 |
603315 | 福鞍股份 | 0.43 | 0.44 | 23.23 | 23.30 | 0.28 |
600380 | 健 康 元 | 0.41 | 0.18 | 12.21 | 12.24 | 0.28 |
300377 | 赢 时 胜 | 1.44 | 1.47 | 9.11 | 9.13 | 0.26 |
300886 | 华业香料 | 0.20 | 0.68 | 29.77 | 29.85 | 0.26 |
600579 | 克 劳 斯 | 0.80 | 0.41 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
600528 | 中铁工业 | 0.99 | 0.25 | 8.17 | 8.19 | 0.24 |
605055 | 迎丰股份 | 0.46 | 1.12 | 6.56 | 6.58 | 0.24 |
600658 | 电 子 城 | 0.48 | 0.30 | 4.14 | 4.15 | 0.24 |
601116 | 三江购物 | 0.43 | 0.21 | 9.28 | 9.30 | 0.24 |
600941 | 中国移动 | 1.20 | 0.39 | 63.15 | 63.30 | 0.23 |
601880 | 辽港股份 | 0.58 | 0.08 | 1.73 | 1.73 | 0.23 |
603602 | 纵横通信 | 0.70 | 0.70 | 9.98 | 10.00 | 0.22 |
603822 | 嘉澳环保 | 0.06 | 0.50 | 47.26 | 47.36 | 0.20 |
300066 | 三川智慧 | 0.20 | 0.17 | 5.05 | 5.06 | 0.20 |
600512 | 腾达建设 | 0.65 | 0.83 | 3.10 | 3.11 | 0.19 |
603001 | 奥康国际 | 0.41 | 0.13 | 7.29 | 7.30 | 0.19 |
000659 | 珠海中富 | 0.00 | 0.25 | 3.16 | 3.17 | 0.19 |
600848 | 上海临港 | 0.73 | 0.11 | 13.73 | 13.76 | 0.19 |
600035 | 楚天高速 | 0.31 | 0.21 | 3.23 | 3.24 | 0.19 |
601166 | 兴业银行 | 1.67 | 0.17 | 19.41 | 19.45 | 0.19 |
600791 | 京能置业 | 1.62 | 1.61 | 4.37 | 4.38 | 0.18 |
002284 | 亚太股份 | -1.57 | 1.31 | 8.77 | 8.79 | 0.18 |
601916 | 浙商银行 | 0.90 | 0.14 | 3.35 | 3.36 | 0.18 |
002344 | 海宁皮城 | 1.35 | 0.52 | 4.49 | 4.50 | 0.18 |
300352 | 北 信 源 | 0.22 | 0.65 | 4.52 | 4.53 | 0.18 |
600320 | 振华重工 | 0.59 | 0.12 | 3.39 | 3.40 | 0.18 |
601398 | 工商银行 | 0.64 | 0.02 | 4.72 | 4.73 | 0.17 |
603165 | 荣晟环保 | 0.52 | 0.54 | 13.49 | 13.51 | 0.16 |
603007 | ST 花 王 | 0.27 | 0.20 | 3.71 | 3.72 | 0.16 |
600249 | 两 面 针 | 0.59 | 0.46 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
000004 | ST 国 华 | 0.43 | 0.75 | 9.26 | 9.27 | 0.15 |
600208 | 新湖中宝 | 0.36 | 0.34 | 2.79 | 2.79 | 0.14 |
002679 | 福建金森 | 0.36 | 0.65 | 11.17 | 11.19 | 0.14 |
300596 | 利 安 隆 | 0.00 | 0.16 | 45.15 | 45.21 | 0.14 |
600326 | *** 天路 | 0.34 | 0.28 | 5.87 | 5.88 | 0.14 |
000046 | 泛海控股 | 1.34 | 0.57 | 1.51 | 1.51 | 0.13 |
601818 | 光大银行 | 0.95 | 0.11 | 3.19 | 3.19 | 0.13 |
002062 | 宏润建设 | 1.56 | 2.90 | 6.49 | 6.50 | 0.12 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.29 | 0.23 | 7.00 | 7.01 | 0.11 |
002654 | 万润科技 | 0.83 | 0.43 | 3.65 | 3.65 | 0.11 |
300368 | 汇金股份 | 1.38 | 0.85 | 7.34 | 7.35 | 0.11 |
300020 | 银江技术 | 0.40 | 1.17 | 7.53 | 7.54 | 0.11 |
600368 | 五洲交通 | 0.24 | 0.87 | 4.10 | 4.10 | 0.10 |
601008 | 连 云 港 | 0.96 | 0.87 | 4.19 | 4.19 | 0.10 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.52 | 0.12 | 48.22 | 48.27 | 0.10 |
603888 | 新 华 网 | 0.41 | 0.32 | 17.05 | 17.07 | 0.09 |
002778 | 中晟高科 | -0.23 | 0.20 | 13.14 | 13.15 | 0.09 |
300876 | 蒙泰高新 | -0.18 | 0.36 | 22.31 | 22.33 | 0.09 |
002177 | *ST 御银 | 0.85 | 1.06 | 2.36 | 2.36 | 0.09 |
603778 | 乾景园林 | 0.65 | 1.08 | 4.62 | 4.62 | 0.09 |
300478 | 杭州高新 | 0.10 | 0.36 | 10.31 | 10.32 | 0.08 |
300635 | 中 达 安 | 0.11 | 0.31 | 18.44 | 18.45 | 0.08 |
600881 | 亚泰集团 | 0.76 | 0.21 | 2.64 | 2.64 | 0.08 |
002320 | 海峡股份 | 0.76 | 0.13 | 5.30 | 5.30 | 0.08 |
601298 | 青 岛 港 | 0.36 | 0.05 | 5.63 | 5.63 | 0.07 |
002672 | 东江环保 | 0.33 | 0.17 | 6.07 | 6.07 | 0.07 |
601988 | 中国银行 | 0.31 | 0.02 | 3.23 | 3.23 | 0.06 |
600853 | 龙建股份 | 1.18 | 0.91 | 3.43 | 3.43 | 0.06 |
605598 | 上海港湾 | 0.22 | 3.21 | 18.24 | 18.25 | 0.05 |
000034 | 神州数码 | 1.11 | 0.76 | 15.43 | 15.44 | 0.05 |
002537 | 海联金汇 | 1.22 | 3.83 | 8.30 | 8.30 | 0.05 |
605166 | 聚 合 顺 | 0.96 | 0.26 | 12.56 | 12.57 | 0.05 |
603789 | 星光农机 | 0.46 | 0.38 | 8.78 | 8.78 | 0.05 |
002072 | *ST 凯瑞 | 0.38 | 0.21 | 5.32 | 5.32 | 0.04 |
300939 | 秋 田 微 | 0.34 | 1.07 | 29.55 | 29.56 | 0.03 |
600000 | 浦发银行 | 0.63 | 0.03 | 7.96 | 7.96 | 0.03 |
600979 | 广安爱众 | 0.00 | 0.62 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
证券代码:600906 证券简称:财达证券
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人翟建强、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人(会计主管人员)田新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
之一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一)聘任公司副总经理事宜
1、2022年3月16日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任桂洋洋先生为公司副总经理。详见《财达证券股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-004)。
2、2022年4月15日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任胡恒松先生为公司副总经理。详见《财达证券股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-011)。
(二)公开发行次级公司债券获批
公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意财达证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕722号),公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权,办理本次公开发行次级公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。详见《财达证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行次级公司债券获中国 *** 注册批复的公告》(公告编号:2022-013)。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:财达证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:翟建强 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:财达证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
合并现金流量表
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
财达证券股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-016
财达证券股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。本次会议的召开及表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于审议<2022年之一季度报告>的议案》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
监事会发表如下意见:《财达证券股份有限公司2022年之一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定,报告的内容与格式符合中国 *** 和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;监事会出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
财达证券股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-015
财达证券股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于审议<2022年之一季度报告>的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
《2022年之一季度报告》与本公告同日发布,详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2022年之一季度报告》。
7月2日丨三川智慧(300066.SZ)公布,鹰潭市供水集团有限公司(“鹰潭供水”、“标的公司”)系公司全资子公司江西三川水务有限公司(“三川水务”)的参股公司,注册资本为6600.88 万元,三川水务持有其46%的股权。公司最近获悉,鹰潭供水的股东中国水业(香港)有限公司(“中国水业”)拟将其所持有的鹰潭供水31%股权 *** 给公司的控股股东江西三川集团有限公司(“三川集团”)。
根据《公司法》、《鹰潭市供水集团有限公司章程》等有关规定,三川水务对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先受让权。但结合公司未来发展规划及经营情况,经综合考虑,公司决定放弃上述股权 *** 的优先受让权。
因三川集团系公司控股股东,此次放弃鹰潭供水股权 *** 的优先受让权事项构成关联交易。
证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4322.46亿元。到目前为止今日有295只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英搏尔、神通科技、北京科锐等,乖离率分别为10.62%、7.77%、7.58%;威孚高科、广东鸿图、久吾高科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
