300066(财达证券有限责任公司)300066股票行情

2022-06-24 22:34:40 基金 xialuotejs

300066



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3313.27点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为4654.00亿元。到目前为止今日有246只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有廊坊发展、巨轮智能、深华发A等,乖离率分别为8.03%、7.63%、6.93%;广安爱众、浦发银行、秋田微等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月21日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
600149廊坊发展 10.09 2.82 5.45 5.89 8.03
002031巨轮智能 10.16 3.75 1.91 2.06 7.63
000020深华发A 9.42 3.71 9.23 9.87 6.93
301125腾亚精工 8.50 37.50 31.54 33.69 6.83
002482广田集团 10.19 4.38 2.24 2.38 6.44
301097天益医疗 8.56 9.58 54.94 58.24 6.01
002657中科金财 9.18 18.52 15.66 16.53 5.57
000627天茂集团 9.94 2.57 3.46 3.65 5.43
600322天房发展 6.28 5.88 2.10 2.20 4.76
000613东海A退 6.56 2.39 0.62 0.65 4.17
301131聚 赛 龙 4.31 12.12 43.60 45.28 3.85
002930宏川智慧 4.85 0.26 20.19 20.95 3.77
000514渝 开 发 5.10 3.90 4.96 5.15 3.75
002761浙江建投 5.43 7.47 32.25 33.41 3.59
300969恒帅股份 5.77 8.38 95.11 98.45 3.51
000517荣安地产 4.97 1.66 3.27 3.38 3.49
603380易 德 龙 4.51 0.25 37.44 38.67 3.27
300044赛为智能 7.50 4.68 3.34 3.44 2.99
000545金浦钛业 3.42 7.68 4.11 4.23 2.97
603100川仪股份 4.22 0.75 16.54 17.03 2.95
600610中 毅 达 6.04 2.62 16.24 16.69 2.76
300927江天化学 3.70 2.49 17.21 17.68 2.74
600767*ST 运盛 5.03 0.15 4.07 4.18 2.70
002311海大集团 2.86 0.22 58.93 60.48 2.62
300833浩洋股份 3.08 1.41 82.62 84.68 2.49
301013利 和 兴 3.27 5.71 12.64 12.95 2.48
600466蓝光发展 2.94 1.82 1.71 1.75 2.46
002526山东矿机 3.27 1.32 2.16 2.21 2.41
603055台华新材 3.95 0.34 13.11 13.42 2.40
300469信息发展 2.97 1.11 13.87 14.20 2.35
603066音飞储存 3.36 2.49 9.93 10.15 2.24
603223恒通股份 4.10 0.32 21.39 21.86 2.20
000810创维数字 4.84 2.47 17.39 17.77 2.20
600533栖霞建设 3.05 2.39 3.64 3.72 2.09
300743天地数码 3.04 2.55 11.31 11.54 2.07
000671阳 光 城 2.23 3.11 2.24 2.29 2.05
000797中国武夷 3.37 3.06 3.30 3.37 2.00
300167迪 威 迅 2.77 2.46 5.10 5.20 1.96
301248杰创智能 2.87 11.17 30.99 31.59 1.94
603721中广天择 3.08 2.91 12.15 12.38 1.91
600769祥龙电业 3.55 1.11 7.73 7.88 1.89
301001凯淳股份 2.52 5.96 26.79 27.28 1.82
000045深纺织A 3.34 1.01 7.30 7.43 1.78
600719ST 热 电 1.80 0.34 5.00 5.09 1.72
002305南国置业 2.86 4.47 2.83 2.88 1.69
600926杭州银行 3.24 0.29 13.78 14.01 1.68
601319中国人保 3.56 0.25 5.14 5.23 1.67
300552万集科技 3.97 4.24 24.71 25.12 1.66
002145中核钛白 2.60 2.32 7.37 7.49 1.66
000722湖南发展 1.93 6.06 15.08 15.33 1.64
002503搜 于 特 2.42 2.10 1.25 1.27 1.60
603203快克股份 1.77 0.27 23.77 24.15 1.60
300663科蓝软件 2.41 3.39 15.06 15.30 1.59
000897津滨发展 1.98 1.58 2.54 2.58 1.57
300859西域旅游 1.73 2.80 24.38 24.76 1.56
000620新 华 联 2.23 1.18 2.71 2.75 1.55
003040楚 天 龙 2.79 5.44 21.05 21.38 1.55
600639浦东金桥 1.95 0.86 13.40 13.60 1.49
300450先导智能 1.91 0.34 61.55 62.47 1.49
002489浙江永强 2.16 1.93 4.19 4.25 1.43
600565迪马股份 1.76 0.98 2.28 2.31 1.40
000971ST 高 升 2.99 0.34 2.04 2.07 1.37
002656ST 摩 登 1.56 0.33 3.22 3.26 1.37
301098金埔园林 1.75 5.99 22.43 22.73 1.34
300675建 科 院 2.04 1.41 15.78 15.99 1.32
002857三晖电气 2.01 0.51 15.03 15.23 1.32
002639雪人股份 1.72 7.26 11.10 11.24 1.30
002307北新路桥 2.29 2.67 5.74 5.81 1.29
002795永和智控 0.67 1.22 7.40 7.49 1.27
000667美好置业 1.89 1.89 1.60 1.62 1.25
600708光明地产 1.64 1.03 2.45 2.48 1.22
002908德生科技 1.83 1.90 11.56 11.70 1.21
600159大龙地产 2.35 1.50 3.01 3.05 1.20
002431棕榈股份 1.47 2.93 3.40 3.44 1.18
000999华润三九 3.36 0.62 41.32 41.81 1.18
002957科瑞技术 1.17 2.52 16.23 16.42 1.16
603101汇嘉时代 1.45 0.17 6.22 6.29 1.16
603838四通股份 2.93 0.95 6.25 6.32 1.12
301160翔楼新材 1.37 11.04 41.03 41.48 1.11
603758秦安股份 1.90 0.39 7.44 7.52 1.10
600155华创阳安 4.00 2.67 8.73 8.83 1.10
603843正平股份 1.52 1.39 4.62 4.67 1.08
002663普邦股份 1.62 0.96 1.86 1.88 1.08
300513恒实科技 1.50 1.22 10.07 10.18 1.05
601800中国交建 1.75 0.25 9.19 9.29 1.04
002241歌尔股份 2.37 1.74 37.17 37.55 1.02
300561汇金科技 3.21 3.67 10.84 10.94 0.96
603318水发燃气 0.87 1.49 8.04 8.12 0.94
601985中国核电 2.06 0.39 6.86 6.92 0.93
301200大族数控 2.57 4.58 55.26 55.77 0.93
301218华是科技 1.42 6.81 40.21 40.58 0.93
300781因赛集团 1.52 1.55 17.20 17.36 0.91
002561徐 家 汇 1.04 2.77 11.51 11.61 0.90
000631顺发恒业 1.42 0.22 3.55 3.58 0.90
600622光大嘉宝 2.85 1.83 3.58 3.61 0.89
600025华能水电 1.46 0.06 6.90 6.96 0.88
300088长信科技 2.43 2.93 7.12 7.18 0.87
603456九洲药业 1.91 0.33 48.70 49.12 0.87
000732ST 泰 禾 2.17 0.74 1.40 1.41 0.86
603790雅运股份 0.92 0.15 9.80 9.88 0.86
002652扬子新材 1.17 1.21 2.57 2.59 0.86
002808恒久科技 0.89 0.79 6.77 6.83 0.86
002628成都路桥 1.32 1.10 3.82 3.85 0.84
002528英 飞 拓 1.20 0.53 3.35 3.38 0.84
605167利 柏 特 1.51 2.08 8.00 8.07 0.82
002479富春环保 1.07 0.47 4.70 4.74 0.81
300669沪宁股份 0.87 0.48 9.20 9.27 0.80
300872天阳科技 1.35 1.93 13.43 13.54 0.80
600649城投控股 1.17 0.38 4.28 4.31 0.80
301259艾 布 鲁 1.19 5.47 28.58 28.80 0.78
000988华工科技 1.55 0.59 21.46 21.63 0.78
600340华夏幸福 1.82 1.45 3.32 3.35 0.78
000715中兴商业 1.31 0.70 5.38 5.42 0.78
600716凤凰股份 0.85 0.64 4.70 4.74 0.77
300687赛意信息 0.00 0.28 23.68 23.86 0.76
300747锐科激光 1.83 1.38 33.15 33.40 0.75
001318阳光乳业 1.05 9.66 19.11 19.25 0.75
600036招商银行 1.69 0.14 40.07 40.37 0.74
600654*ST 中安 0.92 0.25 2.18 2.20 0.73
300085银 之 杰 2.61 2.36 11.30 11.38 0.73
605090九丰能源 0.64 2.00 21.78 21.94 0.72
000779甘 咨 询 1.16 1.86 11.21 11.29 0.70
300795米奥会展 0.82 0.42 19.61 19.75 0.69
000593德龙汇能 0.36 0.29 5.56 5.60 0.68
002405四维图新 1.24 1.13 13.79 13.88 0.68
002601龙佰集团 0.98 0.70 20.53 20.67 0.68
300170汉得信息 2.67 1.64 9.16 9.22 0.68
300399天利科技 1.47 0.68 10.95 11.02 0.68
600936广西广电 2.27 0.42 3.58 3.60 0.67
002061浙江交科 0.57 2.56 6.96 7.01 0.66
603967中创物流 1.31 0.52 9.99 10.06 0.66
301029怡 合 达 0.43 0.72 81.91 82.44 0.65
600189泉 阳 泉 0.81 0.64 6.19 6.23 0.65
002312川发龙蟒 1.19 1.48 13.48 13.57 0.64
603003龙宇燃油 1.14 0.46 7.03 7.07 0.63
002360同德化工 0.56 0.50 7.18 7.22 0.61
002097山河智能 0.76 0.43 6.56 6.60 0.61
601500通用股份 0.68 0.26 4.39 4.42 0.59
003002壶化股份 0.82 1.69 10.98 11.04 0.58
601992金隅集团 0.72 0.11 2.76 2.78 0.58
600724宁波富达 0.96 0.29 4.17 4.19 0.58
601658邮储银行 1.95 0.66 5.21 5.24 0.58
002822中装建设 1.33 1.25 5.29 5.32 0.57
002014永新股份 0.61 0.13 6.59 6.63 0.55
002971和远气体 0.43 5.30 25.35 25.49 0.54
300312邦 讯 退 2.78 1.21 0.37 0.37 0.54
301007德 迈 仕 0.90 2.10 14.55 14.63 0.54
603176汇通集团 0.72 2.79 9.80 9.85 0.53
301038深水规院 1.83 6.47 26.08 26.22 0.53
300651金陵体育 1.21 1.35 25.82 25.96 0.53
002302西部建设 0.78 0.53 7.67 7.71 0.52
603607京华激光 0.69 0.21 13.04 13.11 0.52
000561烽火电子 1.22 0.60 7.43 7.47 0.51
000403派林生物 3.21 1.48 19.53 19.63 0.49
002022*ST 科华 2.11 1.00 8.66 8.70 0.49
600051宁波联合 0.92 0.75 6.56 6.59 0.46
600323瀚蓝环境 1.03 0.15 20.57 20.66 0.46
600203福日电子 1.91 0.89 6.90 6.93 0.43
601868中国能建 0.84 0.75 2.39 2.40 0.42
600345长江通信 1.04 0.39 15.45 15.51 0.41
002649博彦科技 0.89 0.65 10.14 10.18 0.41
000793华闻集团 0.81 0.45 2.47 2.48 0.40
600284浦东建设 0.81 1.26 7.47 7.50 0.40
600753东方银星 2.13 3.62 13.83 13.88 0.39
600162香江控股 0.97 0.64 2.08 2.09 0.38
600829人民同泰 0.51 0.33 5.93 5.95 0.37
603333尚纬股份 0.50 1.32 6.01 6.03 0.37
000555神州信息 0.98 0.56 11.28 11.32 0.35
002883中设股份 0.72 4.79 11.11 11.15 0.35
000519中兵红箭 1.09 1.66 27.77 27.87 0.35
300297*ST 蓝盾 4.14 2.44 1.75 1.76 0.34
600463空港股份 0.86 0.56 7.02 7.04 0.34
000899赣能股份 -0.50 1.06 5.96 5.98 0.34
300716国立科技 0.67 0.60 8.94 8.97 0.31
603825华扬联众 2.14 1.41 20.45 20.51 0.31
601086国芳集团 0.79 0.29 3.81 3.82 0.31
601169北京银行 0.44 0.11 4.51 4.52 0.31
600939重庆建工 1.34 0.35 4.52 4.53 0.31
600826兰生股份 0.78 0.08 7.76 7.78 0.31
603315福鞍股份 0.43 0.44 23.23 23.30 0.28
600380健 康 元 0.41 0.18 12.21 12.24 0.28
300377赢 时 胜 1.44 1.47 9.11 9.13 0.26
300886华业香料 0.20 0.68 29.77 29.85 0.26
600579克 劳 斯 0.80 0.41 6.30 6.32 0.25
600528中铁工业 0.99 0.25 8.17 8.19 0.24
605055迎丰股份 0.46 1.12 6.56 6.58 0.24
600658电 子 城 0.48 0.30 4.14 4.15 0.24
601116三江购物 0.43 0.21 9.28 9.30 0.24
600941中国移动 1.20 0.39 63.15 63.30 0.23
601880辽港股份 0.58 0.08 1.73 1.73 0.23
603602纵横通信 0.70 0.70 9.98 10.00 0.22
603822嘉澳环保 0.06 0.50 47.26 47.36 0.20
300066三川智慧 0.20 0.17 5.05 5.06 0.20
600512腾达建设 0.65 0.83 3.10 3.11 0.19
603001奥康国际 0.41 0.13 7.29 7.30 0.19
000659珠海中富 0.00 0.25 3.16 3.17 0.19
600848上海临港 0.73 0.11 13.73 13.76 0.19
600035楚天高速 0.31 0.21 3.23 3.24 0.19
601166兴业银行 1.67 0.17 19.41 19.45 0.19
600791京能置业 1.62 1.61 4.37 4.38 0.18
002284亚太股份 -1.57 1.31 8.77 8.79 0.18
601916浙商银行 0.90 0.14 3.35 3.36 0.18
002344海宁皮城 1.35 0.52 4.49 4.50 0.18
300352北 信 源 0.22 0.65 4.52 4.53 0.18
600320振华重工 0.59 0.12 3.39 3.40 0.18
601398工商银行 0.64 0.02 4.72 4.73 0.17
603165荣晟环保 0.52 0.54 13.49 13.51 0.16
603007ST 花 王 0.27 0.20 3.71 3.72 0.16
600249两 面 针 0.59 0.46 5.12 5.13 0.16
000004ST 国 华 0.43 0.75 9.26 9.27 0.15
600208新湖中宝 0.36 0.34 2.79 2.79 0.14
002679福建金森 0.36 0.65 11.17 11.19 0.14
300596利 安 隆 0.00 0.16 45.15 45.21 0.14
600326 *** 天路 0.34 0.28 5.87 5.88 0.14
000046泛海控股 1.34 0.57 1.51 1.51 0.13
601818光大银行 0.95 0.11 3.19 3.19 0.13
002062宏润建设 1.56 2.90 6.49 6.50 0.12
603167渤海轮渡 0.29 0.23 7.00 7.01 0.11
002654万润科技 0.83 0.43 3.65 3.65 0.11
300368汇金股份 1.38 0.85 7.34 7.35 0.11
300020银江技术 0.40 1.17 7.53 7.54 0.11
600368五洲交通 0.24 0.87 4.10 4.10 0.10
601008连 云 港 0.96 0.87 4.19 4.19 0.10
300442普 丽 盛 0.52 0.12 48.22 48.27 0.10
603888新 华 网 0.41 0.32 17.05 17.07 0.09
002778中晟高科 -0.23 0.20 13.14 13.15 0.09
300876蒙泰高新 -0.18 0.36 22.31 22.33 0.09
002177*ST 御银 0.85 1.06 2.36 2.36 0.09
603778乾景园林 0.65 1.08 4.62 4.62 0.09
300478杭州高新 0.10 0.36 10.31 10.32 0.08
300635中 达 安 0.11 0.31 18.44 18.45 0.08
600881亚泰集团 0.76 0.21 2.64 2.64 0.08
002320海峡股份 0.76 0.13 5.30 5.30 0.08
601298青 岛 港 0.36 0.05 5.63 5.63 0.07
002672东江环保 0.33 0.17 6.07 6.07 0.07
601988中国银行 0.31 0.02 3.23 3.23 0.06
600853龙建股份 1.18 0.91 3.43 3.43 0.06
605598上海港湾 0.22 3.21 18.24 18.25 0.05
000034神州数码 1.11 0.76 15.43 15.44 0.05
002537海联金汇 1.22 3.83 8.30 8.30 0.05
605166聚 合 顺 0.96 0.26 12.56 12.57 0.05
603789星光农机 0.46 0.38 8.78 8.78 0.05
002072*ST 凯瑞 0.38 0.21 5.32 5.32 0.04
300939秋 田 微 0.34 1.07 29.55 29.56 0.03
600000浦发银行 0.63 0.03 7.96 7.96 0.03
600979广安爱众 0.00 0.62 3.28 3.28 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




财达证券有限责任公司

证券代码:600906 证券简称:财达证券

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人翟建强、主管会计工作负责人唐建君及会计机构负责人(会计主管人员)田新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

之一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)聘任公司副总经理事宜

1、2022年3月16日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任桂洋洋先生为公司副总经理。详见《财达证券股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-004)。

2、2022年4月15日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任胡恒松先生为公司副总经理。详见《财达证券股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2022-011)。

(二)公开发行次级公司债券获批

公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意财达证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕722号),公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权,办理本次公开发行次级公司债券相关事宜,并及时履行信息披露义务。详见《财达证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行次级公司债券获中国 *** 注册批复的公告》(公告编号:2022-013)。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人:翟建强 主管会计工作负责人:唐建君 会计机构负责人:田新

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-016

财达证券股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际参加表决的监事5名。本次会议的召开及表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于审议<2022年之一季度报告>的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

监事会发表如下意见:《财达证券股份有限公司2022年之一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、《财达证券股份有限公司章程》及公司内部管理制度的规定,报告的内容与格式符合中国 *** 和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;监事会出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

财达证券股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2022-015

财达证券股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于审议<2022年之一季度报告>的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2022年之一季度报告》与本公告同日发布,详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2022年之一季度报告》。




300066三川智慧股吧

7月2日丨三川智慧(300066.SZ)公布,鹰潭市供水集团有限公司(“鹰潭供水”、“标的公司”)系公司全资子公司江西三川水务有限公司(“三川水务”)的参股公司,注册资本为6600.88 万元,三川水务持有其46%的股权。公司最近获悉,鹰潭供水的股东中国水业(香港)有限公司(“中国水业”)拟将其所持有的鹰潭供水31%股权 *** 给公司的控股股东江西三川集团有限公司(“三川集团”)。

根据《公司法》、《鹰潭市供水集团有限公司章程》等有关规定,三川水务对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先受让权。但结合公司未来发展规划及经营情况,经综合考虑,公司决定放弃上述股权 *** 的优先受让权。

因三川集团系公司控股股东,此次放弃鹰潭供水股权 *** 的优先受让权事项构成关联交易。




300066股票行情

证券时报•统计,截至今日上午10:34分,上证综指3307.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4322.46亿元。到目前为止今日有295只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有英搏尔、神通科技、北京科锐等,乖离率分别为10.62%、7.77%、7.58%;威孚高科、广东鸿图、久吾高科等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300681英 搏 尔 14.81 4.66 51.44 56.90 10.62
605228神通科技 9.97 8.40 7.98 8.60 7.77
002350北京科锐 10.06 4.06 7.12 7.66 7.58
600066宇通客车 10.02 3.79 8.28 8.89 7.42
600178东安动力 9.94 1.70 6.90 7.41 7.39
603266天龙股份 10.02 4.24 14.28 15.26 6.85
000868安凯客车 10.08 5.21 5.22 5.57 6.62
002432九安医疗 10.01 9.59 61.38 65.42 6.58
002860星 帅 尔 10.03 3.90 12.47 13.27 6.45
603297永新光学 10.00 1.87 102.27 108.80 6.38
002599盛通股份 10.06 3.92 5.07 5.36 5.68
300530达志科技 9.17 0.88 30.31 32.01 5.62
002674兴业科技 9.97 1.70 11.60 12.24 5.48
601872招商轮船 6.39 1.49 5.68 5.99 5.46
603035常熟汽饰 6.86 5.92 16.46 17.28 4.99
601975招商南油 10.06 8.02 3.76 3.94 4.84
000700模塑科技 7.69 5.40 5.34 5.60 4.79
605005合兴股份 6.44 3.87 17.68 18.51 4.71
603755日辰股份 7.04 7.52 34.65 36.21 4.50
300274阳光电源 8.57 3.75 91.41 95.40 4.37
600121郑州煤电 6.14 10.09 6.96 7.26 4.34
000534万泽股份 8.50 1.16 12.00 12.51 4.28
600550保变电气 6.15 1.70 5.47 5.70 4.17
300639凯普生物 5.78 4.34 20.91 21.77 4.10
603023威帝股份 10.00 4.28 4.65 4.84 4.00
600213亚星客车 7.56 8.27 8.49 8.82 3.94
002510天 汽 模 5.68 5.27 4.12 4.28 3.93
300118东方日升 6.77 5.53 29.21 30.30 3.73
600603广汇物流 7.49 2.85 5.95 6.17 3.63
002317众生药业 5.15 3.72 14.60 15.10 3.44
601113ST 华 鼎 5.08 3.27 4.40 4.55 3.36
600166福田汽车 3.62 2.08 2.78 2.86 2.95
603738泰晶科技 4.50 2.16 25.72 26.47 2.92
002590万安科技 6.14 4.19 8.56 8.81 2.92
603767中马传动 3.69 3.00 8.47 8.70 2.74
603138海量数据 2.72 2.32 14.33 14.72 2.69
603179新泉股份 3.63 0.65 30.85 31.65 2.59
601799星宇股份 4.59 0.27 156.71 160.77 2.59
002626金 达 威 4.35 0.99 23.65 24.25 2.54
002782可 立 克 4.70 1.83 17.17 17.60 2.53
000839ST 国 安 4.93 0.75 2.08 2.13 2.50
603178圣龙股份 4.36 3.26 12.15 12.45 2.49
002932明德生物 5.26 5.35 66.98 68.62 2.45
601279英利汽车 4.30 6.37 6.63 6.79 2.44
000571ST 大 洲 4.78 1.51 2.14 2.19 2.43
603040新 坐 标 3.68 1.43 18.70 19.15 2.43
603348文灿股份 3.42 0.96 56.16 57.51 2.40
600428中远海特 4.20 1.31 4.84 4.96 2.39
300568星源材质 4.67 1.11 29.13 29.82 2.36
600741华域汽车 2.45 0.23 23.26 23.80 2.33
002160常铝股份 9.96 20.38 6.04 6.18 2.32
300680隆盛科技 5.15 3.09 28.16 28.80 2.28
300928华安鑫创 6.35 6.85 45.85 46.88 2.25
000519中兵红箭 3.12 1.53 27.81 28.43 2.22
300001特 锐 德 2.99 1.23 17.20 17.58 2.22
600960渤海汽车 3.13 3.07 3.88 3.96 2.17
301046能辉科技 3.53 4.01 34.71 35.46 2.15
603197保隆科技 8.05 2.30 51.61 52.72 2.15
600375汉马科技 4.75 4.93 9.73 9.93 2.10
000887中鼎股份 4.95 1.65 18.71 19.10 2.07
002028思源电气 3.72 0.69 36.04 36.78 2.06
000682东方电子 3.08 0.61 6.89 7.03 2.03
002353杰瑞股份 4.34 0.75 40.56 41.37 2.01
002125湘潭电化 4.37 4.37 16.85 17.19 2.01
300393中来股份 4.17 4.28 16.67 17.00 2.00
000833粤桂股份 4.92 7.45 9.21 9.39 2.00
301072中捷精工 2.86 6.70 33.48 34.14 1.98
601198东兴证券 3.63 0.90 8.95 9.13 1.97
002052*ST 同洲 4.71 0.50 1.96 2.00 1.94
300491通合科技 3.37 1.97 13.84 14.11 1.94
002920德赛西威 3.16 0.53 148.23 151.07 1.92
600416湘电股份 1.83 1.69 19.07 19.43 1.90
601890亚星锚链 4.24 2.41 7.71 7.86 1.89
601008连 云 港 2.40 1.34 4.18 4.26 1.87
301215中汽股份 4.15 10.30 7.14 7.27 1.85
601965中国汽研 2.97 0.29 15.30 15.58 1.84
600673东 阳 光 3.22 0.59 8.81 8.97 1.84
000550江铃汽车 2.41 1.58 15.47 15.75 1.84
300752隆利科技 3.10 1.53 23.22 23.65 1.83
600218全柴动力 2.37 1.40 9.75 9.93 1.80
300114中航电测 3.13 1.78 10.99 11.19 1.80
600817宇通重工 3.43 2.72 9.47 9.64 1.77
300437清 水 源 3.18 7.48 23.29 23.70 1.75
002786银宝山新 4.21 2.53 6.32 6.43 1.74
300091金 通 灵 2.67 0.79 4.16 4.23 1.73
000861海印股份 3.76 1.55 2.71 2.76 1.69
301133金钟股份 3.33 15.40 29.30 29.80 1.69
600096云 天 化 3.73 3.99 30.61 31.13 1.69
605123派克新材 3.37 1.20 124.15 126.25 1.69
600560金自天正 4.91 4.18 10.08 10.25 1.69
300496中科创达 3.66 0.61 126.22 128.33 1.67
600320振华重工 2.38 0.24 3.38 3.44 1.65
603527众源新材 2.84 0.74 10.69 10.87 1.65
603633徕木股份 4.31 1.88 14.28 14.51 1.62
002922伊 戈 尔 5.73 3.33 16.52 16.79 1.62
600438通威股份 3.27 0.65 54.13 55.00 1.61
600122ST 宏 图 3.57 0.88 2.00 2.03 1.60
300415伊 之 密 6.02 2.80 18.37 18.66 1.60
000559万向钱潮 2.07 0.42 5.82 5.91 1.48
603305旭升股份 3.50 0.58 28.86 29.29 1.48
300926博俊科技 2.45 7.72 23.12 23.45 1.44
603089正裕工业 2.47 0.58 8.17 8.29 1.42
002256兆新股份 2.71 2.51 2.99 3.03 1.41
600742一汽富维 2.44 1.00 9.10 9.23 1.40
300507苏奥传感 3.42 5.44 6.86 6.96 1.40
002085万丰奥威 2.33 0.33 5.19 5.26 1.39
301229纽 泰 格 1.92 7.95 33.52 33.98 1.37
600184光电股份 2.03 1.53 13.85 14.04 1.37
000903云内动力 2.77 0.58 2.93 2.97 1.37
300256*ST 星星 3.08 1.22 2.64 2.68 1.36
000509*ST 华塑 2.19 0.24 3.68 3.73 1.36
301119正强股份 2.42 5.44 30.95 31.36 1.34
002196方正电机 2.92 1.27 9.75 9.88 1.31
600319亚星化学 2.13 1.24 5.68 5.75 1.30
000038*ST 大通 2.47 1.74 3.68 3.73 1.30
603595东尼电子 2.61 1.46 36.82 37.30 1.30
601187厦门银行 1.69 0.75 5.95 6.03 1.27
300745欣锐科技 6.06 4.04 53.93 54.60 1.25
002455百川股份 3.36 2.21 12.14 12.29 1.22
603596伯 特 利 3.10 0.28 74.34 75.24 1.22
300198纳川股份 2.63 1.18 3.85 3.90 1.19
300803指 南 针 1.49 2.03 60.49 61.20 1.18
601066中信建投 1.97 0.45 26.57 26.88 1.16
600017日 照 港 3.28 1.36 3.11 3.15 1.16
600609金杯汽车 3.58 1.31 5.73 5.79 1.12
300312邦 讯 退 2.78 3.58 0.37 0.37 1.09
002328新朋股份 2.60 2.86 5.87 5.93 1.09
601127小康股份 2.86 1.38 72.11 72.89 1.08
603088宁波精达 3.55 1.60 7.79 7.87 1.08
