本文目录一览:
2、中国通号股吧
港口航运”风起“
消息面上,一方面,国内出口集装箱综合运价指数在历经连续17周下跌后,*实现上涨,*的CCFI数据为3135.78点。
另一方面,波罗的海干散货运价指数持续上扬,整体干散货运价指数上涨至3369点,为去年12月份以来的高位。
部分券商提出:集运最差时间已经过去,运价已在年内探底,随着上海及长三角地区的复工复产的持续推进,出口需求有望获得恢复,或进一步推动运价上行。
相关板块崛起
在消息面等多重因素影响下,A股市场港口航运板块也随之“闻风而动”,集体走强。板块内不乏锦州港、北部港湾和盛航股份等为代表的上市公司,在市场资金的追捧下,二级市场估值水涨船高。
而从业绩出发,据港口航运相关上市公司已发布的一季度财务报告来看,业绩增长成为行业主基调,当中不乏中远海特、安通控股和中谷物流等业绩“优等生”,一季度的净利润增速均超***。
在中远海特发布的一季度报告中,公司实现营业总收入28.02亿元,同比增长76.62%,净利润3.16亿元,同比增长1343.32%,一季度的净利润总和已然超过2021年的全年利润。
关于业绩增长的原因,抛开去年同期业绩基数低的因素。虽说年内一季度国际集装箱运价有所回落,但仍处于历史较高水平,行业景气周期驱动业绩增长。
高景气的港口航运概念股名单出炉
(以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳,仅作为分享以及交流学习,不作为买卖依据!)
中远海特:滚动市盈率17,一季度净利润同比增长1143%;
特种船龙头,公司背靠远洋海运集团,主营远洋及沿海货物运输,拥有多用途、重吊、半潜和汽车等种类合计94艘船只,半潜船运输业务为公司盈利的主要来源,已构建起覆盖全球的航运网络。
安通控股:滚动市盈率7,一季度净利润同比增长1101%;
国内集装箱行业领先者,主营业务以集装箱多式联运物流服务为主,涉及水运、铁路、公路、仓储等多个环节,在海口港业务吞吐量已超100万标准箱,综合实力位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。
中谷物流:滚动市盈率8,一季度净利润同比增长170%;
国内排名前列的集装箱物流企业;主营国内沿海集装箱货物运输,构筑多式联运综合物流体系,航运网络覆盖全国25个沿海主要港口与超过50个内河港口,运力规模位列内贸集运行业前三。
连云港:滚动市盈率40,一季度净利润同比增长158%;
老牌港口类上市公司代表之一,业务涵盖集装箱、铁矿石、粮食、液体化工品及散杂货装卸等,拥有30个大型深水化泊位,可适应自1万吨级至20万吨级等多种船型靠泊作业,是国内铝锭、胶合板出口第一港。
招商轮船:滚动市盈率11,一季度净利润同比增长125%;
油轮运输行业领军者,公司前身是轮船招商局,现主营业务由国际原油运输、国际干散货运输业务和LNG运输业务构成,拥有全球规模*的VLOC船队,同时通过持续的内外部资源整合,干散货船队也已具备一定规模。
重庆港:滚动市盈率71,一季度净利润同比增长96%;
内河港口上市公司,公司坐拥西南地区*的水陆中转港和水陆联运外贸口岸,现核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输等,港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。
上港集团:滚动市盈率8,一季度净利润同比增长86%;
本土*的集装箱港口运营商,主营业务以港口运营为基,同时积极在金融、地产和航运等产业进行多元布局,已开辟遍布亚洲、欧洲和澳洲等全球直达的300多条班轮航线,是国内*的港口股份制企业。
中远海控:滚动市盈率2,一季度净利润同比增长78%;
集装箱综合物流服务龙头,公司隶属于中国远洋海运集团旗下,现主业由装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁三大模块构成,已实现全球航运网络覆盖,运力规模达到154万 TEU,位居全球第四。
长航凤凰:滚动市盈率32,一季度净利润同比增长66%;
国内知名的航运物流企业,公司主要从事干散货运输以及船员派遣服务、资产出租等,已具备实现江、海、洋、河等全程物流运输能力,合计运力达到42.69万吨,在沿海航运市场中具备较强的竞争优势。
投资有风险,入市需谨慎,让我们做时间的朋友,享受价值投资带来的收获。对于近期股市有什么看法,欢迎读者在下方评论区讨论。
撰稿、收集数据不易,觉得有帮助的朋友可以点击关注、分享♝、点赞,支持一下,谢谢!也可点击收藏,方便日后翻查。
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.85%,66只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至5月18日,港股通标的股中,南向资金合计持有2338.69亿股,占标的股总股本的比例达8.85%,合计持股市值26303.38亿港元,占标的股总市值的比例为6.74%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有66只,持股比例在10%~20%之间的有94只,持股比例在5%~10%的有117只,1%~5%的有137只,持股比例低于1%的为102只。南向资金持股比例*的是山东墨龙,*持有1.69亿股,占港股已发行股份的比例为66.00%,其次是保利物业、绿色动力环保,持股占比分别为50.56%、42.81%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有51只,占比为77.27%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为35.11%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、11只、8只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16907.28 | 66.00 | 7.500 | 46.77 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 7753.99 | 50.56 | 60.750 | 2.10 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17312.00 | 42.81 | 3.690 | 3.68 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 14457.41 | 42.51 | 3.000 | 0.67 | 公用事业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8057.10 | 41.31 | 4.610 | -1.28 | 医疗保健业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 69339.32 | 40.37 | 2.430 | 0.83 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 41427.44 | 40.32 | 4.930 | 0.82 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 185206.49 | 39.39 | 2.800 | 1.08 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 121181.78 | 39.08 | 18.940 | -0.21 | 非必需性消费 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20617.75 | 39.02 | 6.710 | -0.30 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 21068.28 | 38.16 | 57.950 | -3.01 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 43091.70 | 36.04 | 1.520 | 2.01 | 金融业 |
06886 | HTSC | 61761.86 | 35.92 | 11.200 | 0.72 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13617.01 | 34.73 | 4.290 | 7.52 | 工业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 23488.40 | 33.22 | 1.490 | 3.47 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 6969.90 | 32.14 | 2.520 | 17.21 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 58047.17 | 32.04 | 8.250 | 4.56 | 能源业 |
02727 | 上海电气 | 9*3.90 | 32.01 | 2.530 | 1.20 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 51784.99 | 30.94 | 5.380 | 2.87 | 资讯科技业 |
00874 | 白云山 | 6695.61 | 30.44 | 21.900 | 0.69 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 51808.75 | 30.43 | 10.900 | 0.18 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7283.51 | 30.31 | 92.800 | 1.98 | 原材料业 |
06066 | 中信建投证券 | 37659.85 | 29.85 | 9.100 | 0.00 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2577711.47 | 29.69 | 5.000 | 1.21 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 407093.51 | 29.32 | 2.550 | 0.00 | 电讯业 |
01088 | 中国神华 | 98929.80 | 29.29 | 17.700 | 2.19 | 能源业 |
00895 | 东江环保 | 5846.70 | 29.20 | 4.740 | 0.21 | 工业 |
01336 | 新华保险 | 30147.53 | 29.14 | 30.600 | 2.17 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 7261.60 | 29.03 | 5.930 | 1.19 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 316626.00 | 28.35 | 1.840 | 0.55 | 公用事业 |
01558 | 东阳光药 | 18214.74 | 27.86 | 7.240 | 4.78 | 医疗保健业 |
03898 | 中车时代电气 | 15162.88 | 27.70 | 36.200 | 3.13 | 工业 |
06837 | 海通证券 | 93178.58 | 27.31 | 7.200 | 0.28 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 75798.33 | 27.30 | 28.900 | 2.85 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 949.10 | 27.00 | 6.230 | 3.66 | 必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 11857.15 | 26.78 | 3.750 | -1.06 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 118213.70 | 26.75 | 3.810 | 0.79 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 116558.14 | 26.66 | 3.350 | 0.00 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 38172.40 | 26.66 | 1.640 | 2.50 | 非必需性消费 |
01186 | 中国铁建 | 55326.92 | 26.64 | 5.130 | 0.20 | 地产建筑业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23844.00 | 26.62 | 1.920 | 0.52 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 103840.60 | 26.22 | 16.100 | 2.16 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 100478.80 | 25.75 | 3.670 | 0.82 | 必需性消费 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 64277.36 | 25.57 | 3.450 | 0.00 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 12544.20 | 25.44 | 5.410 | 0.00 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 19086.32 | 25.25 | 19.600 | 1.77 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 34648.53 | 25.24 | 59.900 | 1.27 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 15241.45 | 25.11 | 44.550 | 1.25 | 非必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 97099.35 | 25.09 | 10.260 | 2.05 | 地产建筑业 |
01288 | 农业银行 | 770790.10 | 25.07 | 3.090 | 0.98 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 137522.47 | 23.97 | 12.460 | 1.14 | 原材料业 |
01873 | 维亚生物 | 45424.30 | 23.57 | 7.160 | -0.14 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5540.20 | 22.88 | 4.450 | 8.54 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 84252.49 | 22.82 | 4.740 | -0.42 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 56230.58 | 22.41 | 19.820 | -1.15 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 28534.27 | 22.38 | 11.260 | 1.44 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16568.76 | 22.34 | 4.500 | 0.90 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 7482.56 | 21.99 | 6.830 | 1.94 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 49790.74 | 21.87 | 16.280 | 0.00 | 非必需性消费 |
01339 | 中国人民保险集团 | 189163.90 | 21.67 | 2.770 | 1.84 | 金融业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 40754.30 | 21.44 | 10.500 | 3.35 | 能源业 |
03800 | 保利协鑫能源 | 533051.22 | 21.26 | 1.980 | 工业 | |
01317 | 枫叶教育 | 62703.60 | 20.93 | 1.650 | 3.13 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 39814.45 | 20.90 | 20.100 | 0.50 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 4993.61 | 20.52 | 8.350 | 0.00 | 非必需性消费 |
01508 | 中国再保险 | 136052.20 | 20.36 | 0.840 | 0.00 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 157422.76 | 19.92 | 23.000 | -1.08 | 资讯科技业 |
00187 | 京城机电股份 | 1990.80 | 19.90 | 2.390 | 7.17 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 72585.70 | 19.73 | 1.540 | -0.65 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 56104.90 | 19.53 | 1.880 | 2.73 | 地产建筑业 |
01773 | 天立教育 | 42231.00 | 19.49 | 5.030 | 0.80 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 262080.97 | 19.31 | 1.630 | 0.00 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 32238.15 | 19.30 | 1.980 | 0.00 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 12620.29 | 19.26 | 80.350 | -1.05 | 必需性消费 |
00998 | 中信银行 | 285543.38 | 19.18 | 4.220 | 0.72 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 16380.50 | 19.06 | 17.280 | 3.60 | 原材料业 |
02611 | 国泰君安 | 26534.78 | 19.06 | 11.180 | 0.00 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 14222.00 | 19.02 | 8.400 | -0.12 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 58468.41 | 18.86 | 6.750 | 0.00 | 非必需性消费 |
01765 | 希望教育 | 146992.38 | 18.42 | 2.510 | 3.29 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 63876.20 | 18.40 | 26.050 | 2.96 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 47153.24 | 18.26 | 17.880 | 4.56 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 8074.80 | 18.26 | 5.880 | 2.62 | 非必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 8719.31 | 18.14 | 57.400 | 2.96 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 42047.89 | 17.64 | 9.800 | 3.05 | 必需性消费 |
06865 | 福莱特玻璃 | 7887.87 | 17.52 | 21.600 | 2.13 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 80469.40 | 17.38 | 4.560 | 3.64 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 89629.18 | 17.37 | 0.820 | 1.23 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 31354.60 | 17.04 | 3.120 | 4.00 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 33385.50 | 16.94 | 3.090 | 0.00 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 8940.20 | 16.74 | 2.120 | 0.00 | 公用事业 |
06169 | 宇华教育 | 55567.00 | 16.55 | 8.190 | 5.54 | 非必需性消费 |
02382 | 舜宇光学科技 | 18145.54 | 16.53 | 175.000 | 1.45 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 137561.36 | 16.52 | 4.200 | -1.41 | 金融业 |
00819 | 天能动力 | 18474.60 | 16.40 | 13.440 | 3.38 | 工业 |
02202 | 万科企业 | 30989.74 | 16.36 | 26.600 | 1.14 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 40808.72 | 16.29 | 2.270 | 2.71 | 金融业 |
01801 | 信达生物 | 23674.16 | 16.25 | 91.600 | 5.23 | 医疗保健业 |
01066 | 威高股份 | 73148.12 | 16.17 | 18.280 | 1.33 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 75106.28 | 16.09 | 29.300 | 1.56 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 51371.39 | 15.83 | 68.300 | 0.00 | 必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 9734.58 | 15.75 | 70.250 | 4.23 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | *42.85 | 15.62 | 1.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8412.40 | 15.62 | 2.610 | 12.02 | 原材料业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16834.35 | 15.50 | 11.960 | 3.28 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 411029.86 | 15.31 | 1.030 | 1.98 | 非必需性消费 |
01282 | 宝新金融 | 478118.80 | 15.22 | 0.229 | -0.43 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 3848.61 | 15.22 | 44.350 | 1.26 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 53707.05 | 15.15 | 5.240 | 9.17 | 医疗保健业 |
06030 | 中信证券 | 33560.21 | 14.72 | 20.500 | 0.49 | 金融业 |
01117 | 现代牧业 | 104598.70 | 14.71 | 2.020 | 3.59 | 必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 42025.63 | 14.46 | 8.760 | 2.10 | 资讯科技业 |
01138 | 中远海能 | 18641.60 | 14.37 | 3.710 | 1.37 | 工业 |
06178 | 光大证券 | 9893.92 | 14.04 | 6.500 | -0.91 | 金融业 |
02666 | 环球医疗 | 26255.85 | 13.88 | 6.750 | -2.17 | 金融业 |
06826 | 昊海生物科技 | 537.73 | 13.84 | 74.500 | 1.71 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 45351.17 | 13.78 | 8.250 | 1.85 | 地产建筑业 |
06690 | 海尔智家 | 38895.29 | 13.78 | 30.050 | -0.83 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 26966.40 | 13.77 | 25.100 | 2.87 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 346329.30 | 13.73 | 26.600 | 1.72 | 资讯科技业 |
03900 | 绿城中国 | 34202.85 | 13.70 | 9.210 | 1.32 | 地产建筑业 |
00493 | 国美零售 | 322094.90 | 13.51 | 1.240 | 3.33 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 41248.60 | 13.26 | 9.360 | 9.73 | 必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4156.05 | 13.26 | 40.100 | 3.08 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 45475.54 | 13.00 | 2.080 | 2.97 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 21924.30 | 13.00 | 9.330 | 1.52 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 23593.10 | 12.99 | 58.400 | 5.13 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 32722.15 | 12.97 | 2.760 | 0.00 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29884.80 | 12.87 | 8.340 | 1.34 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 27065.31 | 12.81 | 6.200 | 0.32 | 原材料业 |
00826 | 天工国际 | 35570.76 | 12.72 | 3.460 | 1.47 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 10481.15 | 12.62 | 1.350 | 0.75 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 13134.51 | 12.54 | 71.600 | -2.52 | 必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 16302.65 | 12.53 | 40.000 | 1.27 | 资讯科技业 |
00883 | 中国海洋石油 | 558817.89 | 12.50 | 8.810 | 3.16 | 能源业 |
01668 | 华南城 | 100646.33 | 12.43 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
02020 | 安踏体育 | 33487.26 | 12.38 | 141.100 | -0.49 | 非必需性消费 |
00460 | 四环医药 | 116967.80 | 12.35 | 3.040 | -1.62 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 25102.35 | 12.18 | 15.160 | 1.88 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 49944.90 | 12.15 | 4.850 | 1.46 | 能源业 |
00656 | 复星国际 | 100213.75 | 11.95 | 11.960 | 0.67 | 综合企业 |
02357 | 中航科工 | 72067.40 | 11.60 | 5.190 | 1.76 | 工业 |
00939 | 建设银行 | 2773226.02 | 11.52 | 6.290 | 0.96 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 41679.39 | 11.37 | 2.230 | 1.36 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 57113.71 | 11.33 | 4.610 | 1.99 | 医疗保健业 |
01797 | 新东方在线 | 11294.11 | 11.28 | 13.300 | 2.94 | 非必需性消费 |
00257 | 光大环境 | 69278.29 | 11.27 | 4.720 | 0.43 | 公用事业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 21055.61 | 11.19 | 5.630 | 1.62 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 47869.00 | 11.15 | 1.960 | -2.97 | 公用事业 |
00535 | 金地商置 | 183325.02 | 11.07 | 1.120 | 3.70 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 15654.99 | 10.76 | 30.850 | 1.98 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 1434.06 | 10.69 | 173.800 | 1.40 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 9818.62 | 10.67 | 16.560 | -2.01 | 医疗保健业 |
02001 | 新高教集团 | 16888.60 | 10.65 | 6.400 | 7.02 | 非必需性消费 |
01638 | 佳兆业集团 | 74063.28 | 10.55 | 3.580 | 1.99 | 地产建筑业 |
01585 | 雅迪控股 | 30791.06 | 10.27 | 17.080 | 1.07 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18670.30 | 10.14 | 7.330 | 8.43 | 医疗保健业 |
00667 | 中国东方教育 | 22177.35 | 10.07 | 18.080 | 2.03 | 非必需性消费 |
00285 | 比亚迪电子 | 22582.55 | 10.02 | 40.250 | 3.74 | 资讯科技业 |
00966 | 中国太平 | 36028.38 | 10.02 | 14.160 | 2.61 | 金融业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
证券之星数据中心讯,海峡股份涨停收盘,收盘价7.46元。该股于13点59分涨停,1次打开涨停,截止收盘封单资金为2396.73万元,占其流通市值0.14%。
资金流向数据方面,当日主力资金净流入7484.02万元,游资资金净流入5957.91万元,散户资金净流出5530.47万元。近5日资金流向一览
该股为海南,海南自由贸易港,航运概念热股,当日海南概念上涨1.83%,海南自由贸易港概念上涨1.5%,航运概念上涨1.38%。
该股投资逻辑
1、国企,实控人海南省国资委,主营以海南省为中心的南海客滚运输业务,主要包括海口-海安、海口-广州、海口-北海三条客滚航线
2、地方国企,实控人海南省国资委,海南航运龙头;公司主要从事以海南省为中心的南海客滚运输业务,主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务;19年水路船舶运输业务收入8.92亿元,营收占比80.39%
3、海南本地股,主营以海南省为中心的南海客滚运输业务,主要包括海口-海安、海口-广州、海口-北海三条客滚航线,受益于海南旅游开发后的客流提升;公司将作为海南方港航资源整合平台,推进港航一体化
从财务状况来看,海峡股份2021中报显示,公司主营收入7.6亿元,同比上升33.48%;归母净利润2.55亿元,同比上升45.51%;扣非净利润2.54亿元,同比上升45.77%;负债率7.95%,投资收益-6.32万元,财务费用-1137.49万元,毛利率49.18%。
证券之星估值分析分析工具显示,该股好公司评级为3星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为3星。
免责声明:相关内容根据公开大数据分析所得,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上周整个海南板块的股票表现良好,这几天因为疫情原因公司那边封城了在家休息,抽空整理一下给大家过目,由于时间原因只抽选了部分海南股票,不足之处还请见谅。
1、605199葫芦娃
企业相关:国内儿科呼吸系统治疗领域的领军企业主营中成药及化学药品的研发、生产和销售。
点评:每股收益0.19元,海南省上市公司里难得的业绩为正值的企业,股性尚可,都说下影线的阳柱表明主力看多,这个股差不多上涨趋势时有这个形态的出现基本上每次都是下跃的开始。怪哉!
2、002693双成药业
企业相关:公司是多肽仿制药制剂领先者,我国化学合成多肽行业的重点骨干企业之一。
点评:业绩亏损小市值,如果按当下游资的做股习惯该股完全具备妖股的潜质,可惜走的一塌糊涂,时了命也。
3、000955欣龙控股
企业相关:公司主要从事非织造材料、磷化工业务。
点评:上周该股交投活跃,成交密集,目前保持上升通道中,相关技术指标都有转好迹象,顺便提一下该股在今年的1月5日龙虎榜中有财达证券股份有限公司保定瑞安路证券营业部参与。
4、603069海汽集团
企业相关:主营业务:汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。
点评:我前几天还纳闷这股怎么突然强势起来了,子公司高管变更还能反向封板,看这阵势应该还不是一个板。
5、000886海南高速
企业相关:公司主营业务:房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务。
点评:该股上周走势凛利,成交量创新高,关注本周行情。
6、300086康芝药业
企业相关:公司主营业务为儿童药、婴童康护用品的研发生产与销售、生殖医学及妇儿健康医疗服务、医用口罩等医疗器械。
点评:如果你是一个母亲,前些年一定知道*小儿退烧神药,瑞芝清,小小一条,药到烧退,后来因为涉及到一些副作用国家禁止了此款药,从那时候开始这个药企的业绩就开始徘徊在亏损边缘,还好,这此看有了替代小儿退烧药布洛芬颗粒。该股走势相对强势,上周封涨停板,关注后期行情能否持续。
7、002596海南瑞泽
企业相关:公司主营业务为商品混凝土、水泥的生产与销售、园林绿化以及市政环卫业务。
点评:目前已经三连板,封板很坚固,妖股!
8、300189神农科技
企业相关:公司主要产品有杂交水稻种子 、 玉米种子 、 油菜种子 、 蔬菜瓜果种子。
点评:几乎算是种业公司里*的正宗创业板股票,业绩亏损,前期农业种业股上涨时该股已经涨幅不少,这次海南板块上涨此股勉强收红,滞涨行情明显。
9、000793华闻集团
企业相关:公司在在智能车联网和海南文旅产业上进行布局,具备传媒和元宇宙双重概念。
点评:上周该股在沉寂多日后创出天量成交量,当日上午买盘非常强劲,量价齐升,建议重点关注。
10、000735罗牛山
企业相关:公司主营业务:生猪养殖及销售、生猪贸易、肉类加工及销售、房地产、教育等。
点评:该股自3月16日金针探底回升后一直小阳步攀升通道中,目前已经站上了60日均线,在国家猪肉收贮的大环境下适当保持关注,后期行情尤在。
11、000796凯撒旅业
企业相关:公司主营业务:旅游服务和航空、铁路餐饮服务及系统集成等。
点评:近期旅游相关概念股票走势都非常不错,可重点关注旅游板块相关个股。
12、002163海南发展
企业相关:主营业务:主要从事建筑幕墙工程研发、设计、施工,幕墙产品和太阳能超白压延玻璃、电子功能玻璃的生产、销售业务。
点评:我以为它是做房地产的公司很明显不是,社保基金110组合重仓股,上周收涨停板,中间有几秒开板放水,关注本周开盘行情。
13、002320海峡股份
企业相关:公司主营业务:船舶运输和轮渡港口服务。
点评:虽然上周该股封涨停板但是中间抛盘放水痕迹严重,本周大概率是行情有变。
14、000505京粮控股
企业相关:公司主营植物油加工及食品制造业务,旗下拥有古币、古船等知名品牌
点评:3月末的大牛股,没啥好说的错过就错过了,等它到9元左右吧。
15、000566海南海药
企业相关:公司具备从中间体到原料药再到化学制剂的全产业链生产技术与能力。
点评: 该股是新冠原料药概念 股里*滞涨的股,2020年2月份,公司积极响应国家抗击新型冠状病毒(2019-nCoV)感染疫情的号召,通过与国内外合作伙伴的紧密合作,已完成瑞德西韦原料药及制剂工艺研发。公司通过与国内外合作伙伴的紧密合作,已进行瑞德西韦制剂的中试生产,可批量生产瑞德西韦50mg,100mg两种剂型。
3月10日的反攻到上周的涨停板近3周的行情走势,不容易啊,幸好等到你。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《海南港口股票的龙头股》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多海南港口股票的龙头股、中国通号股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。