600166福田汽车股吧(国际油价*走势图)600166福田汽车股吧300121

2022-06-24 8:11:48 股票 xialuotejs

600166福田汽车股吧



本文目录一览:



福田汽车(600166.SH)披露2021年半年度报告,公司上半年营业收入319.31亿元,同比增长17.33%;归属于上市公司股东的净利润6.08亿元,同比增长238.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.24亿元,扭亏为盈;基本每股收益0.0937元/股。

公司称,报告期商用车销量增长(其中中重卡销量较上年同期增长39.8%,轻卡(含微卡)销量同比增长24.6%),合理控制资金占用带息负债压降影响财务费用同比降低,合、联营企业投资收益同比增加,影响归母净利同比增加;上年同期处置冲压业务导致资产处置损益同比减少,折旧费同比增加等,影响归母净利同比减少。上述主要因素最终影响归母净利同比增加4.28亿元。

此外,涉及北京宝沃相关事项对公司2021年上半年利润总额的影响共计约为-4.90亿元,扣除上述宝沃事项相关因素影响后,公司利润约为10.44亿元。




国际油价*走势图

2022年到目前为止已经进行了9次油价调整,其中已经出现了8次上涨,1次下跌的情况,这让今年的油价可以说已经暴涨了,不过下周油价恐怕又要涨。


2022年油价“8涨1跌”,大涨油价超1860元/升

上周油价上涨之后,今年油价的前9次调整已经变成“8涨,1跌”,其中累计上调汽油1930元/吨,柴油1860元/吨,折合升计算,就是大涨油价1.49元/升-1.83元/升。这让目前95汽油已经全部超过9元/升了。

下次油价调整就要在5月30日24时进行。目前预计上调油价343元/吨(0.26元/升-0.31元/升),这让5月16日晚刚上涨的油价,月底又要继续大涨,大家相互提醒下,看看最终涨多少。2022年油价调整一览表请看下面列表

2022年油价调整一览表

调价时间

汽油(元/吨)

柴油(元/吨)

2022年5月16日

↑285

↑270

2022年4月28日

↑205

↑200

2022年4月15日

↓545

↓530

2022年3月31日

↑110

↑110

2022年3月17日

↑750

↑720

2022年3月3日

↑260

↑250

2022年2月17日

↑210

↑200

2022年1月29日

↑310

↑300

2022年1月17日

↑345

↑340

2021年12月31日

↑140

↑135

2021年12月17日

↓130

↓125

2021年12月3日

↓430

↓415

油价调整时间为当天24时

提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号




600166福田汽车股吧 股票行情

福田汽车(600166.SH)发布公告,公司预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-50.35亿元左右。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-55.52亿元左右。




600166福田汽车股吧300121

证券时报•统计,截至8月23日,有1298家公司公布2021年半年报,其中998家净利润同比增长,299家下降,1147家营业收入同比增长,150家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有江苏索普等951家,利润收入均下降的有辰安科技等103家,业绩增幅翻倍的公司有381家,其中江苏索普增幅*,达17594.51%。()

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600746江苏索普 1.3576 150438.18 17594.51 391829.28 161.01 35.88
002472双环传动 0.1900 12815.36 10809.39 261921.91 79.40 3.48
603161科华控股 0.2444 3259.71 10735.86 95650.55 42.02 2.46
300207欣 旺 达 0.4000 61714.76 10391.431568206.41 36.25 8.56
603167渤海轮渡 0.2500 11883.46 9441.50 68711.33 37.83 3.45
002346柘中股份 0.5100 22496.47 9226.15 34973.02 1.49 10.45
600096云 天 化 0.8554 157200.02 7408.303093018.37 20.56 21.84
002176江特电机 0.1063 18130.36 6442.29 136480.56 50.02 10.93
603838四通股份 0.0965 3087.06 6416.45 19496.97 78.97 2.88
002674兴业科技 0.3969 11584.79 5439.23 80368.24 87.08 5.32
603518锦泓集团 0.5100 13325.59 5400.14 196258.59 73.74 6.21
600246万通发展 0.2216 43532.17 4822.64 45890.60 -18.27 6.04
300385雪浪环境 0.1536 5116.66 4407.07 85203.50 70.73 5.77
002612朗姿股份 0.2109 9331.69 3343.58 178936.44 45.60 3.12
603222济民医疗 0.3200 10513.35 2823.67 53419.62 55.64 10.18
000949新乡化纤 0.5865 73766.85 2491.34 412250.81 124.18 17.44
600307酒钢宏兴 0.3107 194595.38 2447.822628810.83 66.10 14.61
300251光线传媒 0.1700 48456.23 2255.45 75520.47 191.37 5.23
300549优德精密 0.1560 2077.46 2160.20 19638.89 50.64 3.92
603009北特科技 0.1143 4103.49 1964.21 88439.31 47.25 2.73
603077和邦生物 0.1082 91427.37 1930.72 391285.23 60.18 7.92
000852石化机械 0.0281 2182.29 1867.86 315123.72 1.76 1.20
000635英 力 特 0.5900 17937.42 1794.64 125163.69 61.40 6.45
002023海特高新 0.9137 68032.27 1793.73 39199.46 -4.43 19.64
000683远兴能源 0.3400 125491.38 1720.73 574010.95 64.80 11.58
603477*农牧 0.6200 28815.21 1503.87 145444.52 805.62 10.33
603026石大胜华 2.9200 59097.48 1499.39 364629.31 110.18 25.32
002345潮 宏 基 0.2300 20194.76 1404.43 229610.71 62.82 5.73
000545金浦钛业 0.1139 11239.02 1404.26 123807.71 55.56 6.03
000885城发环境 0.7277 46721.41 1353.38 216202.77 199.93 9.40
600810神马股份 1.0900 97482.50 1325.45 628911.13 51.96 16.99
600460士 兰 微 0.3280 43082.50 1306.52 330848.92 94.05 11.76
600110诺德股份 0.1442 20148.38 1238.75 200774.20 153.42 5.74
600392盛和资源 0.3132 54292.63 1195.58 486363.01 37.08 6.88
300671富满电子 1.5400 31616.69 1190.55 85087.41 239.31 30.66
600367红星发展 0.2300 6787.84 1133.03 91089.82 59.81 4.82
600876洛阳玻璃 0.3611 19805.13 1126.73 159483.71 66.52 11.48
603220中贝通信 0.1824 6137.94 1105.15 112811.21 89.53 3.78
000830鲁西化工 1.3820 263206.22 1064.171447140.23 94.73 17.25
600368五洲交通 0.3575 40246.91 1032.04 93385.72 16.82 8.05
002827高争民爆 0.0500 1354.53 1029.18 39772.76 65.03 1.76
300508维宏股份 0.4847 4412.69 989.18 21703.02 156.54 7.60
300642透景生命 0.8250 7480.96 968.67 30328.78 157.93 5.77
601015陕西黑猫 0.5100 83773.92 962.86 912679.59 165.19 13.58
600586金晶科技 0.5480 78292.09 930.52 334437.17 53.54 16.44
600596新安股份 1.0356 84233.81 922.25 846476.76 34.39 12.33
300283温州宏丰 0.0800 3293.72 907.89 118966.93 80.50 4.22
300721怡达股份 0.7239 6107.68 886.98 68810.78 56.94 6.14
600509天富能源 0.1205 13876.84 868.69 305230.25 29.50 2.30
300173福能东方 0.0349 2563.82 841.58 79130.46 256.88 0.41
002386天原股份 0.3983 31099.72 821.07 887348.88 2.14 5.98
603126中材节能 0.1326 8093.23 819.02 148775.77 29.82 4.40
603032*ST 德新 0.1400 2316.77 816.78 7779.86 184.50 3.38
002006精功科技 0.1500 6690.17 800.42 84214.29 84.21 6.86
001203大中矿业 0.6500 89004.38 796.47 229375.05 197.02 27.01
300809华辰装备 0.4100 6384.37 794.38 25121.28 503.48 4.49
600588用友网络 0.0700 21505.43 740.02 317694.99 7.68 3.13
600696岩石股份 0.1000 3483.01 738.40 22684.69 890.25 8.00
600141兴发集团 1.0200 114083.20 730.05 985259.48 5.48 11.42
002092中泰化学 0.8074 173311.31 728.823071578.93 -26.07 8.78
601008连 云 港 0.0500 5100.04 711.70 94845.78 31.94 1.46
002759天际股份 0.5100 20492.07 708.98 75318.87 177.75 7.40
300641正丹股份 0.1300 6161.67 705.57 81506.98 44.02 4.43
000825太钢不锈 0.8310 473495.93 702.504731413.62 43.93 13.47
600884杉杉股份 0.4670 75972.64 659.15 994666.55 209.82 6.16
600129太极集团 0.1400 7687.87 652.41 644326.33 11.97 2.35
002312川发龙蟒 0.4500 68892.32 645.61 305209.65 24.56 13.32
002043兔 宝 宝 0.4200 31372.39 632.65 382968.68 95.16 15.92
000520长航凤凰 0.0336 3401.86 629.54 44008.76 36.58 7.77
000933神火股份 0.6560 146309.22 606.211551131.02 85.74 20.10
002009天奇股份 0.2100 7785.65 587.23 185120.92 17.86 3.67
300101振芯科技 0.1423 7929.52 586.81 36013.04 111.60 7.52
300121阳谷华泰 0.4900 18093.93 585.70 125887.08 52.68 10.53
002903宇环数控 0.2798 4196.75 578.70 23868.47 233.78 6.19
603225新 凤 鸣 0.9500 132367.75 561.202368115.38 74.57 10.36
000959首钢股份 0.5994 343342.00 556.256337787.94 89.88 10.51
600075新疆天业 0.6900 96659.90 544.00 521062.73 35.35 12.64
002820桂 发 祥 0.1100 2171.07 539.46 22450.96 50.67 2.03
600792云煤能源 0.1100 11108.78 538.69 273635.04 24.84 3.20
300106西部牧业 0.0606 1280.59 521.37 52313.08 48.60 2.19
603136天 目 湖 0.2400 4277.12 504.92 22734.47 125.90 4.19
300006莱美药业 0.0347 3239.27 499.74 61196.83 2.23 1.82
600423柳化股份 0.0300 2130.31 496.15 5984.93 37.12 5.28
000603盛达资源 0.1647 11364.23 490.81 55066.37 11.94 4.98
002537海联金汇 0.1300 15508.37 480.20 388254.57 46.71 3.78
000859国风塑业 0.1921 16712.91 474.37 90547.38 57.37 6.94
300618寒锐钴业 1.1600 35569.96 473.98 207975.87 100.79 8.36
600481双良节能 0.0628 10249.10 470.35 124945.24 69.21 4.59
600966博汇纸业 1.1383 151413.34 466.63 800351.34 39.59 22.60
000100TCL 科技 0.5026 678388.50 461.557437278.00 152.81 18.96
000990诚志股份 0.6079 73873.07 458.15 640236.32 60.86 4.38
002517恺英网络 0.1300 27707.22 451.33 98757.27 21.65 9.31
002046国机精工 0.2407 12618.57 444.52 166785.96 62.62 4.55
600826兰生股份 0.1300 6867.99 443.00 34457.64 -75.74 1.85
603011合锻智能 0.0500 2091.69 440.36 44922.66 73.30 1.23
002347泰尔股份 0.0363 1622.57 434.93 42336.78 38.87 1.42
600207安彩高科 0.2076 17913.20 432.16 162987.32 55.89 9.98
603260合盛硅业 2.5300 237245.69 428.26 770186.23 84.11 21.91
300378鼎捷软件 0.1300 3419.08 417.68 72329.94 20.14 2.23
000408藏格控股 0.2262 44545.74 414.00 110193.40 23.93 5.49
300708聚灿光电 0.2600 7010.86 412.55 96112.94 56.70 7.65
603008喜 临 门 0.5600 21761.99 412.17 310687.87 57.25 7.19
002584西陇科学 0.2300 13173.13 409.79 323200.65 -1.40 1.51
600499科达制造 0.2180 40943.26 406.40 455793.13 47.72 6.73
000676智度股份 0.1764 22515.61 400.01 354092.57 -40.73 5.89
600309万华化学 4.31001353039.78 377.216765700.23 118.91 25.07
000960锡业股份 0.5832 95989.90 375.112945845.25 30.91 7.14
000818航锦科技 0.6000 40743.37 371.54 229308.88 51.09 13.29
603612索通发展 0.6700 29136.22 370.59 392637.78 49.36 7.64
000422湖北宜化 0.8080 72550.41 367.93 934893.82 52.14 105.30
002850科 达 利 0.9400 21852.41 367.01 180227.73 162.22 5.36
000570苏常柴A 0.2301 12918.91 366.55 149717.05 28.24 5.51
603879永悦科技 0.0189 684.13 360.44 20902.76 49.08 1.30
600071凤凰光学 0.0400 993.85 359.88 73101.04 50.92 1.93
000970中科三环 0.1084 11542.56 359.26 279296.69 68.18 2.46
300354东华测试 0.1130 1556.33 348.40 10254.54 47.23 3.58
002648卫星石化 1.2400 212559.16 348.101076970.86 125.68 14.48
600702舍得酒业 2.2123 73548.47 347.94 239121.99 133.09 18.58
002469三维化学 0.1918 12445.22 347.28 99421.95 430.25 5.59
002457青龙管业 0.1293 4332.93 346.13 85350.92 61.29 2.07
601518吉林高速 0.1300 17320.26 344.60 50407.11 202.32 4.51
300821东岳硅材 0.3100 36993.61 343.42 165431.17 43.14 8.78
603565中谷物流 1.2700 110090.71 342.90 560375.56 26.23 19.58
600269赣粤高速 0.2200 50805.80 342.25 269880.64 50.63 3.15
300725药石科技 1.9300 38123.82 336.52 62134.94 35.24 18.18
601168西部矿业 0.5900 141109.57 336.411911854.92 41.81 12.20
601636旗滨集团 0.8166 219302.31 333.32 678035.08 78.87 20.54
300633开立医疗 0.2726 10904.87 332.62 64273.21 32.21 7.78
002011盾安环境 0.2800 25896.04 331.66 503590.08 55.30 17.45
600020中原高速 0.2631 64231.80 330.99 302292.38 51.04 5.69
300289利 德 曼 0.0325 1356.41 327.68 24551.62 39.39 1.07
002183怡 亚 通 0.1200 25728.87 323.913613010.42 25.44 4.21
601388怡球资源 0.1936 42630.92 322.78 395117.74 64.23 12.18
300593新 雷 能 0.4500 11956.40 320.42 62197.34 102.52 13.87
603799华友钴业 1.2300 146840.79 319.911429361.26 57.91 10.08
605189富春染织 1.0400 10259.67 318.87 92458.35 56.48 11.11
300681英 搏 尔 0.2210 1670.83 317.94 31297.05 121.17 2.85
300236上海新阳 0.3624 10807.61 316.82 43739.98 45.78 2.22
603990麦迪科技 0.1000 1643.24 313.17 15143.17 70.01 1.43
601233桐昆股份 1.8200 413375.18 309.573018588.00 41.43 14.40
600647同达创业 0.0713 992.66 308.06 25767.76 170.95 3.26
000962东方钽业 0.1490 6566.65 306.92 40611.48 60.08 5.26
300799左江科技 0.1717 1752.61 305.22 7113.58 185.96 2.46
601339百隆东方 0.3700 55042.13 303.97 392026.73 48.98 6.72
603010万盛股份 0.8900 42932.03 302.55 199055.86 125.15 24.03
002419天虹股份 0.1197 14327.21 301.08 619525.58 5.19 3.34
603938三孚股份 0.7600 14785.51 299.80 63470.19 30.86 11.38
60*9璞 泰 来 1.1200 77486.99 293.93 392291.64 107.82 8.24
600843上工申贝 0.1482 8046.96 292.87 150489.95 3.77 3.37
002295精艺股份 0.1800 4406.01 289.77 337301.18 50.85 3.55
300747锐科激光 0.6031 26054.06 288.35 160962.26 126.91 9.66
000822山东海化 0.2800 25230.09 287.77 252146.73 46.39 7.96
300472新元科技 0.1400 3573.91 286.85 33966.13 97.96 3.49
002288超华科技 0.0790 7357.72 286.47 119678.97 125.05 4.54
600288大恒科技 0.0917 4003.93 281.85 113210.20 29.56 2.34
002615哈 尔 斯 0.1400 5668.51 281.39 107333.12 99.73 6.75
300377赢 时 胜 0.2576 19374.62 280.12 44551.04 19.04 6.76
000423东阿阿胶 0.2320 14963.87 278.10 168668.38 54.01 1.53
000510新 金 路 0.2659 16196.73 275.59 145415.23 41.73 14.15
002240盛新锂能 0.3900 29086.14 273.81 113390.91 50.60 8.62
000856冀东装备 0.0682 1547.21 271.50 193839.62 30.62 4.38
603199九华旅游 0.4773 5283.07 267.96 24810.38 222.52 4.20
603982泉峰汽车 0.3917 7836.44 266.39 80554.88 57.13 4.91
300810中科海讯 0.1923 1513.10 266.02 11159.91 263.85 1.49
600779水 井 坊 0.7726 37729.32 266.01 183690.66 128.44 16.23
002627三峡旅游 0.0879 4993.66 263.82 115434.90 52.22 2.22
002170芭田股份 0.0633 5617.27 262.78 116254.91 27.57 2.79
600584长电科技 0.7800 132212.64 260.971381861.15 15.39 8.48
300162雷曼光电 0.0600 2039.83 259.92 56773.80 44.51 3.37
000509*ST 华塑 0.0102 1090.40 257.26 2319.99 14.23 7.10
601028玉龙股份 0.2601 20364.37 256.41 558474.65 29.47 8.91
300337银邦股份 0.0234 1926.77 256.24 141720.41 31.21 1.29
002254泰和新材 0.6400 44038.45 255.01 212579.53 95.18 12.21
000630铜陵有色 0.1260 132108.37 251.656815487.60 53.35 6.74
605166聚 合 顺 0.4600 14594.15 250.31 246152.08 138.04 11.77
600338西藏珠峰 0.4567 41753.35 248.00 99375.64 40.28 18.15
600882妙可蓝多 0.2700 11184.80 247.12 206725.27 90.80 7.16
002691冀凯股份 0.0330 1134.27 245.56 11864.80 40.55 1.29
603727博 迈 科 0.6400 14521.58 244.92 199549.01 106.36 6.16
002198嘉应制药 0.0082 418.58 244.64 25227.57 21.14 0.61
300705九典制药 0.4800 11281.67 243.72 73173.62 86.05 12.67
002029七 匹 狼 0.1100 8270.23 241.15 154185.50 13.88 1.38
600176中国巨石 0.6487 259702.65 240.68 856033.88 75.00 13.99
600166福田汽车 0.0937 60763.62 238.773193068.60 17.33 3.85
600721*ST 百花 0.1332 4994.98 235.98 11979.71 20.97 7.75
000612焦作万方 0.4240 50497.66 233.90 318275.99 39.38 9.99
002678珠江钢琴 0.0800 11049.52 233.70 104902.61 64.76 3.10
000626远大控股 0.2500 13208.99 233.343991445.56 70.73 4.89
300492华图山鼎 0.0300 360.95 230.68 5606.36 1.21 1.25
002167东方锆业 0.0837 5911.87 224.57 58077.31 116.47 5.22
600076康欣新材 0.0500 6612.38 224.41 75927.14 68.94 1.50
002521齐峰新材 0.3100 15298.19 223.60 191803.28 53.82 4.31
001208华菱线缆 0.1700 6649.79 222.45 101994.75 40.42 7.36
300898熊猫乳品 0.2930 3632.75 222.37 39034.12 65.48 4.63
603278大业股份 0.4400 12664.33 221.63 206022.98 67.05 6.94
600366宁波韵升 0.2455 23861.25 218.19 160446.33 61.47 5.30
002160常铝股份 0.0798 6348.57 216.15 293115.22 71.16 2.06
000952广济药业 0.1736 5971.96 215.20 32330.89 -5.15 4.27
002428云南锗业 0.0290 1903.62 214.80 23978.88 -32.75 1.30
603223恒通股份 0.2800 7978.64 214.26 329499.81 36.02 6.68
603029天鹅股份 0.0600 541.14 214.20 13497.53 -2.96 0.76
000900现代投资 0.3069 46577.93 210.49 871175.91 50.81 4.40
603386广东骏亚 0.5200 11545.65 207.39 124124.93 39.09 9.97
603337杰克股份 0.5900 25697.07 206.87 336842.57 105.20 8.41
603083剑桥科技 0.2400 6126.36 206.77 145828.55 2.40 3.61
600230沧州大化 0.4179 17492.52 206.22 120351.22 106.37 4.78
300867圣元环保 1.3310 36169.48 205.77 136666.69 201.48 12.38
300790宇瞳光学 0.6600 13776.54 204.32 99417.96 91.60 10.36
300517海波重科 0.3400 6500.66 203.90 67753.84 144.28 7.41
002532天山铝业 0.4300 198176.21 203.481465140.73 23.83 9.77
300639凯普生物 1.3300 39102.09 203.15 129863.37 156.88 15.39
600664哈药股份 0.1400 34208.87 202.64 640578.53 33.19 9.42
600777新潮能源 0.0450 30274.79 200.87 210972.32 -14.44 2.41
000026飞 亚 达 0.5421 23354.47 200.42 277751.95 75.59 8.09
000819岳阳兴长 0.0400 1200.89 199.74 67479.85 7.34 1.41
000663*ST 永林 0.0900 3110.62 198.52 20254.43 -22.02 5.08
001207联科科技 0.6864 9369.32 196.94 68910.29 55.89 15.59
605399晨光新材 0.8800 16146.99 196.58 64314.36 103.35 13.36
601882海天精工 0.3042 15880.99 196.51 126849.67 87.73 11.05
603392万泰生物 1.4700 72150.85 195.92 196397.39 132.78 25.23
600438通威股份 0.6588 296573.00 193.502656217.96 41.75 9.31
600976健民集团 1.1000 16715.28 192.24 179272.25 74.50 12.10
002932明德生物 6.1700 57956.00 189.53 114134.40 216.55 41.08
600916中国黄金 0.2500 40228.26 187.862660038.08 72.13 6.81
002206海 利 得 0.2500 29158.84 187.59 237742.26 48.04 9.84
000925众合科技 0.1200 6693.71 185.50 123577.21 -0.05 2.69
003032传智教育 0.0700 2612.72 184.92 30364.02 15.21 2.36
603025大豪科技 0.2200 19844.94 182.94 82848.54 135.97 10.56
300181佐力药业 0.1422 8656.07 181.90 69767.24 49.46 5.12
300458全志科技 0.7300 24217.48 181.44 104790.19 75.07 9.91
300894火 星 人 0.3400 13929.56 178.23 92200.11 79.67 10.14
603169兰石重装 0.0604 6346.26 176.37 169194.06 45.31 3.42
002105信隆健康 0.3430 12510.22 175.38 127026.38 85.54 17.17
002129中环股份 0.4880 147998.33 174.921764441.90 104.12 7.44
601899紫金矿业 0.2620 664902.84 174.6010986336.2 32.14 11.04
300548博创科技 0.4600 7349.61 174.51 51580.45 52.64 6.85
601865福 莱 特 0.5900 126103.00 173.66 402802.25 61.37 11.95
300287飞 利 信 0.0300 4775.88 172.49 84757.87 57.65 1.97
600343航天动力 0.0066 418.67 172.37 51415.07 4.29 0.19
000863三湘印象 0.1700 20044.76 169.19 261959.36 430.04 4.06
002315焦点科技 0.4200 12804.34 168.50 73459.95 35.26 5.83
000905厦门港务 0.2068 12926.85 168.351136035.16 70.18 3.64
603103横店影视 0.3200 20115.82 167.41 147550.57 1239.73 12.74
300249依 米 康 0.0461 2015.97 167.24 58221.70 3.11 3.20
300295三六五网 0.2000 3871.25 165.89 19320.25 -8.95 2.97
600173卧龙地产 0.4966 34768.35 165.12 197458.68 306.47 10.44
300153科泰电源 0.0286 916.35 164.98 42965.10 28.27 1.21
605180华生科技 1.2300 10248.14 164.71 33447.79 153.19 14.77
300512中亚股份 0.3200 8780.79 163.00 49272.83 39.62 5.94
600202哈 空 调 0.1681 6445.22 160.97 45069.25 -1.00 8.74
300415伊 之 密 0.6200 26402.92 160.89 169882.97 58.78 15.67
300475聚隆科技 0.1500 6101.11 160.30 14608.77 35.81 4.47
002585双星新材 0.5220 60387.48 160.28 264110.50 23.10 7.08
002231奥维通信 0.0386 1367.82 160.25 24836.19 271.84 3.22
603093南华期货 0.1500 8648.16 160.04 424345.47 -20.21 3.23
000948南天信息 0.0274 1045.87 159.90 210417.71 24.65 0.46
600126杭钢股份 0.2900 98550.72 159.242546009.76 89.79 4.85
300471厚普股份 0.0460 1667.66 156.07 35733.00 119.68 1.58
300269ST 联 建 0.1300 7236.43 153.46 50199.99 -15.02 51.40
603997继峰股份 0.1800 18883.47 152.97 872419.55 30.77 4.35
600727鲁北化工 0.5100 27199.00 152.61 212267.18 61.78 10.13
600358国旅联合 0.0230 1170.21 151.69 34925.31 61.74 7.74
603507振江股份 0.7000 8793.51 151.66 125214.30 39.09 5.96
000420吉林化纤 0.0188 4076.90 150.07 167905.13 65.71 1.31
601208东材科技 0.2200 18029.98 149.40 158922.89 81.64 6.14
601996丰林集团 0.0600 7046.58 147.05 90219.73 50.16 2.45
300145中金环境 0.0700 13764.64 146.17 232621.66 57.15 4.75
300027华谊兄弟 0.0400 10584.66 145.75 57852.47 78.37 3.38
600266城建发展 0.2417 61904.12 145.651076323.22 213.05 2.28
300055万 邦 达 0.1899 16433.47 145.06 78777.63 191.24 3.16
002033丽江股份 0.0183 1005.57 141.69 20235.13 113.81 0.39
603289泰瑞机器 0.3100 8615.41 141.38 57096.94 69.26 7.43
600763通策医疗 1.0900 35077.24 141.16 131750.01 74.81 15.08
600888新疆众和 0.2771 32236.50 140.10 399319.34 70.10 6.19
600238海南椰岛 0.0400 1585.57 139.57 42591.82 58.02 2.82
600986浙文互联 0.1000 13328.68 139.52 678157.40 49.40 3.59
603993洛阳钼业 0.1120 240859.84 138.998481593.03 81.45 6.20
300373扬杰科技 0.6800 34417.04 138.57 207961.67 82.93 8.01
002686亿 利 达 0.0531 3007.51 138.47 90597.25 59.84 1.94
002306中科云网 0.0018 152.44 138.46 22625.92 431.00 3.64
002002鸿达兴业 0.2630 79135.95 138.39 352716.48 34.72 8.57
002290禾盛新材 0.2700 6554.10 137.25 112622.15 57.10 13.83
603002宏昌电子 0.2200 19794.63 136.91 207317.92 100.15 9.57
000593大通燃气 0.0480 1713.48 136.65 70883.75 38.16 1.70
002682龙洲股份 0.0400 2503.57 136.39 228553.60 74.15 1.15
300491通合科技 0.0300 468.37 136.24 14529.57 86.51 0.67
300304云意电气 0.1700 14842.52 136.09 49887.08 46.62 6.67
003022联泓新科 0.4100 54125.70 135.82 382594.66 46.64 9.58
600722金牛化工 0.0269 1830.79 135.76 27325.28 17.40 1.79
603300华铁应急 0.2200 19466.38 135.65 106232.47 76.37 5.72
600399抚顺特钢 0.2186 43119.90 135.21 376885.21 21.29 8.22
000678襄阳轴承 0.0240 1094.84 135.02 80085.29 46.02 0.50
300448浩云科技 0.0212 1435.53 133.32 23039.78 82.40 1.01
002395双象股份 0.1604 4302.60 133.03 70442.99 19.87 4.70
600778友好集团 0.0600 2020.07 132.71 107620.63 3.34 3.16
002130沃尔核材 0.2461 30978.29 132.65 253550.49 50.26 9.09
300891惠云钛业 0.2700 10839.81 132.38 72446.68 70.65 9.11
600470六国化工 0.2900 15233.13 132.23 275430.69 21.35 10.49
002110三钢闽光 1.1230 272927.21 132.213108201.34 35.72 12.57
300305裕兴股份 0.4438 12813.72 131.43 64550.56 60.42 7.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增


今天的内容先分享到这里了,读完本文《600166福田汽车股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600166福田汽车股吧、国际油价*走势图相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言