本文目录一览:
4月26日丨华西股份(000936.SZ)披露2022年一季度报告,报告期内,公司实现营业收入6.71亿元,同比增长15.06%;归属于上市公司股东的净利润1931.23万元,同比下降90.01%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1905.85万元,同比下降90.12%;经营活动现金净流出1.92亿元,上年同期为净流出4639.70万元;基本每股收益0.02元。
6月14日丨恒基达鑫(002492.SZ)公布,公司于2022年6月13日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率,增加公司收益,公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,在总额度不超过人民币1亿元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月内有效,该额度在使用期限内可以循环使用。
华西股份(000936.SZ)披露2021年度业绩预告,公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润3亿元至3.8亿元,扭亏为盈;扣除非经常性损益后的净利润2.95亿元至3.75亿元。基本每股收益约0.34元-0.43元。
公告显示,本报告期江苏银行股票实现的利润较上年同期增加。2020年7月,公司转让子公司一村资本有限公司36.431%股权,致丧失控制权,该笔交易减少上年同期合并报表利润约2.3亿元,而本报告期无此项影响。
数据久赢-www.99win.com.cn_量化择时,基本面选股
2022-05-10今日关注 跳空高开行业和个股排行
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 总金额 | 量比 |
880350 | 造纸 | 6.61 | 1193.04 | 4,205,340,416 | 1.775 |
880410 | 医药商业 | 2.73 | 1434.26 | 12,466,023,424 | 1.192 |
2022-05-10今日关注 跳空高开行业和个股排行
代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘 | 成交量 | 总金额 | 换手% | TTM市盈率 | 量比 | 细分行业 |
300063 | 天龙集团 | 20.06 | 4.25 | 80,038,504 | 334,435,520 | 13.151 | 23.18 | 5.244 | 互联网 |
301259 | 艾布鲁 | 20.01 | 35.14 | 4,576,944 | 160,833,808 | 16.086 | 51.05 | 0.248 | 环境保护 |
301098 | 金埔园林 | 20 | 23.1 | 1,666,864 | 38,504,560 | 7.251 | 30.43 | 1.263 | 建筑工程 |
300989 | 蕾奥规划 | 14.14 | 48.59 | 5,159,684 | 251,348,768 | 34.398 | 25.07 | 3.162 | 建筑工程 |
300269 | ST联建 | 12.73 | 3.01 | 15,630,517 | 47,135,028 | 3.02 | 18.55 | 1.687 | 半导体 |
300958 | 建工修复 | 11.62 | 20.66 | 5,105,070 | 103,292,152 | 6.633 | 29.96 | 2.693 | 环境保护 |
000632 | 三木集团 | 10.13 | 4.24 | 27,744,308 | 116,446,928 | 5.96 | 116.15 | 1.465 | 综合类 |
600853 | 龙建股份 | 10.13 | 3.48 | 16,929,308 | 58,913,992 | 1.685 | 11.85 | 0.278 | 建筑工程 |
603843 | 正平股份 | 10.11 | 4.9 | 20,636,420 | 100,347,264 | 2.95 | 31.96 | 0.338 | 建筑工程 |
002717 | 岭南股份 | 10.11 | 2.94 | 57,159,180 | 164,625,936 | 4.152 | 0 | 0.907 | 环境保护 |
002103 | 广博股份 | 10.09 | 4.69 | 5,302,900 | 24,870,600 | 1.258 | 0 | 0.342 | 文教休闲 |
600228 | 返利科技 | 10.06 | 7.99 | 5,043,114 | 40,289,032 | 2.09 | 95.29 | 1.592 | 互联网 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.04 | 4.93 | 17,177,544 | 83,489,280 | 0.973 | 31.67 | 0.98 | 造纸 |
000936 | 华西股份 | 10.04 | 4.93 | 8,869,693 | 42,893,864 | 1.001 | 23.66 | 1.472 | 化纤 |
605303 | 园林股份 | 10.04 | 12.93 | 1,022,410 | 13,167,714 | 1.504 | 47.67 | 0.926 | 建筑工程 |
600235 | 民丰特纸 | 10.04 | 5.37 | 24,259,808 | 128,963,520 | 6.906 | 29.26 | 3.949 | 造纸 |
600526 | 菲达环保 | 10.04 | 5.59 | 8,073,800 | 44,057,864 | 1.475 | 52.89 | 0.781 | 环境保护 |
600422 | 昆药集团 | 10.04 | 11.84 | 1,112,800 | 13,175,552 | 0.147 | 19.1 | 0.067 | 中成药 |
603963 | 大理药业 | 10.03 | 13.27 | 30,227,408 | 390,457,280 | 13.758 | 0 | 1.98 | 化学制药 |
600732 | 爱旭股份 | 10.03 | 17.44 | 1,533,302 | 26,740,786 | 0.23 | 30861.9 | 0.097 | 电气设备 |
000701 | 厦门信达 | 10.03 | 7.02 | 55,958,640 | 384,551,712 | 13.763 | 71.1 | 1.744 | 综合类 |
603618 | 杭电股份 | 10.02 | 5.49 | 4,255,110 | 23,360,554 | 0.616 | 32.95 | 0.813 | 电气设备 |
002425 | 凯撒文化 | 10.02 | 5.71 | 73,685,576 | 416,377,696 | 7.708 | 0 | 1.657 | 互联网 |
000815 | 美利云 | 10.02 | 12.41 | 71,310,992 | 871,308,864 | 10.257 | 0 | 1.273 | 造纸 |
002713 | 东易日盛 | 10.02 | 7.14 | 3,385,423 | 24,171,920 | 0.84 | 50.4 | 0.688 | 装修装饰 |
002869 | 金溢科技 | 10.01 | 12.53 | 1,314,900 | 16,462,023 | 0.847 | 0 | 0.898 | 通信设备 |
301052 | 果麦文化 | 10.01 | 37.16 | 1,764,872 | 63,871,360 | 9.799 | 45.44 | 1.71 | 出版业 |
001228 | 永泰运 | 10 | 58.39 | 8,676,796 | 506,530,368 | 33.411 | 28.9 | 10.329 | 仓储物流 |
600103 | 青山纸业 | 10 | 2.42 | 32,023,004 | 76,528,216 | 1.389 | 26.14 | 1.537 | 造纸 |
002591 | 恒大高新 | 10 | 5.5 | 6,811,300 | 37,061,272 | 3.143 | 294.07 | 0.594 | 化工原料 |
002365 | 永安药业 | 10 | 16.06 | 20,577,444 | 328,260,832 | 8.424 | 27.91 | 0.428 | 化学制药 |
000056 | 皇庭国际 | 10 | 5.83 | 68,948,480 | 393,605,280 | 7.629 | 0 | 3.591 | 房产服务 |
603229 | 奥翔药业 | 10 | 78.66 | 9,993,479 | 781,148,288 | 3.524 | 118.81 | 0.647 | 化学制药 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000936华西股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000936华西股份股吧、002492 恒基达鑫股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...