本文目录一览:
02月18日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金(简称:嘉实策略混合,代码070011)02月17日净值上涨1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1820元,累计净值为2.2060元。
嘉实策略混合基金成立以来收益160.61%,今年以来收益4.09%,近一月收益2.25%,近一年收益34.72%,近三年收益13.77%。
嘉实策略混合基金成立以来分红9次,累计分红金额62.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董福焱,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益15.52%。
洪流,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益16.39%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.23%)、万科A(持仓比例8.07%)、贵州茅台(持仓比例7.05%)、招商银行(持仓比例6.80%)、中国平安(持仓比例5.91%)、中信证券(持仓比例5.22%)、璞泰来(持仓比例3.44%)、海螺水泥(持仓比例3.43%)、伊利股份(持仓比例3.28%)、宁德时代(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
第四季度,国内宏观经济增速温和下行,通货膨胀数据持续走高,货币政策走向趋于稳健。欧洲和美国的PMI数据有所改善,中美贸易谈判第一阶段协议落地对全球经济企稳和国内经济软着陆形成支撑;中央经济工作会议稳增长、稳房价的提法有利于PPI的修复和周期性行业企业盈利企稳。
自接手本基金后,基于GARP(Growth?at?a?Reasonable?Price)策略的知识图谱,对原有持仓进行了全面重构。首先,回归到价值投资的本源,以长期价值和风险收益比(PEG)作为基础衡量标准,对A股市场的好行业和好公司进行梳理,搭建基础的配置框架;其次,对前三季度集中抱团的行业和重点公司进行自下而上的基本面深度研究,从长周期维度评估部分过热行业的长期成长性与短期估值之间的偏离,对类“漂亮50”的高估值中低成长的热门公司保持警惕。最后,重点关注了具备全球竞争力的部分行业和从三季报数据看处在估值底部但基本面长期出现反转的行业,如家电,新能源汽车、金融(银行、保险、券商)、传媒和地产行业等。
对中国经济的韧性和中长期的科技转型和消费升级,我们保持相对乐观。对于金融打破刚性兑付和大类资产配置面向中国资本市场的切换,我们认为仍然处在初级阶段,发展空间巨大。基于此,我们保持相对高的权益仓位,配置重点倾斜在两个方面:低估值高分息的优质上市公司、具备长期成长空间和核心竞争力的代表中国经济转型升级方向的优质企业。
今天是6月21日。
昨日小麦收购价格疯狂下调。
下调涉及范围较广,包括山东,河南,河北,陕西等主要省区的多数厂家。
其中,以大型代表五得利,*河,发达系,益海等为首。
下调幅度在6-20元/吨区间。
企业昨日价格增补
山东
临沂五得利:6月20日,小麦价格1.57元/斤。落5厘。
德州益海:6月20日,小麦价格1.58元/斤。落5厘。
元灏面粉:6月20日,普麦容重780以上3.114元/公斤。落3厘。
商河*河:6月20日,普麦大车调整为1.59元/元。小车1.58元/斤。落5厘。
庆云鲁庆:6月20日,大车净粮1.555元/斤,小车1.545元/斤。共落1.5分。
青岛金喜燕:6月20日,大车小麦收购价1.58元/斤。落1分。
发达平原:6月20日,普麦价格调整为普麦1.574元/斤。落6厘。
发达东区:6月20日,普麦基准价格A、B类调整为1.565元/斤。落5厘。
聊城公司:6月20日,普麦基准价格A、B类调整为1.57元/斤。落1分。
天邦:6月20日,小麦,落5厘。
发达潍坊济南17济麦44—1.645元,落5厘。
枣庄银牛:6月20日,普麦所有类别,落3厘。
菏泽华瑞:6月20日,普麦1.585元/斤。再涨5厘。
聊城和兴面粉:6月20日,普麦价格1.59元/斤。涨5厘。
河南
遂平五得利:6月20日,普麦价格1.57元斤,涨5厘。次优涨1分。
漯河舞莲面业:6月20日,新麦26、师栾02-1,价格1.64元/斤,涨2分。
宇东:6月20日,小麦价格,落5厘。
河北
大名五得利:6月20日,普麦价格执行1.575元/斤。落5厘。
邯郸五得利:6月20日,普麦价格执行1.575元/斤。落3厘。
陕西
武功*河:6月20日,普麦价格1.58元/斤。落1分。
粮库收购价格部分下调。
山东
中储粮滨州直属库阳信库区:开收新小麦,价格执行1.56元/斤。
中储粮德州直属库本部、武城分公司、乐陵分公司、禹城公司:6月21日起,开始收购2022年产新小麦,三等及以上价格1.57元/斤。
中储粮东明、巨野、曹县分库:6月20日19:00起,普麦收购价格,下调5厘。
河北
石家庄辛集、赵县库:6月20日,二等小麦价格3120元/吨,折合1.56元/斤。
石家庄直属库辛集分公司西库区:6月20日起,收购2022年度产新小麦,一等1.58元/斤,二等1.57元/斤,三等1.56元/斤。
河南
郑州西郊库:6月20日,小麦二等价格执行1.58元/斤。
遂平克明玉山库:6月20日,麦麦价格执行1.555/斤,落5厘。
遂平克明汝南1513库:6月20日,普麦价格执行1.55元/斤,落1分。
遂平克明西平龙程库:6月20日,普麦价格执行1.55元/斤,落1分。
今日,继续落。
截至目前,河南,河北部分企业已作出下调调整。
今日*价格变动信息
河南
思丰:6月21日,普麦价格1.59元,落5厘;优质麦价格为1.635元。
延津克明:6月21日,(硬质普麦)净粮1.567元/市斤,毛粮1.55元/市斤。落3厘。
河北
深州公司:6月21日,小麦收购价格,下调6厘。
点击关注@大华粮仓每日更新!
11月02日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金(简称:嘉实策略混合,代码070011)10月30日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5000元,累计净值为2.5240元。
嘉实策略混合基金成立以来收益230.72%,今年以来收益32.09%,近一月收益2.81%,近一年收益44.19%,近三年收益27.16%。
嘉实策略混合基金成立以来分红9次,累计分红金额62.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董福焱,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益46.60%。
洪流,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益47.70%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.38%)、三一重工(持仓比例7.05%)、隆基股份(持仓比例6.72%)、紫金矿业(持仓比例6.14%)、美的集团(持仓比例6.05%)、五粮液(持仓比例5.77%)、海大集团(持仓比例4.60%)、立讯精密(持仓比例4.11%)、宁德时代(持仓比例3.32%)、中国中免(持仓比例3.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第三季度,中国经济稳步复苏,货币政策逐步从中性偏宽松向货币政策中性方向微调,十年期国债收益率明显反弹,人民币相对于美元升值幅度较大。国内资本市场逐渐从前疫情阶段向后疫情经济复苏周期进行切换,市场风险偏好受制于货币政策微调逐步下行,经济复苏带来的企业盈利修复有利于顺周期行业的业绩表现和估值修复,三季度市场呈现出配置的均衡化特征,主要指数表现为:沪深300指数上涨10.17%,上证50指数上涨9.87%,中小板指数上涨8.19%,创业板指数上涨5.6%,科创50指数下跌2.01%,恒生指数下跌3.96%。
报告期本基金净值增长15.89%,超越了可以比较的主要指数,主要坚守了消费、医药、科技和先进制造的行业赛道,同时在经济复苏的大背景下增加了先进制造业配置比重,降低了部分累计涨幅过高的医药类上市公司的行业配置比重。本基金经理对前十大重仓个股的持仓比重进行适当调增,强化了优质企业的Alpha对基金净值的贡献。考虑到A股市场的估值吸引力和居民大类资产面向资本市场的增配,我们坚持权益高仓位并积极优化投资品种。
单位:元
■
日期 基金 基金简称 单位净值 累计单位净值
代码
2019-10-25 000005 嘉实增强信用定期债券 1.033 1.338
2019-10-25 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.17 1.369
2019-10-25 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.153 1.339
2019-10-25 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0135 1.333
2019-10-25 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.015 1.319
2019-10-25 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.122 1.122
2019-10-25 000414 嘉实*收益策略定期混合 1.207 1.207
2019-10-25 004353 嘉实新添华定期混合 1.1665 1.1665
2019-10-25 004775 嘉实新添泽定期混合 1.093 1.093
2019-10-25 004030 嘉实丰安6个月定期债券 1.0361 1.1263
2019-10-25 004916 嘉实新添丰定期混合 1.1073 1.1073
2019-10-25 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.1089 1.1089
2019-10-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0952 1.0952
2019-10-25 005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0293 1.0293
2019-10-25 005166 嘉实润和量化定期混合 1.0307 1.0307
2019-10-25 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0611 1.0611
2019-10-25 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0514 1.0514
2019-10-25 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0421 1.1283
2019-10-25 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 1.2672 1.2672
2019-10-25 005603 嘉实新添康定期混合A 1.0584 1.0584
2019-10-25 005604 嘉实新添康定期混合C 1.0513 1.0513
2019-10-25 006982 嘉实新添元定期开放混合A 1.0376 1.0376
2019-10-25 006983 嘉实新添元定期开放混合C 1.0341 1.0341
2019-10-25 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0058 1.0058
2019-10-25 007266 嘉实新添益定期混合A 1.0148 1.0148
2019-10-25 007267 嘉实新添益定期混合C 1.0135 1.0135
2019-10-25 501088 嘉实瑞虹三年定期开放混合 0.9997 0.9997
2019-10-25 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0014 1.0014
2019-10-25 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3539 1.4199
2019-10-25 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0699 1.0699
2019-10-25 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.176 2.011
2019-10-25 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.053 1.053
2019-10-25 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0502 1.0502
2019-10-25 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4178 1.4178
2019-10-25 000595 嘉实泰和混合 2.454 6.948
2019-10-25 000711 嘉实医疗保健股票 1.792 1.792
2019-10-25 000751 嘉实新兴产业股票 2.841 2.841
2019-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.253 1.566
2019-10-25 000985 嘉实逆向策略股票 1.262 1.262
2019-10-25 001036 嘉实企业变革股票 1.042 1.042
2019-10-25 001039 嘉实先进制造股票 0.916 0.916
2019-10-25 001044 嘉实新消费股票 1.46 1.53
2019-10-25 001416 嘉实事件驱动股票 0.808 0.808
2019-10-25 070001 嘉实成长收益混合A 1.2059 4.3051
2019-10-25 960024 嘉实成长收益混合H 1.0808 1.0837
2019-10-25 070002 嘉实增长混合 12.421 13.072
2019-10-25 070003 嘉实稳健混合 1.27 3.434
2019-10-25 070005 嘉实债券 1.308 2.32
2019-10-25 070006 嘉实服务增值行业混合 5.332 5.852
2019-10-25 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4764
2019-10-25 070010 嘉实主题混合 1.334 2.937
2019-10-25 070011 嘉实策略混合 1.09 2.057
2019-10-25 070013 嘉实研究精选混合 1.867 3.297
2019-10-25 070015 嘉实多元A 1.13 1.671
2019-10-25 070016 嘉实多元B 1.14 1.627
2019-10-25 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.328 1.608
2019-10-25 070018 嘉实回报混合 1.203 1.796
2019-10-25 070019 嘉实价值优势混合 1.398 1.999
2019-10-25 070020 嘉实稳固收益债券 1.157 1.514
2019-10-25 070021 嘉实主题新动力混合 1.899 1.899
2019-10-25 070022 嘉实领先成长混合 1.915 2.36
2019-10-25 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8398 1.8398
2019-10-25 005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1469 1.1469
2019-10-25 070025 嘉实信用债券A 1.228 1.493
2019-10-25 070026 嘉实信用债券C 1.211 1.455
2019-10-25 070027 嘉实周期优选混合 2.003 2.063
2019-10-25 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3305 1.3305
2019-10-25 005727 嘉实中创400ETF联接C 0.8082 0.8082
2019-10-25 070032 嘉实优化红利混合 1.694 2.547
2019-10-25 070037 嘉实纯债债券A 1.154 1.312
2019-10-25 070038 嘉实纯债债券C 1.14 1.297
2019-10-25 070099 嘉实优质企业混合 1.694 2.907
2019-10-25 150032 多利优先B 1.029 1.43
2019-10-25 150033 多利进取C 0.754 1.0475
2019-10-25 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8507 1.8507
2019-10-25 159918 嘉实中创400ETF 1.396 1.396
2019-10-25 159919 嘉实沪深300ETF 3.9605 1.6813
2019-10-25 159922 嘉实中证500ETF 5.2693 1.4774
2019-10-25 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.844 1.128
2019-10-25 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1315 3.0228
2019-10-25 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 1.1883 1.1883
2019-10-25 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6074 1.6074
2019-10-25 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1292 1.1292
2019-10-25 160718 嘉实多利分级A 0.974 1.3535
2019-10-25 160720 嘉实中证中期企业债指数A类 1.1497 1.2581
2019-10-25 160721 嘉实中证中期企业债指数C类 1.1595 1.2634
2019-10-25 512600 主要消费 2.964 2.964
2019-10-25 512610 医药卫生 1.4736 1.4736
2019-10-25 512640 金融地产 2.0251 2.0251
2019-10-25 001577 嘉实低价策略股票 1.172 1.172
2019-10-25 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3233 1.3233
2019-10-25 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2287 1.2287
2019-10-25 001688 嘉实新起点混合A 1.098 1.098
2019-10-25 002178 嘉实新起点混合C 1.065 1.065
2019-10-25 001637 嘉实*自选股大数据策略股票 1.101 1.101
2019-10-25 001616 嘉实环保低碳股票 1.363 1.363
2019-10-25 001760 嘉实创新成长混合 0.905 0.905
2019-10-25 002168 嘉实智能汽车股票 1.584 1.584
2019-10-25 002211 嘉实新财富混合 1.149 1.199
2019-10-25 002212 嘉实新起航混合 1.115 1.188
2019-10-25 002549 嘉实稳祥纯债A 1.1841 1.1841
2019-10-25 003357 嘉实稳祥纯债C 1.1472 1.1472
2019-10-25 002548 嘉实稳瑞纯债 1.076 1.158
2019-10-25 002149 嘉实新优选混合 1.116 1.188
2019-10-25 002222 嘉实新趋势混合 1.183 1.183
2019-10-25 001755 嘉实新思路混合 1.118 1.168
2019-10-25 001878 嘉实沪港深精选股票 1.495 1.563
2019-10-25 002749 嘉实稳盛债券 1.034 1.084
2019-10-25 002991 嘉实稳鑫纯债 1.0361 1.0844
2019-10-25 003187 嘉实安益混合 1.166 1.166
2019-10-25 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.217 1.217
2019-10-25 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.201 1.201
2019-10-25 003056 嘉实稳泽纯债 1.0396 1.1285
2019-10-25 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1407 1.1651
2019-10-25 001759 嘉实成长增强混合 1.07 1.07
2019-10-25 001756 嘉实策略优选混合 1.091 1.193
2019-10-25 003292 嘉实优势成长混合 0.792 0.792
2019-10-25 001758 嘉实研究增强混合 1.089 1.089
2019-10-25 002550 嘉实稳荣债券 1.059 1.131
2019-10-25 003634 嘉实农业产业股票 1.3773 1.3773
2019-10-25 003298 嘉实物流产业股票A 1.383 1.383
2019-10-25 003299 嘉实物流产业股票C 1.376 1.376
2019-10-25 003461 嘉实稳元纯债债券 1.0541 1.1331
2019-10-25 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.1248
2019-10-25 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1588 1.1588
2019-10-25 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1512 1.1512
2019-10-25 004355 嘉实*灵活配置混合 1.0993 4.2827
2019-10-25 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2772 1.3272
2019-10-25 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2958 1.2958
2019-10-25 003458 嘉实稳宏债券A 1.1005 1.1005
2019-10-25 003459 嘉实稳宏债券C 1.0913 1.0913
2019-10-25 159951 中关村A 0.7823 0.7823
2019-10-25 004544 嘉实稳华债券 1.0755 1.1355
2019-10-25 004486 嘉实稳怡债券 1.0746 1.0746
2019-10-25 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1957 1.1957
2019-10-25 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0721 1.0721
2019-10-25 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2343 1.2343
2019-10-25 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.93 0.93
2019-10-25 159955 创业板E 0.9016 0.9016
2019-10-23 005156 嘉实领航资产配置混合A(FOF) 1.0351 1.0351
2019-10-23 005157 嘉实领航资产配置混合C(FOF) 1.0171 1.0171
2019-10-25 005267 嘉实嘉实价值精选股票基金 1.1068 1.1068
2019-10-25 005612 嘉实核心优势股票 1.0811 1.0811
2019-10-25 005303 嘉实医药健康股票A 1.2257 1.2257
2019-10-25 005304 嘉实医药健康股票C 1.2076 1.2076
2019-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.2373 1.2373
2019-10-25 005663 嘉实金融精选股票C 1.2275 1.2275
2019-10-25 501189 嘉实战略配售混合 1.0544 1.0544
2019-10-25 005660 嘉实资源精选股票 A 1.0854 1.0854
2019-10-25 005661 嘉实资源精选股票 C 1.0801 1.0801
2019-10-25 006450 嘉实致盈债券型 1.0105 1.0355
2019-10-25 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF) A 1.0007 1.0007
2019-10-25 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9973 0.9973
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金070011》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金070011、小麦价格走势相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。