本文目录一览:
8月19日丨易华录(300212.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入14.99亿元,同比增长24.79%;归属于上市公司股东的净利润1.64亿元,同比增长5.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.27亿元,同比下降7.79%;经营活动现金净流出1.13亿元,上年同期为净流出2.88亿元;基本每股收益0.2537元,半年报推10转10派0.7元(含税)。
中国基金报
上周末,加密货币暴跌,比特币连跌12天,价格*下探至1.78万美元。此前花15亿美元入局的马斯克,持有的比特币价值一度缩水至7.68亿美元。
即便在比特币上亏损近50%,马斯克还是在购买虚拟货币——狗狗币。
越跌越买:一条推文“带飞”狗狗币
美东时间6月19日凌晨2点19分,马斯克发布推文,称他会继续支持狗狗币。有网友评论“那就继续购买”,马斯克表示“我在买。”
随后,狗狗币价格应声上涨,从5.1美分上涨至5.8美分。短暂横盘波动后,再度上升至6.25美分,随后价格回落至5.8美分左右。
但必须要说明的是,距离去年五月狗狗币的*价72美分,还有很远的距离。确切的说,距当时的*价已经下跌了九成左右。
马斯克:狗狗币的超级粉丝
最近,马斯克(与马克库班一起)提倡使用狗狗币进行支付。在马斯克最近收购Twitter的竞标中,他一再表示,收购后将实施的直接功能之一是狗狗币小费(Twitter目前只支持比特币小费)以及接受狗狗币作为Twitter Blue 等*服务的支付。
马斯克对狗狗币的偏爱要从2019年说起。
当时,马斯克发布推文称“狗狗币可能是我最喜欢的货币,它真的很酷。”此后,马斯克一直是狗狗币最受瞩目的啦啦队长。在整个 2020 年和 2021 年期间,每次马斯克在推特上发布有关meme币的信息时,谷歌对狗狗币的搜索量都会飙升。
在马斯克的推特中搜索“dogecoin”,可以看到马斯克对狗狗币有多“狂热”。
2021年5月, Decrypt报道说,狗狗币开发人员甚至就他希望对代码进行的更改与马斯克保持密切联系。
实际上,虚拟货币的价格经常会因为名人效应而产生波动,根据 CoinMarketCap 的数据,meme加密货币最初是在2013年作为一个笑话创建的,但它已上升为按市值计算的第11大加密货币。加密货币的价值经常随着马斯克、说唱歌手Snoop Dogg和摇滚乐队Kiss的Gene Simmons等名人的言论和活动而波动。
加密货币:多空分歧
加密货币前景如何?马斯克看好狗狗币之外,看空加密货币的也大有人在。
加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人 Arthur Hayes 在 Twitter 上表示:“随着市场弄清楚谁在裸泳,预计会有更多的比特币和以太币被强制出售。”他说他不知道抛售是否结束,但“无论怎么抛售,总会有韭菜(knife catcher)接盘”
亿万富翁企业家和投资者马克库班也曾表示,加密货币没有内在价值。
据彭博社报道,一些加密货币高管认为,低于 20,000 美元的比特币可能会导致更多杠杆头寸的清算。自今年年初以来,该代币下跌了约 57%,而其他代币则遭受的损失更大。
根据coin desk官网中比特币的走势,可以发现,在跌破18000美元关口后,比特币似乎在挣扎着维持在备受瞩目的20000关口之上。
近日,比特币的大幅波动其实也是市场情绪的某种反应。比特币上周六下跌近 15%,但随后以 16% 的涨幅回升至 20,000 美元以上。据彭博社报道,波动或许是因为随着美联储通过加息以消耗市场流动性来全速对抗通胀,投资者情绪仍然非常脆弱。
423只股公布截至11月20日*股东户数,相比上期股东户数下降的有192只,降幅居前的是超图软件、佳电股份、新劲刚等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有551家、645家、553家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有423家公司公布了截至11月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:81%跑赢沪指
证券时报•对上一期(11月10日)筹码集中股监测显示,这些股11月1日以来平均上涨11.20%,走势强于同期沪指表现(上涨0.47%),其中,81%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,通合科技涨幅*,11月1日以来累计上涨50.97%,涨幅居前的还有博威合金、长高集团等。
17股*股东户数降逾一成
证券时报•统计显示,共有423只个股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)相比,股东户数下降的有192只。其中股东户数降幅超一成的有17只。
股东户数降幅最多的是超图软件,截至11月20日*股东户数为35000户,较11月10日下降22.22%,筹码集中以来该股累计上涨5.30%,累计换手率为115.48%,期间主力资金净流出4.69亿元。
其次是佳电股份,截至11月20日*股东户数为28385户,较11月10日下降15.94%,筹码集中以来该股累计上涨12.48%,累计换手率为43.04%,期间主力资金净流入4264.90万元。
市场表现方面,*一期筹码集中股11月11日以来平均上涨7.41%,涨幅居前的有九安医疗、许继电气、派瑞股份等,分别上涨145.23%、59.77%、57.43%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、化工等行业最为集中,分别有23只、20只、18只个股上榜。
*筹码集中股业绩
*一期筹码集中股中,公布2021年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅*的是劲嘉股份,预计净利润中值为10.29亿元,同比增幅为25.00%。()
*筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | *股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300036 | 超图软件 | 35000 | -22.22 | 5.30 | 计算机 |
000922 | 佳电股份 | 28385 | -15.94 | 12.48 | 电气设备 |
300629 | 新劲刚 | 20960 | -15.88 | 0.56 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 144344 | -14.41 | 11.25 | 国防军工 |
003031 | 中瓷电子 | 10561 | -14.09 | 4.80 | 通信 |
002466 | 天齐锂业 | 257519 | -13.90 | 16.83 | 有色金属 |
000505 | 京粮控股 | 52000 | -13.33 | -5.22 | 农林牧渔 |
000400 | 许继电气 | 78000 | -13.33 | 59.77 | 电气设备 |
300218 | 安利股份 | 8118 | -12.87 | 5.08 | 化工 |
605099 | 共创草坪 | 9465 | -12.79 | -0.45 | 轻工制造 |
002533 | 金杯电工 | 41636 | -11.85 | 8.11 | 电气设备 |
600416 | 湘电股份 | 26090 | -11.12 | 17.47 | 电气设备 |
300590 | 移为通信 | 25636 | -10.86 | 10.46 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 47071 | -10.85 | -5.82 | 电子 |
300327 | 中颖电子 | 29500 | -10.61 | 13.60 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 19265 | -10.34 | 14.28 | 医药生物 |
300363 | 博腾股份 | 24043 | -10.24 | 18.76 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 19698 | -9.77 | -6.15 | 机械设备 |
003043 | 华亚智能 | 9024 | -9.76 | 5.67 | 机械设备 |
300855 | 图南股份 | 11500 | -9.45 | 12.16 | 有色金属 |
002624 | 完美世界 | 134769 | -9.18 | 4.97 | 传媒 |
002132 | 恒星科技 | 58800 | -9.12 | 23.35 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 13969 | -9.03 | 30.36 | 电气设备 |
301013 | 利和兴 | 16666 | -8.96 | -5.66 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 42000 | -8.70 | 7.83 | 汽车 |
002170 | 芭田股份 | 60693 | -8.23 | 11.35 | 化工 |
002947 | 恒铭达 | 9704 | -8.17 | -5.97 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 37131 | -8.13 | 0.91 | 国防军工 |
300537 | 广信材料 | 31057 | -8.06 | 1.97 | 化工 |
000793 | 华闻集团 | 87377 | -7.93 | -0.39 | 传媒 |
603319 | 湘油泵 | 15243 | -7.93 | 32.78 | 汽车 |
300088 | 长信科技 | 136371 | -7.81 | -7.91 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 44493 | -7.44 | 6.12 | 化工 |
002516 | 旷达科技 | 39864 | -7.38 | 4.44 | 汽车 |
300827 | 上能电气 | 33934 | -7.31 | -11.53 | 电气设备 |
000975 | 银泰黄金 | 48819 | -7.29 | -3.15 | 有色金属 |
605288 | 凯迪股份 | 8079 | -7.06 | -1.36 | 电气设备 |
002276 | 万马股份 | 79000 | -7.06 | 1.77 | 电气设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 45* | -6.91 | 29.66 | 轻工制造 |
688678 | 福立旺 | 6346 | -6.80 | 24.41 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 22823 | -6.74 | 13.00 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 46605 | -6.73 | 9.08 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 14344 | -6.68 | 11.86 | 轻工制造 |
688268 | 华特气体 | 6034 | -6.68 | 10.23 | 化工 |
300856 | 科思股份 | 14000 | -6.67 | -0.37 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 38944 | -6.58 | 25.06 | 电子 |
605068 | 明新旭腾 | 7650 | -6.30 | 10.92 | 汽车 |
002036 | 联创电子 | 54581 | -6.12 | 1.37 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 10800 | -6.09 | 2.02 | 纺织服装 |
002055 | 得润电子 | 46102 | -6.03 | 15.39 | 电子 |
002931 | 锋龙股份 | 10370 | -5.89 | 7.72 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 18891 | -5.87 | 38.61 | 传媒 |
002598 | 山东章鼓 | 49709 | -5.79 | -6.54 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 92198 | -5.70 | 25.12 | 有色金属 |
000428 | 华天酒店 | 28380 | -5.25 | 0.35 | 休闲服务 |
002389 | 航天彩虹 | 89233 | -5.01 | -2.15 | 国防军工 |
002328 | 新朋股份 | 38000 | -5.00 | 10.51 | 汽车 |
300915 | 海融科技 | 9907 | -4.67 | 1.37 | 食品饮料 |
300683 | 海特生物 | 10137 | -4.56 | 10.62 | 医药生物 |
002152 | 广电运通 | 110457 | -4.46 | 4.53 | 计算机 |
605016 | 百龙创园 | 10617 | -4.33 | -0.13 | 农林牧渔 |
300831 | 派瑞股份 | 30822 | -4.29 | 57.43 | 电子 |
000892 | 欢瑞世纪 | 25236 | -4.24 | -12.91 | 传媒 |
000547 | 航天发展 | 149837 | -4.13 | -3.65 | 国防军工 |
000831 | 五矿稀土 | 199446 | -3.91 | 15.66 | 有色金属 |
002425 | 凯撒文化 | 94984 | -3.85 | -5.99 | 传媒 |
002074 | 国轩高科 | 100297 | -3.84 | 8.58 | 电气设备 |
300852 | 四会富仕 | 15371 | -3.83 | 10.51 | 电子 |
003020 | 立方制药 | 8449 | -3.73 | 10.18 | 医药生物 |
002149 | 西部材料 | 61660 | -3.71 | 5.68 | 有色金属 |
688039 | 当虹科技 | 7038 | -3.56 | 18.58 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 11132 | -3.50 | 19.40 | 通信 |
000049 | 德赛电池 | 72785 | -3.31 | 25.33 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 124315 | -3.26 | -2.11 | 电气设备 |
605123 | 派克新材 | 7338 | -3.06 | 19.98 | 国防军工 |
300969 | 恒帅股份 | 9753 | -2.93 | -8.66 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 28477 | -2.92 | 21.17 | 传媒 |
002727 | 一心堂 | 25431 | -2.86 | 1.51 | 医药生物 |
002915 | 中欣氟材 | 12478 | -2.84 | 7.30 | 化工 |
002712 | 思美传媒 | 17108 | -2.83 | -1.67 | 传媒 |
002456 | 欧菲光 | 276726 | -2.82 | 4.46 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 8923 | -2.76 | -3.72 | 机械设备 |
688689 | 银河微电 | 8262 | -2.66 | 29.51 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 18989 | -2.63 | 2.30 | 纺织服装 |
300971 | 博亚精工 | 10274 | -2.54 | 4.78 | 机械设备 |
002369 | 卓翼科技 | 39000 | -2.50 | 2.63 | 电子 |
300158 | 振东制药 | 32684 | -2.44 | -0.14 | 医药生物 |
002046 | 国机精工 | 47634 | -2.41 | -9.87 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 14377 | -2.39 | 4.48 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 15870 | -2.36 | 22.57 | 汽车 |
002150 | 通润装备 | 13510 | -2.35 | 2.36 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 7753 | -2.26 | 3.95 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 15140 | -2.20 | 18.87 | 计算机 |
600256 | 广汇能源 | 194069 | -2.12 | -1.76 | 化工 |
300610 | 晨化股份 | 23100 | -2.12 | 50.17 | 化工 |
002813 | 路畅科技 | 21176 | -2.08 | 14.41 | 汽车 |
002829 | 星网宇达 | 14905 | -2.07 | 0.03 | 国防军工 |
601137 | 博威合金 | 17304 | -2.04 | 14.37 | 有色金属 |
301000 | 肇民科技 | 11730 | -2.01 | 12.49 | 汽车 |
002100 | 天康生物 | 90962 | -1.99 | -4.30 | 农林牧渔 |
300321 | 同大股份 | 6175 | -1.98 | 5.03 | 化工 |
002013 | 中航机电 | 78278 | -1.98 | -0.95 | 国防军工 |
002164 | 宁波东力 | 53690 | -1.96 | 5.84 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 25100 | -1.95 | 4.33 | 汽车 |
300253 | 卫宁健康 | 67925 | -1.91 | 5.37 | 计算机 |
300096 | 易联众 | 35021 | -1.89 | 5.09 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 492410 | -1.88 | -1.70 | 通信 |
002019 | 亿帆医药 | 49267 | -1.88 | 6.91 | 医药生物 |
002286 | 保龄宝 | 40348 | -1.84 | 8.62 | 农林牧渔 |
600435 | 北方导航 | 131600 | -1.79 | -2.99 | 国防军工 |
600292 | 远达环保 | 51516 | -1.76 | 2.94 | 公用事业 |
002343 | 慈文传媒 | 22371 | -1.75 | -2.64 | 传媒 |
000068 | 华控赛格 | 43304 | -1.68 | 3.68 | 公用事业 |
600355 | 精伦电子 | 35459 | -1.59 | 2.37 | 通信 |
300644 | 南京聚隆 | 12681 | -1.59 | 8.25 | 化工 |
002438 | 江苏神通 | 17851 | -1.57 | 12.44 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 22306 | -1.57 | 11.87 | 商业贸易 |
002182 | 云海金属 | 75101 | -1.56 | 31.42 | 有色金属 |
000729 | 燕京啤酒 | 87289 | -1.55 | -1.28 | 食品饮料 |
000066 | 中国长城 | 208728 | -1.53 | 0.14 | 计算机 |
300847 | 中船汉光 | 22789 | -1.52 | 2.28 | 化工 |
000572 | 海马汽车 | 93372 | -1.43 | 22.30 | 汽车 |
002321 | *ST华英 | 37927 | -1.40 | 17.25 | 农林牧渔 |
001211 | 双枪科技 | 12152 | -1.38 | 2.38 | 轻工制造 |
000016 | 深康佳A | 92417 | -1.38 | -3.62 | 家用电器 |
002053 | 云南能投 | 20265 | -1.34 | 5.28 | 化工 |
002432 | 九安医疗 | 61100 | -1.29 | 145.23 | 医药生物 |
600302 | 标准股份 | 15400 | -1.28 | 10.76 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 22367 | -1.28 | 6.83 | 综合 |
000069 | 华侨城A | 120073 | -1.19 | -1.77 | 房地产 |
000036 | 华联控股 | 47547 | -1.18 | -2.96 | 房地产 |
000523 | *ST浪奇 | 26759 | -1.13 | -9.11 | 化工 |
000757 | 浩物股份 | 28879 | -1.12 | 4.92 | 汽车 |
300567 | 精测电子 | 28040 | -1.08 | 4.33 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 84387 | -1.08 | 10.23 | 电子 |
000885 | 城发环境 | 26949 | -1.08 | 2.81 | 交通运输 |
300099 | *信息 | 47170 | -1.06 | 0.11 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 71591 | -1.04 | 10.59 | 建筑材料 |
002190 | 成飞集成 | 35914 | -1.00 | 2.68 | 国防军工 |
300212 | 易华录 | 33997 | -0.97 | 6.12 | 计算机 |
002079 | 苏州固锝 | 106997 | -0.93 | -4.27 | 电子 |
600517 | 国网英大 | 75324 | -0.93 | 9.95 | 电气设备 |
300029 | *ST天龙 | 10334 | -0.88 | 0.33 | 电气设备 |
300887 | 谱尼测试 | 9275 | -0.83 | -1.96 | 综合 |
603118 | 共进股份 | 44777 | -0.83 | 4.13 | 通信 |
000826 | 启迪环境 | 51051 | -0.82 | 12.71 | 公用事业 |
600603 | 广汇物流 | 28222 | -0.78 | 1.36 | 综合 |
000722 | 湖南发展 | 38200 | -0.75 | 7.41 | 公用事业 |
300950 | 德固特 | 13083 | -0.75 | 8.98 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 19093 | -0.75 | 4.53 | 计算机 |
300819 | 聚杰微纤 | 12391 | -0.74 | 4.15 | 纺织服装 |
003035 | 南网能源 | 202221 | -0.73 | -0.12 | 公用事业 |
002826 | 易明医药 | 19683 | -0.72 | 3.90 | 医药生物 |
002237 | 恒邦股份 | 65240 | -0.69 | -1.77 | 有色金属 |
300239 | 东宝生物 | 27511 | -0.67 | 1.95 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 44853 | -0.66 | 2.98 | 医药生物 |
003013 | 地铁设计 | 15225 | -0.66 | -0.31 | 建筑装饰 |
000821 | 京山轻机 | 63100 | -0.63 | 3.61 | 机械设备 |
300851 | 交大思诺 | 12213 | -0.59 | 0.96 | 机械设备 |
002500 | 山西证券 | 138407 | -0.56 | 0.32 | 非银金融 |
002897 | 意华股份 | 13334 | -0.55 | -0.36 | 通信 |
002012 | 凯恩股份 | 37068 | -0.54 | 3.92 | 轻工制造 |
300429 | 强力新材 | 44906 | -0.52 | 3.03 | 化工 |
000631 | 顺发恒业 | 22784 | -0.50 | -2.50 | 房地产 |
002122 | ST天马 | 45079 | -0.49 | -0.65 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 46702 | -0.46 | 2.70 | 电子 |
002927 | 泰永长征 | 19212 | -0.45 | 4.67 | 电气设备 |
001205 | 盛航股份 | 16638 | -0.44 | 2.93 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 165700 | -0.42 | 1.88 | 房地产 |
003042 | 中农联合 | 16144 | -0.41 | 9.51 | 化工 |
300983 | 尤安设计 | 22775 | -0.36 | 2.96 | 建筑装饰 |
300538 | 同益股份 | 9688 | -0.36 | 1.08 | 化工 |
601718 | 际华集团 | 127800 | -0.32 | 2.27 | 纺织服装 |
300014 | 亿纬锂能 | 10*3 | -0.30 | 11.44 | 电气设备 |
000563 | 陕国投A | 94311 | -0.29 | -0.32 | 非银金融 |
002200 | ST云投 | 8619 | -0.28 | 4.55 | 建筑装饰 |
605151 | 西上海 | 12691 | -0.26 | 5.63 | 交通运输 |
300534 | 陇神戎发 | 18643 | -0.25 | 2.48 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 48501 | -0.24 | -3.72 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 24974 | -0.22 | 4.37 | 商业贸易 |
300951 | 博硕科技 | 16595 | -0.19 | 0.79 | 电子 |
600647 | 同达创业 | 8661 | -0.18 | 19.12 | 房地产 |
002912 | 中新赛克 | 24721 | -0.16 | 0.42 | 计算机 |
603706 | 东方环宇 | 13620 | -0.16 | 3.60 | 公用事业 |
002596 | 海南瑞泽 | 59786 | -0.15 | -1.64 | 建筑材料 |
301028 | 东亚机械 | 37877 | -0.12 | 20.51 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 15276 | -0.12 | 5.36 | 电子 |
000151 | 中成股份 | 25630 | -0.12 | 2.11 | 商业贸易 |
300057 | 万顺新材 | 24148 | -0.10 | 7.44 | 轻工制造 |
002957 | 科瑞技术 | 18464 | -0.09 | 22.98 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 82936 | -0.03 | -2.35 | 汽车 |
002476 | 宝莫股份 | 43899 | -0.02 | 3.39 | 化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
易华录2021年8月30日在深交所互动易中披露,截至2021年8月10日公司股东户数为3.26万户,较上期(2021年7月31日)减少303户,减幅为0.92%。
易华录股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月10日计算机行业上市公司平均股东户数为4.2万户。其中,公司股东户数处于3万~6万区间占比*,为24.55%,易华录也处在该区间范围内。
计算机行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年12月31日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为1.02%。2020年12月31日至2021年8月10日区间股价上涨14.32%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年8月10日,公司*总股本为6.66亿股,其中流通股本为6.19亿股。户均持有流通股数量由上期的1.88万股上升至1.9万股,户均流通市值66.56万元。
户均持股金额
易华录户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月10日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为31.56万元。其中,25.63%的公司户均持有流通股市值在11万~19.5万区间内。
计算机行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年8月10日,深股通持有易华录的股份数量为991.5万股,占流通股本的1.48%,较上期(2021年7月31日)的765.32万股上升29.55%。
深股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300212易华录股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300212易华录股吧、中国基金报相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。