河南省新三板企业有357家。最新河南省新三板企业名单出炉,截至7月,河南省新三板企业共有357家,在全国新三板企业中占比3.1%(全国新三板企业11314家)。
“新三板”市场原指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。新三板的意义主要是针对公司的,会给该企业,公司带来很大的好处。目前,新三板不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。\x0d\x0a\x0d\x0a新三板一般称为挂牌而不是上市,挂牌流程如下:\x0d\x0a1、公司董事会、股东大会决议\x0d\x0a2、申请股份报价转让试点企业资格\x0d\x0a3、签订推荐挂牌协议\x0d\x0a非上市公司申请股份在代办系统挂牌,须委托一家主办券商作为其推荐主办券商,向协会进行推荐。申请股份挂牌的非上市公司应与推荐主办券商签订推荐挂牌协议。\x0d\x0a4、配合主办报价券商尽职调查\x0d\x0a5、主办报价券商向协会报送推荐挂牌备案文件\x0d\x0a6、协会备案确认\x0d\x0a协会对推荐挂牌备案文件无异议的,自受理之日起五十个工作日内向推荐主办券商出具备案确认函。\x0d\x0a7、股份集中登记\x0d\x0a8、披露股份报价转让说明书\x0d\x0a9、挂牌交易\x0d\x0a审批时间短、挂牌程序便捷是新三板挂牌转让的优势,其中,企业申请非上市公司股份报价转让试点资格确认函的审批时间为5日;推荐主办券商向协会报送推荐挂牌备案文件,协会对推荐挂牌备案文件无异议的,出具备案确认函的时间为五十个工作日内。除此之外,企业申请新三板挂牌转让的时间周期还依赖于企业确定相关中介机构、相关中介机构进行尽职调查以及获得协会确认函后的后续事宜安排。
最新郑州新三板企业名单公布,截至7月郑州新三板企业共有107,在河南省新三板企业中占比30%(河南省新三板企业共有357家)。其中有24家企业为做市交易,83家企业为协议交易。威科姆、秋乐种业、蓝德环保、富耐克、豪威尔、捷安高科、希芳阁、鸿盛数码、万特电气、欧丽信大是营收前十的新三板企业。下面就为大家带来郑州新三板企业名单。
郑州新三板企业名单
排名 代码 名称 交易方式 营业总收入(万元)
1 831601.OC 威科姆 做市 40,150.6534
2 831087.OC 秋乐种业 协议 30,878.6964
3 834141.OC 蓝德环保 做市 19,304.8003
4 831378.OC 富耐克 做市 14,694.2242
5 430471.OC 豪威尔 做市 4,530.4097
6 430373.OC 捷安高科 做市 8,747.8250
7 430557.OC 希芳阁 协议 2,189.5437
8 430616.OC 鸿盛数码 协议 4,557.0505
9 430391.OC 万特电气 做市 10,496.6827
10 430528.OC 欧丽信大 协议 10,193.0208
11 430480.OC 辰维科技 做市 2,838.0490
12 430546.OC 乐彩科技 协议 6,497.6583
13 430548.OC 大方软件 协议 1,162.8746
14 430547.OC 畅想高科 做市 4,953.7067
15 430504.OC 众智科技 协议 8,108.0293
16 430506.OC 云飞扬 协议 1,553.8370
17 430715.OC 春泉节能 做市 1,857.5810
18 831040.OC 优波科 做市 2,059.3187
19 831045.OC 科慧科技 做市 4,258.6374
20 830936.OC 约克动漫 做市 4,116.2695
21 831022.OC 三和视讯 协议 550.9214
22 832808.OC 中帅医药 协议 729.0189
23 831191.OC 彩通科技 协议 3,080.9258
24 831209.OC 鑫安利 协议 7,089.6452
25 831217.OC 书网教育 协议 1,512.4778
26 831291.OC 恒博科技 协议 5,165.7325
27 831361.OC 胜龙股份 协议 1,340.7933
28 831503.OC 广安生物 做市 80,160.6926
29 831578.OC 路嘉路桥 协议 4,533.3114
30 831463.OC 凯雪冷链 做市 35,103.5423
31 831392.OC 天迈科技 做市 23,437.8687
32 831548.OC 光大百纳 协议 3,217.2051
33 831536.OC 太能电气 协议 1,347.6060
34 831740.OC 地平线 协议 4,059.1809
35 831635.OC 金鹏信息 做市 6,890.3170
36 831685.OC 亿恩科技 协议 1,566.3073
37 831757.OC 振华股份 做市 12,163.7991
38 832006.OC 郑州水务 做市 16,120.4217
39 83.OC 中棉种业 协议 8,263.0279
40 832067.OC 翱翔科技 做市 8,662.5336
41 832458.OC 红枫种苗 做市 11,178.7902
42 832183.OC 郑州远见 协议 4,727.5110
43 834304.OC 黑蜘蛛 协议 1,237.9946
44 832467.OC 帝益生态 协议 9,290.1119
45 832478.OC 建东科技 协议 6,209.0806
46 832426.OC 灵佑药业 协议 4,445.3533
47 832511.OC 科益气体 做市 7,819.3157
48 832667.OC 竹林松大 协议 5,026.8499
49 832569.OC 腾升装饰 协议 19,113.4175
50 832606.OC 日立信 协议 11,822.5286
51 833293.OC 速达股份 做市 30,263.8050
52 832816.OC 索克物业 协议 4,072.4055
53 832832.OC 禹鼎电子 协议 1,057.2952
54 832757.OC 景安网络 协议 8,975.9871
55 832695.OC 华航科技 协议 1,869.2562
56 832920.OC 去吧看看 协议 194.3783
57 832936.OC 万达重工 做市 12,566.8630
58 833227.OC 博元电力 协议 15,823.6062
59 833203.OC 威尔克 协议 1,657.8819
60 833536.OC 香堤湾 协议 8,055.2649
61 833493.OC 中岳非晶 协议 6,682.5352
62 834167.OC 安盛科技 协议 847.2117
63 833652.OC 一恒贞 做市 24,451.6537
64 834226.OC 彩虹光 协议 11,290.7764
65 834051.OC 汇隆精密 协议 3,941.4443
66 834134.OC 中业科技 协议 1,262.9362
67 834436.OC 天祥新材 协议 33,348.3947
68 834403.OC 信大捷安 协议 3,295.6427
69 834614.OC 百禾传媒 协议 4,127.6969
70 834615.OC 亚龙股份 协议 1,928.7120
71 834470.OC 羲和网络 协议 966.6935
72 834472.OC 盛世园林 协议 20,911.7549
73 834681.OC 金象文化 协议 1,314.8989
74 834695.OC 郑设股份 协议 61,123.6668
75 834407.OC 驰诚股份 协议 3,245.2144
76 834656.OC 勃达微波 协议 10,242.5326
77 834792.OC 贝博电子 协议 1,302.1669
78 834931.OC 鸿贝科技 协议 5,611.8726
79 834890.OC 大陆农牧 协议 4,001.4820
80 835016.OC 河顺股份 协议 1,297.8748
81 835285.OC 悉知科技 协议 5,496.5895
82 835590.OC 贝斯兰德 协议 1,140.7137
83 835257.OC 晶锐材料 协议 5,833.4579
84 835207.OC 众诚科技 协议 11,235.2343
85 835707.OC 企汇网 协议 1,298.3923
86 835878.OC 经纬电力 协议 5,946.3283
87 835690.OC 信源信息 协议 3,382.9682
88 836030.OC 金居股份 协议 30,983.0448
89 835779.OC 康利达 协议 21,414.0676
90 836067.OC 一方电气 协议 27,257.7739
91 836070.OC 龙翔电气 协议 8,181.4761
92 836613.OC 强宏镁业 协议 1,463.0143
93 836087.OC 瑞孚净化 协议 8,532.6216
94 836257.OC 正佳环保 协议 13,913.2028
95 836216.OC 恩普特 协议 1,588.1721
96 836469.OC 历程科技 协议 2,813.7844
97 836287.OC 祥龙电建 协议 8,466.2277
98 836585.OC 中天园林 协议 11,536.2898
99 836761.OC 九博科技 协议 592.1651
100 836708.OC 中裕广恒 协议 6,502.5324
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...