本文目录一览:
5月20日丨*ST邦讯(300312.SZ)公布,2022年5月19日,公司收到中国证监会《立案告知书》(编号:证监立案字0142022009号)。《立案告知书》的主要内容为:
邦讯技术股份有限公司:因你公司未在规定期限内披露2021年年报,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2022年5月19日,我会决定对你/你单位立案。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3285.38点,收于半年线之下,涨跌幅-0.61%,A股总成交额为10804.32亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、炬华科技、广百股份等,乖离率分别为15.24%、12.00%、9.78%;鹏都农牧、中航光电、岱美股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300359 | 全通教育 | 19.92 | 11.77 | 5.43 | 6.26 | 15.24 |
300360 | 炬华科技 | 14.58 | 10.09 | 9.96 | 11.16 | 12.00 |
002187 | 广百股份 | 10.00 | 4.87 | 8.72 | 9.57 | 9.78 |
000070 | 特发信息 | 10.09 | 3.88 | 5.88 | 6.44 | 9.55 |
300192 | 科德教育 | 20.07 | 26.71 | 6.71 | 7.24 | 7.89 |
002624 | 完美世界 | 10.03 | 9.46 | 13.65 | 14.70 | 7.71 |
002607 | 中公教育 | 10.02 | 13.38 | 6.27 | 6.70 | 6.80 |
600793 | 宜宾纸业 | 9.99 | 6.95 | 12.37 | 13.21 | 6.77 |
300654 | 世纪天鸿 | 8.18 | 8.91 | 8.56 | 9.13 | 6.62 |
300260 | 新莱应材 | 20.01 | 5.27 | 43.67 | 46.54 | 6.57 |
003032 | 传智教育 | 9.99 | 16.33 | 16.58 | 17.62 | 6.28 |
300850 | 新 强 联 | 6.08 | 2.92 | 82.52 | 87.47 | 6.00 |
002467 | 二 六 三 | 10.02 | 8.43 | 4.36 | 4.61 | 5.80 |
603309 | 维力医疗 | 6.54 | 2.04 | 14.22 | 14.99 | 5.41 |
300799 | 左江科技 | 9.83 | 9.78 | 60.86 | 64.00 | 5.16 |
301052 | 果麦文化 | 7.55 | 12.96 | 33.76 | 35.49 | 5.14 |
603997 | 继峰股份 | 10.01 | 7.54 | 11.20 | 11.76 | 5.03 |
002548 | 金 新 农 | 6.78 | 8.35 | 6.76 | 7.09 | 4.93 |
300585 | 奥联电子 | 13.54 | 8.48 | 14.71 | 15.43 | 4.91 |
603825 | 华扬联众 | 5.21 | 8.67 | 20.05 | 20.99 | 4.70 |
600171 | 上海贝岭 | 10.01 | 17.62 | 20.49 | 21.44 | 4.62 |
600255 | 鑫科材料 | 10.08 | 4.36 | 2.51 | 2.62 | 4.52 |
300633 | 开立医疗 | 5.57 | 2.04 | 28.15 | 29.40 | 4.45 |
600122 | ST 宏 图 | 4.30 | 1.72 | 1.86 | 1.94 | 4.37 |
605555 | 德昌股份 | 4.55 | 10.93 | 23.58 | 24.59 | 4.29 |
002579 | 中京电子 | 4.89 | 6.52 | 8.04 | 8.37 | 4.05 |
000815 | 美 利 云 | 10.05 | 14.74 | 10.55 | 10.95 | 3.82 |
300498 | 温氏股份 | 3.89 | 1.22 | 19.85 | 20.55 | 3.53 |
002218 | 拓日新能 | 8.60 | 8.41 | 5.49 | 5.68 | 3.45 |
002982 | 湘佳股份 | 6.53 | 11.60 | 42.16 | 43.58 | 3.37 |
300357 | 我武生物 | 3.29 | 0.71 | 44.34 | 45.82 | 3.34 |
600260 | *ST 凯乐 | 4.82 | 4.62 | 2.53 | 2.61 | 3.24 |
002250 | 联化科技 | 3.68 | 0.77 | 15.86 | 16.34 | 3.02 |
000895 | 双汇发展 | 3.17 | 1.72 | 28.79 | 29.64 | 2.96 |
001914 | 招商积余 | 9.47 | 1.73 | 17.07 | 17.57 | 2.95 |
300013 | 新宁物流 | 3.23 | 8.44 | 4.66 | 4.80 | 2.91 |
300871 | 回盛生物 | 5.78 | 5.14 | 23.15 | 23.80 | 2.82 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.44 | 4.36 | 19.62 | 20.17 | 2.82 |
603356 | 华菱精工 | 4.31 | 3.80 | 12.48 | 12.83 | 2.79 |
002078 | 太阳纸业 | 4.10 | 1.65 | 11.85 | 12.18 | 2.76 |
000735 | 罗 牛 山 | 3.20 | 3.15 | 6.60 | 6.77 | 2.51 |
000020 | 深华发A | 3.56 | 1.15 | 9.09 | 9.31 | 2.43 |
600172 | 黄河旋风 | 5.74 | 4.95 | 8.81 | 9.02 | 2.40 |
002480 | 新筑股份 | 3.74 | 2.86 | 5.42 | 5.55 | 2.36 |
601116 | 三江购物 | 2.61 | 1.20 | 9.23 | 9.44 | 2.31 |
002714 | 牧原股份 | 2.50 | 1.35 | 53.75 | 54.96 | 2.26 |
002194 | 武汉凡谷 | 6.12 | 9.72 | 9.68 | 9.89 | 2.22 |
002691 | 冀凯股份 | 2.16 | 1.39 | 5.10 | 5.21 | 2.09 |
603115 | 海星股份 | 3.42 | 8.63 | 22.20 | 22.65 | 2.05 |
002929 | 润建股份 | 4.52 | 2.74 | 32.84 | 33.50 | 1.99 |
002124 | 天邦股份 | 8.35 | 14.43 | 6.87 | 7.01 | 1.97 |
002702 | 海欣食品 | 4.17 | 8.86 | 5.88 | 5.99 | 1.96 |
000661 | 长春高新 | 3.52 | 2.99 | 188.10 | 191.68 | 1.90 |
300613 | 富 瀚 微 | 4.15 | 4.04 | 66.05 | 67.30 | 1.89 |
000526 | 学大教育 | 10.02 | 8.05 | 17.80 | 18.11 | 1.74 |
603800 | 道森股份 | 4.39 | 2.06 | 24.08 | 24.50 | 1.74 |
002728 | 特一药业 | 4.12 | 7.87 | 14.41 | 14.66 | 1.74 |
002955 | 鸿合科技 | 3.26 | 2.12 | 20.25 | 20.60 | 1.73 |
300990 | 同飞股份 | 3.63 | 6.82 | 51.14 | 52.00 | 1.67 |
603860 | 中公高科 | 3.97 | 1.30 | 22.43 | 22.80 | 1.65 |
002905 | 金逸影视 | 3.99 | 2.50 | 7.18 | 7.30 | 1.62 |
301099 | 雅创电子 | 9.16 | 20.92 | 67.91 | 68.99 | 1.59 |
600487 | 亨通光电 | 3.88 | 2.53 | 13.18 | 13.38 | 1.53 |
603538 | 美 诺 华 | 3.69 | 8.82 | 30.44 | 30.90 | 1.51 |
600116 | 三峡水利 | 5.29 | 2.76 | 10.79 | 10.95 | 1.49 |
603809 | 豪能股份 | 5.00 | 1.93 | 13.46 | 13.65 | 1.42 |
000557 | 西部创业 | 2.73 | 0.97 | 4.45 | 4.51 | 1.41 |
600867 | 通化东宝 | 2.30 | 1.53 | 10.07 | 10.21 | 1.36 |
002251 | 步 步 高 | 1.51 | 9.14 | 7.30 | 7.39 | 1.30 |
002550 | 千红制药 | 1.82 | 4.46 | 5.51 | 5.58 | 1.29 |
600847 | 万里股份 | 3.51 | 1.17 | 16.62 | 16.83 | 1.28 |
002984 | 森 麒 麟 | 1.23 | 1.36 | 30.89 | 31.27 | 1.22 |
300346 | 南大光电 | 3.50 | 5.78 | 31.80 | 32.19 | 1.21 |
002786 | 银宝山新 | 4.22 | 6.89 | 6.34 | 6.42 | 1.21 |
603995 | 甬金股份 | 1.75 | 0.59 | 36.76 | 37.19 | 1.16 |
000876 | 新 希 望 | 4.18 | 2.16 | 15.53 | 15.71 | 1.16 |
603663 | 三祥新材 | 1.11 | 2.99 | 18.99 | 19.21 | 1.15 |
300105 | 龙源技术 | 2.84 | 3.08 | 5.73 | 5.79 | 1.11 |
603181 | 皇马科技 | 1.45 | 0.29 | 15.88 | 16.04 | 1.01 |
300294 | 博雅生物 | 3.17 | 1.85 | 32.59 | 32.92 | 1.01 |
002127 | 南极电商 | 1.78 | 4.12 | 5.65 | 5.71 | 0.99 |
300763 | 锦浪科技 | 4.25 | 1.84 | 146.37 | 147.82 | 0.99 |
002543 | 万和电气 | 2.22 | 0.66 | 6.83 | 6.90 | 0.98 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.14 | 2.28 | 8.04 | 8.11 | 0.91 |
600232 | 金鹰股份 | 1.12 | 0.87 | 5.35 | 5.40 | 0.86 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2.50 | 3.19 | 27.62 | 27.86 | 0.86 |
300056 | 中创环保 | 4.25 | 3.14 | 6.33 | 6.38 | 0.82 |
300712 | 永福股份 | 7.65 | 4.48 | 43.70 | 44.05 | 0.79 |
300554 | 三超新材 | 3.18 | 6.65 | 15.80 | 15.92 | 0.78 |
002306 | 中科云网 | 3.61 | 2.33 | 3.14 | 3.16 | 0.77 |
000576 | 甘化科工 | 1.46 | 1.91 | 11.76 | 11.84 | 0.72 |
601933 | 永辉超市 | 0.96 | 0.85 | 4.18 | 4.21 | 0.71 |
002512 | 达华智能 | 3.54 | 8.47 | 3.20 | 3.22 | 0.67 |
603396 | 金辰股份 | 4.69 | 8.20 | 76.07 | 76.55 | 0.63 |
603297 | 永新光学 | 4.55 | 2.11 | 100.38 | 101.00 | 0.62 |
300780 | 德恩精工 | 1.94 | 2.21 | 14.59 | 14.68 | 0.61 |
300825 | 阿 尔 特 | 1.42 | 1.49 | 15.66 | 15.75 | 0.55 |
002812 | 恩捷股份 | 1.64 | 0.88 | 228.35 | 229.50 | 0.51 |
301080 | 百普赛斯 | 4.49 | 2.42 | 164.33 | 165.16 | 0.51 |
600345 | 长江通信 | 0.85 | 0.93 | 15.43 | 15.50 | 0.48 |
600854 | 春兰股份 | 4.31 | 6.11 | 5.54 | 5.57 | 0.47 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.15 | 3.18 | 5.28 | 5.30 | 0.36 |
000035 | 中国天楹 | 2.56 | 0.98 | 5.20 | 5.21 | 0.24 |
600343 | 航天动力 | 2.20 | 1.16 | 10.65 | 10.68 | 0.23 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.48 | 1.92 | 33.53 | 33.60 | 0.22 |
000759 | 中百集团 | 0.60 | 0.43 | 4.99 | 5.00 | 0.20 |
603810 | 丰山集团 | 0.61 | 1.02 | 13.21 | 13.24 | 0.19 |
603922 | 金 鸿 顺 | 0.33 | 0.61 | 21.01 | 21.05 | 0.18 |
600858 | 银座股份 | 1.91 | 2.38 | 5.32 | 5.33 | 0.17 |
300299 | 富春股份 | 3.57 | 5.39 | 6.08 | 6.09 | 0.16 |
603611 | 诺力股份 | 2.71 | 0.99 | 16.26 | 16.28 | 0.10 |
603600 | 永艺股份 | 4.55 | 6.39 | 9.65 | 9.66 | 0.10 |
000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.58 | 28.47 | 28.50 | 0.09 |
301069 | 凯盛新材 | 0.08 | 5.20 | 39.68 | 39.71 | 0.08 |
601869 | 长飞光纤 | 0.14 | 0.46 | 28.80 | 28.82 | 0.06 |
603730 | 岱美股份 | 0.57 | 0.67 | 12.35 | 12.36 | 0.05 |
002179 | 中航光电 | 1.20 | 0.76 | 59.82 | 59.85 | 0.04 |
002505 | 鹏都农牧 | 5.05 | 2.55 | 3.33 | 3.33 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
退市风险悬顶,年报难产。5月20日晚间,*ST邦讯(300312.SZ)公告称,因公司未在规定期限内披露2021年年报,证监会决定对公司立案。
此前的5月6日,*ST邦讯还收到了深交所下发的《事先告知书》,主要内容包括:因公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值以及2020年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,*ST邦讯股票交易自2021年4月29日起被实施退市风险警示。5月4日,公司公告称,无法在法定期限内披露2021年年度报告。深交所拟决定终止*ST邦讯股票上市交易。
今年4月以来,*ST邦讯及相关当事人还收到了3份关注函,1份监管函,1份警示函和1份行政监管措施决定书。4月25日,因违规担保、重大会计差错更正等原因,深交所对上市公司及董事长等五名高管给予纪律处分。
*ST邦讯主营业务包括系统集成、设备销售及代维服务。公司连年业绩挣扎在亏损边缘。
截至2021年前三季度,*ST邦讯实现营收只有0.1亿元,亏损0.76亿元。保级压力悬顶,*ST邦讯却在2021年最后一天放出大招:受赠资产,并因此引发股价20CM大涨。
彼时,*ST邦讯表示,*ST邦讯、孙公司香蚁贸易(北京)有限公司(下称香蚁贸易)与李强签订了《资产赠与协议》,李强拟将其持有的成都能盾电子科技有限公司(下称能盾电子)49%股权无偿赠与香蚁贸易。然而,区区数月时间,受赠一事怪事不断,资产评估事务所及会计事务所急撇关系,公司也被采取责令公开说明的行政监管措施,公司影响未明。
根据*ST邦讯2021年12月31日公告,能盾电子成立于2013年11月27日,李强持有90%股权,缪丹持10%,该公司截至2021年10月31日账面资产总额1604.15万元、负债386.39万元、净资产1217.76万元。该公司2020年的净利润273.3万元,2021年前10月净利润646.88万元。根据评估,公司全部权益价值1.66亿元,49%对应8132.07万元。*ST邦讯表示将依据《企业会计准则》对本次受赠事项进行相应的会计处理。
这其中,由北京宁邦鸿合资产评估事务所(普通合伙)(下称宁邦鸿合)出具能盾电子的评估报告,北京富泽瑞会计师事务所(普通合伙)(下称富泽瑞)出具《成都能盾电子科技有限公司2018-2021年10月31日财务报表审计报告》。
对上述资产赠与事宜,深交所曾下发关注函,要求说明能盾电子及其股东与*ST邦讯、*ST邦讯持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高管人员是否存在关联关系,是否存在任何形式的资金往来或者其他利益安排;充分解释上述“无正当理由”的具体内涵或情形,补充说明受赠标的资产是否附有任何形式的条件或义务,*ST邦讯与捐赠方是否存在其他应披露而未披露的潜在利益安排等问题。
然而,更为离奇的是,今年4月20日,*ST邦讯收到富泽瑞公函。富泽瑞在公函中称,自成立以来,从未为*ST邦讯及能盾电子出具任何审计报告及情况说明,*ST邦讯盗用事务所公章及会计师人名章。也就是说,会计师事务所、评估机构出面推翻了*ST邦讯所称的为能盾电子出具的审计、资产评估报告。
同一天,*ST邦讯收到宁邦鸿合发来的公函,后者决定撤销其为能盾电子股权出具的评估报告。主要原因一是评估报告出具至今,正式协议未寄回,评估费用未支付;二是委托人未如实告知评估目的;三是评估过程中未按照证券服务业务的风险类型设计并执行评估程序。此外,本次业务收费仅约定为5000元人民币,与证券服务业务收费标准严重不符。委托人存在欺诈骗取评估报告的情形。
面对上述指控,*ST邦讯坚称没有骗取评估、审计报告。公司称,已向富泽瑞指定账户支付了2000元审计费,并未盗用富泽瑞事务所公章及会计师人名章,不存在使用虚假报告的情形,也不存在骗取评估报告的情形。
2020年08月12日APP讯,邦讯技术(300312)急速拉升0.50元,涨幅10.02%,成交量1696.66万股,成交额8909.79万元,换手率8.42%,振幅10.82%,量比7.98。
昨日(2020-08-11)该股净流入金额223.59万元,主力净流入1145.29万元,中单净流出-633.19万元,散户净流出-288.50万元。
最近一个月内,邦讯技术共计登上龙虎榜0次,表明邦讯技术股性不活跃。
公司主要从事无线网络优化系统业务,包括系统集成、设备销售和代维服务。
截止2020年3月31日,邦讯技术营业收入360.5669万元,归属于母公司股东的净利润1395.1129万元,较去年同比减少-0.0%,基本每股收益-0.044元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成绝对投资建议。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300312邦讯技术股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300312邦讯技术股吧、中航光电股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...