300111向日葵股票股吧(三六零股票)300111向日葵股票中财网

2022-06-19 20:44:27 基金 xialuotejs

300111向日葵股票股吧



本文目录一览:



和讯网

一边现金收购贝得药业60%股权,豪赌医药制造行业;一边出让向日光电与聚辉新能源的全部100%股权,与光伏产业诀别。吴建龙家族控制下的上市公司向日葵(300111,股吧)2019年资本大戏敲锣打鼓上演。

超过40份的密集公告,也让大家把放大镜对准了这家老牌光伏企业。

浙江向日葵光能科技股份有限公司是一家从事新能源太阳能电池研发生产和销售的公司。公司一直专注于高效晶体硅光伏电池的研发与生产,主要产品为各类太阳能电池及组件。公司控股股东吴建龙,实际控制人吴建龙。

2018年,受国外对来自中国的光伏产品开展反倾销、反补贴调查,以及国内调控光伏电站及分布式光伏项目指标、调整上网电价及削减补贴标准、降低补贴强度等一系列不利因素的影响,特别是2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源[2018]823号),受该文件的重大不利影响,光伏行业进入新一轮调整期,导致2018年向日葵经营业绩波动巨大。公司当年实现营收6.57亿,同比下滑57%;净利-11.46亿,同比下滑5468.8%。

面对行业困境,向日葵果断调整。

2019年的4月25日,向日葵第四届董事会第十三次会议审议通过议案,以支付现金的方式向绍兴向日葵投资有限公司(简称“向日葵投资”)购买其持有的浙江贝得药业有限公司(简称“贝得药业”)60%股权。根据评估,贝得药业100%股权的评估价值为5.9亿元,交易双方经友好协商确定标的公司60%股权对应交易价格为3.55亿元。

向日葵的收购得到了回报。

半年显示,2019年上半年,贝得药业取得了1954.8万净利润,归属于母公司净利润1172.89万元。

然而,向日葵(德国)光能科技有限公司、向日葵(卢森堡)光能科技有限公司、向日葵(香港)光能科技有限公司与绍兴向日光电新能源研究有限公司4家子公司却亏损了1248万。

好不容易新业务带来的新增利润却被老业务的亏损吃掉了。

看来还必须要变。

12月3日,向日葵抛出交易方案。拟将其持有的向日光电100%股权、聚辉新能源100%股权转让予向日葵投资,向日葵投资以现金方式支付全部交易对价。其中,双方协商确定本次交易向日光电100%股权的交易价格为1元,聚辉新能源100%股权的交易价格为2.39亿元。

一下子动作不小,不但将亏损企业置出止损,还将上半年净利208万的聚辉新能源置出换来了现金。

两次交易,一买一卖,都向日葵投资有关。

而披露信息显示,向日葵投资成立于2016年4月22日,由吴建龙、胡爱2名自然人共同组建。其中吴建龙认缴出资4500万元,胡爱认缴出资500万元。胡爱与向日葵实际控制人吴建龙为夫妻关系,吴灵珂与吴建龙为父子关系。

这场家族内的资本腾挪收到了来自上交所的问询。

披露显示,向日葵拟分别以1元和2.39亿元的交易价格将持有的向日光电100%股权和聚辉新能源100%股权转让予向日葵投资,向日葵投资以现金方式支付全部交易对价。交易完成后,公司将不再持有向日光电及聚辉新能源的股权,上述两家公司也将不再属于向日葵的并表范围。

上交所注意到,向日葵前三季度亏损5536.43万元,三季度末净资产为-2,434.50万元。上交所要求向日葵说明本次交易是否存在通过年末突击交易进行资产处置避免亏损或规避年末净资产为负触及暂停上市的交易动机?

草案显示,通过本次交易,向日葵将实现向医药制造业的全面转型。截止2019年9月30日,向日葵光伏业务收入占上市公司营业收入的比例70.98%,本次交易拟出售资产规模占上市公司总资产规模的58.93%,收入规模占上市公司营业收入的72.31%。本次交易完成后,备考财务报表显示,向日葵资产规模和收入规模均大幅下降。此外,向日葵前次发行股份购买贝得药业100%股权事项因标的资产未来盈利能力的稳定性具有重大不确定性,不符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条有关规定,未获证监会核准。

上交所要求向日葵说明本次交易完成后公司的经营发展战略和业务管理模式,以及业务转型可能面临的风险和应对措施?根据公司管理团队所在专业领域和从业经验等,分析说明管理层对于新业务的专业胜任能力,以及是否有管理层变更的计划?

此外,草案显示,向日葵同意于交割日起豁免其对向日光电子公司卢森堡向日葵、香港向日葵、德国向日葵享有的合计544,578,540.54元的债权,同时,向日光电于交割日起豁免其对向日葵享有的合计14,548,899.06元的债权。上交所要求向日葵补充披露本次债务豁免事项与本次交易是否构成一揽子交易安排?如是,债务豁免事项是否构成对实际控制人及其关联方利益输送?是否利用重大资产重组损害上市公司及其股东的合法权益?

上交所还关注到,向日光电2018年实现营业收入4834.62万元,较2017年30578.09万元下降84.19%,2018年计提资产减值损失合计22,996.26万元,较2017年554.67万元大幅增加。2018年末净资产-63,033.78万元,较2017年末-3,039.44万元大幅减少。上交所要求向日葵核实并补充说明向日光电2018年计提大额资产减值是否存在“大洗澡”等不当盈余管理的情形?是否刻意低估向日光电净资产价值?上述行为是否损害你公司股东利益?




三六零股票

证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3291.50点,收于五日均线之上,涨跌幅0.19%,A股总成交额为4494.52亿元。到目前为止今日有360只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科创新源、安彩高科、振江股份等,乖离率分别为14.44%、7.98%、7.10%;和顺电气、中际旭创、长江电力等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300731科创新源 20.02 5.27 17.55 20.08 14.44
600207安彩高科 10.03 0.53 5.99 6.47 7.98
603507振江股份 9.99 5.78 27.03 28.95 7.10
002454松芝股份 10.02 0.88 6.36 6.81 7.01
601702华峰铝业 10.05 6.37 10.97 11.72 6.84
603985恒润股份 10.02 3.80 22.34 23.82 6.64
000037深南电A 9.99 3.99 7.23 7.71 6.58
000637茂化实华 9.98 5.63 4.88 5.18 6.19
300984金沃股份 8.15 6.08 26.76 28.39 6.11
002176江特电机 8.94 8.66 24.12 25.58 6.04
301155海力风电 8.87 11.42 68.49 72.38 5.68
300617安靠智电 7.74 3.32 40.29 42.44 5.35
002363隆基机械 10.08 7.90 6.85 7.21 5.22
001208华菱线缆 7.06 8.75 10.24 10.76 5.10
603396金辰股份 6.57 5.19 77.71 81.58 4.97
002971和远气体 10.00 7.60 25.58 26.84 4.92
000010美丽生态 10.13 4.14 4.15 4.35 4.82
002484江海股份 5.10 0.51 22.24 23.30 4.79
600559老白干酒 6.64 2.98 27.03 28.25 4.52
002270华明装备 6.12 3.13 7.80 8.15 4.49
300828锐新科技 7.90 5.54 15.44 16.11 4.34
603051鹿山新材 9.99 17.35 59.60 62.18 4.33
300569天能重工 6.52 5.35 9.25 9.64 4.16
000688国城矿业 6.07 0.75 17.13 17.83 4.10
002258利尔化学 6.83 2.13 24.81 25.80 4.00
300019硅宝科技 6.93 3.20 20.18 20.98 3.98
002113ST 天 润 5.08 1.27 1.20 1.24 3.68
300919中伟股份 8.34 1.50 123.68 128.17 3.63
300202聚 龙 退 -4.55 1.90 0.61 0.63 3.62
603192汇得科技 7.01 1.59 22.54 23.35 3.61
603040新 坐 标 7.09 4.15 18.66 19.33 3.60
301040中环海陆 5.00 8.57 28.37 29.38 3.57
300159ST 新 研 6.21 2.95 1.82 1.88 3.52
603876鼎胜新材 4.19 1.01 36.76 38.04 3.49
002669康达新材 5.56 3.22 11.93 12.34 3.44
300547川环科技 5.48 2.00 15.46 15.97 3.32
600490鹏欣资源 4.82 2.02 4.00 4.13 3.30
600516方大炭素 4.32 2.88 7.25 7.48 3.17
300041回天新材 5.18 2.02 14.96 15.43 3.16
300035中科电气 4.98 4.15 26.37 27.18 3.08
002729好利科技 4.18 1.42 42.36 43.63 3.00
600817宇通重工 5.53 4.50 9.46 9.74 2.98
002460赣锋锂业 5.99 2.44 135.83 139.88 2.98
300018中元股份 4.17 2.18 5.57 5.74 2.98
300278华 昌 达 5.64 1.19 4.73 4.87 2.96
601020华钰矿业 4.02 2.30 14.08 14.50 2.95
002850科 达 利 4.17 0.69 150.84 155.24 2.92
601126四方股份 3.69 2.65 13.93 14.33 2.86
002812恩捷股份 3.40 0.79 230.96 237.30 2.75
601615明阳智能 5.05 2.21 26.93 27.66 2.73
002202金风科技 3.88 1.86 12.78 13.13 2.71
605222起帆电缆 3.84 2.37 19.50 20.02 2.68
300101振芯科技 5.44 2.91 19.27 19.78 2.67
002636金安国纪 3.37 3.05 8.67 8.89 2.49
600458时代新材 3.59 0.71 9.56 9.80 2.49
300207欣 旺 达 3.84 1.71 30.34 31.09 2.47
600379宝光股份 3.98 1.59 10.44 10.70 2.45
603618杭电股份 3.92 1.06 5.96 6.10 2.42
300928华安鑫创 4.59 1.25 45.58 46.67 2.39
601888中国中免 2.28 0.28 181.89 186.15 2.34
603048浙江黎明 3.36 8.04 19.25 19.70 2.34
002536飞龙股份 3.79 2.54 6.16 6.30 2.31
603666亿 嘉 和 3.55 0.29 54.15 55.40 2.30
301168通灵股份 2.58 5.67 33.76 34.53 2.29
002091江苏国泰 3.37 1.57 11.69 11.95 2.26
300393中来股份 4.27 5.64 16.26 16.59 2.05
300477合纵科技 3.72 3.14 7.37 7.52 2.04
000049德赛电池 3.38 2.48 38.66 39.44 2.02
300428立中集团 5.93 2.21 36.25 36.97 1.97
002358ST 森 源 1.97 0.62 3.04 3.10 1.97
600884杉杉股份 3.44 1.63 25.08 25.57 1.97
603917合力科技 4.25 2.47 17.09 17.42 1.95
300382斯 莱 克 3.41 0.80 15.46 15.76 1.94
600550保变电气 3.20 1.33 5.39 5.49 1.93
002716金贵银业 4.38 1.32 2.81 2.86 1.92
300269ST 联 建 3.33 1.13 3.65 3.72 1.92
002886沃特股份 3.17 2.51 18.83 19.19 1.91
002920德赛西威 2.70 0.33 147.00 149.80 1.90
000408藏格矿业 3.18 0.86 33.42 34.05 1.89
600089特变电工 4.30 2.42 27.39 27.90 1.87
002080中材科技 3.50 1.03 23.80 24.24 1.87
600678四川金顶 2.77 4.59 5.83 5.94 1.85
600468百利电气 2.93 0.47 4.14 4.22 1.83
002598山东章鼓 4.48 5.17 9.62 9.80 1.83
600367红星发展 5.26 6.55 22.41 22.82 1.81
603688石英股份 5.08 0.83 109.78 111.69 1.74
301268铭 利 达 3.54 4.70 33.08 33.65 1.74
002552宝鼎科技 2.84 0.64 13.87 14.11 1.72
300117嘉寓股份 2.94 4.49 3.79 3.85 1.69
301219腾远钴业 3.43 5.60 100.70 102.40 1.69
300285国瓷材料 3.26 0.21 37.03 37.65 1.69
000564*ST 大集 4.30 1.03 0.95 0.97 1.68
300340科恒股份 4.30 2.95 14.56 14.80 1.66
002623亚 玛 顿 1.94 1.39 27.94 28.40 1.63
300438鹏辉能源 2.62 1.09 51.18 52.00 1.61
603109神驰机电 2.68 2.83 14.70 14.93 1.59
600992贵绳股份 3.72 1.58 12.62 12.82 1.58
002571德力股份 4.66 4.70 7.07 7.18 1.58
000966长源电力 4.12 4.00 6.47 6.57 1.58
002738中矿资源 2.91 3.17 82.58 83.88 1.57
301012扬电科技 3.00 5.54 39.18 39.79 1.56
002549凯美特气 4.55 1.52 16.06 16.31 1.54
000795英 洛 华 2.21 2.87 7.29 7.40 1.54
300890翔 丰 华 4.21 3.45 50.24 51.01 1.53
301031中熔电气 3.69 1.28 133.86 135.90 1.52
603198迎驾贡酒 2.23 0.26 60.45 61.36 1.51
002837英 维 克 3.29 1.68 22.62 22.95 1.46
300618寒锐钴业 2.85 2.46 57.89 58.73 1.45
603212赛伍技术 1.88 1.15 26.11 26.49 1.44
300040九洲集团 2.29 1.35 7.04 7.14 1.42
300402宝色股份 3.24 1.61 19.78 20.06 1.42
301222浙江恒威 2.86 4.86 30.18 30.60 1.41
600573惠泉啤酒 1.96 1.96 9.72 9.86 1.40
300580贝 斯 特 3.52 1.64 20.28 20.56 1.39
600563法拉电子 1.58 0.23 176.34 178.78 1.38
300014亿纬锂能 4.77 0.93 98.72 100.06 1.36
002595豪迈科技 1.78 0.16 20.84 21.12 1.34
603330上海天洋 4.92 2.98 10.73 10.87 1.34
002785万 里 石 2.50 2.14 24.66 24.99 1.33
301063海锅股份 3.17 4.40 26.67 27.02 1.33
300351永贵电器 2.68 2.60 13.60 13.78 1.32
600862中航高科 1.81 0.31 24.94 25.27 1.32
601069西部黄金 3.99 2.05 14.14 14.33 1.32
300801泰和科技 1.88 4.21 23.54 23.85 1.31
000533顺钠股份 1.76 1.75 3.42 3.46 1.29
301120新特电气 4.85 16.40 17.07 17.29 1.28
300051三五互联 1.42 1.34 5.66 5.73 1.27
600406国电南瑞 1.45 0.15 32.55 32.96 1.27
600744华银电力 1.99 3.11 5.07 5.13 1.26
601222林洋能源 2.44 1.06 8.29 8.39 1.26
300769德方纳米 4.09 0.84 389.25 394.11 1.25
002340格 林 美 2.45 1.43 8.27 8.37 1.24
000426兴业矿业 2.12 1.15 6.65 6.73 1.23
600062华润双鹤 1.31 1.75 20.62 20.87 1.23
000838财信发展 3.82 1.55 6.71 6.79 1.22
605123派克新材 2.00 0.93 121.76 123.24 1.22
001210金房节能 0.68 1.68 24.77 25.07 1.21
600586金晶科技 1.44 0.78 6.95 7.03 1.18
002459晶澳科技 2.62 0.80 70.17 70.99 1.16
603185上机数控 0.84 1.17 126.71 128.18 1.16
603098森特股份 2.16 0.34 35.06 35.47 1.16
002953日丰股份 1.35 0.47 10.37 10.49 1.13
603895天永智能 2.39 0.31 26.74 27.04 1.11
605366宏柏新材 4.82 7.07 33.95 34.33 1.11
300095华伍股份 2.87 1.45 11.33 11.46 1.11
300853申昊科技 1.65 0.59 27.35 27.65 1.10
603398沐邦高科 3.82 1.77 24.72 24.99 1.10
002136安 纳 达 2.97 2.64 15.45 15.62 1.10
600277亿利洁能 2.69 1.46 5.29 5.35 1.10
600876洛阳玻璃 3.12 1.74 22.89 23.14 1.07
300062中能电气 3.79 3.95 6.78 6.85 1.06
603155新 亚 强 2.09 2.91 37.26 37.65 1.06
002497雅化集团 2.62 3.32 32.21 32.55 1.06
300497富祥药业 1.51 0.90 13.30 13.44 1.05
002288超华科技 1.54 1.15 5.22 5.27 1.04
002011盾安环境 2.76 1.08 9.94 10.04 1.03
002379宏创控股 2.31 1.09 3.51 3.55 1.02
300902国 安 达 1.45 1.56 37.34 37.72 1.02
300933中辰股份 1.96 1.98 7.73 7.81 1.01
300237美晨生态 1.67 1.70 2.41 2.43 1.00
300037新 宙 邦 3.17 2.04 46.34 46.80 0.99
603010万盛股份 1.68 0.52 16.77 16.94 0.99
603177德创环保 0.26 1.12 15.46 15.61 0.98
301113雅艺科技 2.02 6.26 38.55 38.93 0.98
600601*ST 方科 2.05 0.25 2.47 2.49 0.97
300806斯 迪 克 1.39 0.35 25.34 25.59 0.97
300057万顺新材 3.32 1.37 8.64 8.72 0.95
300200高盟新材 3.15 1.20 8.43 8.51 0.95
002188*ST 巴士 0.76 0.46 5.27 5.32 0.95
300080易成新能 2.08 0.84 4.85 4.90 0.95
300978东箭科技 1.20 0.77 13.33 13.46 0.94
002606大连电瓷 2.46 2.36 8.68 8.76 0.94
300627华测导航 3.08 0.77 30.13 30.41 0.94
002501*ST 利源 1.89 0.26 2.14 2.16 0.93
603722阿 科 力 2.83 0.44 51.80 52.28 0.93
002240盛新锂能 2.13 2.87 60.24 60.80 0.93
600499科达制造 2.34 1.24 16.91 17.06 0.91
601965中国汽研 1.39 0.17 15.18 15.32 0.91
300421力星股份 3.62 5.00 12.77 12.89 0.91
002466天齐锂业 2.68 2.26 116.79 117.83 0.89
002540亚太科技 3.45 1.53 5.64 5.69 0.89
002801微光股份 2.64 1.17 27.01 27.25 0.88
002613北玻股份 2.03 5.39 5.99 6.04 0.83
300048合康新能 1.91 0.73 6.36 6.41 0.82
300594朗进科技 1.02 0.74 15.74 15.87 0.80
002192融捷股份 0.91 1.82 154.17 155.40 0.80
603085天成自控 1.89 1.87 8.02 8.08 0.80
600007中国国贸 1.11 0.15 13.53 13.64 0.80
603826坤彩科技 1.74 0.14 64.50 65.01 0.79
000603盛达资源 1.62 0.51 11.81 11.90 0.78
600153建发股份 -0.08 0.35 12.87 12.97 0.78
300471厚普股份 1.91 2.22 16.42 16.55 0.77
600101明星电力 2.28 4.23 9.81 9.88 0.74
002169智光电气 0.70 0.55 7.16 7.21 0.73
002300太阳电缆 2.22 0.52 6.85 6.90 0.73
002472双环传动 1.56 0.46 26.57 26.76 0.71
002249大洋电机 1.87 0.86 5.94 5.98 0.71
300713英 可 瑞 2.31 1.65 13.61 13.71 0.71
300786国林科技 1.52 1.74 14.63 14.73 0.70
301082久盛电气 1.84 2.26 18.09 18.22 0.70
002660茂硕电源 1.88 2.64 7.55 7.60 0.69
600365ST 通 葡 1.13 0.60 4.45 4.48 0.67
000612焦作万方 2.05 1.33 6.42 6.46 0.65
000970中科三环 1.18 1.22 12.81 12.89 0.63
603429集友股份 1.42 0.70 12.79 12.87 0.63
002698博实股份 1.44 0.09 11.22 11.29 0.62
300910瑞丰新材 1.07 0.43 49.70 50.00 0.61
601016节能风电 1.75 1.40 4.63 4.66 0.60
000982中银绒业 4.48 3.50 2.32 2.33 0.60
300763锦浪科技 1.58 0.66 149.27 150.15 0.59
002039黔源电力 0.61 0.73 14.83 14.92 0.58
002863今飞凯达 1.36 0.91 5.19 5.22 0.58
000513丽珠集团 1.21 0.79 34.03 34.23 0.58
603335迪 生 力 2.58 1.66 5.94 5.97 0.57
300835龙磁科技 1.55 2.69 29.34 29.51 0.57
002870香山股份 1.04 0.29 30.09 30.26 0.57
300610晨化股份 3.01 1.81 17.67 17.77 0.57
000525ST红太阳 0.18 0.71 11.00 11.06 0.56
000628高新发展 3.60 4.26 18.87 18.98 0.56
000537广宇发展 2.26 0.58 12.15 12.22 0.56
300647超 频 三 1.50 1.59 10.08 10.14 0.56
603289泰瑞机器 2.70 0.80 8.69 8.74 0.55
600233圆通速递 2.11 0.16 20.72 20.83 0.55
601717郑 煤 机 0.83 0.57 13.25 13.32 0.55
300490华自科技 1.98 2.01 12.78 12.85 0.55
600836上海易连 1.31 0.68 6.94 6.98 0.55
600600青岛啤酒 1.69 0.33 91.17 91.67 0.55
605100华丰股份 0.64 0.38 13.99 14.07 0.54
605006山东玻纤 1.41 0.77 10.74 10.80 0.54
002475立讯精密 0.39 0.31 33.23 33.41 0.53
300153科泰电源 1.95 1.18 8.34 8.38 0.53
002179中航光电 0.99 0.15 60.13 60.44 0.52
300105龙源技术 0.17 0.94 5.77 5.80 0.52
000546金圆股份 1.85 2.87 15.35 15.43 0.51
002009天奇股份 1.66 1.28 18.23 18.32 0.51
300083创 世 纪 0.78 0.75 10.33 10.38 0.50
002882金 龙 羽 1.21 0.30 9.15 9.20 0.50
300427红相股份 1.32 0.50 14.46 14.53 0.50
300525博思软件 0.66 0.23 19.68 19.78 0.49
603605珀 莱 雅 0.66 0.24 160.23 161.00 0.48
002141贤丰控股 2.01 1.02 5.06 5.08 0.47
601816京沪高铁 0.64 0.06 4.67 4.69 0.47
300082奥克股份 2.22 1.05 11.92 11.98 0.47
300011鼎汉技术 0.67 0.47 5.98 6.01 0.47
002646天佑德酒 1.23 0.76 18.82 18.91 0.47
600483福能股份 0.39 0.13 12.66 12.72 0.46
002203海亮股份 0.61 0.08 11.45 11.50 0.45
603728鸣志电器 0.61 0.26 14.70 14.77 0.45
002221东华能源 1.18 0.38 8.54 8.58 0.44
603090宏盛股份 0.80 0.17 25.18 25.29 0.44
002380科远智慧 5.87 10.92 15.43 15.50 0.44
002140东华科技 0.99 0.92 10.15 10.19 0.44
301018申菱环境 1.43 4.54 23.32 23.42 0.43
002326永太科技 1.35 3.23 31.36 31.49 0.43
601398工商银行 0.64 0.02 4.71 4.73 0.42
002428云南锗业 1.07 0.63 11.33 11.38 0.42
600311*ST 荣华 0.67 0.16 1.49 1.50 0.40
002259ST 升 达 2.74 0.29 2.99 3.00 0.40
000952广济药业 0.80 0.49 7.53 7.56 0.40
600980北矿科技 1.22 1.01 15.72 15.78 0.40
603300华铁应急 -0.46 0.27 10.73 10.77 0.39
601877正泰电器 1.17 0.47 34.46 34.59 0.38
002611东方精工 1.20 0.78 4.21 4.23 0.38
002706良信股份 1.92 0.40 13.75 13.80 0.38
605198德利股份 0.41 0.26 17.13 17.19 0.37
002004华邦健康 0.92 0.24 5.45 5.47 0.37
000869张 裕 A 0.42 0.12 28.81 28.91 0.36
600612老 凤 祥 0.23 0.12 39.26 39.40 0.35
002114罗平锌电 1.60 1.70 6.95 6.97 0.35
002792通宇通讯 -0.90 0.58 11.01 11.05 0.35
603822嘉澳环保 2.39 0.48 47.79 47.95 0.34
300697电工合金 0.91 0.53 10.00 10.03 0.34
000626远大控股 0.24 0.30 12.46 12.50 0.34
300309*ST 吉艾 0.54 1.13 1.84 1.85 0.33
600151航天机电 0.59 0.27 10.15 10.18 0.32
000791甘肃电投 0.87 0.68 5.79 5.81 0.31
301163宏德股份 1.82 6.12 36.24 36.35 0.31
002452长高电新 1.25 1.53 6.48 6.50 0.31
002977天箭科技 0.39 1.40 38.58 38.70 0.31
300116保 力 新 1.02 0.53 1.97 1.98 0.30
300480光力科技 1.41 0.49 18.70 18.76 0.30
300171东 富 龙 0.29 0.55 30.68 30.77 0.29
301138华研精机 1.19 1.51 28.91 28.99 0.29
603949雪龙集团 0.38 0.60 26.56 26.63 0.27
002553南方精工 1.25 0.27 8.87 8.89 0.27
300317珈伟新能 1.35 1.15 5.98 6.00 0.27
601137博威合金 1.85 0.97 16.47 16.51 0.27
603187海容冷链 0.15 0.12 32.66 32.75 0.26
300900广联航空 1.20 0.89 25.20 25.26 0.25
600773西藏城投 2.52 1.55 18.28 18.33 0.25
001207联科科技 0.87 0.72 16.19 16.23 0.25
300975商络电子 0.48 0.36 8.32 8.34 0.24
603556海兴电力 2.95 1.08 15.34 15.38 0.23
300631久吾高科 1.32 1.22 29.08 29.15 0.23
603131上海沪工 1.18 0.88 13.72 13.75 0.23
300722新余国科 0.34 0.58 29.35 29.42 0.22
601163三角轮胎 0.61 0.09 11.61 11.64 0.22
603045福达合金 1.46 0.99 16.64 16.68 0.22
301188力诺特玻 0.71 1.10 16.96 17.00 0.21
600819耀皮玻璃 0.79 0.33 5.07 5.08 0.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




300111向日葵股票分析

4月24日丨向日葵(300111.SZ)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入2.97亿元,同比增长3.60%;归属于上市公司股东的净利润5341.66万元,同比下降4.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润380.89万元,同比下降77.73%;基本每股收益0.05元。




300111向日葵股票中财网

4月24日丨向日葵(300111.SZ)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入2.97亿元,同比增长3.60%;归属于上市公司股东的净利润5341.66万元,同比下降4.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润380.89万元,同比下降77.73%;基本每股收益0.05元。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《300111向日葵股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300111向日葵股票股吧、三六零股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。