本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午10:31分,上证综指3301.76点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为4912.28亿元。到目前为止今日有722只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有退市金泰、华兰疫苗、鼎龙文化等,乖离率分别为13.64%、8.52%、7.60%;山科智能、筑博设计、弘宇股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600385 | 退市金泰 | 5.04 | 1.04 | 1.10 | 1.25 | 13.64 |
301207 | 华兰疫苗 | 10.85 | 17.15 | 44.44 | 48.22 | 8.52 |
002502 | 鼎龙文化 | 10.18 | 1.75 | 2.82 | 3.03 | 7.60 |
600640 | 新 国 脉 | 10.00 | 0.99 | 9.92 | 10.67 | 7.58 |
600793 | 宜宾纸业 | 9.99 | 6.22 | 12.30 | 13.21 | 7.40 |
002927 | 泰永长征 | 10.04 | 0.93 | 10.03 | 10.74 | 7.04 |
002897 | 意华股份 | 9.99 | 2.95 | 46.40 | 49.20 | 6.03 |
002624 | 完美世界 | 10.03 | 5.96 | 13.88 | 14.70 | 5.91 |
600854 | 春兰股份 | 8.80 | 2.65 | 5.49 | 5.81 | 5.83 |
002779 | 中坚科技 | 9.99 | 1.69 | 25.20 | 26.65 | 5.77 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 14.33 | 37.78 | 39.82 | 5.41 |
600732 | 爱旭股份 | 7.29 | 3.76 | 29.69 | 31.22 | 5.15 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.00 | 1.95 | 5.66 | 5.94 | 4.87 |
002349 | 精华制药 | 6.71 | 5.43 | 15.20 | 15.90 | 4.59 |
605007 | 五洲特纸 | 6.91 | 5.12 | 16.27 | 17.01 | 4.52 |
600206 | 有研新材 | 7.44 | 3.90 | 17.72 | 18.49 | 4.37 |
300793 | 佳禾智能 | 6.71 | 9.54 | 13.94 | 14.48 | 3.90 |
000611 | 天 首 退 | 4.85 | 1.57 | 1.04 | 1.08 | 3.85 |
300883 | 龙 利 得 | 5.52 | 2.56 | 6.63 | 6.88 | 3.83 |
300360 | 炬华科技 | 7.70 | 3.92 | 10.10 | 10.49 | 3.82 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.25 | 3.89 | 4.44 | 4.61 | 3.78 |
603298 | 杭叉集团 | 5.65 | 0.75 | 13.34 | 13.84 | 3.78 |
600495 | 晋西车轴 | 6.31 | 3.65 | 4.22 | 4.38 | 3.74 |
002555 | 三七互娱 | 5.25 | 1.80 | 22.22 | 23.05 | 3.73 |
002078 | 太阳纸业 | 5.90 | 0.94 | 11.95 | 12.39 | 3.70 |
601007 | 金陵饭店 | 6.86 | 2.55 | 9.77 | 10.12 | 3.60 |
300260 | 新莱应材 | 8.59 | 1.96 | 40.65 | 42.11 | 3.60 |
000919 | 金陵药业 | 4.76 | 1.16 | 7.43 | 7.70 | 3.58 |
002878 | 元隆雅图 | 6.12 | 2.02 | 17.57 | 18.20 | 3.57 |
603908 | 牧 高 笛 | 6.40 | 1.05 | 96.17 | 99.55 | 3.51 |
600963 | 岳阳林纸 | 5.37 | 2.24 | 5.69 | 5.89 | 3.48 |
002750 | 龙津药业 | 4.66 | 4.26 | 12.16 | 12.57 | 3.37 |
300201 | *ST 海伦 | 4.43 | 1.19 | 2.05 | 2.12 | 3.31 |
002024 | ST 易 购 | 4.89 | 0.55 | 2.29 | 2.36 | 3.24 |
600771 | 广 誉 远 | 4.33 | 2.14 | 29.89 | 30.85 | 3.20 |
301257 | 普 蕊 斯 | 4.68 | 10.80 | 49.83 | 51.42 | 3.19 |
000680 | 山推股份 | 4.87 | 8.47 | 5.01 | 5.17 | 3.15 |
002933 | 新兴装备 | 5.39 | 3.23 | 25.03 | 25.82 | 3.15 |
605358 | 立 昂 微 | 7.41 | 2.57 | 60.18 | 62.07 | 3.15 |
300364 | 中文在线 | 4.17 | 5.30 | 10.42 | 10.73 | 2.98 |
300046 | 台基股份 | 3.98 | 3.52 | 17.77 | 18.29 | 2.93 |
002627 | 三峡旅游 | 4.36 | 0.88 | 5.59 | 5.75 | 2.83 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.33 | 1.20 | 152.22 | 156.50 | 2.81 |
002929 | 润建股份 | 5.12 | 1.86 | 32.77 | 33.69 | 2.80 |
600265 | *ST 景谷 | 3.76 | 0.51 | 12.63 | 12.98 | 2.79 |
300612 | 宣亚国际 | 4.52 | 4.16 | 16.42 | 16.87 | 2.72 |
000665 | 湖北广电 | 4.55 | 5.43 | 8.51 | 8.74 | 2.70 |
603987 | 康 德 莱 | 4.38 | 0.81 | 17.18 | 17.64 | 2.68 |
603229 | 奥翔药业 | 5.74 | 2.66 | 31.42 | 32.26 | 2.67 |
002180 | 纳 思 达 | 4.02 | 0.46 | 47.63 | 48.89 | 2.64 |
002892 | 科 力 尔 | 4.02 | 1.26 | 11.35 | 11.65 | 2.61 |
601199 | 江南水务 | 4.31 | 1.06 | 8.26 | 8.47 | 2.59 |
600898 | 国美通讯 | 3.86 | 1.60 | 6.29 | 6.45 | 2.58 |
300843 | 胜蓝股份 | 4.35 | 6.27 | 23.37 | 23.97 | 2.57 |
002603 | 以岭药业 | 3.96 | 2.28 | 22.25 | 22.82 | 2.55 |
601127 | 小康股份 | 6.04 | 2.96 | 69.01 | 70.77 | 2.55 |
000566 | 海南海药 | 3.67 | 0.82 | 4.41 | 4.52 | 2.54 |
603317 | 天味食品 | 4.63 | 0.54 | 22.04 | 22.60 | 2.53 |
301078 | 孩 子 王 | 3.69 | 6.14 | 13.42 | 13.76 | 2.52 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.51 | 1.11 | 2.88 | 2.95 | 2.50 |
605089 | 味 知 香 | 3.35 | 2.99 | 59.02 | 60.48 | 2.48 |
300401 | 花园生物 | 4.26 | 2.12 | 14.79 | 15.16 | 2.47 |
000529 | 广弘控股 | 4.50 | 2.09 | 6.80 | 6.97 | 2.47 |
603127 | 昭衍新药 | 3.52 | 0.35 | 117.00 | 119.84 | 2.43 |
300286 | 安 科 瑞 | 3.92 | 0.44 | 23.58 | 24.14 | 2.39 |
000681 | 视觉中国 | 4.94 | 4.68 | 14.31 | 14.65 | 2.35 |
300578 | 会畅通讯 | 4.30 | 2.02 | 15.65 | 16.01 | 2.31 |
600393 | 粤泰股份 | 10.06 | 10.89 | 1.82 | 1.86 | 2.31 |
300182 | 捷成股份 | 4.34 | 2.74 | 4.94 | 5.05 | 2.31 |
300242 | 佳云科技 | 3.22 | 1.65 | 3.14 | 3.21 | 2.29 |
300568 | 星源材质 | 4.44 | 1.12 | 27.58 | 28.20 | 2.26 |
300264 | 佳创视讯 | 3.81 | 2.61 | 5.59 | 5.72 | 2.25 |
002517 | 恺英网络 | 4.95 | 2.04 | 5.59 | 5.72 | 2.25 |
300887 | 谱尼测试 | 4.24 | 2.09 | 37.05 | 37.88 | 2.25 |
002400 | 省广集团 | 3.74 | 4.74 | 5.15 | 5.27 | 2.25 |
300147 | 香雪制药 | 3.07 | 1.56 | 5.58 | 5.70 | 2.19 |
601599 | 浙文影业 | 3.40 | 1.38 | 3.57 | 3.65 | 2.18 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.08 | 1.85 | 28.83 | 29.46 | 2.18 |
002898 | 赛隆药业 | 2.98 | 4.09 | 11.50 | 11.75 | 2.17 |
002790 | 瑞 尔 特 | 2.87 | 1.85 | 7.03 | 7.18 | 2.16 |
002612 | 朗姿股份 | 2.63 | 3.28 | 25.59 | 26.14 | 2.15 |
601811 | 新华文轩 | 2.92 | 0.27 | 8.97 | 9.16 | 2.12 |
603356 | 华菱精工 | 3.74 | 1.86 | 12.50 | 12.76 | 2.11 |
000965 | 天保基建 | 2.26 | 3.29 | 5.75 | 5.87 | 2.09 |
300185 | 通裕重工 | 4.01 | 2.73 | 2.79 | 2.85 | 2.08 |
300705 | 九典制药 | 3.66 | 0.92 | 18.31 | 18.69 | 2.08 |
301185 | 鸥玛软件 | 3.18 | 8.77 | 19.38 | 19.78 | 2.06 |
002990 | 盛视科技 | 3.41 | 2.40 | 24.69 | 25.20 | 2.06 |
000999 | 华润三九 | 3.48 | 0.45 | 41.96 | 42.82 | 2.05 |
002354 | 天娱数科 | 4.05 | 2.19 | 4.03 | 4.11 | 2.04 |
301052 | 果麦文化 | 4.09 | 4.06 | 33.67 | 34.35 | 2.03 |
603700 | 宁水集团 | 4.14 | 1.19 | 14.80 | 15.10 | 2.03 |
002343 | 慈文传媒 | 3.29 | 1.39 | 5.23 | 5.34 | 2.03 |
300220 | 金运激光 | 3.92 | 1.71 | 12.73 | 12.99 | 2.01 |
002937 | 兴瑞科技 | 4.52 | 0.77 | 16.32 | 16.65 | 2.01 |
300534 | 陇神戎发 | 5.22 | 4.84 | 9.69 | 9.88 | 2.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.06 | 0.51 | 24.78 | 25.27 | 1.99 |
002717 | 岭南股份 | 2.75 | 2.59 | 2.93 | 2.99 | 1.98 |
300160 | 秀强股份 | 4.79 | 2.37 | 7.93 | 8.09 | 1.97 |
002046 | 国机精工 | 4.10 | 1.08 | 12.96 | 13.21 | 1.96 |
300081 | 恒信东方 | 4.56 | 3.68 | 7.88 | 8.03 | 1.96 |
600487 | 亨通光电 | 3.11 | 0.73 | 13.03 | 13.28 | 1.95 |
300970 | 华绿生物 | 2.66 | 1.47 | 18.57 | 18.93 | 1.93 |
603838 | 四通股份 | 3.73 | 0.45 | 6.28 | 6.40 | 1.91 |
002102 | ST 冠 福 | 3.01 | 0.23 | 3.36 | 3.42 | 1.91 |
300075 | 数字政通 | 3.12 | 4.38 | 17.51 | 17.84 | 1.88 |
603078 | 江 化 微 | 4.27 | 6.48 | 24.68 | 25.14 | 1.88 |
300413 | 芒果超媒 | 3.87 | 0.93 | 35.56 | 36.23 | 1.88 |
000609 | 中迪投资 | 1.99 | 1.73 | 5.04 | 5.13 | 1.87 |
603466 | 风 语 筑 | 4.83 | 1.92 | 17.67 | 18.00 | 1.84 |
300915 | 海融科技 | 2.58 | 0.96 | 39.84 | 40.57 | 1.84 |
002412 | 汉森制药 | 2.75 | 1.13 | 5.87 | 5.98 | 1.84 |
600460 | 士 兰 微 | 1.97 | 1.36 | 45.65 | 46.48 | 1.82 |
601858 | 中国科传 | 2.70 | 0.22 | 7.86 | 8.00 | 1.81 |
300026 | 红日药业 | 4.06 | 2.39 | 5.80 | 5.90 | 1.79 |
605305 | 中际联合 | 5.83 | 1.43 | 44.39 | 45.18 | 1.78 |
603721 | 中广天择 | 3.78 | 1.57 | 12.12 | 12.34 | 1.78 |
002581 | 未名医药 | 2.88 | 1.18 | 16.87 | 17.17 | 1.78 |
300584 | 海辰药业 | 3.30 | 6.08 | 30.72 | 31.26 | 1.77 |
300239 | 东宝生物 | 3.03 | 3.02 | 7.36 | 7.49 | 1.77 |
600037 | 歌华有线 | 2.79 | 1.14 | 9.40 | 9.57 | 1.77 |
300896 | 爱 美 客 | 2.67 | 1.01 | 527.72 | 536.95 | 1.75 |
603230 | 内蒙新华 | 2.56 | 3.93 | 12.20 | 12.41 | 1.74 |
600763 | 通策医疗 | 2.70 | 0.61 | 143.41 | 145.90 | 1.74 |
600116 | 三峡水利 | 3.94 | 1.20 | 10.63 | 10.81 | 1.73 |
000752 | *ST 西发 | 3.08 | 0.40 | 4.28 | 4.35 | 1.73 |
301011 | 华立科技 | 4.27 | 3.22 | 29.02 | 29.52 | 1.73 |
300347 | 泰格医药 | 3.25 | 0.60 | 93.39 | 95.00 | 1.73 |
002430 | 杭氧股份 | 2.78 | 0.23 | 32.37 | 32.93 | 1.72 |
300443 | 金雷股份 | 3.70 | 2.37 | 34.44 | 35.03 | 1.71 |
300859 | 西域旅游 | 2.66 | 2.12 | 24.63 | 25.05 | 1.71 |
300093 | 金刚玻璃 | 6.74 | 3.48 | 35.37 | 35.97 | 1.70 |
301111 | 粤万年青 | 2.86 | 4.57 | 24.41 | 24.82 | 1.70 |
000058 | 深 赛 格 | 2.91 | 1.31 | 5.57 | 5.66 | 1.69 |
300822 | 贝仕达克 | 3.00 | 0.67 | 15.54 | 15.80 | 1.69 |
300792 | 壹网壹创 | 3.69 | 3.06 | 32.92 | 33.47 | 1.68 |
300194 | 福安药业 | 2.24 | 0.92 | 3.59 | 3.65 | 1.67 |
002737 | 葵花药业 | 2.14 | 0.88 | 14.99 | 15.24 | 1.67 |
600861 | 北京城乡 | 4.39 | 0.76 | 20.13 | 20.46 | 1.66 |
300167 | 迪 威 迅 | 4.66 | 3.53 | 5.09 | 5.17 | 1.65 |
300495 | *ST 美尚 | 3.83 | 2.70 | 2.67 | 2.71 | 1.65 |
300966 | 共同药业 | 2.66 | 1.71 | 28.87 | 29.35 | 1.65 |
002370 | 亚太药业 | 2.51 | 3.01 | 5.22 | 5.31 | 1.65 |
300249 | 依 米 康 | 2.09 | 3.69 | 9.63 | 9.79 | 1.64 |
603505 | 金石资源 | 4.71 | 1.23 | 41.31 | 41.99 | 1.64 |
002775 | 文科园林 | 2.04 | 0.91 | 3.94 | 4.00 | 1.63 |
000663 | 永安林业 | 3.33 | 2.20 | 7.02 | 7.13 | 1.62 |
002235 | 安妮股份 | 2.52 | 3.55 | 4.80 | 4.88 | 1.62 |
603598 | 引力传媒 | 3.59 | 2.67 | 8.80 | 8.94 | 1.61 |
603139 | 康惠制药 | 5.53 | 2.31 | 21.97 | 22.32 | 1.58 |
600422 | 昆药集团 | 2.11 | 1.17 | 12.41 | 12.61 | 1.58 |
600217 | 中再资环 | 2.44 | 0.56 | 4.96 | 5.04 | 1.57 |
002905 | 金逸影视 | 2.42 | 0.61 | 7.08 | 7.19 | 1.55 |
000793 | 华闻集团 | 2.05 | 0.99 | 2.45 | 2.49 | 1.55 |
300898 | 熊猫乳品 | 2.29 | 1.65 | 19.81 | 20.11 | 1.53 |
300661 | 圣邦股份 | 3.54 | 0.90 | 253.58 | 257.45 | 1.53 |
300226 | 上海钢联 | 2.47 | 0.55 | 22.45 | 22.79 | 1.51 |
600038 | 中直股份 | 2.31 | 1.39 | 41.47 | 42.10 | 1.51 |
603706 | 东方环宇 | 4.43 | 2.53 | 16.26 | 16.51 | 1.51 |
300006 | 莱美药业 | 2.01 | 0.93 | 4.00 | 4.06 | 1.50 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.27 | 0.98 | 8.00 | 8.12 | 1.50 |
002921 | 联诚精密 | 3.13 | 1.66 | 14.29 | 14.50 | 1.50 |
603602 | 纵横通信 | 2.03 | 0.81 | 9.88 | 10.03 | 1.50 |
300659 | 中孚信息 | 2.04 | 0.74 | 20.17 | 20.47 | 1.50 |
300921 | 南凌科技 | 2.72 | 2.27 | 19.00 | 19.28 | 1.50 |
002796 | 世嘉科技 | 2.33 | 0.64 | 7.36 | 7.47 | 1.49 |
605377 | 华旺科技 | 2.61 | 0.72 | 15.85 | 16.09 | 1.49 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.87 | 1.30 | 60.76 | 61.66 | 1.48 |
002422 | 科伦药业 | 2.59 | 0.39 | 18.73 | 19.01 | 1.47 |
603883 | 老 百 姓 | 2.37 | 0.17 | 39.61 | 40.18 | 1.45 |
600973 | 宝胜股份 | 2.90 | 0.64 | 4.55 | 4.62 | 1.45 |
000963 | 华东医药 | 3.89 | 0.36 | 41.30 | 41.90 | 1.45 |
300557 | 理工光科 | 2.53 | 0.63 | 26.39 | 26.77 | 1.45 |
603387 | 基蛋生物 | 2.32 | 0.69 | 13.94 | 14.14 | 1.43 |
002995 | 天地在线 | 3.07 | 3.91 | 15.24 | 15.46 | 1.43 |
300265 | 通光线缆 | 2.04 | 0.57 | 8.40 | 8.52 | 1.43 |
000615 | 奥园美谷 | 1.71 | 1.16 | 7.04 | 7.14 | 1.42 |
300751 | 迈为股份 | 1.53 | 0.53 | 383.44 | 388.88 | 1.42 |
300426 | 唐德影视 | 1.73 | 0.16 | 6.97 | 7.07 | 1.41 |
002409 | 雅克科技 | 2.57 | 1.04 | 54.22 | 54.98 | 1.41 |
002275 | 桂林三金 | 2.08 | 0.24 | 12.58 | 12.76 | 1.40 |
600825 | 新华传媒 | 1.74 | 0.45 | 4.03 | 4.09 | 1.39 |
300494 | 盛天网络 | 3.93 | 2.10 | 13.84 | 14.03 | 1.39 |
002315 | 焦点科技 | 2.04 | 1.03 | 14.32 | 14.52 | 1.38 |
002726 | 龙大美食 | 2.66 | 0.49 | 10.28 | 10.42 | 1.38 |
603868 | 飞科电器 | 2.25 | 0.20 | 71.13 | 72.11 | 1.38 |
300143 | 盈康生命 | 2.97 | 0.76 | 8.89 | 9.01 | 1.37 |
301110 | 青木股份 | 1.54 | 3.42 | 42.33 | 42.91 | 1.36 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.81 | 0.63 | 9.43 | 9.56 | 1.36 |
002025 | 航天电器 | 2.62 | 0.33 | 69.45 | 70.39 | 1.36 |
300528 | 幸福蓝海 | 3.13 | 0.79 | 6.49 | 6.58 | 1.36 |
600715 | 文投控股 | 2.27 | 0.88 | 2.22 | 2.25 | 1.35 |
300987 | 川网传媒 | 2.83 | 1.64 | 16.50 | 16.72 | 1.35 |
300556 | 丝路视觉 | 5.11 | 4.02 | 18.27 | 18.51 | 1.34 |
600131 | 国网信通 | 2.30 | 0.75 | 13.63 | 13.81 | 1.34 |
300106 | 西部牧业 | 1.89 | 0.99 | 9.06 | 9.18 | 1.32 |
002017 | 东信和平 | 3.37 | 1.91 | 12.11 | 12.27 | 1.32 |
605016 | 百龙创园 | 4.34 | 1.67 | 38.66 | 39.17 | 1.32 |
300254 | 仟源医药 | 2.21 | 1.38 | 7.29 | 7.39 | 1.32 |
002829 | 星网宇达 | 2.40 | 0.87 | 29.48 | 29.87 | 1.32 |
603421 | 鼎信通讯 | 2.16 | 0.27 | 7.01 | 7.10 | 1.31 |
300482 | 万孚生物 | 1.82 | 1.48 | 39.80 | 40.32 | 1.31 |
300436 | 广 生 堂 | 2.33 | 0.88 | 35.05 | 35.51 | 1.31 |
600620 | 天宸股份 | 2.27 | 0.13 | 9.34 | 9.46 | 1.31 |
002247 | 聚力文化 | 2.05 | 0.66 | 2.46 | 2.49 | 1.30 |
300299 | 富春股份 | 3.40 | 2.32 | 6.00 | 6.08 | 1.30 |
603719 | 良品铺子 | 2.03 | 0.53 | 25.86 | 26.19 | 1.28 |
000815 | 美 利 云 | 1.61 | 3.31 | 9.98 | 10.11 | 1.28 |
002910 | 庄园牧场 | 2.12 | 0.91 | 10.95 | 11.09 | 1.28 |
600833 | 第一医药 | 1.96 | 1.09 | 9.25 | 9.37 | 1.28 |
002103 | 广博股份 | 2.30 | 2.47 | 4.39 | 4.45 | 1.27 |
003020 | 立方制药 | 1.96 | 0.83 | 28.82 | 29.19 | 1.27 |
002084 | 海鸥住工 | 1.59 | 0.52 | 3.78 | 3.83 | 1.27 |
002264 | 新 华 都 | 2.56 | 0.51 | 4.74 | 4.80 | 1.27 |
300272 | 开能健康 | 2.49 | 1.01 | 5.70 | 5.77 | 1.26 |
000790 | 华神科技 | 1.74 | 0.81 | 4.61 | 4.67 | 1.26 |
300726 | 宏达电子 | 2.75 | 0.76 | 55.65 | 56.35 | 1.25 |
603858 | 步长制药 | 1.97 | 0.47 | 19.39 | 19.63 | 1.25 |
600667 | 太极实业 | 3.07 | 0.77 | 7.29 | 7.38 | 1.23 |
300873 | 海晨股份 | 3.36 | 1.08 | 26.13 | 26.45 | 1.23 |
300315 | 掌趣科技 | 2.65 | 1.14 | 3.44 | 3.48 | 1.22 |
600814 | 杭州解百 | 1.55 | 0.30 | 6.47 | 6.55 | 1.22 |
600420 | 国药现代 | 1.56 | 0.49 | 9.02 | 9.13 | 1.22 |
300657 | 弘信电子 | 2.71 | 0.66 | 9.38 | 9.49 | 1.22 |
300621 | 维业股份 | 1.91 | 3.45 | 8.97 | 9.08 | 1.20 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1.57 | 0.18 | 14.68 | 14.86 | 1.20 |
300086 | 康芝药业 | 1.95 | 1.31 | 6.19 | 6.26 | 1.20 |
002248 | 华东数控 | 2.25 | 0.85 | 7.19 | 7.28 | 1.20 |
600996 | 贵广网络 | 2.56 | 0.90 | 6.74 | 6.82 | 1.19 |
000592 | 平潭发展 | 1.59 | 1.26 | 2.53 | 2.56 | 1.19 |
300813 | 泰林生物 | 2.59 | 2.83 | 39.95 | 40.42 | 1.18 |
300781 | 因赛集团 | 2.74 | 1.12 | 17.06 | 17.26 | 1.18 |
600272 | 开开实业 | 2.88 | 1.58 | 8.84 | 8.94 | 1.18 |
002780 | 三夫户外 | 3.07 | 2.13 | 12.59 | 12.74 | 1.18 |
600421 | 华嵘控股 | 4.35 | 0.38 | 10.43 | 10.55 | 1.15 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.04 | 3.24 | 9.40 | 9.51 | 1.15 |
002654 | 万润科技 | 1.93 | 0.43 | 3.66 | 3.70 | 1.15 |
300501 | 海顺新材 | 2.14 | 1.10 | 14.16 | 14.32 | 1.14 |
603103 | 横店影视 | 2.29 | 0.14 | 11.02 | 11.15 | 1.14 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2.01 | 0.76 | 3.51 | 3.55 | 1.14 |
300211 | 亿通科技 | 1.99 | 0.30 | 8.11 | 8.20 | 1.13 |
002821 | 凯 莱 英 | 2.37 | 0.67 | 264.19 | 267.18 | 1.13 |
600827 | 百联股份 | 1.64 | 0.42 | 12.28 | 12.42 | 1.12 |
002679 | 福建金森 | 2.52 | 1.19 | 11.26 | 11.39 | 1.12 |
002693 | 双成药业 | 1.93 | 1.50 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
605080 | 浙江自然 | 2.31 | 0.61 | 64.36 | 65.07 | 1.11 |
300223 | 北京君正 | 2.73 | 1.57 | 90.28 | 91.28 | 1.11 |
600373 | 中文传媒 | 1.52 | 0.31 | 9.92 | 10.03 | 1.10 |
300336 | *ST 新文 | 1.23 | 1.01 | 1.63 | 1.65 | 1.10 |
002907 | 华森制药 | 2.33 | 0.49 | 12.17 | 12.30 | 1.10 |
600355 | 精伦电子 | 1.73 | 1.55 | 2.91 | 2.94 | 1.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 0.11 | 301.36 | 304.66 | 1.09 |
603439 | 贵州三力 | 2.29 | 2.13 | 12.84 | 12.98 | 1.09 |
300454 | 深 信 服 | 1.95 | 0.30 | 101.37 | 102.46 | 1.08 |
600380 | 健 康 元 | 2.32 | 0.40 | 12.23 | 12.36 | 1.08 |
002913 | 奥 士 康 | 1.52 | 0.34 | 29.03 | 29.34 | 1.07 |
300656 | 民德电子 | 1.98 | 0.27 | 32.54 | 32.89 | 1.07 |
300039 | 上海凯宝 | 2.86 | 1.45 | 6.06 | 6.12 | 1.07 |
000610 | 西安旅游 | 1.94 | 1.81 | 8.86 | 8.95 | 1.06 |
002337 | 赛象科技 | 1.47 | 0.35 | 3.42 | 3.46 | 1.05 |
605108 | 同 庆 楼 | 1.39 | 1.54 | 17.35 | 17.53 | 1.04 |
300949 | 奥雅设计 | 2.45 | 2.42 | 36.78 | 37.16 | 1.03 |
301193 | 家联科技 | 1.49 | 1.66 | 26.33 | 26.60 | 1.03 |
603590 | 康辰药业 | 1.39 | 0.39 | 25.93 | 26.20 | 1.03 |
300929 | 华骐环保 | 1.63 | 1.42 | 12.93 | 13.06 | 1.02 |
003027 | 同兴环保 | 1.81 | 0.56 | 17.24 | 17.42 | 1.02 |
300289 | 利 德 曼 | 1.48 | 0.52 | 6.11 | 6.17 | 1.02 |
601700 | 风范股份 | 1.70 | 0.73 | 4.73 | 4.78 | 1.01 |
002138 | 顺络电子 | 2.52 | 0.31 | 26.59 | 26.86 | 1.01 |
300485 | 赛升药业 | 1.86 | 1.36 | 11.95 | 12.07 | 1.00 |
002038 | 双鹭药业 | 1.25 | 0.48 | 9.64 | 9.74 | 1.00 |
000023 | 深天地A | 1.38 | 0.45 | 10.89 | 11.00 | 0.99 |
002610 | 爱康科技 | 2.05 | 2.07 | 3.45 | 3.48 | 0.99 |
300045 | 华力创通 | 1.74 | 0.42 | 7.51 | 7.58 | 0.99 |
600257 | 大湖股份 | 1.84 | 2.44 | 5.49 | 5.54 | 0.98 |
301075 | 多瑞医药 | 1.97 | 1.49 | 26.69 | 26.95 | 0.98 |
002435 | 长江健康 | 1.50 | 0.97 | 4.69 | 4.74 | 0.98 |
601002 | 晋亿实业 | 1.57 | 0.74 | 5.12 | 5.17 | 0.98 |
002566 | 益盛药业 | 1.85 | 1.48 | 7.62 | 7.69 | 0.97 |
300357 | 我武生物 | 3.90 | 0.35 | 45.65 | 46.09 | 0.97 |
301006 | 迈拓股份 | 2.08 | 1.35 | 18.01 | 18.18 | 0.97 |
600251 | 冠农股份 | 3.52 | 2.52 | 10.78 | 10.88 | 0.96 |
600593 | 大连圣亚 | 2.56 | 1.11 | 13.08 | 13.21 | 0.96 |
601933 | 永辉超市 | 0.96 | 0.31 | 4.17 | 4.21 | 0.96 |
605299 | 舒华体育 | 1.67 | 1.26 | 10.28 | 10.38 | 0.95 |
002199 | 东晶电子 | 1.43 | 0.29 | 6.32 | 6.38 | 0.95 |
002800 | 天顺股份 | 1.94 | 1.16 | 15.59 | 15.74 | 0.95 |
300845 | 捷安高科 | 2.09 | 0.97 | 13.08 | 13.20 | 0.95 |
002238 | 天威视讯 | 1.46 | 0.23 | 5.50 | 5.55 | 0.95 |
603726 | 朗迪集团 | 1.35 | 0.20 | 11.86 | 11.97 | 0.94 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.70 | 0.59 | 142.65 | 143.99 | 0.94 |
603939 | 益丰药房 | 2.34 | 0.13 | 47.25 | 47.69 | 0.94 |
600520 | 文一科技 | 1.69 | 0.69 | 8.33 | 8.41 | 0.94 |
603887 | 城地香江 | 1.16 | 0.76 | 7.78 | 7.85 | 0.93 |
301099 | 雅创电子 | 3.42 | 7.42 | 64.76 | 65.36 | 0.93 |
600056 | 中国医药 | 2.96 | 3.20 | 20.34 | 20.53 | 0.92 |
000715 | 中兴商业 | 1.67 | 0.87 | 5.42 | 5.47 | 0.92 |
600540 | 新赛股份 | 2.24 | 2.82 | 5.43 | 5.48 | 0.92 |
300583 | 赛托生物 | 1.82 | 0.24 | 21.11 | 21.30 | 0.92 |
300702 | 天宇股份 | 3.14 | 0.82 | 35.78 | 36.10 | 0.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
