其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
600565迪马股份最近受大盘影响 即将有一轮行情 可以少量介入参与 今天已经突破阻力位
迪马股份股票代码是600565。
股票代码特别简单,每一串代码代表的就是一只股票,用“平安银行”来举例说明吧,它的代码就是000001。
股票代码神似车牌号,为了让大家区分各种不同的股票,每个股票都有一个代码,那是编制的唯一号。
就像每个车牌号前面都有“粤”“冀”“宁”等,股票前面的数字与股票所处的板块有关,板块不同数字也就不同,有的是002xxx、有的是900xxx、有的是601xxx,接下来会为大家详细的分析,希望大家不要错过。
解释之前,先送给大家一波福利,点击下方链接,免费领取10本炒股书籍,帮助你实现长久的股市盈利:股市入门必读10本精选书
一、股票代码怎么区分?
想了解股票代码种类的朋友,可以先听我介绍几种常见的:
1、A股
A股是指人民币普通股票,是由我国境内公司发行,供境内(不含港澳台)投资者交易的股市。
沪市A股的代码一般开头数字是600或601,深市A股的打头数字是000。
2、B股
B股是指人民币特种股票,以人民币标明面值,供投资者以美元或者港币交易的股市。
沪市B股的代码一般都以900打头,深市B股是使用200开头的。
3、创业板
创业板还有一个名字要二板市场,上市的要求不是那么难达到,主要是成立时间短,成长空间大的创业型以及中小型公司,这类企业成立时间不是很长、业绩没有很突出,但是有着很大成长空间,和那些嗅觉比较灵敏的股民适配度非常高。
创业板的代码通常情况下都是用300开头。
除了这些普遍见到的板块,我们还经常能见到一些带字母的股票,例如:XR、XD、*ST等等,这些代码分别是什么意思呢?
1、XR
意思是这类股票已经被除权了,说白了就是带有XR的股票,以后就没有分红的权利了。
2、XD
这代表是除息类股票,简单来说就是没有了派息的权利。
3、*ST
这个代码的股票是指公司连续三年亏损,有退市风险的股票新手千万不要看。
Ps:新手炒股的话,我还是建议选择那些龙头股,发展前景好、盈利稳定,和那些刚上市的公司相比,风险相对小一些。这里我也总结了各行业的龙头股,点击链接即可免费领取:吐血整理!各大行业龙头股票一览表,建议收藏!
二、股票代码怎么查询?
使用软件和网站就能查询股票代码。
这里我再免费送大家9大炒股神器,不仅能轻松查询股票代码,还能帮助大家收集分析数据、了解行情,是我从使用过的几十种工具中总结出来的,新手用了能少走很多弯路:炒股的九大神器免费领取(附分享码)
应答时间:2021-08-16,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
目前来看还有进一步走低的可能,大盘人气走弱,资金面吃紧。随着中石油解禁的话,资金回游,有可能反弹。如果能在120均线附近走盘整,还有可能守住15-16的区间,否则的话,进一步下探,看低到11.6-12.8之间的底部区间。主要看大盘的分化走势如何。
迪马股份的基本面和业绩都算不错,现在来看只能算是被错杀的一绩优股。一旦人气回来,上涨的空间还是很大的,值得中、长线拥有的好股票!
迪马股份这只股票在年线之下做了较长时间的震荡调整,终于选择就向上突破,而且量价配合良好,还是继续持股待涨是最佳的操作策略。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...