货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
澳门元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 21:13:40
澳门元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 17:45:42
澳门元 76.81 74.23 77.1 79.57 76.28 2013.11.06 17:45:39
澳门元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 17:45:07
澳门元 76.2 73.64 76.49 78.94 76.28 2013.11.06 16:30:08
澳门元 76.2 73.64 76.49 78.94 76.28 2013.11.06 16:24:53
澳门元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.28 2013.11.06 16:17:36
澳门元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.28 2013.11.06 16:00:33
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:52:30
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:45:50
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:38:32
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:38:27
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 14:25:46
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 14:24:30
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 13:28:08
澳门元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 13:05:03
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:53:34
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:52:43
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:44:41
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:52:15
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:49:38
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:30:14
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:30:00
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:26:04
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:10:10
澳门元 76.24 73.68 76.53 78.98 76.28 2013.11.06 09:56:01
澳门元 76.25 73.69 76.54 78.99 76.28 2013.11.06 09:44:54
澳门元 76.24 73.68 76.53 78.98 76.28 2013.11.06 09:35:24
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:28:37
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:28:33
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:05
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:06
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:07
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:08
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:04
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:03
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 07:36:55
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 00:00:05
澳门元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 00:00:05
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 578.43 560.58 582.49 582.49 583.01 583.01 2013.11.06 21:13:40
澳大利亚元 578.92 561.05 582.98 582.98 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:42
澳大利亚元 583.48 565.48 587.58 587.58 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:39
澳大利亚元 578.86 560.99 582.92 582.92 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:07
澳大利亚元 577.35 559.54 581.41 581.41 583.01 583.01 2013.11.06 16:30:08
澳大利亚元 577.39 559.57 581.45 581.45 583.01 583.01 2013.11.06 16:24:53
澳大利亚元 577.79 559.96 581.85 581.85 583.01 583.01 2013.11.06 16:17:36
澳大利亚元 577.57 559.75 581.63 581.63 583.01 583.01 2013.11.06 16:00:33
澳大利亚元 577.8 559.97 581.86 581.86 583.01 583.01 2013.11.06 15:52:30
澳大利亚元 577.74 559.91 581.8 581.8 583.01 583.01 2013.11.06 15:45:50
澳大利亚元 577.96 560.13 582.02 582.02 583.01 583.01 2013.11.06 15:38:32
澳大利亚元 577.96 560.13 582.02 582.02 583.01 583.01 2013.11.06 15:38:27
澳大利亚元 578.2 560.36 582.26 582.26 583.01 583.01 2013.11.06 14:25:46
澳大利亚元 578.29 560.44 582.35 582.35 583.01 583.01 2013.11.06 14:24:30
澳大利亚元 578.15 560.31 582.21 582.21 583.01 583.01 2013.11.06 13:28:08
澳大利亚元 577.83 560 581.89 581.89 583.01 583.01 2013.11.06 13:05:03
澳大利亚元 577.74 559.91 581.8 581.8 583.01 583.01 2013.11.06 11:53:34
澳大利亚元 577.77 559.94 581.83 581.83 583.01 583.01 2013.11.06 11:52:43
澳大利亚元 577.99 560.15 582.05 582.05 583.01 583.01 2013.11.06 11:44:41
澳大利亚元 577.38 559.57 581.44 581.44 583.01 583.01 2013.11.06 10:52:15
澳大利亚元 577.41 559.59 581.47 581.47 583.01 583.01 2013.11.06 10:49:38
澳大利亚元 576.64 558.85 580.7 580.7 583.01 583.01 2013.11.06 10:30:14
澳大利亚元 576.73 558.94 580.79 580.79 583.01 583.01 2013.11.06 10:30:00
澳大利亚元 576.73 558.94 580.79 580.79 583.01 583.01 2013.11.06 10:26:04
澳大利亚元 576.58 558.79 580.64 580.64 583.01 583.01 2013.11.06 10:10:10
澳大利亚元 576.35 558.56 580.39 580.39 583.01 583.01 2013.11.06 09:56:01
澳大利亚元 576.92 559.12 580.98 580.98 583.01 583.01 2013.11.06 09:44:54
澳大利亚元 577.02 559.22 581.08 581.08 583.01 583.01 2013.11.06 09:35:24
澳大利亚元 577.04 559.24 581.1 581.1 583.01 583.01 2013.11.06 09:28:37
澳大利亚元 577.04 559.24 581.1 581.1 583.01 583.01 2013.11.06 09:28:33
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:05
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:06
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:07
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.01 583.01 2013.11.06 09:19:08
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:04
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:03
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 07:36:55
澳大利亚元 579.11 561.24 583.17 583.17 583.87 583.87 2013.11.06 00:00:05
澳大利亚元 579.11 561.24 583.17 583.17 583.87 583.87 2013.11.06 00:00:05
根据现在实时汇率招商银行一网通澳元兑换人民币元现钞卖出价:1澳元=5.0810人民币元。
截止到这个时间,人民币对澳元的汇率为1澳元=4.6610人民币元,1人民币元=0.2145澳元 ,所以今天1澳元现钞卖出价等于4.661元人民币。
你好,去银行使用人民币兑换澳元,是现钞买入价。
澳元兑换人民币,是现钞卖出价。
提取失败财务正在清算,解决方法步骤件事就是冷静下来,保持心...
本文目录一览:1、邮政银行2、东吴基金管理有限公司3、邮政...
本文目录一览:1、联发科前十大股东2、中国经济改革研究基金会...
申万菱信新动力5.23净值1、申万菱信新动力股票型证券投...
本文目录一览:1、2000年至2020年黄金价格表2、3002...