600859股票(广发聚丰基金查询)

2022-06-16 13:15:03 证券 xialuotejs

600859股票



本文目录

  • 600859股票
  • 广发聚丰基金查询
  • 600859 股票
  • 600859股票行情


(1)600859股票

智通财经APP讯,王府井(600859.SH)发布公告,公司已参与竞购聚源信诚(天津)投资管理有限公司在北京产权交易所公开挂牌出售的海南奥特莱斯旅业开发有限公司***股权事项,并已被确认为本次竞购的受让方。股权转让价格1.6亿元,同时承担股东借款本息7.77亿元。

目前国内奥特莱斯业态成长迅猛,市场空间广阔。海南省未来要立足海南自由贸易港建设,打造国际知名度假天堂、康养天堂、购物天堂和会展高地,初步建成国际旅游消费中心。为抓住这一历史机遇,公司将加快旗下各业态在海南地区的整体发展,所有项目的布局立足现在,放眼未来,根据不同销售对象、不同商圈特质、不同物业现状,形成不同业态组合、业态融合的新形式,形成强大的竞争优势与影响力。

本文源自智通财经网


(2)广发聚丰基金查询

金融界基金05月27日讯 广发聚丰混合型证券投资基金(简称:广发聚丰混合,代码270005)05月26日净值上涨2.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1870元,累计净值为6.1999元。

广发聚丰混合基金成立以来收益616.16%,今年以来收益29.70%,近一月收益7.12%,近一年收益63.88%,近三年收益31.44%。

广发聚丰混合基金成立以来分红8次,累计分红金额8.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱璟旻,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益19.38%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例9.74%)、金域医学(持仓比例8.68%)、深信服(持仓比例8.01%)、博腾股份(持仓比例7.32%)、欧普康视(持仓比例4.45%)、广电计量(持仓比例4.22%)、绿盟科技(持仓比例4.03%)、玉禾田(持仓比例3.91%)、安恒信息(持仓比例3.73%)、南洋股份(持仓比例3.60%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度,市场结构分化较大且波动剧烈,以成长股为代表的创业板上涨4.10%,沪深300下跌10.02%。市场总体呈现出先涨再跌,再涨又跌的节奏,主要是去年底爆发的新冠疫情所致。国内通过强有力的措施已及时遏制了病毒的传播,但2月下旬起海外开始蔓延,引发投资者对全球经济下滑担忧加剧,使海外资本市场遭遇了几十年未遇的快速下跌。

当前,市场的主要矛盾在于疫情进展,尤其是海外疫情何时可以得到有效控制。从国内的经验来看,只要采取了强有力的限制措施,必能降低传播速度;但要彻底消除所有的恐慌和危险,只有待疫苗或者有效的抗病毒药物上市。这一进度存在较大不确定性,因此预计在未来的一段时间内,全球经济活动将会继续“冷却”,经济前景堪忧。积极的方面是,各国政府和央行已为此采取了较大力度的政策和货币刺激手段,相信随着疫情的缓解,大多数经济活动将会呈现出快速的V型反转。

复盘历史,疫情终会过去。因此,尽管短期市场的悲观情绪较浓,鉴于国内较好的政策氛围与逐渐复苏的经济前景,本基金还是积极应对市场变化,增持了计算机、通信等行业,减持了电子、汽车等行业,调整了医药、食品饮料持仓品种。

总体而言,本基金风格以成长股为主,力图选择受外部冲击影响小的企业,更多的关注行业及企业自身的成长性。标的选择方面,本基金以“可持续增长”和“盈利能力提升”为重要投资逻辑。


(3)600859 股票

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3354.02点,收于五日均线之上,涨跌幅1.98%,A股总成交额为10373.77亿元。到目前为止今日有1338只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科江南、华锋股份、京东方A等,乖离率分别为11.37%、8.45%、7.98%;安靠智电、潞安环能、中简科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
301153中科江南 15.09 41.29 48.42 53.93 11.37
002806华锋股份 10.01 6.44 12.16 13.19 8.45
000725京东方A 10.03 3.35 3.76 4.06 7.98
600707彩虹股份 9.91 2.19 4.42 4.77 7.87
000017深中华A 9.94 2.85 3.39 3.65 7.73
003026中晶科技 10.00 2.00 46.50 50.06 7.65
603316诚邦股份 10.05 7.95 6.11 6.57 7.60
600661昂立教育 10.03 4.32 9.70 10.42 7.44
601968宝钢包装 10.03 1.19 6.84 7.35 7.42
603383顶点软件 10.01 3.90 25.00 26.82 7.29
601636旗滨集团 10.00 4.47 11.18 11.99 7.28
603600永艺股份 10.00 2.35 8.61 9.24 7.27
002445中南文化 10.23 3.66 2.21 2.37 7.14
600171上海贝岭 9.99 8.57 18.19 19.49 7.12
603068博通集成 10.01 1.57 32.13 34.39 7.05
300367网 力 退 0.00 2.09 0.29 0.31 6.90
600684珠江股份 10.09 6.69 3.58 3.82 6.82
000938紫光股份 9.39 1.67 18.12 19.34 6.74
603918金桥信息 9.50 10.06 8.87 9.45 6.51
002791坚朗五金 10.00 2.06 89.01 94.53 6.20
600570恒生电子 7.66 2.00 42.78 45.41 6.15
603208江山欧派 8.63 1.64 50.90 53.99 6.06
603833欧派家居 7.66 0.39 118.96 125.99 5.91
000498山东路桥 10.04 8.24 9.84 10.41 5.75
002197证通电子 6.98 11.42 8.41 8.89 5.71
603816顾家家居 6.51 0.77 60.95 64.43 5.71
603180*厨柜 7.27 1.44 26.09 27.58 5.70
002659凯文教育 7.53 10.36 4.32 4.57 5.69
300546雄帝科技 7.42 18.78 24.13 25.47 5.55
003037三和管桩 8.41 17.66 12.47 13.15 5.44
603801志邦家居 7.06 2.02 20.89 21.99 5.27
300077国民技术 6.22 7.90 15.76 16.57 5.13
300750宁德时代 6.49 1.48 448.14 470.51 4.99
600641万业企业 6.26 2.80 17.79 18.68 4.98
002979雷赛智能 6.08 2.23 17.65 18.48 4.71
000001平安银行 6.37 1.55 14.34 15.02 4.71
603088宁波精达 6.79 4.96 7.06 7.39 4.70
002007华兰生物 6.48 3.40 19.47 20.38 4.66
000333美的集团 6.55 1.12 52.38 54.80 4.61
300773拉 卡 拉 5.69 3.85 18.12 18.95 4.58
300613富 瀚 微 6.66 3.44 62.16 64.99 4.55
600584长电科技 6.09 3.27 24.49 25.59 4.48
002987京 北 方 6.81 9.84 19.67 20.54 4.44
601919中远海控 6.36 1.69 14.90 15.56 4.44
301117佳缘科技 6.96 7.91 56.34 58.83 4.42
601890亚星锚链 5.92 6.98 7.37 7.69 4.34
300205天喻信息 5.82 3.50 11.68 12.18 4.26
603301振德医疗 5.22 0.81 36.56 38.12 4.26
600048保利发展 6.21 1.41 15.43 16.08 4.20
300688创业黑马 7.27 15.89 19.82 20.65 4.20
600588用友网络 5.24 1.23 19.48 20.29 4.18
002144宏达高科 5.36 5.02 8.87 9.24 4.17
300192科德教育 4.65 9.69 5.84 6.08 4.11
000799酒 鬼 酒 5.46 2.57 168.58 175.50 4.10
300752隆利科技 6.92 4.17 22.12 23.02 4.08
603357设计总院 6.12 5.30 11.34 11.80 4.07
603338浙江鼎力 5.96 1.74 47.86 49.80 4.05
300209天泽信息 5.38 3.66 5.83 6.07 4.05
601216君正集团 6.70 1.76 4.75 4.94 4.04
605098行动教育 5.97 6.63 27.81 28.92 4.01
000766通化金马 5.63 2.55 4.88 5.07 3.94
600720祁 连 山 4.42 6.96 12.29 12.77 3.91
002032苏 泊 尔 4.58 0.23 54.05 56.15 3.89
301236软通动力 4.82 7.52 32.05 33.29 3.87
000727冠捷科技 5.07 1.71 2.20 2.28 3.83
603313梦 百 合 5.73 1.42 10.85 11.26 3.82
000656金科股份 6.23 5.18 2.79 2.90 3.79
300241瑞丰光电 5.44 3.00 5.23 5.43 3.78
300831派瑞股份 4.72 5.64 12.41 12.87 3.74
601390中国中铁 5.15 0.91 6.30 6.53 3.72
300737科顺股份 5.68 3.12 10.41 10.79 3.69
600804ST鹏博士 5.14 2.50 3.55 3.68 3.66
600159大龙地产 4.42 2.83 2.96 3.07 3.65
600908无锡银行 4.85 2.68 5.64 5.84 3.62
600803新奥股份 4.97 1.19 18.55 19.22 3.61
603008喜 临 门 6.14 1.34 27.70 28.69 3.57
600782新钢股份 5.26 4.22 5.79 6.00 3.56
300338ST 开 元 4.74 8.73 2.56 2.65 3.52
301097天益医疗 5.84 7.52 53.03 54.88 3.49
600766*ST 园城 3.66 1.97 7.93 8.21 3.48
603610麒盛科技 4.35 2.22 12.76 13.20 3.46
300303聚飞光电 4.72 2.58 4.29 4.44 3.45
000517荣安地产 5.66 2.66 3.25 3.36 3.45
002918蒙娜丽莎 4.20 3.58 13.92 14.40 3.42
002236大华股份 4.61 2.57 15.80 16.34 3.39
300692中环环保 5.31 4.26 7.10 7.34 3.38
603963大理药业 9.97 4.38 14.30 14.78 3.37
300479神思电子 4.99 6.97 16.27 16.82 3.37
600679上海凤凰 4.16 3.11 10.17 10.51 3.36
002016世荣兆业 4.44 1.47 6.37 6.58 3.36
605336帅丰电器 4.38 3.87 26.03 26.90 3.36
300418昆仑万维 4.27 2.55 15.12 15.63 3.35
002387维 信 诺 6.24 0.95 6.59 6.81 3.34
600655豫园股份 3.85 0.31 9.67 9.99 3.33
601155新城控股 4.23 1.03 24.34 25.15 3.32
002572索 菲 亚 6.18 1.90 20.79 21.48 3.32
002415海康威视 4.79 0.65 34.74 35.89 3.30
600790轻 纺 城 4.22 2.18 3.82 3.95 3.29
000027深圳能源 4.01 0.77 6.54 6.75 3.27
000069华侨城A 4.17 1.62 5.57 5.75 3.27
000926福星股份 4.27 6.03 4.73 4.88 3.26
603456九洲药业 3.92 0.80 47.51 49.05 3.25
600060海信视像 3.85 0.75 12.02 12.41 3.24
000021深 科 技 4.08 1.38 11.11 11.47 3.20
001914招商积余 6.00 1.77 15.93 16.44 3.18
300038数 知 退 -2.50 2.00 0.38 0.39 3.17
300232洲明科技 4.24 1.88 5.96 6.15 3.15
000538云南白药 4.71 1.57 56.50 58.27 3.13
600703三安光电 4.42 1.97 20.85 21.50 3.13
300003乐普医疗 4.12 1.61 17.40 17.94 3.12
002152广电运通 4.12 1.22 9.07 9.35 3.09
002508老板电器 5.32 1.67 28.64 29.52 3.09
600036招商银行 4.69 0.55 39.86 41.08 3.06
300872天阳科技 3.94 3.75 13.30 13.71 3.05
300729乐歌股份 3.90 1.79 16.55 17.05 3.05
000403派林生物 4.04 0.77 19.75 20.35 3.03
002142宁波银行 4.30 0.62 34.18 35.21 3.01
002449国星光电 3.62 1.88 7.79 8.02 3.01
300458全志科技 4.92 5.17 20.51 21.13 3.00
002456欧 菲 光 3.39 1.43 5.63 5.80 2.98
601618中国中冶 4.56 1.22 3.56 3.67 2.97
600702舍得酒业 4.50 2.82 170.82 175.89 2.97
600881亚泰集团 3.42 1.42 2.64 2.72 2.95
603716塞力医疗 3.57 2.93 12.97 13.35 2.95
600597光明乳业 3.88 1.99 11.70 12.04 2.94
000786北新建材 5.38 1.00 29.32 30.17 2.91
002560通达股份 3.24 2.11 5.57 5.73 2.91
601138工业富联 4.16 0.28 9.49 9.77 2.91
002293罗莱生活 3.86 0.38 12.56 12.92 2.90
002417*ST 深南 5.03 2.38 3.04 3.13 2.89
300262巴安水务 3.18 1.64 2.84 2.92 2.89
300671富 满 微 4.12 3.61 63.13 64.95 2.88
600638新 黄 浦 3.47 0.72 5.50 5.66 2.87
600776东方通信 3.29 2.30 10.36 10.66 2.86
300527中船应急 3.63 2.10 7.50 7.71 2.85
600606绿地控股 3.17 0.80 3.79 3.90 2.85
002785万 里 石 4.33 4.95 24.82 25.52 2.83
600851海欣股份 3.47 0.70 6.96 7.16 2.81
600533栖霞建设 4.75 4.07 3.65 3.75 2.80
300323华灿光电 3.59 1.42 7.03 7.22 2.76
002115三维通信 4.21 4.10 3.85 3.96 2.75
002421达实智能 3.53 1.18 2.85 2.93 2.73
300516久 之 洋 6.72 2.36 29.36 30.16 2.73
002133广宇集团 3.13 2.56 3.52 3.62 2.72
600208新湖中宝 3.61 1.26 2.79 2.87 2.72
002146荣盛发展 2.99 1.32 3.02 3.10 2.72
001979招商蛇口 5.56 0.89 12.20 12.53 2.70
603000人 民 网 3.23 0.99 10.58 10.86 2.69
002647仁东控股 4.02 6.39 6.80 6.98 2.68
600665天 地 源 3.27 1.70 3.38 3.47 2.66
300015爱尔眼科 3.42 0.71 37.11 38.10 2.66
000065北方国际 3.96 3.35 8.44 8.66 2.66
603392万泰生物 2.99 1.27 130.44 133.89 2.65
601186中国铁建 3.59 0.90 7.87 8.08 2.64
300623捷捷微电 4.44 2.39 20.64 21.18 2.63
603663三祥新材 4.43 3.42 18.36 18.84 2.59
000917电广传媒 3.98 1.63 5.10 5.23 2.59
600652退市游久 10.19 1.51 1.16 1.19 2.59
600050中国联通 3.46 0.83 3.50 3.59 2.57
300118东方日升 6.58 9.46 27.47 28.18 2.57
300837浙矿股份 3.19 1.66 38.77 39.76 2.56
000555神州信息 2.97 1.37 11.15 11.43 2.55
601828美 凯 龙 3.11 0.85 5.50 5.64 2.55
600183生益科技 3.60 0.75 16.30 16.71 2.54
300908仲景食品 3.18 1.95 34.49 35.37 2.54
300788中信出版 5.17 5.05 20.05 20.55 2.51
601567三星医疗 2.97 0.82 9.81 10.06 2.51
002956西麦食品 3.59 6.24 13.50 13.84 2.50
300783三只松鼠 2.89 1.78 22.23 22.79 2.50
601668中国建筑 3.72 0.93 5.44 5.58 2.50
002350北京科锐 2.83 2.90 6.74 6.91 2.49
000789万 年 青 3.59 2.33 10.69 10.96 2.49
603708家 家 悦 4.24 0.50 13.19 13.52 2.49
002216三全食品 2.84 1.43 19.11 19.58 2.48
600425青松建化 3.86 4.24 4.20 4.30 2.48
300206理邦仪器 2.63 0.83 9.53 9.76 2.46
300047天源迪科 3.35 5.09 6.62 6.78 2.45
000848承德露露 3.07 2.07 8.85 9.07 2.44
000402金 融 街 3.33 1.11 5.76 5.90 2.43
600000浦发银行 3.18 0.33 7.93 8.12 2.42
000045深纺织A 3.81 2.16 7.19 7.36 2.42
002483润邦股份 3.07 1.33 5.90 6.04 2.41
000526学大教育 2.99 6.48 16.12 16.51 2.41
300672国 科 微 5.03 3.11 71.82 73.55 2.40
002414高德红外 3.37 1.00 11.99 12.28 2.40
601611中国核建 3.82 0.91 8.75 8.96 2.40
300487蓝晓科技 2.92 1.15 55.76 57.10 2.40
000672上峰水泥 3.39 1.87 14.88 15.23 2.38
300805电声股份 2.85 3.01 7.76 7.94 2.37
600100同方股份 3.04 1.30 4.31 4.41 2.37
600683京投发展 3.54 1.87 4.57 4.68 2.36
603388元成股份 2.77 1.06 6.88 7.04 2.36
002621美 吉 姆 2.66 2.96 3.77 3.86 2.33
600821金开新能 2.89 3.89 6.26 6.41 2.33
600221ST 海 航 5.03 0.43 1.63 1.67 2.33
002870香山股份 3.64 1.39 30.07 30.77 2.33
000088盐 田 港 2.97 0.73 5.08 5.20 2.32
600993马 应 龙 2.90 1.38 21.82 22.32 2.31
300448浩云科技 2.64 1.21 4.94 5.05 2.31
002185华天科技 3.20 1.40 8.84 9.04 2.31
300806斯 迪 克 2.74 1.87 25.33 25.91 2.31
603733仙鹤股份 2.82 0.43 22.09 22.60 2.29
002245蔚蓝锂芯 3.65 5.72 23.01 23.54 2.29
002908德生科技 3.51 3.57 11.54 11.80 2.25
600287江苏舜天 3.65 1.13 5.00 5.11 2.24
000788北大医药 4.04 3.21 7.81 7.98 2.23
000568泸州老窖 3.61 0.50 216.59 221.41 2.22
000720新能泰山 2.52 0.97 5.58 5.70 2.22
300502新 易 盛 3.96 1.76 26.47 27.06 2.22
300203聚光科技 5.89 0.84 22.53 23.03 2.22
601800中国交建 4.33 1.01 9.20 9.40 2.22
001319铭科精技 2.85 19.05 26.82 27.41 2.22
300959线上线下 2.61 1.77 30.42 31.09 2.20
300346南大光电 2.91 3.65 30.76 31.43 2.18
600809山西汾酒 3.30 0.39 283.38 289.55 2.18
300616尚品宅配 3.60 1.11 25.08 25.63 2.18
002233塔牌集团 3.20 1.59 8.84 9.03 2.17
002845同 兴 达 2.74 1.63 17.60 17.98 2.17
603665康 隆 达 2.65 0.52 51.98 53.11 2.17
300253卫宁健康 2.81 1.05 8.60 8.79 2.16
000921海信家电 3.10 2.21 11.38 11.63 2.16
600496精工钢构 3.08 1.94 4.26 4.35 2.16
300531优 博 讯 2.62 2.03 13.81 14.11 2.16
000419通程控股 3.54 1.67 4.87 4.97 2.14
000006深振业A 2.56 1.55 4.31 4.40 2.14
600743华远地产 2.55 1.28 1.97 2.01 2.13
002062宏润建设 5.34 9.87 6.57 6.71 2.13
000858五 粮 液 3.33 0.69 175.87 179.59 2.12
600132重庆啤酒 3.74 0.72 124.35 126.98 2.12
000036华联控股 3.32 1.08 4.27 4.36 2.11
601360三 六 零 3.05 0.91 8.28 8.45 2.11
002010传化智联 2.39 0.80 6.30 6.43 2.10
002602世纪华通 2.95 1.47 4.78 4.88 2.09
600668尖峰集团 3.50 4.54 13.60 13.88 2.09
605555德昌股份 2.85 8.58 23.31 23.80 2.08
600671ST 目 药 2.44 0.36 7.42 7.57 2.08
002681奋达科技 2.91 1.51 3.47 3.54 2.08
600859王 府 井 3.75 1.45 23.06 23.54 2.07
600261阳光照明 2.90 0.63 3.48 3.55 2.07
000877天山股份 3.66 2.74 11.94 12.19 2.06
301065本立科技 2.05 3.54 40.41 41.24 2.06
300134大富科技 2.44 0.75 7.40 7.55 2.05
600745闻泰科技 4.10 2.22 66.72 68.09 2.05
002761浙江建投 4.04 9.63 32.78 33.45 2.05
600352浙江龙盛 2.30 0.86 10.45 10.66 2.05
600823世茂股份 2.40 0.80 2.93 2.99 2.05
300050世纪鼎利 3.07 1.18 3.62 3.69 2.05
600724宁波富达 2.88 0.96 4.20 4.29 2.05
603738泰晶科技 4.18 2.21 25.42 25.94 2.05
605186健麾信息 2.28 2.79 29.03 29.62 2.04
000977浪潮信息 5.00 3.47 25.11 25.62 2.04
002925盈趣科技 2.68 0.76 20.31 20.72 2.03
600637东方明珠 2.65 0.46 7.20 7.35 2.03
603096新 经 典 3.77 0.67 18.08 18.45 2.02
300284苏 交 科 3.31 3.54 7.04 7.18 2.02
000042中洲控股 3.65 0.74 8.64 8.81 2.01
300592华凯易佰 3.27 1.03 14.23 14.52 2.01
300183东软载波 2.33 1.32 12.92 13.18 2.00
000736中交地产 5.10 8.41 16.56 16.89 1.98
603195公牛集团 3.56 0.75 142.23 145.05 1.98
000034神州数码 3.23 1.65 15.36 15.66 1.97
300533冰川网络 2.84 4.01 25.25 25.75 1.96
600839四川长虹 2.46 1.56 2.85 2.91 1.96
603005晶方科技 3.35 4.54 20.90 21.31 1.96
600845宝信软件 2.23 0.26 54.07 55.13 1.96
600122ST 宏 图 2.17 0.98 1.84 1.88 1.95
600708光明地产 2.45 1.55 2.46 2.51 1.95
300579数字认证 2.51 2.23 24.48 24.96 1.94
600802福建水泥 2.81 3.39 6.46 6.58 1.92
002153石基信息 5.56 0.54 14.89 15.18 1.92
002304洋河股份 2.18 0.26 167.17 170.38 1.92
300620光库科技 2.53 0.88 28.28 28.82 1.92
002308威创股份 2.19 1.29 3.66 3.73 1.91
002992宝明科技 2.20 1.76 11.84 12.07 1.91
300812易天股份 4.04 4.23 16.43 16.74 1.90
300766每日互动 2.99 2.45 11.51 11.73 1.89
600728佳都科技 2.25 1.24 6.23 6.35 1.89
002762金发拉比 3.05 4.00 7.63 7.77 1.89
600770综艺股份 1.81 1.36 7.74 7.89 1.89
300188美亚柏科 2.95 1.26 13.01 13.25 1.88
603583捷昌驱动 2.87 0.86 33.42 34.05 1.87
300422博 世 科 2.74 1.10 5.89 6.00 1.87
000026飞 亚 达 3.60 2.17 10.18 10.37 1.87
002043兔 宝 宝 3.83 2.06 9.57 9.75 1.86
603189网达软件 2.22 0.66 12.67 12.91 1.85
600118中国卫星 2.44 0.66 20.20 20.57 1.85
300545联得装备 2.19 1.10 16.00 16.30 1.85
300408三环集团 3.68 0.70 28.78 29.31 1.85
000875吉电股份 2.64 2.90 7.26 7.39 1.85
301073君亭酒店 1.55 4.08 49.66 50.58 1.84
000560我爱我家 2.49 1.12 2.83 2.88 1.84
603515欧普照明 3.03 0.18 16.68 16.99 1.83
300027华谊兄弟 4.07 1.23 2.51 2.56 1.83
003012东鹏控股 2.91 1.01 7.98 8.13 1.83
603187海容冷链 2.94 0.40 32.70 33.30 1.83
300052中 青 宝 3.30 7.45 17.85 18.18 1.83
003011海象新材 2.95 5.49 19.50 19.86 1.83
002649博彦科技 2.49 1.94 10.10 10.28 1.82
603458勘设股份 2.26 1.43 10.65 10.84 1.82
300725药石科技 2.16 1.55 89.66 91.29 1.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线


(4)600859股票行情

智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,看好王府井(600859.SH)换股吸收合并首商股份。受益于两强合一,缔结线下商业巨擘,维持王府井“买入”评级。

中信证券指出,由于公司 2020 年切换新收入准则且考虑公司:1)吸收合并首商股份后整体规模增加;2)面对疫情冲击,恢复超预期;3)免税业务未来对业绩的正向拉动作用,上调公司 2020-22 年营业收入预测为 79.4 亿/134.9 亿/170.5 亿元(原预测为:75.6 亿/95.7 亿/134.8 亿元),同比-70.4%/+69.8%/+26.4%;调整归属净利润预测为 4.2 亿/10.2 亿/14.7 亿元(原预测为 0.5 亿/11.4 亿/17.3 亿元),对应 EPS 预测分别为 0.54/1.32/1.89 元。维持“买入”评级。

中信证券主要观点如下:

事件:王府井换股吸收合并首商股份,意在:1)缓解同业竞争、获得优质网点资源、提升规模和市占率;2)吸收社会资本、推动混合所有制改革。公司免税业务稳步推进,以传统业务和免税业务为两翼,巩固存量市场,拓展增量市场,业绩有望持续提升,进一步巩固线下零售龙头地位。

公司公告向首商股份股东发行 A 股股票换股吸收合并首商股份,并募集配套资金不超过 40 亿元。根据《重组管理办法》规定以及双方协商,王府井换股定价 33.54 元/股,对应市值 260 亿元,对应 2019 年 PE:29X,对应 2020 年 PE: 65X;首商股份换股定价 10.21 元/股,对应市值 67 亿元,对应 2019 年 PE: 17X,对应 2020 年 PE:-180X。每 1 股首商股份股票可换得 0.3044 股王府井股票;参与本次换股的首商股份股票为 6.6 亿股,则王府井本次换股吸收合并发行的股票数量为 2.0 亿股;吸收合并完成后,王府井或其全资子公司将承继首商股份的全部资产、负债、业务、人员等一切权力和义务。同时,王府井向首旅集团等特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 40 亿元,募集资金用于免税业务及其他项目建设、补充流动资金、偿还债务及支付本次交易的中介机构费用。

受疫情导致的客流下滑影响,王府井和首商股份业绩均出现同比下滑。根据公司业绩预告,预计 2020 年王府井归属净利润 3.6 亿~4.4 亿元,同比-62%~-54%;扣非归属净利润 3.8 亿~4.6 亿元,同比-59%~-50%;主要由于疫情使线下客流大幅下滑。预计 2020 年首商股份归属净利润-4500 万~-3000 万元(2019A:4.0 亿元),扣非归属净利润-7000 万~-5000 万元(2019A:3.3 亿元),主要由于疫情影响、对供应商和租户进行租金减免以及金街购物广场关店。预计 2021 年,疫情缓和将利于公司业绩迅速恢复。

王府井合并首商股份将:1)解决双方同业竞争问题;2)进一步巩固公司优质网点优势;3)提升公司规模和市占率;4)吸收社会资本,推动混合所有制改革。截至 2020/12/31,王府井拥有 55 家门店,经营面积 328.1 万平米;其中自有物业门店 19 家,建筑面积 137.4 万平米;并具有王府井百货、王府井购物中心、王府井奥莱、赛特奥莱等知名品牌。截至 2020/9/30,首商股份拥有 454 家门店,建筑面积约 80 万平米;其中自有物业门店 6 家,建筑面积 22.7 万平米;并具有燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场等知名品牌。强强联合将有助于解决同业竞争、巩固公司优质物业和网点优势、提升规模和市占率。

“有税+免税”有望双轮驱动公司业绩加速成长。2020/6/10,公司公告获得免税品经营资质;2021/1/16,公司公告出资成立海南免税品经营公司和海南日用免税品经营公司,用于经营海南省岛内免税品和日用免税品业务;预计未来免税业务将是公司重要的的主营业务,“有税+免税”双轮驱动业绩增长。

风险因素:与首商股份业务整合不达预期;免税对行货存在一定程度的分流;互联网新业态冲击加剧。


免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言