本文目录
智通财经APP讯,浪潮信息(000977.SZ)发布公告,公司控股股东浪潮集团有限公司(简称:浪潮集团)于2020年9月28日面向专业机构投资者非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的“浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(之一期)”(简称:本期可交换债券),发行规模为15亿元人民币,债券期限为3年,债券简称:20浪潮E1,债券代码:117174。
根据有关规定和约定,本期可交换债券将于2021年3月29日进入换股期,换股价格为40元/股,换股期限自2021年3月29日起至2023年9月27日止(本期可交换债券摘牌日前一交易日)。换股期间,浪潮集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
本报记者 张颖 见习记者 任世碧
随着上市公司2021年年报披露进入密集期,部分顶流私募基金持仓初露端倪,特别是高毅资产作为私募界的顶流机构持仓变化备受市场的关注。
同花顺数据显示,截至3月22日,在已披露2021年年报的上市公司中,共有35家上市公司的前十大流通股股东中出现阳光私募基金身影,合计持股数量为15.54亿股,合计持股市值达203.67亿元。其中,22只个股成为2021年四季度阳光私募新进增持的重点目标,而中国巨石、万华化学、铜峰电子、惠泰医疗、紫金矿业、东方财富等6只个股在去年四季度获顶流私募基金高毅资产新进增持。
对此,接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示,“头部私募基金持仓品种一方面是看好这些品种的成长性,这些品种普遍年报业绩表现出色,而且绝大多数为高景气度行业的龙头公司,因此未来业绩持续维持高增长的确定性非常高;另一方面是看好这些品种存在业绩改善的可能,有些百亿元私募基金持仓品种所在行业正处于业绩拐点,估值也具有较高的安全边际,随着这些品种的盈利持续改善,有望迎来估值修复和业绩改善的戴维斯双击行情。”
年报数据显示,在高毅资产旗下的基金经理中,邓晓峰、冯柳、卓利伟、孙庆瑞等四名基金经理去年四季度分部持仓浮出水面。在已披露年报的上市公司中,紫金矿业、东方财富、康缘药业、利安隆、中国巨石、万华化学、铜峰电子、惠泰医疗等8家公司股票在去年四季度获高毅资产持仓,合计持股市值达132.03亿元。
其中,2021年四季度,邓晓峰管理的私募基金高毅晓峰鸿远 *** 资金信托计划新进持有中国巨石、万华化学等2只个股,持股数量分别为2099.99万股、1216.33万股,持股市值也分别达到3.82亿元、12.28亿元。同时,邓晓峰在2021年四季度继续加仓紫金矿业、东方财富等2只个股,增持数量分别为2079.98万股、235.26万股,最新持股数量分别为94087.85万股、5137.12万股,持股市值分别为91.27亿元、19.06亿元。
除邓晓峰之外,卓利伟管理的私募基金高毅利伟精选唯实基金新进惠泰医疗前十大流通股股东名单,持股数量为26.62万股,持股市值为7453.82万元;孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金入驻铜峰电子的前十大流通股股东名单,新进数量292.26万股,持股市值为2761.86万元。
此外,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金长期持有康缘药业。2018年三季度,冯柳现身康缘药业的前十大流通股股东名单,当时新进数量700万股,到2019年一季度持股数量升至2950万股。但是,从2019年二季度开始,他不断减持直至2020年一季度退出该股前十大流通股股东名单。不过,2020年二季度,高毅邻山1号远望基金再次出现在该名单中,此时冯柳新进持有1150万股,到了2021年一季度末持仓数量增至2350万股,至去年四季度,持仓近1年时间未变。
良好的业绩表现仍是高毅资产布局的重要动力。统计显示,2021年四季度获高毅资产持仓的8家公司2021年净利润全部实现同比增长,铜峰电子、中国巨石、万华化学、紫金矿业等4家公司报告期内净利润均实现同比翻番。
市场表现方面,上述高毅资产持仓股今年以来股价表现较弱,紫金矿业、康缘药业、利安隆等3只个股年内股价实现上涨,期间累计涨幅分别为13.40%、12.34%、0.92%。
对于私募基金持仓品种的投资机会,广州万隆首席研究员吴啟宏对记者表示,“头部私募基金的投资风格是追求绝对收益,所以他们非常注重对风险的控制,同时重视基本面分析和长期投资价值,因此头部私募基金的策略都是先看行业再选个股,选股阶段时间内能够有所表现的行业龙头品种。”
巨泽投资董事长马澄认为,从最新的私募基金持仓来看,主要集中在化工、建材及消费行业。布局化工的主要逻辑是全球能源价格不断上涨,会带动化工产业链价格上行,同时化工板块自去年以来一直处于调整态势,估值泡沫也得以消化,估值优势凸显。
表:2021年四季度获高毅资产持仓的个股
制表:任世碧
(编辑 张伟 上官梦露 策划 赵子强)
智通财经APP获悉,中国银河证券发布研究报告称,曙光已现,5月配置建议攻守兼备。俄乌地缘冲突持续导致供给冲击带来的商品价格上涨的风险仍不可忽视。同时,5月初美联储第二次加息和缩表计划都大概率落地,投资者的负面情绪已基本体现在近期A股的大幅下跌中。外围的风险扰动虽仍在,但应该将关注点回归国内稳增长的情况。虽有疫情扰动国内经济的发展,但国内稳增长的基调将在政策端持续发力,投资者的关注点将回归国内基本面。曙光已现,需耐心等待政策发力,投资者预期和信心修复。该行建议配置策略是在稳增长和高景气两条主线下寻找攻守兼备的优质标的。
中国银河证券主要观点如下:
2022年4月A股大幅下跌,市场情绪偏弱
截至4月27日,上证指数本月收跌9.04%,创业板指收跌14.68%。行业来看,仅有食品饮料、餐饮旅游小幅上涨,计算机、国防军工、电力设备等跌幅居前。市场情绪偏弱,目前4月日均成交金额再度跌回万亿以下,环比下降1381亿,外资小幅流入,当前4月北向资金累计净流入26.91亿元。在国内经济和市场信心本就不足的情况下,俄乌局势、全球“滞涨”、美联储将加息并缩表等因素导致投资者情绪低迷,A股大幅回调,直到4月26日中央财经委员会后,市场情绪才得到提振。
政策底端提振,但投资者信心反转需要耐心等待更多催化剂
4月26日中央财经委员会第十一次会议召开,会议指出要加强交通、能源、水利等 *** 型基础设施建设,把联网、补网、强链作为建设的重点,要强化基础设施建设支持保障。政策端的实际利好动作,有助于投资者预期和信心的修复,5月可关注政策支持力度。另外,国内疫情反复对于经济的影响是投资者主要的担忧之一,经济底的到来还需等待。公司基本面在业绩披露期已得以验证,未来价值股回归+政策发力主线将主导市场行情。
投资建议:
牧原股份(002714.SZ):公司为生猪养殖行业龙头企业,具备养殖成本领先优势,生猪出栏快增长。随着22-23年猪价逐步回归,公司业绩有望显著好转。
贵州茅台(600519.SH):1)长期来看,白酒目前仍处于结构升级的上行周期,高端白酒的品牌溢价仍然具备长期核心竞争力;2)短期来看,春节动销平稳背景下22Q1开门红可期,3月底以来虽然华东疫情对需求有所扰动,但淡季对全年业绩影响不大,并且随着5月之后疫情好转仍会有消费回补的趋势,同时新管理层开启市场化改革,有望加速业绩红利释放;估值方面,前期受情绪、资金影响有所回调,目前PE已处于历史合理位置,5月之后疫情好转有望推动估值修复。
药明康德(603259.SH):创新研发需求不减,行业景气度持续提升,国内医药外包成本优势明显,大量海外订单向国内转移,公司作为龙头企业,主营业务发展潜力巨大。一季度公司各业务板块均保持稳定增长,新业务加速放量,新增客户超过320家,实现营业收入84.74亿元,同比增长71.18%,归母扣非净利润为17.14亿元,同比增长106.52%。未来,外延收购+产能建设不断推进,公司产能将稳定持续释放。
全信股份(300447.SZ):1)公司聚焦军工电子信息光电传输业务,产品主要应用于航空、航天等五大军工领域,覆盖多款主战型号,有望深度受益于下游型号放量和信息化水平提高的双重利好。2)民品方面,公司线缆产品已拓展至轨交、商飞等民用领域,有望加速增长。3)子公司上海赛治在国内光纤总线领域取得优势地位,已在新一代机载、舰载及电子通信任务系统中充分验证并列装。
中国中铁(601390.SH):在国内疫情反复、国外形式严峻复杂的背景下,要实现经济稳增长,投资作用凸显,公司作为基建龙头企业之一有望受益,一季度公司新签订单总额同比增长84%;目前估值水平较低,动态估值为6.0x。
东方财富(300059.SZ):市占率提升支撑公司业绩内生增长;东方财富网、天天基金带来品牌优势以及海量客户资源,平台溢价效应显著;财富管理赛道是长期的,短期调整不改上升路径。公司作为财富管理龙头,将充分受益权益市场发展。
雅创电子(301099.SZ):1)公司是稀缺的汽车电子标的,自研汽车IC快速成长,预计未来两年增速超过80%。2)分销业务通过收购进一步扩大品类,提供公司成长基石,与公司IC业务形成协同效应。3)公司在汽车电子中估值较低,增速高,短期国内疫情冲击对公司影响较小。
浪潮信息(000977.SZ):数字经济政策密集出台,发展数字经济上升至国家战略层面,《“十四五”数字经济发展规划》明确提出到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。服务器作为底层算力基础,需求增长有保障。目前,算力增长已出现滞后,叠加服务器替换周期,服务器市场需求强劲。公司为服务器行业龙头厂商,市占率35.6%,具备龙头优势, 一季度业绩增长超预期,奠定全年高增长基调,市占率有望进一步提高,公司业绩在数字经济景气度提振下有望迎来高增长。
东方雨虹(002271.SZ):防水龙头地位稳固,非房、零售业务为公司业绩增长点。
比亚迪(002594.SZ):公司是国内领先的汽车自主品牌,深耕新能源汽车领域,核心“三电”技术自主可控,上下游布局持续拓展,全产业链优势逐步显现。在汽车电动化、智能化、网联化发展背景下,新能源汽车发展红利持续释放,公司产品力、品牌影响力逐步得到市场认可,产能扩张有序推进,产销两旺格局有望延续。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3305.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.50%,A股总成交额为12983.92亿元。到目前为止今日有735只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华锋股份、彩虹股份、宏达高科等,乖离率分别为8.45%、7.87%、7.80%;澄天伟业、太和水、爱婴室等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002806 | 华锋股份 | 10.01 | 6.80 | 12.16 | 13.19 | 8.45 |
600707 | 彩虹股份 | 9.91 | 2.39 | 4.42 | 4.77 | 7.87 |
002144 | 宏达高科 | 10.03 | 11.05 | 8.95 | 9.65 | 7.80 |
000017 | 深中华A | 9.94 | 2.99 | 3.39 | 3.65 | 7.73 |
003026 | 中晶科技 | 10.00 | 2.13 | 46.50 | 50.06 | 7.65 |
603316 | 诚邦股份 | 10.05 | 8.61 | 6.11 | 6.57 | 7.60 |
600661 | 昂立教育 | 10.03 | 4.50 | 9.70 | 10.42 | 7.44 |
601968 | 宝钢包装 | 10.03 | 1.27 | 6.84 | 7.35 | 7.42 |
603383 | 顶点软件 | 10.01 | 4.26 | 25.00 | 26.82 | 7.29 |
601636 | 旗滨集团 | 10.00 | 4.84 | 11.18 | 11.99 | 7.28 |
603600 | 永艺股份 | 10.00 | 2.40 | 8.61 | 9.24 | 7.27 |
000938 | 紫光股份 | 10.01 | 2.32 | 18.14 | 19.45 | 7.22 |
000725 | 京东方A | 8.94 | 3.85 | 3.75 | 4.02 | 7.14 |
600171 | 上海贝岭 | 9.99 | 8.87 | 18.19 | 19.49 | 7.12 |
603068 | 博通集成 | 10.01 | 1.64 | 32.13 | 34.39 | 7.05 |
603918 | 金桥信息 | 9.97 | 11.09 | 8.88 | 9.49 | 6.87 |
600684 | 珠江股份 | 10.09 | 7.01 | 3.58 | 3.82 | 6.82 |
301153 | 中科江南 | 8.88 | 47.69 | 47.84 | 51.02 | 6.65 |
002791 | 坚朗五金 | 10.00 | 2.13 | 89.01 | 94.53 | 6.20 |
000498 | 山东路桥 | 10.04 | 9.24 | 9.84 | 10.41 | 5.75 |
002445 | 中南文化 | 8.37 | 4.23 | 2.20 | 2.33 | 5.72 |
603833 | 欧派家居 | 5.96 | 0.50 | 118.56 | 124.00 | 4.59 |
003037 | 三和管桩 | 7.17 | 22.86 | 12.44 | 13.00 | 4.48 |
600159 | 大龙地产 | 5.44 | 4.34 | 2.97 | 3.10 | 4.45 |
301097 | 天益医疗 | 7.06 | 10.82 | 53.15 | 55.51 | 4.43 |
002659 | 凯文教育 | 5.88 | 13.43 | 4.31 | 4.50 | 4.41 |
002979 | 雷赛智能 | 5.68 | 3.30 | 17.63 | 18.41 | 4.40 |
605098 | 行动教育 | 6.38 | 7.51 | 27.83 | 29.03 | 4.32 |
002007 | 华兰生物 | 6.01 | 4.43 | 19.45 | 20.29 | 4.30 |
300077 | 国民技术 | 5.06 | 9.13 | 15.73 | 16.39 | 4.22 |
603208 | 江山欧派 | 6.22 | 2.05 | 50.66 | 52.79 | 4.20 |
300367 | 网 力 退 | -3.23 | 2.65 | 0.29 | 0.30 | 4.17 |
300750 | 宁德时代 | 5.40 | 1.86 | 447.17 | 465.66 | 4.13 |
603816 | 顾家家居 | 4.46 | 0.96 | 60.70 | 63.19 | 4.10 |
300613 | 富 瀚 微 | 6.06 | 4.00 | 62.09 | 64.62 | 4.08 |
000333 | 美的集团 | 5.85 | 1.34 | 52.31 | 54.44 | 4.07 |
000766 | 通化金马 | 5.63 | 3.35 | 4.88 | 5.07 | 3.94 |
600804 | ST鹏博士 | 5.14 | 2.53 | 3.55 | 3.68 | 3.66 |
300773 | 拉 卡 拉 | 4.52 | 4.64 | 18.08 | 18.74 | 3.66 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.59 | 1.77 | 25.95 | 26.89 | 3.61 |
300546 | 雄帝科技 | 4.81 | 22.05 | 24.01 | 24.85 | 3.52 |
300338 | ST 开 元 | 4.74 | 10.05 | 2.56 | 2.65 | 3.52 |
300209 | 天泽信息 | 4.69 | 4.28 | 5.83 | 6.03 | 3.50 |
603801 | 志邦家居 | 4.77 | 2.37 | 20.80 | 21.52 | 3.48 |
601890 | 亚星锚链 | 4.82 | 8.30 | 7.35 | 7.61 | 3.48 |
300752 | 隆利科技 | 6.13 | 5.17 | 22.08 | 22.85 | 3.47 |
002197 | 证通电子 | 4.09 | 13.89 | 8.36 | 8.65 | 3.44 |
300192 | 科德教育 | 3.79 | 11.19 | 5.83 | 6.03 | 3.43 |
600584 | 长电科技 | 4.73 | 3.99 | 24.43 | 25.26 | 3.41 |
603313 | 梦 百 合 | 5.16 | 1.72 | 10.83 | 11.20 | 3.38 |
603357 | 设计总院 | 5.22 | 6.23 | 11.32 | 11.70 | 3.38 |
603963 | 大理药业 | 9.97 | 4.51 | 14.30 | 14.78 | 3.37 |
603088 | 宁波精达 | 5.06 | 5.85 | 7.03 | 7.27 | 3.36 |
603301 | 振德医疗 | 4.06 | 1.20 | 36.48 | 37.70 | 3.35 |
600641 | 万业企业 | 4.15 | 3.31 | 17.72 | 18.31 | 3.33 |
601919 | 中远海控 | 4.92 | 2.00 | 14.86 | 15.35 | 3.33 |
603008 | 喜 临 门 | 5.81 | 1.81 | 27.68 | 28.60 | 3.32 |
605336 | 帅丰电器 | 4.31 | 5.55 | 26.02 | 26.88 | 3.30 |
603663 | 三祥新材 | 5.32 | 4.47 | 18.40 | 19.00 | 3.28 |
600570 | 恒生电子 | 3.98 | 2.40 | 42.47 | 43.86 | 3.27 |
300038 | 数 知 退 | -2.50 | 2.26 | 0.38 | 0.39 | 3.17 |
000001 | 平安银行 | 4.39 | 1.76 | 14.29 | 14.74 | 3.16 |
600048 | 保利发展 | 4.82 | 1.56 | 15.39 | 15.87 | 3.12 |
600803 | 新奥股份 | 4.31 | 1.51 | 18.53 | 19.10 | 3.10 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.62 | 2.07 | 47.73 | 49.17 | 3.01 |
300737 | 科顺股份 | 4.80 | 3.91 | 10.39 | 10.70 | 3.00 |
300531 | 优 博 讯 | 3.64 | 3.03 | 13.84 | 14.25 | 2.96 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 3.96 | 3.02 | 168.08 | 173.00 | 2.93 |
002417 | *ST 深南 | 5.03 | 2.50 | 3.04 | 3.13 | 2.89 |
002233 | 塔牌集团 | 4.11 | 2.37 | 8.85 | 9.11 | 2.89 |
600790 | 轻 纺 城 | 3.69 | 2.43 | 3.82 | 3.93 | 2.88 |
300831 | 派瑞股份 | 3.58 | 6.91 | 12.38 | 12.73 | 2.84 |
600720 | 祁 连 山 | 2.94 | 8.03 | 12.25 | 12.59 | 2.74 |
600679 | 上海凤凰 | 3.37 | 3.53 | 10.15 | 10.43 | 2.74 |
600782 | 新钢股份 | 4.21 | 5.17 | 5.78 | 5.94 | 2.73 |
301236 | 软通动力 | 3.37 | 8.90 | 31.96 | 32.83 | 2.73 |
300206 | 理邦仪器 | 2.84 | 1.45 | 9.53 | 9.78 | 2.62 |
002415 | 海康威视 | 3.91 | 0.89 | 34.68 | 35.59 | 2.62 |
603000 | 人 民 网 | 3.14 | 1.52 | 10.57 | 10.85 | 2.61 |
600588 | 用友 *** | 3.22 | 1.54 | 19.40 | 19.90 | 2.59 |
600652 | 退市游久 | 10.19 | 1.63 | 1.16 | 1.19 | 2.59 |
002032 | 苏 泊 尔 | 2.92 | 0.30 | 53.87 | 55.26 | 2.58 |
300241 | 瑞丰光电 | 3.88 | 3.70 | 5.22 | 5.35 | 2.57 |
000821 | 京山轻机 | 3.75 | 8.15 | 11.05 | 11.33 | 2.53 |
000786 | 北新建材 | 4.86 | 1.21 | 29.29 | 30.02 | 2.51 |
300232 | 洲明科技 | 3.39 | 2.30 | 5.95 | 6.10 | 2.49 |
601390 | 中国中铁 | 3.54 | 1.08 | 6.28 | 6.43 | 2.45 |
002236 | 大华股份 | 3.39 | 3.08 | 15.77 | 16.15 | 2.44 |
600655 | 豫园股份 | 2.70 | 0.39 | 9.65 | 9.88 | 2.43 |
300205 | 天喻信息 | 3.48 | 4.31 | 11.63 | 11.91 | 2.43 |
301058 | 中粮工科 | 3.77 | 9.76 | 17.48 | 17.90 | 2.42 |
000021 | 深 科 技 | 3.09 | 2.14 | 11.09 | 11.36 | 2.42 |
300418 | 昆仑万维 | 3.07 | 3.03 | 15.09 | 15.45 | 2.40 |
000727 | 冠捷科技 | 3.23 | 2.06 | 2.19 | 2.24 | 2.38 |
600766 | *ST 园城 | 2.27 | 2.30 | 7.91 | 8.10 | 2.38 |
300692 | 中环环保 | 4.02 | 5.78 | 7.08 | 7.25 | 2.37 |
000538 | 云南白药 | 3.74 | 1.91 | 56.39 | 57.73 | 2.37 |
600908 | 无锡银行 | 3.23 | 3.22 | 5.62 | 5.75 | 2.35 |
600496 | 精工钢构 | 3.32 | 2.55 | 4.26 | 4.36 | 2.35 |
002987 | 京 北 方 | 4.06 | 12.48 | 19.56 | 20.01 | 2.30 |
000027 | 深圳能源 | 2.77 | 0.98 | 6.52 | 6.67 | 2.30 |
002572 | 索 菲 亚 | 4.79 | 2.28 | 20.73 | 21.20 | 2.25 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.68 | 4.25 | 13.88 | 14.19 | 2.22 |
002560 | 通达股份 | 2.34 | 2.60 | 5.56 | 5.68 | 2.20 |
000526 | 学大教育 | 2.68 | 7.73 | 16.11 | 16.46 | 2.16 |
300303 | 聚飞光电 | 3.07 | 3.08 | 4.28 | 4.37 | 2.15 |
600638 | 新 黄 浦 | 2.56 | 0.89 | 5.49 | 5.61 | 2.15 |
600851 | 海欣股份 | 2.60 | 0.84 | 6.95 | 7.10 | 2.13 |
600050 | 中国联通 | 2.88 | 0.95 | 3.50 | 3.57 | 2.12 |
002956 | 西麦食品 | 3.07 | 6.99 | 13.49 | 13.77 | 2.09 |
603716 | 塞力医疗 | 2.48 | 3.58 | 12.94 | 13.21 | 2.09 |
000656 | 金科股份 | 4.03 | 6.00 | 2.78 | 2.84 | 2.08 |
603456 | 九洲药业 | 2.44 | 1.06 | 47.37 | 48.35 | 2.08 |
301117 | 佳缘科技 | 3.91 | 9.13 | 56.00 | 57.15 | 2.05 |
300458 | 全志科技 | 3.67 | 6.08 | 20.46 | 20.88 | 2.03 |
000796 | ST 凯 撒 | 5.00 | 4.57 | 4.73 | 4.83 | 2.03 |
002350 | 北京科锐 | 2.23 | 3.56 | 6.73 | 6.87 | 2.02 |
002016 | 世荣兆业 | 2.70 | 1.80 | 6.34 | 6.47 | 1.99 |
000069 | 华侨城A | 2.54 | 1.92 | 5.55 | 5.66 | 1.98 |
300003 | 乐普医疗 | 2.67 | 1.93 | 17.35 | 17.69 | 1.97 |
603610 | 麒盛科技 | 2.45 | 2.75 | 12.71 | 12.96 | 1.97 |
000917 | 电广传媒 | 3.18 | 1.98 | 5.09 | 5.19 | 1.96 |
002115 | 三维通信 | 3.16 | 4.78 | 3.85 | 3.92 | 1.92 |
001319 | 铭科精技 | 2.48 | 23.25 | 26.80 | 27.31 | 1.92 |
300837 | 浙矿股份 | 2.34 | 2.11 | 38.70 | 39.43 | 1.89 |
300671 | 富 满 微 | 2.84 | 4.26 | 62.97 | 64.15 | 1.87 |
000045 | 深纺织A | 3.10 | 2.47 | 7.18 | 7.31 | 1.87 |
000026 | 飞 亚 达 | 3.60 | 2.98 | 10.18 | 10.37 | 1.87 |
600036 | 招商银行 | 3.16 | 0.68 | 39.74 | 40.48 | 1.86 |
601618 | 中国中冶 | 3.13 | 1.46 | 3.55 | 3.62 | 1.86 |
002456 | 欧 菲 光 | 1.96 | 1.76 | 5.62 | 5.72 | 1.85 |
600261 | 阳光照明 | 2.61 | 0.91 | 3.48 | 3.54 | 1.84 |
000789 | 万 年 青 | 2.74 | 2.86 | 10.68 | 10.87 | 1.82 |
601138 | 工业富联 | 2.77 | 0.33 | 9.47 | 9.64 | 1.82 |
000065 | 北方国际 | 2.88 | 4.07 | 8.42 | 8.57 | 1.81 |
300812 | 易天股份 | 3.92 | 5.66 | 16.42 | 16.72 | 1.80 |
300479 | 神思电子 | 3.00 | 8.28 | 16.21 | 16.50 | 1.80 |
600606 | 绿地控股 | 1.85 | 0.96 | 3.78 | 3.85 | 1.80 |
301258 | 富 士 莱 | 2.75 | 9.77 | 40.78 | 41.51 | 1.79 |
300623 | 捷捷微电 | 3.35 | 2.85 | 20.59 | 20.96 | 1.78 |
300262 | 巴安水务 | 1.77 | 1.99 | 2.83 | 2.88 | 1.77 |
601668 | 中国建筑 | 2.79 | 1.11 | 5.43 | 5.53 | 1.77 |
603195 | 公牛集团 | 3.28 | 1.08 | 142.16 | 144.66 | 1.76 |
601186 | 中国铁建 | 2.44 | 1.07 | 7.85 | 7.99 | 1.73 |
000517 | 荣安地产 | 3.46 | 3.27 | 3.23 | 3.29 | 1.73 |
001914 | 招商积余 | 4.13 | 2.07 | 15.88 | 16.15 | 1.73 |
000595 | 宝塔实业 | 3.82 | 12.73 | 5.34 | 5.43 | 1.72 |
600425 | 青松建化 | 2.90 | 5.25 | 4.19 | 4.26 | 1.72 |
600597 | 光明乳业 | 2.33 | 2.31 | 11.66 | 11.86 | 1.72 |
605186 | 健麾信息 | 1.86 | 3.09 | 29.00 | 29.50 | 1.71 |
601216 | 君正集团 | 3.67 | 2.13 | 4.72 | 4.80 | 1.69 |
002293 | 罗莱生活 | 2.33 | 0.49 | 12.52 | 12.73 | 1.69 |
300203 | 聚光科技 | 5.20 | 1.00 | 22.50 | 22.88 | 1.69 |
300527 | 中船应急 | 2.15 | 2.50 | 7.47 | 7.60 | 1.69 |
000672 | 上峰水泥 | 2.51 | 2.23 | 14.85 | 15.10 | 1.68 |
002449 | 国星光电 | 1.94 | 2.32 | 7.76 | 7.89 | 1.68 |
600702 | 舍得酒业 | 2.85 | 3.39 | 170.26 | 173.10 | 1.67 |
002146 | 荣盛发展 | 1.66 | 1.58 | 3.01 | 3.06 | 1.66 |
600060 | 海信视像 | 1.84 | 0.93 | 11.97 | 12.17 | 1.65 |
002062 | 宏润建设 | 4.71 | 12.73 | 6.56 | 6.67 | 1.65 |
002508 | 老板电器 | 3.46 | 2.05 | 28.53 | 29.00 | 1.64 |
603129 | 春风动力 | 3.28 | 0.72 | 123.97 | 126.00 | 1.64 |
002122 | ST 天 马 | 3.31 | 0.58 | 1.84 | 1.87 | 1.63 |
300323 | 华灿光电 | 2.15 | 1.76 | 7.01 | 7.12 | 1.63 |
600146 | 退市环球 | 4.17 | 6.03 | 0.25 | 0.25 | 1.63 |
600776 | 东方通信 | 1.74 | 2.69 | 10.33 | 10.50 | 1.63 |
002647 | 仁东控股 | 2.68 | 7.83 | 6.78 | 6.89 | 1.62 |
002421 | 达实智能 | 2.12 | 1.53 | 2.84 | 2.89 | 1.62 |
300872 | 天阳科技 | 2.12 | 4.49 | 13.26 | 13.47 | 1.61 |
603665 | 康 隆 达 | 1.95 | 0.66 | 51.91 | 52.75 | 1.61 |
600608 | ST 沪 科 | 2.64 | 0.60 | 4.60 | 4.67 | 1.61 |
002142 | 宁波银行 | 2.52 | 0.74 | 34.06 | 34.61 | 1.61 |
300783 | 三只松鼠 | 1.76 | 2.18 | 22.18 | 22.54 | 1.60 |
000402 | 金 融 街 | 2.28 | 1.32 | 5.75 | 5.84 | 1.60 |
600703 | 三安光电 | 2.48 | 2.46 | 20.77 | 21.10 | 1.60 |
002152 | 广电运通 | 2.23 | 1.45 | 9.04 | 9.18 | 1.60 |
603096 | 新 经 典 | 3.21 | 0.83 | 18.06 | 18.35 | 1.58 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.06 | 0.84 | 37.01 | 37.60 | 1.58 |
000403 | 派林生物 | 2.20 | 1.03 | 19.68 | 19.99 | 1.58 |
600845 | 宝信软件 | 1.74 | 0.37 | 54.02 | 54.87 | 1.57 |
301085 | 亚康股份 | 2.82 | 7.47 | 30.88 | 31.36 | 1.57 |
601155 | 新城控股 | 1.99 | 1.23 | 24.23 | 24.61 | 1.55 |
300545 | 联得装备 | 1.82 | 1.84 | 15.99 | 16.24 | 1.55 |
300805 | 电声股份 | 1.81 | 3.42 | 7.74 | 7.86 | 1.55 |
000555 | 神州信息 | 1.71 | 1.69 | 11.12 | 11.29 | 1.55 |
601567 | 三星医疗 | 1.74 | 1.20 | 9.79 | 9.94 | 1.53 |
001979 | 招商蛇口 | 4.04 | 1.01 | 12.16 | 12.35 | 1.53 |
600000 | 浦发银行 | 2.03 | 0.38 | 7.91 | 8.03 | 1.52 |
600183 | 生益科技 | 2.29 | 0.88 | 16.25 | 16.50 | 1.51 |
301065 | 本立科技 | 1.36 | 4.54 | 40.35 | 40.96 | 1.51 |
600993 | 马 应 龙 | 1.89 | 1.84 | 21.77 | 22.10 | 1.51 |
600823 | 世茂股份 | 1.71 | 0.94 | 2.93 | 2.97 | 1.50 |
603392 | 万泰生物 | 1.54 | 1.67 | 130.06 | 132.00 | 1.49 |
300959 | 线上线下 | 1.72 | 2.30 | 30.37 | 30.82 | 1.49 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.60 | 3.51 | 3.76 | 3.82 | 1.49 |
600648 | 外 高 桥 | 2.08 | 1.26 | 13.57 | 13.77 | 1.47 |
000921 | 海信家电 | 2.22 | 2.64 | 11.36 | 11.53 | 1.46 |
300908 | 仲景食品 | 1.81 | 2.52 | 34.40 | 34.90 | 1.45 |
001308 | 康冠科技 | 2.64 | 6.59 | 27.97 | 28.38 | 1.45 |
600881 | 亚泰集团 | 1.52 | 1.72 | 2.63 | 2.67 | 1.44 |
600821 | 金开新能 | 1.77 | 4.62 | 6.25 | 6.34 | 1.44 |
603388 | 元成股份 | 1.61 | 1.37 | 6.86 | 6.96 | 1.43 |
600756 | 浪潮软件 | 1.89 | 6.56 | 13.79 | 13.99 | 1.42 |
300042 | 朗科科技 | 2.54 | 3.05 | 12.33 | 12.50 | 1.41 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.84 | 0.91 | 124.13 | 125.88 | 1.41 |
000926 | 福星股份 | 1.92 | 7.49 | 4.70 | 4.77 | 1.40 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.76 | 1.96 | 3.99 | 4.05 | 1.40 |
002216 | 三全食品 | 1.47 | 1.88 | 19.05 | 19.32 | 1.40 |
601828 | 美 凯 龙 | 1.65 | 1.09 | 5.48 | 5.56 | 1.39 |
000088 | 盐 田 港 | 1.78 | 0.87 | 5.07 | 5.14 | 1.38 |
000908 | 景峰医药 | 2.11 | 3.09 | 3.33 | 3.38 | 1.38 |
002133 | 广宇集团 | 1.42 | 3.01 | 3.51 | 3.56 | 1.37 |
000036 | 华联控股 | 2.37 | 1.29 | 4.26 | 4.32 | 1.36 |
