本文目录一览:
2、001075
沪指8月17日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.57亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为7.87亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、公用事业等行业。
非银金融行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入16.86亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有80只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是,今日净流入资金4.53亿元,紧随其后的是国元证券、华西证券,净流入资金分别为3.11亿元、2.43亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有国泰君安、电投产融、拉卡拉,净流出资金分别为3446.08万元、2620.64万元、1778.78万元。()
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 2.14 | 2.08 | 45305.37 | |
000728 | 国元证券 | 10.01 | 8.33 | 31100.53 |
002926 | 华西证券 | 10.04 | 5.18 | 24261.27 |
601788 | 光大证券 | 5.48 | 5.74 | 9307.20 |
601066 | 中信建投 | 2.79 | 1.00 | 7318.43 |
601878 | 浙商证券 | 2.55 | 2.26 | 5918.63 |
601318 | 中国平安 | 0.73 | 0.35 | 5690.26 |
600030 | 中信证券 | 1.30 | 0.68 | 3762.81 |
002939 | 长城证券 | 2.28 | 1.43 | 3262.79 |
601319 | 中国人保 | 1.30 | 0.10 | 2738.03 |
601162 | 天风证券 | 2.29 | 1.47 | 2667.56 |
601555 | 东吴证券 | 1.49 | 0.71 | 2455.77 |
601336 | 新华保险 | 1.70 | 0.31 | 2404.97 |
601628 | 中国人寿 | 3.44 | 0.07 | 2395.30 |
601901 | 方正证券 | 2.09 | 0.45 | 2318.66 |
601688 | 华泰证券 | 1.14 | 0.63 | 2262.32 |
000776 | 广发证券 | 1.10 | 1.02 | 2163.76 |
601108 | 财通证券 | 1.61 | 1.02 | 2094.55 |
000686 | 东北证券 | 2.97 | 0.95 | 1857.13 |
601099 | 太 平 洋 | 1.76 | 1.29 | 1811.59 |
002316 | *ST 亚联 | 4.91 | 9.84 | 1771.83 |
600909 | 华安证券 | 1.79 | 0.86 | 1732.69 |
600155 | 华创阳安 | 1.58 | 0.98 | 1601.70 |
600621 | 华鑫股份 | 1.89 | 2.74 | 1559.68 |
601995 | 中金公司 | 1.20 | 0.91 | 1547.82 |
600109 | 国金证券 | 2.09 | 1.10 | 1489.87 |
000666 | 经纬纺机 | 2.47 | 5.85 | 1439.59 |
000166 | 申万宏源 | 1.44 | 0.29 | 1395.38 |
002797 | 第一创业 | 1.25 | 2.46 | 1128.36 |
000783 | 长江证券 | 1.45 | 0.40 | 1004.75 |
002670 | 国盛金控 | 1.66 | 1.62 | 983.40 |
601236 | 红塔证券 | 1.87 | 0.63 | 958.49 |
601375 | 中原证券 | 1.52 | 1.13 | 843.54 |
600816 | ST 安 信 | 0.69 | 0.54 | 821.18 |
601198 | 东兴证券 | 1.91 | 0.71 | 738.89 |
000987 | 越秀金控 | 1.53 | 0.52 | 668.16 |
600958 | 东方证券 | 1.12 | 0.93 | 607.27 |
002945 | 华林证券 | 1.43 | 0.69 | 587.92 |
002736 | 国信证券 | 1.20 | 0.14 | 458.60 |
002673 | 西部证券 | 1.72 | 0.57 | 441.21 |
000563 | 陕国投A | 0.95 | 0.60 | 411.73 |
603300 | 华铁应急 | -0.26 | 0.72 | 398.16 |
002423 | 中粮资本 | 1.78 | 0.40 | 377.97 |
600061 | 国投资本 | 1.44 | 0.34 | *.02 |
000627 | 天茂集团 | 3.71 | 1.77 | 360.59 |
001236 | 弘业期货 | 9.92 | 0.57 | 332.36 |
601881 | 中国银河 | 1.46 | 0.23 | 318.53 |
000750 | 国海证券 | 1.41 | 0.61 | 311.01 |
600901 | 江苏租赁 | 1.17 | 0.45 | 304.91 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.56 | 248.84 |
600837 | 海通证券 | 1.27 | 0.36 | 221.85 |
000567 | 海德股份 | -0.68 | 0.65 | 193.37 |
601696 | 中银证券 | 1.17 | 3.09 | 186.54 |
600999 | 招商证券 | 0.97 | 0.25 | 126.92 |
002500 | 山西证券 | 1.94 | 1.04 | 116.73 |
603093 | 南华期货 | 0.67 | 2.27 | 104.56 |
000532 | 华金资本 | 1.65 | 1.20 | 87.17 |
600643 | 爱建集团 | 1.03 | 0.54 | 53.15 |
300309 | *ST 吉艾 | 1.24 | 2.40 | 31.50 |
600927 | 永安期货 | 1.44 | 2.76 | 24.42 |
600599 | ST 熊 猫 | -0.90 | 0.32 | 0.00 |
600095 | 湘财股份 | 1.39 | 1.25 | -23.81 |
600918 | 中泰证券 | 1.35 | 1.11 | -39.16 |
601601 | 中国太保 | 1.11 | 0.32 | -64.56 |
002961 | 瑞达期货 | 0.64 | 2.05 | -146.02 |
600830 | 香溢融通 | 0.70 | 1.00 | -182.42 |
600053 | 九鼎投资 | 1.97 | 0.69 | -252.62 |
600139 | *ST 西源 | 4.91 | 2.39 | -265.85 |
000712 | 锦龙股份 | 3.28 | 1.85 | -295.51 |
000616 | ST 海 投 | -1.16 | 0.82 | -320.39 |
600517 | 国网英大 | 1.57 | 1.40 | -403.15 |
600705 | 中航产融 | 0.91 | 0.31 | -430.60 |
600390 | 五矿资本 | 1.44 | 0.42 | -439.91 |
600318 | 新力金融 | 0.39 | 3.23 | -482.14 |
600906 | 财达证券 | 1.50 | 2.26 | -490.12 |
000416 | 民生控股 | 0.54 | 1.92 | -522.08 |
000415 | 渤海租赁 | 0.44 | 0.73 | -610.16 |
601456 | 国联证券 | 1.23 | 5.20 | -661.60 |
600864 | 哈投股份 | 0.74 | 3.14 | -712.93 |
600120 | 浙江东方 | 1.00 | 0.74 | -807.80 |
002647 | 仁东控股 | -1.04 | 4.65 | -938.51 |
000617 | 中油资本 | 0.63 | 0.35 | -1253.71 |
601990 | 南京证券 | 4.07 | 3.64 | -1652.88 |
300773 | 拉 卡 拉 | -0.17 | 1.27 | -1778.78 |
000958 | 电投产融 | 0.40 | 4.97 | -2620.64 |
601211 | 国泰君安 | 1.03 | 0.37 | -3446.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
09月04日讯 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈转型动力混合,代码001075)09月03日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9420元,累计净值为0.9420元。
宝盈转型动力混合基金成立以来收益-5.80%,今年以来收益26.95%,近一月收益-7.56%,近一年收益44.48%,近三年收益33.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李进,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益58.05%。
李健伟,自2020年02月04日管理该基金,任职期内收益24.44%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有金山办公(持仓比例10.21%)、启明星辰(持仓比例9.33%)、闻泰科技(持仓比例9.08%)、赣锋锂业(持仓比例8.82%)、立讯精密(持仓比例8.43%)、歌尔股份(持仓比例7.80%)、特锐德(持仓比例5.29%)、传音控股(持仓比例4.74%)、同有科技(持仓比例4.28%)、乐鑫科技(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在2019年基金年报中,基金经理认为在经济下行背景下,积极财政政策叠加流动性相对宽松,加之偏暖的政策周期,对权益市场相对利好,新兴成长乃是新格局下新经济的大方向,未来2-3年会是成长股会跑出相对和*收益。但同时,我们认为利率长期下行趋势明确,利率敏感性资产如地产、基建相关的周期和资源品行业,以及部分高股息特征企业的投资价值也开始显现,这些品种会取得*收益。报告期内本基金组合基本执行贯彻了2019年基金年报的配置思路。
一季度全球范围内的新冠疫情爆发导致了全球资本市场的大幅震荡,我们认为疫情终将过去,且长期来看疫情既不会改变行业发展趋势,也不会影响行业竞争格局。二季度全球范围内的权益市场迎来了大幅反弹,二季度的牛市行情很大程度上源自于全球性的流动性宽松和无风险收益率下行,自2月以来美国十年期国债从1.5%下降至0.7%左右,3月以来一直维持在0.7%左右;国内2月以来,余额宝7天年化收益率从2.45%下降至1.45%。由于疫情的全球扩散和中美科技对抗加剧,市场结构呈现了较大的分化,我们依旧看好以新兴成长为代表的经济新动能,二季度的投资也主要以新兴成长为主要配置方向。
截至本报告期末本基金份额净值为0.893元;本报告期基金份额净值增长率为20.35%,业绩比较基准收益率为3.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
资本市场是多周期因素共同作用结果,核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期和产业周期等。基于该分析框架,我们回顾审视2020年上半年的市场脉络和下半年的投资机会。
流动性周期。整体而言,伴随经济景气下滑,全球流动性周期开始进入到零利率阶段,国债长期收益率下行成为趋势,无风险利率趋于回落。
政策周期。下半年政策环境的基本基调依然是舒缓而友好的,在4月17日政治局会议中对宽松政策进一步定调“要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响;积极的财政政策要更加积极有为,提高赤字率,发行抗疫特别国债;稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕”。对资本市场方面监管层也是充满呵护,2月22日政治局明确指出深化金融供给侧结构性改革,提升资本市场直接融资能力。资本市场现在也成了中美角力的赛场。
经济周期。我国经济正从需求扩张型转向结构优化型,从宏微观大起大落变为经济平稳波动。中长期看,经济结构性问题并未解决,随着社融回暖,预计经济下半年将有所复苏但力度偏弱。原因在于随着消费比重逐渐提升,社融对经济拉动作用越来越弱。考虑到本轮疫情对劳动密集型服务业影响*,中低收入群体的消费能力难以迅速恢复,叠加居民过去几年累积的高杠杆,消费将对经济形成拖累。
产业周期。我们认为随着以5G和电动车为代表的新兴产业迎来了新一轮科技创新周期,相关行业如5G、新能源汽车、军工信息化、半导体设备、网络安全和云计算等迎来景气上行周期。同时,补短板、孕育新动能、扶持创新,鼓励支持新经济也会是未来政策基调和主线。
基于以上分析框架,我们认为经济下行背景、积极财政政策叠加流动性相对宽松、偏暖的政策周期,这些都利好权益市场的结构性发展。而新兴成长乃是新格局下新经济的大方向,未来2-3年成长股会跑出相对和*收益,这也是本基金未来的配置重点。同时,我们认为利率长期下行趋势明确,利率敏感性资产如地产、基建相关的周期和资源品行业,以及部分高股息特征企业的投资价值也开始显现,这些品种会取得*收益。在投资思路上,本基金会以好行业、好公司、好生意为投资逻辑,精选出能够取得相对投资收益的品种,力争为持有人获得较好的投资收益。(点击查看更多基金异动)
沪指8月17日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.57亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为7.87亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、公用事业等行业。
非银金融行业今日上涨1.55%,全天主力资金净流入16.86亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有80只,涨停的有5只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是,今日净流入资金4.53亿元,紧随其后的是国元证券、华西证券,净流入资金分别为3.11亿元、2.43亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有国泰君安、电投产融、拉卡拉,净流出资金分别为3446.08万元、2620.64万元、1778.78万元。()
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 2.14 | 2.08 | 45305.37 | |
000728 | 国元证券 | 10.01 | 8.33 | 31100.53 |
002926 | 华西证券 | 10.04 | 5.18 | 24261.27 |
601788 | 光大证券 | 5.48 | 5.74 | 9307.20 |
601066 | 中信建投 | 2.79 | 1.00 | 7318.43 |
601878 | 浙商证券 | 2.55 | 2.26 | 5918.63 |
601318 | 中国平安 | 0.73 | 0.35 | 5690.26 |
600030 | 中信证券 | 1.30 | 0.68 | 3762.81 |
002939 | 长城证券 | 2.28 | 1.43 | 3262.79 |
601319 | 中国人保 | 1.30 | 0.10 | 2738.03 |
601162 | 天风证券 | 2.29 | 1.47 | 2667.56 |
601555 | 东吴证券 | 1.49 | 0.71 | 2455.77 |
601336 | 新华保险 | 1.70 | 0.31 | 2404.97 |
601628 | 中国人寿 | 3.44 | 0.07 | 2395.30 |
601901 | 方正证券 | 2.09 | 0.45 | 2318.66 |
601688 | 华泰证券 | 1.14 | 0.63 | 2262.32 |
000776 | 广发证券 | 1.10 | 1.02 | 2163.76 |
601108 | 财通证券 | 1.61 | 1.02 | 2094.55 |
000686 | 东北证券 | 2.97 | 0.95 | 1857.13 |
601099 | 太 平 洋 | 1.76 | 1.29 | 1811.59 |
002316 | *ST 亚联 | 4.91 | 9.84 | 1771.83 |
600909 | 华安证券 | 1.79 | 0.86 | 1732.69 |
600155 | 华创阳安 | 1.58 | 0.98 | 1601.70 |
600621 | 华鑫股份 | 1.89 | 2.74 | 1559.68 |
601995 | 中金公司 | 1.20 | 0.91 | 1547.82 |
600109 | 国金证券 | 2.09 | 1.10 | 1489.87 |
000666 | 经纬纺机 | 2.47 | 5.85 | 1439.59 |
000166 | 申万宏源 | 1.44 | 0.29 | 1395.38 |
002797 | 第一创业 | 1.25 | 2.46 | 1128.36 |
000783 | 长江证券 | 1.45 | 0.40 | 1004.75 |
002670 | 国盛金控 | 1.66 | 1.62 | 983.40 |
601236 | 红塔证券 | 1.87 | 0.63 | 958.49 |
601375 | 中原证券 | 1.52 | 1.13 | 843.54 |
600816 | ST 安 信 | 0.69 | 0.54 | 821.18 |
601198 | 东兴证券 | 1.91 | 0.71 | 738.89 |
000987 | 越秀金控 | 1.53 | 0.52 | 668.16 |
600958 | 东方证券 | 1.12 | 0.93 | 607.27 |
002945 | 华林证券 | 1.43 | 0.69 | 587.92 |
002736 | 国信证券 | 1.20 | 0.14 | 458.60 |
002673 | 西部证券 | 1.72 | 0.57 | 441.21 |
000563 | 陕国投A | 0.95 | 0.60 | 411.73 |
603300 | 华铁应急 | -0.26 | 0.72 | 398.16 |
002423 | 中粮资本 | 1.78 | 0.40 | 377.97 |
600061 | 国投资本 | 1.44 | 0.34 | *.02 |
000627 | 天茂集团 | 3.71 | 1.77 | 360.59 |
001236 | 弘业期货 | 9.92 | 0.57 | 332.36 |
601881 | 中国银河 | 1.46 | 0.23 | 318.53 |
000750 | 国海证券 | 1.41 | 0.61 | 311.01 |
600901 | 江苏租赁 | 1.17 | 0.45 | 304.91 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.56 | 248.84 |
600837 | 海通证券 | 1.27 | 0.36 | 221.85 |
000567 | 海德股份 | -0.68 | 0.65 | 193.37 |
601696 | 中银证券 | 1.17 | 3.09 | 186.54 |
600999 | 招商证券 | 0.97 | 0.25 | 126.92 |
002500 | 山西证券 | 1.94 | 1.04 | 116.73 |
603093 | 南华期货 | 0.67 | 2.27 | 104.56 |
000532 | 华金资本 | 1.65 | 1.20 | 87.17 |
600643 | 爱建集团 | 1.03 | 0.54 | 53.15 |
300309 | *ST 吉艾 | 1.24 | 2.40 | 31.50 |
600927 | 永安期货 | 1.44 | 2.76 | 24.42 |
600599 | ST 熊 猫 | -0.90 | 0.32 | 0.00 |
600095 | 湘财股份 | 1.39 | 1.25 | -23.81 |
600918 | 中泰证券 | 1.35 | 1.11 | -39.16 |
601601 | 中国太保 | 1.11 | 0.32 | -64.56 |
002961 | 瑞达期货 | 0.64 | 2.05 | -146.02 |
600830 | 香溢融通 | 0.70 | 1.00 | -182.42 |
600053 | 九鼎投资 | 1.97 | 0.69 | -252.62 |
600139 | *ST 西源 | 4.91 | 2.39 | -265.85 |
000712 | 锦龙股份 | 3.28 | 1.85 | -295.51 |
000616 | ST 海 投 | -1.16 | 0.82 | -320.39 |
600517 | 国网英大 | 1.57 | 1.40 | -403.15 |
600705 | 中航产融 | 0.91 | 0.31 | -430.60 |
600390 | 五矿资本 | 1.44 | 0.42 | -439.91 |
600318 | 新力金融 | 0.39 | 3.23 | -482.14 |
600906 | 财达证券 | 1.50 | 2.26 | -490.12 |
000416 | 民生控股 | 0.54 | 1.92 | -522.08 |
000415 | 渤海租赁 | 0.44 | 0.73 | -610.16 |
601456 | 国联证券 | 1.23 | 5.20 | -661.60 |
600864 | 哈投股份 | 0.74 | 3.14 | -712.93 |
600120 | 浙江东方 | 1.00 | 0.74 | -807.80 |
002647 | 仁东控股 | -1.04 | 4.65 | -938.51 |
000617 | 中油资本 | 0.63 | 0.35 | -1253.71 |
601990 | 南京证券 | 4.07 | 3.64 | -1652.88 |
300773 | 拉 卡 拉 | -0.17 | 1.27 | -1778.78 |
000958 | 电投产融 | 0.40 | 4.97 | -2620.64 |
601211 | 国泰君安 | 1.03 | 0.37 | -3446.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
证券时报•统计,截至8月15日收盘,沪深两市共358只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,顺控发展连续21日主力资金净流出,*;华孚时尚连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,长安汽车主力资金净流出金额*,连续5天累计净流出26.22亿元,华大九天紧随其后,6天累计净流出15.93亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,国邦医药占比排名居首,该股近6日跌0.77%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 5 | 26.22 | 13.04 | -6.31 |
301269 | 华大九天 | 6 | 15.93 | 8.26 | -3.33 |
002031 | 巨轮智能 | 7 | 15.10 | 9.45 | -15.51 |
002204 | 大连重工 | 8 | 8.92 | 8.81 | -20.27 |
603005 | 晶方科技 | 6 | 8.35 | 6.08 | 4.33 |
600699 | 均胜电子 | 11 | 7.53 | 6.07 | -16.33 |
300397 | 天和防务 | 9 | 6.10 | 6.40 | -3.08 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 6.02 | 7.03 | 1.68 |
002564 | 天沃科技 | 9 | 4.98 | 6.95 | -10.83 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 4.62 | 11.48 | -2.72 |
603290 | 斯达半导 | 6 | 4.49 | 7.60 | -5.68 |
600900 | 长江电力 | 7 | 4.44 | 11.76 | 0.67 |
600763 | 通策医疗 | 5 | 4.22 | 12.41 | -11.34 |
300474 | 景 嘉 微 | 6 | 4.11 | 7.01 | -14.86 |
601288 | 农业银行 | 7 | 4.04 | 10.52 | -1.05 |
600570 | 恒生电子 | 18 | 4.03 | 5.42 | 2.92 |
002340 | 格 林 美 | 5 | 4.00 | 9.60 | -0.97 |
300253 | 卫宁健康 | 18 | 3.78 | 13.13 | -0.74 |
300604 | 长川科技 | 6 | 3.76 | 6.52 | 9.09 |
600171 | 上海贝岭 | 7 | 3.74 | 4.80 | -0.39 |
000963 | 华东医药 | 6 | 3.18 | 7.42 | -7.00 |
600477 | 杭萧钢构 | 7 | 3.14 | 8.09 | -11.17 |
001270 | 铖昌科技 | 6 | 3.03 | 9.22 | -10.96 |
300125 | 聆达股份 | 5 | 2.74 | 4.60 | 9.24 |
300327 | 中颖电子 | 6 | 2.68 | 9.70 | -7.47 |
600416 | 湘电股份 | 8 | 2.64 | 7.79 | -2.61 |
000531 | 穗恒运A | 11 | 2.61 | 8.68 | -6.63 |
300209 | 天泽信息 | 8 | 2.40 | 12.45 | -25.89 |
002526 | 山东矿机 | 12 | 2.35 | 9.13 | -12.20 |
000887 | 中鼎股份 | 5 | 2.33 | 7.55 | -6.98 |
300057 | 万顺新材 | 5 | 2.16 | 9.05 | -4.08 |
002367 | 康力电梯 | 5 | 2.04 | 7.17 | -1.50 |
601231 | 环旭电子 | 12 | 2.00 | 5.13 | 2.83 |
002607 | 中公教育 | 7 | 1.97 | 17.19 | -1.89 |
002361 | 神剑股份 | 5 | 1.92 | 7.87 | -1.34 |
002785 | 万 里 石 | 19 | 1.85 | 9.05 | -4.69 |
300589 | 江龙船艇 | 13 | 1.83 | 3.39 | -3.01 |
000533 | 顺钠股份 | 10 | 1.82 | 6.20 | -12.31 |
002151 | 北斗星通 | 8 | 1.73 | 6.12 | -6.88 |
300706 | 阿 石 创 | 6 | 1.72 | 7.64 | -5.30 |
002389 | 航天彩虹 | 5 | 1.71 | 8.98 | -5.86 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 1.70 | 4.69 | 0.00 |
600062 | 华润双鹤 | 5 | 1.64 | 6.08 | -4.39 |
002651 | 利君股份 | 12 | 1.63 | 4.71 | 2.94 |
603527 | 众源新材 | 12 | 1.61 | 5.27 | -6.36 |
600388 | ST 龙 净 | 7 | 1.55 | 12.73 | -7.16 |
601668 | 中国建筑 | 6 | 1.53 | 4.42 | -0.61 |
301175 | 中科环保 | 8 | 1.45 | 8.77 | -1.75 |
603738 | 泰晶科技 | 8 | 1.44 | 5.04 | 0.27 |
300547 | 川环科技 | 13 | 1.44 | 10.03 | -10.73 |
300835 | 龙磁科技 | 10 | 1.42 | 9.55 | -12.91 |
002212 | 天 融 信 | 19 | 1.42 | 5.73 | -4.90 |
600071 | 凤凰光学 | 8 | 1.40 | 6.03 | -6.06 |
603955 | 大千生态 | 13 | 1.40 | 11.00 | -19.05 |
600597 | 光明乳业 | 6 | 1.40 | 12.21 | -6.07 |
600118 | 中国卫星 | 8 | 1.39 | 6.52 | -5.38 |
300576 | 容大感光 | 7 | 1.35 | 6.77 | -5.08 |
600215 | 派 斯 林 | 6 | 1.33 | 11.53 | -7.80 |
300672 | 国 科 微 | 6 | 1.30 | 6.83 | -5.41 |
002737 | 葵花药业 | 6 | 1.28 | 7.86 | -0.27 |
002568 | 百润股份 | 6 | 1.27 | 7.72 | -9.28 |
601319 | 中国人保 | 7 | 1.26 | 11.43 | 1.76 |
003039 | 顺控发展 | 21 | 1.26 | 6.21 | -13.00 |
002966 | 苏州银行 | 6 | 1.23 | 15.89 | -3.61 |
000938 | 紫光股份 | 6 | 1.22 | 8.30 | -1.36 |
600025 | 华能水电 | 7 | 1.16 | 10.53 | 1.43 |
300261 | 雅本化学 | 5 | 1.12 | 6.40 | -0.53 |
600967 | 内蒙一机 | 9 | 1.09 | 5.41 | 0.77 |
601208 | 东材科技 | 5 | 1.07 | 7.32 | -4.03 |
300480 | 光力科技 | 6 | 1.07 | 3.95 | -0.54 |
300846 | 首都在线 | 13 | 1.06 | 6.75 | -7.41 |
603530 | 神马电力 | 7 | 1.03 | 4.72 | -13.53 |
300775 | 三角防务 | 8 | 1.02 | 2.79 | -9.65 |
601702 | 华峰铝业 | 5 | 1.01 | 6.86 | -8.15 |
002004 | 华邦健康 | 14 | 1.01 | 6.72 | 0.99 |
002413 | 雷科防务 | 5 | 1.00 | 8.44 | -2.70 |
600602 | 云赛智联 | 14 | 0.98 | 5.59 | -4.43 |
002548 | 金 新 农 | 9 | 0.97 | 12.34 | -3.89 |
603127 | 昭衍新药 | 6 | 0.96 | 4.72 | -6.51 |
002516 | 旷达科技 | 5 | 0.95 | 9.53 | -4.29 |
603201 | 常润股份 | 9 | 0.94 | 5.39 | -27.49 |
300189 | 神农科技 | 9 | 0.93 | 8.19 | -3.73 |
603603 | *ST 博天 | 5 | 0.92 | 10.76 | -13.23 |
002145 | 中核钛白 | 5 | 0.92 | 3.80 | -0.33 |
600739 | 辽宁成大 | 13 | 0.91 | 8.80 | -2.55 |
603881 | 数 据 港 | 13 | 0.91 | 4.98 | -0.98 |
000999 | 华润三九 | 6 | 0.91 | 5.04 | 1.89 |
300617 | 安靠智电 | 8 | 0.91 | 5.94 | -5.36 |
002643 | 万润股份 | 13 | 0.88 | 3.31 | 10.36 |
300620 | 光库科技 | 5 | 0.88 | 7.12 | 0.80 |
002446 | 盛路通信 | 7 | 0.86 | 6.04 | -1.36 |
002881 | 美格智能 | 8 | 0.86 | 5.82 | -4.60 |
300848 | 美瑞新材 | 6 | 0.85 | 5.67 | 2.13 |
002023 | 海特高新 | 6 | 0.84 | 6.08 | -2.84 |
300003 | 乐普医疗 | 6 | 0.83 | 7.89 | 0.00 |
000818 | 航锦科技 | 6 | 0.83 | 5.81 | -1.46 |
002406 | 远东传动 | 5 | 0.81 | 5.85 | -6.11 |
603399 | 吉翔股份 | 5 | 0.81 | 6.74 | -4.08 |
300298 | 三诺生物 | 9 | 0.80 | 7.31 | -16.21 |
600797 | 浙大网新 | 6 | 0.80 | 8.01 | -1.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000532资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000532资金流向、001075相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。