本文目录一览:
按*收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有41只,股价*的是ST大集,*收盘价为1.03元。
证券时报•统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3292.53点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,*的是ST大集,*收盘价为1.03元,其次是ST泰禾、搜于特,*收盘价分别为1.25元、1.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为51.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有蓝光发展、ST天润、ST德豪,分别上涨9.88%、5.19%、4.91%。下跌的有9只,跌幅居前的有*ST金洲、ST海航、ST金鸿,跌幅分别为3.21%、2.60%、2.03%。()
两市低价股排名
代码 | 简称 | * 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.03 | -1.90 | 1.12 | 1.60 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.25 | -0.79 | 2.22 | 0.32 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.76 | 3.41 | 53.81 | 纺织服饰 |
601258 | 庞大集团 | 1.33 | 1.53 | 0.58 | 1.17 | 汽车 |
002113 | ST天润 | 1.42 | 5.19 | 0.23 | 14.25 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 2.80 | 1.00 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.50 | -2.60 | 0.53 | 10.41 | 交通运输 |
000587 | *ST金洲 | 1.51 | -3.21 | 2.33 | 纺织服饰 | |
000667 | 美好置业 | 1.58 | 1.94 | 3.37 | 0.89 | 房地产 |
000540 | 中天金融 | 1.61 | 2.55 | 1.81 | 1.03 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 2.52 | 5.42 | 1.15 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 0.00 | 0.35 | 0.79 | 钢铁 |
300309 | *ST吉艾 | 1.63 | 1.24 | 2.40 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 1.64 | -0.61 | 2.30 | 有色金属 | |
600666 | *ST瑞德 | 1.65 | 3.13 | 1.16 | 电子 | |
300336 | *ST新文 | 1.66 | 2.47 | 3.42 | 传媒 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 0.00 | 0.25 | 1.04 | 交通运输 |
002504 | ST弘高 | 1.69 | 0.60 | 1.32 | 9.81 | 建筑装饰 |
000616 | ST海投 | 1.70 | -1.16 | 0.82 | 0.53 | 非银金融 |
002005 | ST德豪 | 1.71 | 4.91 | 1.33 | 2.23 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.72 | 1.18 | 1.15 | 7.79 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.73 | 1.17 | 0.71 | 3.34 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | 0.00 | 3.60 | 医药生物 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.76 | 0.57 | 0.36 | 0.69 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 0.56 | 1.71 | 0.93 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 钢铁 |
000005 | ST星源 | 1.84 | 1.66 | 0.80 | 1.42 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 1.09 | 0.55 | 0.71 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | -1.06 | 0.70 | 1.03 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.07 | 0.47 | 9.20 | 房地产 |
600466 | 蓝光发展 | 1.89 | 9.88 | 22.88 | 5.37 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.91 | 2.14 | 7.18 | 70.58 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.92 | -0.52 | 0.19 | 5.13 | 石油石化 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -2.03 | 4.42 | 2.21 | 公用事业 |
600743 | 华远地产 | 1.93 | 0.52 | 0.71 | 0.61 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.94 | 0.52 | 0.85 | 0.90 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.94 | 1.04 | 0.81 | 44.62 | 商贸零售 |
002131 | 利欧股份 | 1.95 | 1.56 | 1.33 | 1.19 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 1.03 | 0.47 | 0.91 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | 0.51 | 1.53 | 1.10 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.99 | 0.51 | 1.59 | 10.76 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
读懂琶洲需要从三个词开始:会展、数字、总部,它们分别代表了这里未来的产业功能。也有人从更感性的角度出发,把它称为宝地、旺地、福地,因为从古至今这个狭长的小岛一直都蕴含着无限的挑战和机遇。
珠江横穿整个广州城由西向东流向大海,在城区东部分出一条狭窄的支线黄埔涌,干流和支流在此环抱出一个面积约10平方公里的狭长江心岛——琶洲。这个狭长的小岛曾是海上丝绸之路的起点之一,见证了古代中国和西方文明的交汇,也因此铸就了广州作为千年商都的历史底蕴。时代滚滚向前,在迎面而来的数字经济和粤港澳大湾区时代,它又凭借独特的战略区位被赋予了全新的历史使命:帮助广州成为世界会展之都,建设世界*的数字经济示范区,参与打造粤港澳大湾区国际科创中心。
会展:千年商都历史底蕴汇聚于此
独特的历史人文价值和黄金地理位置让琶洲始终被视为广州*战略价值的空间之一、整座城市的压箱底宝地,过去三十多年发展历程中,当广州面临重大战略机遇的时候它都会被推向前台。
它第一次站在聚光灯下是上世纪末,它成为让广州继续留住广交会的金字招牌。
早在1993年,因当时的流花路展馆不能满足广交会规模逐年扩大的实际需要,当时的国家外经贸部提出要将广交会迁址重建,争取办成规模宏大、设施先进的*博览会。为了留住它,广州当时在市内拿出4个地块让广交会作迁址备选,专家们一致建议选址琶洲岛,最终成功帮千年商都留下了这张靓丽的名片,2000年的时候广交会展馆正式落子琶洲。
如今二十多年过去,当年只建了一期的广交会展馆也随着中国外贸发展的需求而逐渐扩展,先是扩建了二期和三期,如今已经扩建到四期。两个月前,施工一年半的广交会展馆四期西地块项目钢结构顺利封顶。按照计划,它将争取在今
年底前建成,在今年秋季广交会时投入使用。
作为广交会展馆建设史上规模*的扩建工程,建成之后它将让展馆总建筑面积增加40%,届时50万平米的室内展厅总面积不仅将让整个广交会展馆成为全球面积*的展馆,也会让拥有广交会展馆、保利世贸博览馆、广州国际采购中心、中洲交易中心、南丰汇环球展贸中心共计“一大四小”展馆群的琶洲成为当仁不让的全球会展业中心。
这些分布在新港东路两侧的展馆建筑外形充满了现代感:波浪般起伏的巨型金属曲面、由巨大的长方形积木堆叠而成的地标大楼,还有伸出L形架空长廊的扭矩形大厦。它们既是令人印象深刻的建筑符号,也代表了千年商都历史底蕴的沉淀和广州打造全球国际会展之都的雄心。
因为汇聚了这些展馆群,每年三四月的春天也成为琶洲最热闹的时候。
过完年后复工的各行各业摩拳擦掌开始新一年的业务开拓,销售经理要去拜访客户、生产经理要去跑供应商,而能够汇聚整个产业链上下游的大型专业展览往往是他们开展业务的*时机,因此春天里的琶洲展馆群往往排满档期,平均每天有1.5场会展举行,会展业的旺季里,在新港东路上奔走的都是全国各地的业务经理。
即使近三年受疫情影响,春天里的琶洲不如以往热闹,但在线上线下展览融合举办的模式下,参加“网上广交会”的2万多家参展企业、180万件商品、数十万全球采购商和数以百万计的中国外贸产业人员依然在虚拟的展馆里每天24小时不间断地进行网上洽谈,为全球贸易注入新动能。
特别是具有里程碑意义的第130届广交会也将琶洲的会展创新推向了新阶段。这次广交会有三个“*”:*采用线上线下融合举办、*举行珠江国际论坛、*全面对境内采购商开放等,向外界展示了传统贸易向线上数字化转型、外循环和内循环融合等国际贸易前沿领域的*变化和*趋势,也暗示了疫情背景下,琶洲依然是中国外贸的桥头堡和晴雨表。
经过多年的发展和沉淀,如今琶洲的会展经济已不止于广交会,广州国际照明展、家具展、建材展、美容业发展的规模和质量也都达到亚洲第一和*。这里还成功举办《财富》全球论坛、世界航线大会、世界港口大会、珠江国际论坛等,汇聚全球政要的“读懂中国”国际会议*会址也将落户于此。
这也意味着凭借汇聚全球高端政经资源的能力,未来的琶洲将继续成为东西方思想交流和观念碰撞的舞台。
数字:瞄准世界*数字经济示范区
2000年之后,会展业在琶洲发展得如火如荼之际,另一股新型的产业力量也在悄然成长。随着互联网时代的到来,广州发达的商贸产业逐步走到线上并催生了本地互联网电商的崛起。
2011年和2014年,广州先后获批国家电子商务示范城市和跨境贸易电子商务服务试点城市,2013年全市电商交易额已经突破万亿,一大批国内*的电商和互联网企业也茁壮成长起来,网易、微信、唯品会、UC等一批*互联网公司的脚跟已经深深扎在这片土地上。
在这种背景下,为了让全市的互联网产业实现聚集发展、完善产业配套服务,广州市开始谋划建设互联网产业聚集区,最终琶洲凭借其巨大的战略区位优势再次站在舞台中央,2014年琶洲西区正式被选定为全市的互联网产业聚集区。
随着国家政策的不断升级,近年来它的内涵也逐步扩展,从互联网升级到大数据和人工智能,最后被统称为数字经济,现在琶洲作为广州人工智能与数字经济试验区的核心区,正在瞄准建设世界*数字经济示范区而努力。
在2014年琶洲西区开始建设之前,互联网公司在广州四下分散各自为家。唯品会主要在荔湾、欢聚时代在番禺、微信在海珠的TIT创意园、百度和网易等则在天河。琶洲西区的出现把它们从各处聚集到一起,也把全市互联网产业中心定格在了这里。这种从分散到聚焦的改变也意味着广州可以更加专注地把数字的产业化和产业的数字化融合在一起。
对传统特色产业的数字化改造目前是广州数字经济发力的重点。
一直以来,纺织服装、美妆日化、箱包皮具、珠宝首饰、食品饮料五大产业集群占广州规上工业总产值七分之一,它们在本地拥有较为完整的产业链,联通了各种原材料采购市场、中小作坊车间和大型批发市场,但是整条产业链现代化程度较低,产业的数字化改造迫在眉睫,而这正是广州对琶洲的期望。
在此前市发改委公布的《琶洲地区发展规划(2019-2035年)》里,广州其实已经提出了许多下一步的发展设想,比如要把琶洲的会展产业和数字经济结合,未来还要新增四座枢纽综合体,用广州引以为傲的完善轨道交通网来支撑各种服务配套,为数字经济营造更好的产业链环境;还有琶洲的“穗智管”智慧城市大脑将用人工智能和大数据手段赋能城市管理,为新技术提供落地场景。
这些思路背后其实都指向同一个目标:广州要用自己最擅长、最有优势的产业功能来为琶洲的数字经济赋能。
在互联网头部公司纷纷通过“互联网+”战略从线上回到线下的背景下,广州这套把自身优势产业功能和互联网整合起来的打法,其实也契合了当下的产业发展路线,而这或许有机会成为琶洲未来发展的突破口。
每当夜色降临,琶洲西区的工地依然在灯火通明地赶工,已经建成的唯品会、阿里巴巴总部和腾讯总部的大楼傲立江边。在不久的将来,广州标志性的珠江夜游将会向东延伸至此处,琶洲西区不仅会成为整座城市景观的新地标,也会成为广州在数字经济时代继续大步前进的驱动力。
总部:创新生态吸引总部企业
6月,珠江船务企业(集团)有限公司正式宣布琶洲港澳客运口岸首期工程顺利完成竣工验收,口岸临时联检楼二层出境、三层入境大厅、280米长的码头岸线长度已经准备交付使用,预计很快将开通琶洲至香港国际机场的直达航线,全程只需约120分钟。
未来随着二期项目的推进,项目还计划开通包括珠海在内的大湾区城际水上客运航线,以及增开琶洲往返香港市区、***氹仔(***国际机场)航线,届时琶洲港澳客运口岸将成为粤港澳大湾区标志性的水上跨境新通道和交通旅游新枢纽。
除了水上客运之外,目前琶洲的轨道交通建设也在紧锣密鼓地推进,广佛环线广州南站至白云机场段、穗莞深城际琶洲支线和地铁11、12、18号线均处于冲刺阶段,建成后琶洲将可以实现10分钟到达广州南站,25分钟到达白云国际机场,1小时到达珠三角其他城市,2个小时到达香港国际机场。高密度的交通资源配备也意味着琶洲将彻底融入大湾区一小时生活圈。
而在政策支持上,在广东省层面,琶洲是广东省的首批人工智能产业园和省级5G产业园,也是广深港澳科技创新走廊上的核心平台之一。而在国家层面,琶洲还被国家工信部认定为广东首个大数据方向的国家新型工业化产业示范基地。可以说,无论是国家还是省市层面都给与琶洲很高的定位,全力支持它朝着世界*的标准来打造。
硬件和软件上的高配也让琶洲打造总部经济的意图不断获得市场的认可。
除了此前阿里、腾讯、小米等互联网企业把总部设在这里之外,近年来琶洲在企业总部的招商引资方面也不断有新的收获:中南钢铁、TCL、奇安信、三七互娱、名创优品、方所文化、索菲亚等新一批知名企业也纷纷入驻。
伴随着企业总部的进入,相关产业链上的中小型企业也大量跟进,来自海珠区政府的数据显示,目前琶洲地区的数字经济相关企业的数量已经超过2万家,一个由大中小不同体量企业构成的的产业链已经逐步成型。
此外,作为产业配套,目前琶洲南片区还在打造海珠*的都市工业园区珠江科创园,未来这里将提供50万平方米的产业空间,划分出的企业总部加速区、孵化区和服务配套区将共同形成一个完善的先进制造业基地,这里也将和琶洲原有的企业总部形成互补,打通总部+研发+制造的整个创新生态圈,为入驻的企业提供全生命周期的产业服务。
创新生态圈的形成也让琶洲正在逐步成为人才高地。
两个月前,在首届“琶洲论剑”人工智能与数字经济人才猎头大赛上,树根互联、三七互娱、致景科技等13家入驻琶洲企业提供了25个年薪30万至100万以上岗位需求,其中年薪达百万的岗位10个。
这还只是一个开始,按照规划,预计到2035年琶洲将集聚80万就业人口,海珠区政府还希望在2025年能够吸引20万名20岁至30岁的年轻人来此创业创新。
来自港澳的人才也瞄准了这一块热土。来自香港的蔡展鹏于2017年在琶洲成立了自己的公司点野文化,通过深耕粤港澳大湾区文化创意产业,用数字化的手段凝聚粤港澳创意力量。去年,公司承办了首届粤港澳大湾区(广州)大学生广告节。
在他看来,数字经济是中国经济未来发展的风口,琶洲也是粤港澳大湾区发展数字经济的重要平台,腾讯、阿里巴巴等互联网企业相继落户足以说明琶洲的潜力。这里的活力不仅吸引了他的到来,相信未来也会吸引更多的港澳青年。
有了像他这样的榜样在前,或许在不久的将来,在区位、政策和产业的利好叠加之下,琶洲将吸引越来越多的港澳青年前来打拼,大湾区打造国际科创枢纽的蓝图也将一步步实现。
采写丨南都·琶洲π
摄影丨南都·琶洲π
南都·琶洲π拍客冯健文
中证500指数又称中证小盘500指数(CSI Smallcap 500 index),简称中证500(CSI 500),上海行情代码为000905,深圳行情代码为399905。
是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本空间内股票是由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。
数据截至时间:2022.8.15
代码 | 公司 | 行业 | 市值 |
600732 | 爱旭股份 | 光伏电池组件 | 876.23亿 |
605117 | 德业股份 | 家电零部件 | 864.94亿 |
600522 | 中天科技 | 通信线缆及配套 | 833.78亿 |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 747.84亿 |
002180 | 纳思达 | 数字芯片设计 | 733.51亿 |
600233 | 圆通速递 | 快递 | 683.79亿 |
300769 | 德方纳米 | 电池化学品 | 668.60亿 |
601615 | 明阳智能 | 风电整机 | 665.72亿 |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 638.11亿 |
601607 | 上海医药 | 医药流通 | 628.76亿 |
600026 | 中远海能 | 航运 | 626.88亿 |
601872 | 招商轮船 | 航运 | 575.66亿 |
601991 | 大唐发电 | 火力发电 | 547.80亿 |
688180 | 君实生物 | 其他生物制品 | 544.37亿 |
600875 | 东方电气 | 综合电力设备商 | 534.88亿 |
000629 | 攀钢钒钛 | 冶钢辅料 | 530.81亿 |
688122 | 西部超导 | 航空装备 | 513.93亿 |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 513.32亿 |
603613 | 国联股份 | 综合电商 | 512.12亿 |
600348 | 华阳股份 | 焦煤 | 508.42亿 |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 508.31亿 |
600956 | 新天绿能 | 风力发电 | 507.06亿 |
300724 | 捷佳伟创 | 光伏加工设备 | 504.27亿 |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤 | 502.24亿 |
000039 | 中集集团 | 金属制品 | 500.07亿 |
600027 | 华电国际 | 火力发电 | 497.44亿 |
000519 | 中兵红箭 | 地面兵装 | 496.59亿 |
600039 | 四川路桥 | 基建市政工程 | 492.99亿 |
600236 | 桂冠电力 | 水力发电 | 482.40亿 |
600765 | 中航重机 | 航空装备 | 479.23亿 |
300073 | 当升科技 | 电池化学品 | 477.73亿 |
300390 | 天华超净 | 锂 | 473.60亿 |
603568 | 伟明环保 | 固废治理 | 472.85亿 |
688390 | 固德威 | 逆变器 | 472.60亿 |
603605 | 珀莱雅 | 品牌化妆品 | 472.50亿 |
688009 | 中国通号 | 轨交设备 | 469.13亿 |
002384 | 东山精密 | 印制电路板 | 467.48亿 |
600160 | 巨化股份 | 氟化工 | 464.36亿 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 450.36亿 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 449.16亿 |
600563 | 法拉电子 | 被动元件 | 445.68亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 439.60亿 |
603345 | 安井食品 | 预加工食品 | 433.17亿 |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 432.56亿 |
000009 | 中国宝安 | 电池化学品 | 427.38亿 |
600418 | 江淮汽车 | 商用载货车 | 426.32亿 |
603127 | 昭衍新药 | 医疗研发外包 | 425.80亿 |
600549 | 厦门钨业 | 钨 | 425.25亿 |
688777 | 中控技术 | 工控设备 | 415.79亿 |
600298 | 安琪酵母 | 调味发酵品 | 414.33亿 |
688819 | 天能股份 | 蓄电池及其他电池 | 413.43亿 |
600885 | 宏发股份 | 电网自动化设备 | 412.17亿 |
002353 | 杰瑞股份 | 能源及重型设备 | 412.12亿 |
002532 | 天山铝业 | 铝 | 408.90亿 |
688185 | 康希诺 | 疫苗 | 405.40亿 |
002430 | 杭氧股份 | 其他专用设备 | 404.22亿 |
601077 | 渝农商行 | 农商行 | 402.04亿 |
688099 | 晶晨股份 | 数字芯片设计 | 400.80亿 |
601880 | 辽港股份 | 港口 | 398.19亿 |
002945 | 华林证券 | 证券 | 397.17亿 |
600663 | 陆家嘴 | 商业地产 | 396.97亿 |
600487 | 亨通光电 | 通信线缆及配套 | 396.62亿 |
000738 | 航发控制 | 航空装备 | 394.16亿 |
600157 | 永泰能源 | 焦煤 | 393.25亿 |
002056 | 横店东磁 | 磁性材料 | 390.09亿 |
300699 | 光威复材 | 航空装备 | 388.50亿 |
689009 | 九号公司 | 其他运输设备 | 388.13亿 |
600499 | 科达制造 | 其他专用设备 | 385.79亿 |
601058 | 赛轮轮胎 | 轮胎轮毂 | 379.57亿 |
300037 | 新宙邦 | 电池化学品 | 379.39亿 |
600377 | 宁沪高速 | 高速公路 | 378.84亿 |
002625 | 光启技术 | 航空装备 | 374.68亿 |
600372 | 中航电子 | 航空装备 | 373.88亿 |
601866 | 中远海发 | 航运 | 373.63亿 |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 372.78亿 |
000807 | 云铝股份 | 铝 | 370.72亿 |
002603 | 以岭药业 | 中药 | 369.73亿 |
000999 | 华润三九 | 中药 | 369.19亿 |
002028 | 思源电气 | 输变电设备 | 367.70亿 |
600988 | 赤峰黄金 | 黄金 | 364.40亿 |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 363.59亿 |
603868 | 飞科电器 | 个护小家电 | 362.38亿 |
600862 | 中航高科 | 航空装备 | 362.05亿 |
603456 | 九洲药业 | 原料药 | 361.25亿 |
600871 | 石化油服 | 油田服务 | 360.70亿 |
600392 | 盛和资源 | 稀土 | 359.68亿 |
603077 | 和邦生物 | 磷肥及磷化工 | 358.55亿 |
601696 | 中银证券 | 证券 | 358.08亿 |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 351.89亿 |
300285 | 国瓷材料 | 电子化学品 | 351.33亿 |
600486 | 扬农化工 | 农药 | 350.99亿 |
600482 | 中国动力 | 其他电源设备 | 350.03亿 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 348.57亿 |
300012 | 华测检测 | 检测服务 | 348.36亿 |
002409 | 雅克科技 | 半导体材料 | 347.14亿 |
601636 | 旗滨集团 | 玻璃制造 | 346.44亿 |
300363 | 博腾股份 | 医疗研发外包 | 344.97亿 |
002497 | 雅化集团 | 锂 | 344.62亿 |
601108 | 财通证券 | 证券 | 344.56亿 |
603939 | 益丰药房 | 线下药店 | 344.50亿 |
600079 | 人福医药 | 化学制剂 | 343.44亿 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 343.38亿 |
000975 | 银泰黄金 | 黄金 | 340.70亿 |
600399 | 抚顺特钢 | 特钢 | 339.79亿 |
000959 | 首钢股份 | 板材 | 335.47亿 |
601555 | 东吴证券 | 证券 | 335.00亿 |
002185 | 华天科技 | 集成电路封测 | 332.63亿 |
300144 | 宋城演艺 | 人工景区 | 330.76亿 |
000883 | 湖北能源 | 电能综合服务 | 330.46亿 |
688188 | 柏楚电子 | 其他计算机设备 | 330.07亿 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 329.21亿 |
000630 | 铜陵有色 | 铜 | 327.38亿 |
000987 | 越秀金控 | 金融控股 | 326.62亿 |
600673 | 东阳光 | 铝 | 323.39亿 |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 322.63亿 |
600521 | 华海药业 | 化学制剂 | 322.21亿 |
600109 | 国金证券 | 证券 | 321.78亿 |
601456 | 国联证券 | 证券 | 321.12亿 |
600517 | 国网英大 | 信托 | 320.23亿 |
601990 | 南京证券 | 证券 | 318.87亿 |
002078 | 太阳纸业 | 大宗用纸 | 316.80亿 |
300832 | 新产业 | 体外诊断 | 316.65亿 |
600848 | 上海临港 | 产业地产 | 315.82亿 |
603589 | 口子窖 | 白酒 | 315.30亿 |
002268 | 卫士通 | 其他计算机设备 | 314.07亿 |
688521 | 芯原股份 | 数字芯片设计 | 313.28亿 |
000728 | 国元证券 | 证券 | 312.45亿 |
002422 | 科伦药业 | 化学制剂 | 309.88亿 |
603707 | 健友股份 | 化学制剂 | 309.02亿 |
002372 | 伟星新材 | 管材 | 308.71亿 |
603517 | 绝味食品 | 熟食 | 307.12亿 |
300888 | 稳健医疗 | 生活用纸 | 305.37亿 |
002385 | 大北农 | 畜禽饲料 | 303.97亿 |
000783 | 长江证券 | 证券 | 302.49亿 |
000027 | 深圳能源 | 火力发电 | 301.62亿 |
603267 | 鸿远电子 | 军工电子 | 301.15亿 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 299.89亿 |
002624 | 完美世界 | 游戏 | 299.53亿 |
688006 | 杭可科技 | 锂电专用设备 | 299.50亿 |
000513 | 丽珠集团 | 化学制剂 | 298.92亿 |
000831 | 五矿稀土 | 稀土 | 297.70亿 |
600038 | 中直股份 | 航空装备 | 296.86亿 |
300146 | 汤臣倍健 | 保健品 | 294.66亿 |
002156 | 通富微电 | 集成电路封测 | 294.38亿 |
600705 | 中航产融 | 金融控股 | 293.47亿 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 292.08亿 |
600497 | 驰宏锌锗 | 铅锌 | 288.17亿 |
603233 | 大参林 | 线下药店 | 288.06亿 |
000825 | 太钢不锈 | 特钢 | 287.79亿 |
002673 | 西部证券 | 证券 | 286.05亿 |
002939 | 长城证券 | 证券 | 285.82亿 |
002153 | 石基信息 | 垂直应用软件 | 284.68亿 |
300474 | 景嘉微 | 军工电子 | 283.99亿 |
600415 | 小商品城 | 商业物业经营 | 283.90亿 |
600927 | 永安期货 | 期货 | 283.11亿 |
600642 | 申能股份 | 火力发电 | 282.93亿 |
601717 | 郑煤机 | 能源及重型设备 | 282.76亿 |
002294 | 信立泰 | 化学制剂 | 282.27亿 |
603026 | 石大胜华 | 电池化学品 | 282.13亿 |
000898 | 鞍钢股份 | 板材 | 281.15亿 |
000709 | 河钢股份 | 板材 | 280.33亿 |
603885 | 吉祥航空 | 航空运输 | 279.98亿 |
601577 | 长沙银行 | 城商行 | 279.90亿 |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 279.76亿 |
601958 | 金钼股份 | 钼 | 279.42亿 |
002326 | 永太科技 | 氟化工 | 279.27亿 |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 279.09亿 |
002223 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 277.79亿 |
60*8 | 安图生物 | 体外诊断 | 277.13亿 |
002507 | 涪陵榨菜 | 调味发酵品 | 276.67亿 |
002444 | *科技 | 其他通用设备 | 274.20亿 |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 273.55亿 |
600536 | 中国软件 | IT服务 | 272.58亿 |
300308 | 中际旭创 | 通信网络设备及器件 | 269.49亿 |
600516 | 方大炭素 | 冶钢辅料 | 269.46亿 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 269.28亿 |
002128 | 电投能源 | 动力煤 | 268.06亿 |
601198 | 东兴证券 | 证券 | 267.97亿 |
002557 | 洽洽食品 | 零食 | 267.80亿 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 267.17亿 |
000785 | 居然之家 | 商业物业经营 | 265.73亿 |
600021 | 上海电力 | 火力发电 | 265.34亿 |
600143 | 金发科技 | 改性塑料 | 264.83亿 |
002797 | 第一创业 | 证券 | 264.75亿 |
300251 | 光线传媒 | 影视动漫制作 | 264.32亿 |
601162 | 天风证券 | 证券 | 264.31亿 |
601179 | 中国西电 | 输变电设备 | 263.98亿 |
601869 | 长飞光纤 | 通信线缆及配套 | 262.69亿 |
000553 | 安道麦A | 农药 | 262.34亿 |
600906 | 财达证券 | 证券 | 261.22亿 |
002244 | 滨江集团 | 住宅开发 | 261.05亿 |
000960 | 锡业股份 | 其他小金属 | 260.33亿 |
603218 | 日月股份 | 风电零部件 | 260.28亿 |
600968 | 海油发展 | 油田服务 | 260.23亿 |
688256 | 寒武纪 | 数字芯片设计 | 260.21亿 |
002739 | 万达电影 | 院线 | 259.66亿 |
600369 | 西南证券 | 证券 | 259.16亿 |
002831 | 裕同科技 | 纸包装 | 258.68亿 |
000887 | 中鼎股份 | 其他汽车零部件 | 257.77亿 |
601016 | 节能风电 | 风力发电 | 256.64亿 |
002683 | 广东宏大 | 民爆制品 | 254.65亿 |
600299 | 安迪苏 | 食品及饲料添加剂 | 254.51亿 |
600598 | 北大荒 | 粮食种植 | 254.03亿 |
300676 | 华大基因 | 诊断服务 | 253.15亿 |
002506 | 协鑫集成 | 光伏电池组件 | 252.73亿 |
603156 | 养元饮品 | 软饮料 | 252.21亿 |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 251.64亿 |
600118 | 中国卫星 | 航天装备 | 251.52亿 |
000050 | 深天马A | 面板 | 251.18亿 |
001227 | 兰州银行 | 城商行 | 251.18亿 |
002508 | 老板电器 | 厨房电器 | 250.73亿 |
600350 | 山东高速 | 高速公路 | 249.57亿 |
000729 | 燕京啤酒 | 啤酒 | 249.44亿 |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 249.12亿 |
000401 | 冀东水泥 | 水泥制造 | 248.81亿 |
002266 | 浙富控股 | 固废治理 | 248.08亿 |
600863 | 内蒙华电 | 火力发电 | 248.02亿 |
600699 | 均胜电子 | 汽车电子电气系统 | 246.67亿 |
601568 | 北元集团 | 氯碱 | 245.88亿 |
600208 | 新湖中宝 | 住宅开发 | 245.08亿 |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 244.68亿 |
300357 | 我武生物 | 其他生物制品 | 244.20亿 |
600170 | 上海建工 | 房屋建设 | 243.98亿 |
601139 | 深圳燃气 | 燃气 | 243.37亿 |
603444 | 吉比特 | 游戏 | 243.18亿 |
002299 | 圣农发展 | 肉鸡养殖 | 242.20亿 |
000537 | 广宇发展 | 住宅开发 | 242.13亿 |
003035 | 南网能源 | 电能综合服务 | 242.05亿 |
600970 | 中材国际 | 国际工程 | 240.61亿 |
600808 | 马钢股份 | 板材 | 240.27亿 |
603786 | 科博达 | 汽车电子电气系统 | 239.95亿 |
002408 | 齐翔腾达 | 其他石化 | 237.36亿 |
600315 | 上海家化 | 品牌化妆品 | 237.33亿 |
000988 | 华工科技 | 激光设备 | 235.99亿 |
000400 | 许继电气 | 电网自动化设备 | 232.92亿 |
600258 | 首旅酒店 | 酒店 | 232.57亿 |
603712 | 七一二 | 军工电子 | 231.21亿 |
60*0 | 彤程新材 | 橡胶助剂 | 231.00亿 |
600859 | 王府井 | 百货 | 230.76亿 |
